효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)화인어프라이언스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | HMI40IC | |
| 완료일자 | 2024-07-30 | |
| 시험기관 | 스탠다드뱅크(군포) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)화인어프라이언스 | 완료일자 | 2024-07-30 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | HMI40IC | 시험기관 | 스탠다드뱅크(군포) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 924.8 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 171 | 소비전력량(Wh) | 988 |
| 연간에너지비용(원) | 355,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 977 |
| 효율기준 | 1 | ||


