효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (주)피스월드 | |
|---|---|---|
| 모델명 | AC-2500G(Smart Under Range) | |
| 완료일자 | 2024-11-27 | |
| 시험기관 | 원택(경기광주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (주)피스월드 | 완료일자 | 2024-11-27 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | AC-2500G(Smart Under Range) | 시험기관 | 원택(경기광주) |
| 국산/수입 | 국산 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 312.6 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 180 | 소비전력량(Wh) | 334 |
| 연간에너지비용(원) | 120,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 323 |
| 효율기준 | 2 | ||


