효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사 빌리브(viliv) | |
|---|---|---|
| 모델명 | FS-IRC121G | |
| 완료일자 | 2025-07-17 | |
| 시험기관 | (재)KATRI시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사 빌리브(viliv) | 완료일자 | 2025-07-17 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | FS-IRC121G | 시험기관 | (재)KATRI시험연구원 |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 439.9 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 198 | 소비전력량(Wh) | 470 |
| 연간에너지비용(원) | 169,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 425 |
| 효율기준 | 5 | ||


