효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | (유)그룹세브코리아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | IH7328K0 | |
| 완료일자 | 2025-10-16 | |
| 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | (유)그룹세브코리아 | 완료일자 | 2025-10-16 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | IH7328K0 | 시험기관 | 한국화학융합시험연구원(과천) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 410.9 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 192 | 소비전력량(Wh) | 439 |
| 연간에너지비용(원) | 158,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 359 |
| 효율기준 | 4 | ||


