효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 유한회사 파라노라 | |
|---|---|---|
| 모델명 | YL-20K128 | |
| 완료일자 | 2025-10-30 | |
| 시험기관 | 한국산업기술시험원(진주) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 유한회사 파라노라 | 완료일자 | 2025-10-30 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | YL-20K128 | 시험기관 | 한국산업기술시험원(진주) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 171.3 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 180 | 소비전력량(Wh) | 183 |
| 연간에너지비용(원) | 66,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 199 |
| 효율기준 | 2 | ||


