효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 주식회사한국클래드텍 | |
|---|---|---|
| 모델명 | BDH-1600H | |
| 완료일자 | 2025-11-19 | |
| 시험기관 | 스탠다드뱅크(군포) | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 주식회사한국클래드텍 | 완료일자 | 2025-11-19 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | BDH-1600H | 시험기관 | 스탠다드뱅크(군포) |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 259.3 | 분류 | 핫플레이트(전도) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 185 | 소비전력량(Wh) | 277 |
| 연간에너지비용(원) | 100,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 268 |
| 효율기준 | 3 | ||


