효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 홍진테크(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | JK-ID28AW | |
| 완료일자 | 2026-03-27 | |
| 시험기관 | (재)KATRI시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 홍진테크(주) | 완료일자 | 2026-03-27 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | JK-ID28AW | 시험기관 | (재)KATRI시험연구원 |
| 국산/수입 | 수입 | ||
| 연간소비전력량(kWh) | 203.1 | 분류 | 인덕션(유도가열) |
| 단위소비전력량(Wh/kg) | 198 | 소비전력량(Wh) | 217 |
| 연간에너지비용(원) | 78,000 | 1시간사용시CO2배출량(g/시간) | 231 |
| 효율기준 | 5 | ||


