효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 삼성전자(주) | |
|---|---|---|
| 모델명 | DF18CG3100TL | |
| 완료일자 | 2026-01-08 | |
| 시험기관 | (재)KATRI시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 삼성전자(주) | 모델명 | DF18CG3100TL |
|---|---|---|---|
| 완료일자 | 2026-01-08 | 시험기관 | (재)KATRI시험연구원 |
| 국산/수입 | 국산 | 네트워크제품여부 | 네트워크 제품 |
| 효율수준 | 최저소비효율기준만족 | ||
| 정격 용량(벌) | 3 | 1회 사용시 소비전력량(Wh/회) | 397.2 |
| 오프모드 대기전력 | 0.4 | 능동대기모드 대기전력 | 최저소비효율기준만족 |
| 구김 제거 성능(급) | 2.5 | 탈취성능(이소발레릭애시드) | 99 |
| 탈취성능(4-에테닐피리딘) | 99 | 1회 사용시 CO2배출량(g/회) | 169 |
| 연간소비전력량(kWh/년) | 57.2 | 연간에너지비용(원) | 9,000 |


