효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 마이디어코리아 유한회사 | |
|---|---|---|
| 모델명 | MDL80-CH11/E03E-KP(2)-P3 | |
| 완료일자 | 2026-03-12 | |
| 시험기관 | (재)KATRI시험연구원 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 마이디어코리아 유한회사 | 완료일자 | 2026-03-12 |
|---|---|---|---|
| 모델명 | MDL80-CH11/E03E-KP(2)-P3 | 시험기관 | (재)KATRI시험연구원 |
| 국산/수입 | 수입 | 표준건조용량 | 8kg |
| 1회 건조 소비전력량(Wh/회) | 1,268.9 | 효율등급 | 3 |
| 연간소비전력량(kWh) | 203 | 연간에너지비용 | 32,000 |


