효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 한국에너지공단 | |
|---|---|---|
| 모델명 | testmain2 | |
| 완료일자 | 2026-07-30 | |
| 시험기관 | 한국에너지공단 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 한국에너지공단 | 완료일자 | 2026-07-30 |
|---|---|---|---|
| 모델명(실내기 메인) | testmain2 | 시험기관 | 한국에너지공단 |
| 국산/수입 | 국산 | 모델명(실외기) | testo2 |
| 정격냉방능력(W) | 15,000 | 실외기:실내기 조합상태 | 1:3 |
| 모델명1 | maintest1 | 모델명2 | |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W) | 4.941 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월) | 470.5 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간) | 850 | 월간에너지비용(원) | 104,000 |
| 효율등급 | 4 |


