효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 한국에너지공단 | |
|---|---|---|
| 모델명 | multiout | |
| 완료일자 | 2026-08-01 | |
| 시험기관 | 한국에너지공단 | |
| 구매연락처 / 제품설명 | 테스트 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 한국에너지공단 | 완료일자 | 2026-08-01 |
|---|---|---|---|
| 모델명(실외기) | multiout | 시험기관 | 한국에너지공단 |
| 국산/수입 | 수입 | 정격냉방능력(W) | 50 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W) | 63,000 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월) | 71.5 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간) | 30 | 월간에너지비용(원) | 16,000 |
| 스마트 기능 | 구현 | 실외기:실내기 조합상태(측정시) | |
| 효율등급 | 1 |


