효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 한국에너지공단 | |
|---|---|---|
| 모델명 | r9r9r9r9r9r9r9r9r9 | |
| 완료일자 | 2026-08-04 | |
| 시험기관 | 한국에너지공단 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 한국에너지공단 | 완료일자 | 2026-08-04 |
|---|---|---|---|
| 모델명(실외기) | r9r9r9r9r9r9r9r9r9 | 시험기관 | 한국에너지공단 |
| 국산/수입 | 국산 | 정격냉방능력(W) | 9,400 |
| 냉방기간에너지소비효율(CSPF)(W/W) | 5.06 | 냉방기간월간소비전력량(kWh/월) | 202.3 |
| 1시간사용시 CO2 배출량(g/시간) | 366 | 월간에너지비용(원) | 45,000 |
| 스마트 기능 | 구현 | 실외기:실내기 조합상태(측정시) | 1:6 |
| 효율등급 | 3 |


