효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
에너지소비효율 등급 정보
| 업체명 | 한국에너지공단 | |
|---|---|---|
| 모델명 | anyoneout | |
| 완료일자 | 2026-08-05 | |
| 시험기관 | 한국에너지공단 | |
| 구매연락처 / 제품설명 |
에너지소비효율 등급 제품상세 정보
| 업체명 | 한국에너지공단 | 완료일자 | 2026-08-05 |
|---|---|---|---|
| 모델명(실외기) | anyoneout | 시험기관 | 한국에너지공단 |
| 국산/수입 | 수입 | 스마트 기능 | 미구현 |
| 정격냉방능력(W) | 69,600 | 정격난방능력(W) | 78,400 |
| 냉방기간 에너지소비효율(CSPF)(W/W) | 7 | 난방기간 에너지소비효율(HSPF)(W/W) | 2 |
| 냉방기간 월간에너지비용(원) | 51,000 | 난방기간 월간에너지비용(원) | 57,000 |
| 냉방소비효율등급 | 2 | 난방소비효율등급 | 최저소비효율기준 미달 |


