대기전력 저감 프로그램
제품신고 및 검색 대기전력 저감 프로그램
스캐너
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 스캐너 분류 | 온모드 소비전력(W) |
오프모드 소비전력(W) |
대기전력 저감기준 만족여부 |
신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206260014 | 신성미디어테크주식회사 | P3810C | 0 | 0.16 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-06-30 | 확인서 | ||
| 206260013 | 신성미디어테크주식회사 | SV600 | 0 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-06-30 | 확인서 | ||
| 206260012 | 신성미디어테크주식회사 | P3810A | 0 | 0.16 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-06-30 | 확인서 | ||
| 206260011 | 신성미디어테크주식회사 | P3830A | 0 | 0.23 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-06-30 | 확인서 | ||
| 206260010 | 신성미디어테크주식회사 | P3860A | 0 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-07-01 | 확인서 | ||
| 206260009 | 신성미디어테크주식회사 | P3795A | 0 | 0.16 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-06-30 | 확인서 | ||
| 206260001 | 한국엡손(주) | DS-51000WN | FLATBED | 0 | 0.05 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-01-13 | 확인서 | |
| 206250013 | 보임테크놀러지(주) | E1030 | FLATBED | 0 | 0.2 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-12-30 | 확인서 | |
| 206250011 | 캐논코리아 (주) | R40II | SHEETFED | 45 | 0.06 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-12-02 | 확인서 | |
| 206250010 | 캐논코리아 (주) | DR-C340 | SHEETFED | 45 | 0.06 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-12-02 | 확인서 |
* 완료일 : 대기전력저감 프로그램 운용규정 제7조제5항에 따라 신고 완료 후, 대기전력저감우수제품의 신고확인서가 최초 발급된 날





