대기전력 저감 프로그램
제품신고 및 검색 대기전력 저감 프로그램
스캐너
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 스캐너 분류 | 온모드 소비전력(W) |
오프모드 소비전력(W) |
대기전력 저감기준 만족여부 |
신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206260020 | 캐논코리아 (주) | DR-508K | SHEETFED | 45 | 0.06 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-09-14 | 확인서 | |
| 206260019 | 캐논코리아 (주) | DR-C360 | SHEETFED | 45 | 0.06 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-09-09 | 확인서 | |
| 206260018 | 신성미디어테크주식회사 | P3880E | SHEETFED | 0 | 0.13 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-08-28 | 확인서 | |
| 206260017 | 신성미디어테크주식회사 | P3890A | SHEETFED | 0 | 0.22 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-07-29 | 확인서 | |
| 206260016 | 신성미디어테크주식회사 | P3890E | SHEETFED | 0 | 0.22 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-07-29 | 확인서 | |
| 206260015 | 신성미디어테크주식회사 | P3890C | SHEETFED | 0 | 0.22 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-07-29 | 확인서 | |
| 206260014 | 신성미디어테크주식회사 | P3810C | 0 | 0.16 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-06-30 | 확인서 | ||
| 206260013 | 신성미디어테크주식회사 | SV600 | 0 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-06-30 | 확인서 | ||
| 206260012 | 신성미디어테크주식회사 | P3810A | 0 | 0.16 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-06-30 | 확인서 | ||
| 206260011 | 신성미디어테크주식회사 | P3830A | 0 | 0.23 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-06-30 | 확인서 |
* 완료일 : 대기전력저감 프로그램 운용규정 제7조제5항에 따라 신고 완료 후, 대기전력저감우수제품의 신고확인서가 최초 발급된 날





