대기전력 저감 프로그램
제품신고 및 검색 대기전력 저감 프로그램
오디오
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 대기모드 소비전력(W) |
온모드 소비전력(W) |
오프모드 소비전력(W) |
대기전력 저감기준 만족여부 |
신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243260010 | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아 | AV30 | 0.16 | 45.09 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-01-19 | 확인서 | ||
| 243260008 | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아 | PM7000N | 0.31 | 30.4 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-01-19 | 확인서 | ||
| 243260003 | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아 | DHT-S217 | 0.43 | 3.58 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-01-09 | 확인서 | ||
| 243260002 | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아 | DENON HOME 350 | 0.34 | 10.17 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-01-09 | 확인서 | ||
| 243250128 | LG전자(주) | SPA8-W | 0 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-12-26 | 확인서 | ||
| 243250127 | LG전자(주) | S95AR | 0.3 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-12-26 | 확인서 | ||
| 243250126 | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아 | AVR-X2800H | 0.12 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-12-08 | 확인서 | ||
| 243250123 | 삼성전자(주) | PARTYBOX ON-THE-GO 2 PLUS | 0.23 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-12-08 | 확인서 | ||
| 243250122 | 삼성전자(주) | BANDBOX TRIO | 0.23 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-11-20 | 확인서 | ||
| 243250120 | 이케아코리아유한회사 | E2508 | 0.11 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2025-11-07 | 확인서 |
* 완료일 : 대기전력저감 프로그램 운용규정 제7조제5항에 따라 신고 완료 후, 대기전력저감우수제품의 신고확인서가 최초 발급된 날





