대기전력 저감 프로그램
제품신고 및 검색 대기전력 저감 프로그램
오디오
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 대기모드 소비전력(W) |
온모드 소비전력(W) |
오프모드 소비전력(W) |
대기전력 저감기준 만족여부 |
신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243260164 | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아 | CINEMA 70s SERIES 2 | 0.13 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-10-26 | 확인서 | ||
| 243260161 | 삼성전자(주) | A50 Signature | 0.36 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-10-02 | 확인서 | ||
| 243260160 | 삼성전자(주) | LIORA | 0.35 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-09-28 | 확인서 | ||
| 243260159 | 삼성전자(주) | Authentics 30 | 0.38 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-09-17 | 확인서 | ||
| 243260158 | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아 | CINEMA 50 SERIES 2 | 0.15 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-09-17 | 확인서 | ||
| 243260157 | 이케아코리아유한회사 | E2700 | 0.11 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-09-17 | 확인서 | ||
| 243260156 | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아 | MCR 60n DAB | 0.3 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-09-14 | 확인서 | ||
| 243260155 | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아 | CINEMA 60 SERIES 2 | 0.13 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-09-14 | 확인서 | ||
| 243260154 | 디앤엠세일즈앤마케팅코리아 | MODEL 70 | 0.38 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-09-14 | 확인서 | ||
| 243260153 | 삼성전자(주) | PA4 | 0.4 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-09-09 | 확인서 |
* 완료일 : 대기전력저감 프로그램 운용규정 제7조제5항에 따라 신고 완료 후, 대기전력저감우수제품의 신고확인서가 최초 발급된 날





