대기전력 저감 프로그램
제품신고 및 검색 대기전력 저감 프로그램
전자레인지
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 전자레인지 분류 |
대기모드 소비전력(W) |
온모드 소비전력(W) |
대기전력 저감기준 만족여부 |
신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213260079 | 쿠쿠전자 | CMW-TV2210EW | 다기능 | 0.5 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-09-03 | 확인서 | |
| 213260078 | 쿠쿠전자 | TC8P022OK-S00B0T | 다기능 | 0.5 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-09-03 | 확인서 | |
| 213260077 | (주)쿠첸 | CMW-VN200B | 단기능 | 0.4 | 1,100 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-08-31 | 확인서 | |
| 213260076 | 마이디어코리아 유한회사 | MMO34AX-TCSBBL | 다기능 | 0.7 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-07-29 | 확인서 | |
| 213260075 | 마이디어코리아 유한회사 | MMOP02OK-AMPBWH | 단기능 | 0.4 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-07-29 | 확인서 | |
| 213260074 | 마이디어코리아 유한회사 | MMOP02XB-ACSBWH | 단기능 | 0.5 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-07-29 | 확인서 | |
| 213260073 | 마이디어코리아 유한회사 | MW4200BL | 단기능 | 0.3 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-07-29 | 확인서 | |
| 213260072 | 마이디어코리아 유한회사 | MMOP02XA-ACSBBL | 다기능 | 0.4 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-07-29 | 확인서 | |
| 213260071 | 마이디어코리아 유한회사 | MMO20CF2A-MMPBWH | 단기능 | 0.1 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-07-29 | 확인서 | |
| 213260070 | 마이디어코리아 유한회사 | MMO20MMA-MMPBWH | 단기능 | 0.1 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-07-29 | 확인서 |
* 완료일 : 대기전력저감 프로그램 운용규정 제7조제5항에 따라 신고 완료 후, 대기전력저감우수제품의 신고확인서가 최초 발급된 날





