대기전력 저감 프로그램
제품신고 및 검색 대기전력 저감 프로그램
유무선전화기
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 분류 | 대기모드 소비전력(W) |
VoIP전화기 대기모드 소비전력(W) |
대기전력 저감기준 만족여부 |
신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219260022 | 맥슨전자(주) | MDC-2025 | 무무선전화기 | 0 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-04-08 | 확인서 | |
| 219260021 | 에이치피코리아 유한회사 | PVAN-EDGE-V800 | VoIP전화기 | 0 | 3.2 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-04-06 | 확인서 | |
| 219260020 | 에이치피코리아 유한회사 | PVAN-EDGE-V400 | VoIP전화기 | 0 | 1.6 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-04-06 | 확인서 | |
| 219260019 | 에이치피코리아 유한회사 | PVAN-EDGE-V200 | VoIP전화기 | 0 | 1.4 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-04-06 | 확인서 | |
| 219260018 | 에이치피코리아 유한회사 | PVAN-EDGE-V850 | VoIP전화기 | 0 | 3.5 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-04-06 | 확인서 | |
| 219260017 | 에이치피코리아 유한회사 | PVAN-EDGE-V650 | VoIP전화기 | 0 | 1.7 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-04-06 | 확인서 | |
| 219260016 | 에이치피코리아 유한회사 | PVAN-EDGE-V450 | VoIP전화기 | 0 | 1.7 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-04-06 | 확인서 | |
| 219260015 | 에이치피코리아 유한회사 | PVAN-EDGE-V250P | VoIP전화기 | 0 | 1.7 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-04-06 | 확인서 | |
| 219260014 | 에이치피코리아 유한회사 | PVAN-EDGE-V250 | VoIP전화기 | 0 | 1.7 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-04-06 | 확인서 | |
| 219260013 | 맥슨전자(주) | MDC-9200 | 무무선전화기 | 0 | 0 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-04-06 | 확인서 |
* 완료일 : 대기전력저감 프로그램 운용규정 제7조제5항에 따라 신고 완료 후, 대기전력저감우수제품의 신고확인서가 최초 발급된 날





