대기전력 저감 프로그램
제품신고 및 검색 대기전력 저감 프로그램
자동절전제어장치
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 작동원리 | 대기전력 차단시 소비전력(W) |
대기전력 차단기능 이행시간(초) |
대기전력 저감기준 만족여부 |
신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234260161 | (주)진성테크 | 1670023 | 설정된 시간 이후에 전원이 자동 차단됨 | 1.16 | 11 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-08-10 | 확인서 | |
| 234260160 | (주)진성테크 | 1670022 | 설정된 시간 이후에 전원이 자동 차단됨 | 1.16 | 11 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-08-10 | 확인서 | |
| 234260159 | (주)진성테크 | 1670021 | 설정된 시간 이후에 전원이 자동 차단됨 | 1.16 | 11 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-08-10 | 확인서 | |
| 234260158 | (주)진성테크 | 1670020 | 설정된 시간 이후에 전원이 자동 차단됨 | 1.16 | 11 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-08-10 | 확인서 | |
| 234260157 | (주)진성테크 | 1670019 | 설정된 시간 이후에 전원이 자동 차단됨 | 1.16 | 11 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-08-10 | 확인서 | |
| 234260156 | (주)진성테크 | 1670018 | 설정된 시간 이후에 전원이 자동 차단됨 | 1.16 | 11 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-08-10 | 확인서 | |
| 234260155 | (주)진성테크 | 1670017 | 설정된 시간 이후에 전원이 자동 차단됨 | 1.16 | 11 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-08-10 | 확인서 | |
| 234260154 | (주)진성테크 | 1670016 | 설정된 시간 이후에 전원이 자동 차단됨 | 1.16 | 11 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-08-10 | 확인서 | |
| 234260153 | (주)진성테크 | 1670015 | 설정된 시간 이후에 전원이 자동 차단됨 | 1.16 | 11 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-08-10 | 확인서 | |
| 234260152 | (주)진성테크 | 1670014 | 설정된 시간 이후에 전원이 자동 차단됨 | 1.16 | 11 | 대기전력저감 우수제품 | 2026-08-10 | 확인서 |
* 완료일 : 대기전력저감 프로그램 운용규정 제7조제5항에 따라 신고 완료 후, 대기전력저감우수제품의 신고확인서가 최초 발급된 날





