고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
가스진공온수보일러
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-21 | KDNV-75G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 750000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 120.2 | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-30 | 2030-07-29 |
| 26-20 | KDNV-70G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 700000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 120.2 | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-30 | 2030-07-29 |
| 26-19 | KDNV-60G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 600000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 120.2 | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-30 | 2030-07-29 |
| 26-18 | KDNV-24G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 240800 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-30 | 2030-07-29 |
| 26-17 | KDNV-23G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 237000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-30 | 2030-07-29 |
| 26-16 | KDNV-31G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 307000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-08 | 2030-07-07 |
| 26-15 | KDNV-37G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 370000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-08 | 2030-07-07 |
| 26-14 | KDNV-42G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 420000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-08 | 2030-07-07 |
| 26-13 | KDNV-43G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 430000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-08 | 2030-07-07 |
| 26-9 | KDNV-25G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 250000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-06-04 | 2030-06-03 |



