고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
가스진공온수보일러
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-28 | KDNV-20GM | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 200000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|미부착 | 인증서 | 2025-11-12 | 2029-11-11 |
| 25-27 | KDNV-50GM | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 500000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|미부착 | 인증서 | 2025-11-04 | 2029-11-03 |
| 25-26 | BPV-1600RXP | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 1600000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 120.7 | LPG|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2025-10-28 | 2029-10-27 |
| 25-25 | BPV-1300RXP | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 1300000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 120.7 | LPG|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2025-10-28 | 2029-10-27 |
| 25-24 | BPV-250RXP | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 250000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 91.4 입열율(정격출력기준)[%] : | LPG|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2025-10-28 | 2029-10-27 |
| 25-23 | BPV-200RXP | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 200000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 91.4 입열율(정격출력기준)[%] : | LPG|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2025-10-28 | 2029-10-27 |
| 25-22 | BPV-2000RXP | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 2000000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 120.7 | LPG|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2025-10-21 | 2029-10-20 |
| 25-21 | BPV-300RXP | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 300000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 91.4 입열율(정격출력기준)[%] : | LPG|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2025-10-21 | 2029-10-20 |
| 25-20 | KDNV-30GM | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 300000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|미부착 | 인증서 | 2025-10-02 | 2029-10-01 |
| 25-19 | SEV-1000CS | (주)세광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 1000000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 121.3 | LNG|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2025-09-15 | 2029-09-14 |



