고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
가스진공온수보일러
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-9 | KDNV-25G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 250000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-06-04 | 2030-06-03 |
| 26-8 | KDNV-20G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 200000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-06-04 | 2030-06-03 |
| 26-12 | KDNV-40G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 400000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-06-04 | 2030-06-03 |
| 26-11 | KDNV-45G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 450000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-06-04 | 2030-06-03 |
| 26-10 | KDNV-35G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 350000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-06-04 | 2030-06-03 |
| 26-7 | KDNV-100G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 1000000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 120.4 | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-05-20 | 2030-05-19 |
| 26-6 | KDNV-80G2MHEXS | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 800000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 120.2 | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-05-20 | 2030-05-19 |
| 26-5 | KDNV-80G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 800000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 122.3 | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-04-30 | 2030-04-29 |
| 26-4 | KDNV-200G2HEXU | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 2000000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 120.4 | LNG|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-04-30 | 2030-04-29 |
| 26-3 | KDNV-30G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 300000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-04-15 | 2030-04-14 |



