고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
가스히트펌프
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-9 | AM500NXGGBH2S | 삼성전자(주) | 한국냉동공조시험연구원 | 용량 : 정격냉방능력[W] : 142000 | 효율 : 성적계수(냉방/난방/한랭지) : 1.50/1.70/1.07 | 비덕트형|모듈 멀티시스템|도시가스ㆍ액화석유가스 겸용 | 인증서 | 2026-01-16 | 2030-01-15 |
| 26-8 | AM450NXGGBH2S | 삼성전자(주) | 한국냉동공조시험연구원 | 용량 : 정격냉방능력[W] : 127000 | 효율 : 성적계수(냉방/난방/한랭지) : 1.48/1.70/1.06 | 비덕트형|모듈 멀티시스템|도시가스ㆍ액화석유가스 겸용 | 인증서 | 2026-01-16 | 2030-01-15 |
| 26-7 | AM400NXGGBH2S | 삼성전자(주) | 한국냉동공조시험연구원 | 용량 : 정격냉방능력[W] : 112000 | 효율 : 성적계수(냉방/난방/한랭지) : 1.45/1.71/1.06 | 비덕트형|모듈 멀티시스템|도시가스ㆍ액화석유가스 겸용 | 인증서 | 2026-01-16 | 2030-01-15 |
| 26-6 | AM360NXGGBH2S | 삼성전자(주) | 한국냉동공조시험연구원 | 용량 : 정격냉방능력[W] : 101000 | 효율 : 성적계수(냉방/난방/한랭지) : 1.48/1.72/1.06 | 비덕트형|모듈 멀티시스템|도시가스ㆍ액화석유가스 겸용 | 인증서 | 2026-01-16 | 2030-01-15 |
| 26-5 | AM320NXGGBH2 | 삼성전자(주) | 한국냉동공조시험연구원 | 용량 : 정격냉방능력[W] : 90000 | 효율 : 성적계수(냉방/난방/한랭지) : 1.44/1.54/0.98 | 비덕트형|기본 멀티시스템|도시가스ㆍ액화석유가스 겸용 | 인증서 | 2026-01-16 | 2030-01-15 |
| 26-4 | AM300JXGGBH2 | 삼성전자(주) | 한국냉동공조시험연구원 | 용량 : 정격냉방능력[W] : 85000 | 효율 : 성적계수(냉방/난방/한랭지) : 1.38/1.54/1.02 | 비덕트형|기본 멀티시스템|도시가스ㆍ액화석유가스 겸용 | 인증서 | 2026-01-16 | 2030-01-15 |
| 26-3 | AM250NXGGBH2 | 삼성전자(주) | 한국냉동공조시험연구원 | 용량 : 정격냉방능력[W] : 71000 | 효율 : 성적계수(냉방/난방/한랭지) : 1.50/1.70/1.07 | 비덕트형|기본 멀티시스템|도시가스ㆍ액화석유가스 겸용 | 인증서 | 2026-01-16 | 2030-01-15 |
| 26-2 | AM200NXGGBH2 | 삼성전자(주) | 한국냉동공조시험연구원 | 용량 : 정격냉방능력[W] : 56000 | 효율 : 성적계수(냉방/난방/한랭지) : 1.45/1.71/1.06 | 비덕트형|기본 멀티시스템|도시가스ㆍ액화석유가스 겸용 | 인증서 | 2026-01-16 | 2030-01-15 |
| 26-12 | AM640NXGGBH2S | 삼성전자(주) | 한국냉동공조시험연구원 | 용량 : 정격냉방능력[W] : 180000 | 효율 : 성적계수(냉방/난방/한랭지) : 1.44/1.54/0.98 | 비덕트형|모듈 멀티시스템|도시가스ㆍ액화석유가스 겸용 | 인증서 | 2026-01-16 | 2030-01-15 |
| 26-11 | AM600JXGGBH2S | 삼성전자(주) | 한국냉동공조시험연구원 | 용량 : 정격냉방능력[W] : 170000 | 효율 : 성적계수(냉방/난방/한랭지) : 1.38/1.54/1.02 | 비덕트형|모듈 멀티시스템|도시가스ㆍ액화석유가스 겸용 | 인증서 | 2026-01-16 | 2030-01-15 |

