고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
고기밀성 단열문
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10 | ACE DOOR-52T-UMP | (주)신원에이스도어 | 건축자재시험연구원 | 치수[mm] : 1000X2100X100 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.158 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-11-04 | 2030-11-03 |
| 26-9 | ACE DOOR-52T-UMH | (주)신원에이스도어 | 건축자재시험연구원 | 치수[mm] : 1000X2100X100 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.198 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-10-27 | 2030-10-26 |
| 26-8 | 제일방화문_eH60 | (주)제일방화문 | 건축자재시험연구원 | 치수[mm] : 1000x2100x100 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.109 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-10-22 | 2030-10-21 |
| 26-7 | (주)중용 고효율 단열문(60t) | (주)중용 | 주식회사 사람과안전건설화재에너지연구원 | 치수[mm] : 1000 x 2100 x 120 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.197 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-10-22 | 2030-10-21 |
| 26-6 | 유럽형결로방지도어-TC-47+15 | (주)금강방화문 | 주식회사 사람과안전건설화재에너지연구원 | 치수[mm] : 1000 x 2100 x 100 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.011 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-09-23 | 2030-09-22 |
| 26-5 | 유렵형방화문-TC-47+13 | (주)금강방화문 | 주식회사 사람과안전건설화재에너지연구원 | 치수[mm] : 1000 x 2100 x 100 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.087 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-09-23 | 2030-09-22 |
| 26-4 | 노블도어_Q_eH60_S | (주)제일방화문 | 건축자재시험연구원 | 치수[mm] : 1000x2100x120 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.133 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-07-28 | 2030-07-27 |
| 26-3 | PRIMO DOOR DS-610 | (주)동성산업 | 건축자재시험연구원 | 치수[mm] : 1000 X2100X120 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.163 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-07-28 | 2030-07-27 |
| 26-2 | 단열현관문 | (주)에이스시스템 | 유한책임회사 한국에너지시험원 | 치수[mm] : 1000*2100*110 | 열관류율[W/㎡.K] : 0.910 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-07-16 | 2030-07-15 |
| 26-1 | XD-J013 | 경동원 | 한국방재에너지환경 | 치수[mm] : 1000 x 2100 x 120 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.195 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-03-27 | 2030-03-26 |

