고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
고기밀성 단열문
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-4 | 노블도어_Q_eH60_S | (주)제일방화문 | 건축자재시험연구원 | 치수[mm] : 1000x2100x120 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.133 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-07-28 | 2030-07-27 |
| 26-3 | PRIMO DOOR DS-610 | (주)동성산업 | 건축자재시험연구원 | 치수[mm] : 1000 X2100X120 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.163 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-07-28 | 2030-07-27 |
| 26-2 | 단열현관문 | (주)에이스시스템 | 유한책임회사 한국에너지시험원 | 치수[mm] : 1000*2100*110 | 열관류율[W/㎡.K] : 0.910 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-07-16 | 2030-07-15 |
| 26-1 | XD-J013 | 경동원 | 한국방재에너지환경 | 치수[mm] : 1000 x 2100 x 120 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.195 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2026-03-27 | 2030-03-26 |
| 25-1 | 유럽형결로방지도어-TC-60+22 | (주)금강방화문 | 한국방재에너지환경 | 치수[mm] : 1 000 X 2 100 X 150 | 열관류율[W/㎡.K] : 0.765 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2025-12-31 | 2029-12-30 |
| 100402 | 로이도어 | 주식회사 청주금속플러스도어 | 건축자재시험연구원 | 치수[mm] : 1 000 x 2 100 x 150 | 열관류율[W/㎡.K] : 0.677 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2024-10-15 | 2028-10-14 |
| 98256 | JJ-ASD 80-43 | 제이제이시스템 | 한국에스지에스 | 치수[mm] : 1 000 x 2 100 x 80 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.196 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2024-08-16 | 2028-08-15 |
| 95013 | 세대현관문(KD60-2-MD) | (주)대건에프앤씨 | 건축자재시험연구원 | 치수[mm] : 1 000 x 2 100 x 120 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.166 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2024-05-22 | 2028-05-21 |
| 94404 | 고기밀성방화문-신성(SS-02) | (주)신성건설 | 주식회사 사람과안전건설화재에너지연구원 | 치수[mm] : 1 000 x 2 100 x 120 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.197 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2024-05-07 | 2028-05-06 |
| 92749 | 챔프FDS4713-1 | (주)금강방화문 | 주식회사 사람과안전건설화재에너지연구원 | 치수[mm] : 1 000 x 2 100 x 120 | 열관류율[W/㎡.K] : 1.132 | 고기밀성 단열문 | 인증서 | 2024-03-25 | 2028-03-24 |

