고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
냉방용 창유리필름
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-4 | CFC02-STBK5090 | (주)넥스필 | 한국건설생활환경시험연구원 | 필름두께[mm] : 0.086 | 가시광선투과율[%] : 53.1, 태양열 취득률 : 0.34 | 냉방용 창유리필름 | 인증서 | 2025-08-26 | 2029-08-25 |
| 25-3 | COOLUS 50 | 주식회사 포엘 | 한국건설생활환경시험연구원 | 필름두께[mm] : 0.179 | 가시광선투과율[%] : 58.1, 태양열 취득률 : 0.45 | 냉방용 창유리필름 | 인증서 | 2025-08-11 | 2029-08-10 |
| 25-2 | DUB A5095 | 주식회사에프엠 (FM. CO., LTD) | 한국건설생활환경시험연구원 | 필름두께[mm] : 0.064 | 가시광선투과율[%] : 50.8, 태양열 취득률 : 0.50 | 냉방용 창유리필름 | 인증서 | 2025-04-15 | 2029-04-14 |
| 25-1 | Eco Bright 6070S | 주식회사 코앤코 | 한국건설생활환경시험연구원 | 필름두께[mm] : 0.033 | 가시광선투과율(%) : 57.2, 태양열 취득률 : 0.43 | 냉방용 창유리필름 | 인증서 | 2025-04-08 | 2029-04-07 |
| 100388 | FM 50 | 주식회사에프엠 (FM. CO., LTD) | 한국건설생활환경시험연구원 | 필름두께[mm] : 0.060 | 가시광선투과율(%) : 53.5, 태양열 취득률 : 0.41 | 냉방용 창유리필름 | 인증서 | 2024-10-14 | 2028-10-13 |
| 100106 | TERAFIL ANCP ESAVE 501 | (주)앰트 | 한국건설생활환경시험연구원 | 필름두께[mm] : 0.091 | 가시광선투과율(%) : 54.8, 태양열 취득률 : 0.50 | 냉방용 창유리필름 | 인증서 | 2024-09-26 | 2028-09-25 |
| 64 | ANT55-N | (주)마프로 | 한국건설생활환경시험연구원 | 필름두께[mm] : 0.064 | 가시광선 투과율[%] : 54.6, 태양열 취득률 : 0.40 | 냉방용창유리필름 | 인증서 | 2023-11-17 | 2027-11-16 |
| 63 | Nabil | 엠에스웨이(주) | 한국건설생활환경시험연구원 | 필름두께[mm] : 0.061 | 가시광선 투과율[%] : 56.4, 태양열 취득률 : 0.43 | 냉방용창유리필름 | 인증서 | 2023-02-23 | 2027-02-22 |
| 62 | IRSP-BL50IZ 020BB | (주)마프로 | 한국건설생활환경시험연구원 | 필름두께[mm] : 0.063 | 가시광선 투과율[%] : 54.3, 태양열 취득률 : 0.39 | 냉방용창유리필름 | 인증서 | 2022-12-23 | 2026-12-22 |
| 61 | ISP-JBL6095T2O(EB 6095) | (주)윈텍 | 한국건설생활환경시험연구원 | 필름두께[mm] : 0.071 | 가시광선 투과율[%] : 61.0, 태양열 취득률 : 0.45 | 냉방용창유리필름 | 인증서 | 2022-11-27 | 2026-11-26 |

