고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
등기구
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-4277 | SLF-200-V8 | (주)솔라루체 | (주)에스테크 조명시험연구소 | 정격용량[W] : 200 | 광효율[lm/W] : 161.7 | 실외용 LED등기구|LED 투광 등기구 | 인증서 | 2026-06-26 | 2030-06-25 |
| 26-4276 | NT-SS-LED-500W-F | (주)뉴탑라이팅 | (주)엔트리연구원 | 정격용량[W] : 500 | 광효율[lm/W] : 156.1 | 실외용 LED등기구|LED 투광 등기구 | 인증서 | 2026-06-26 | 2030-06-25 |
| 26-4275 | NT-SS-LED-400W-F | (주)뉴탑라이팅 | (주)엔트리연구원 | 정격용량[W] : 400 | 광효율[lm/W] : 156.3 | 실외용 LED등기구|LED 투광 등기구 | 인증서 | 2026-06-26 | 2030-06-25 |
| 26-4274 | 뉴다운6-15W-Flickerless | (주)수연라이팅 | 키엘연구원 | 정격용량[W] : 15 | 광효율[lm/W] : 119.6 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|매입형 및 고정형 LED 등기구 | 인증서 | 2026-06-26 | 2030-06-25 |
| 26-4273 | 뉴다운6-12W-Flickerless | (주)수연라이팅 | 키엘연구원 | 정격용량[W] : 12 | 광효율[lm/W] : 122.3 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|매입형 및 고정형 LED 등기구 | 인증서 | 2026-06-26 | 2030-06-25 |
| 26-4272 | SLF-150R110-V8E | (주)솔라루체 | (주)에스테크 조명시험연구소 | 정격용량[W] : 150 | 광효율[lm/W] : 157.3 | 실외용 LED등기구|LED 투광 등기구 | 인증서 | 2026-06-26 | 2030-06-25 |
| 26-4271 | SLF-120R110-V8E | (주)솔라루체 | (주)에스테크 조명시험연구소 | 정격용량[W] : 120 | 광효율[lm/W] : 154.9 | 실외용 LED등기구|LED 투광 등기구 | 인증서 | 2026-06-26 | 2030-06-25 |
| 26-4270 | SLS2-050SP-V8 | (주)솔라루체 | (주)에스테크 조명시험연구소 | 정격용량[W] : 50 | 광효율[lm/W] : 162.0 | 실외용 LED등기구|LED 가로등 및 보안 등기구 | 인증서 | 2026-06-26 | 2030-06-25 |
| 26-4269 | SLR4-100SP-V8 | (주)솔라루체 | (주)에스테크 조명시험연구소 | 정격용량[W] : 100 | 광효율[lm/W] : 163.5 | 실외용 LED등기구|LED 가로등 및 보안 등기구 | 인증서 | 2026-06-26 | 2030-06-25 |
| 26-4268 | SLR5-125SP-V8 | (주)솔라루체 | (주)에스테크 조명시험연구소 | 정격용량[W] : 125 | 광효율[lm/W] : 165.4 | 실외용 LED등기구|LED 가로등 및 보안 등기구 | 인증서 | 2026-06-26 | 2030-06-25 |



