고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
등기구
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-7192 | NE-LS_COB15 | 주식회사 네오일렉 | 한국광기술원 | 정격용량[W] : 15 | 광효율[lm/W] : 146.8 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|매입형 및 고정형 LED 등기구 | 인증서 | 2026-10-08 | 2030-10-07 |
| 26-7191 | NE-RW120_25 | 주식회사 네오일렉 | 한국광기술원 | 정격용량[W] : 25 | 광효율[lm/W] : 129.8 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|매입형 및 고정형 LED 등기구 | 인증서 | 2026-10-08 | 2030-10-07 |
| 26-7190 | NE-SS260_15 | 주식회사 네오일렉 | 한국광기술원 | 정격용량[W] : 15 | 광효율[lm/W] : 126.9 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|매입형 및 고정형 LED 등기구 | 인증서 | 2026-10-08 | 2030-10-07 |
| 26-7189 | KDS-C011L15 | (주)케이엔디 | 키엘연구원 | 정격용량[W] : 15 | 광효율[lm/W] : 132.2 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|LED 센서 등기구 | 인증서 | 2026-10-08 | 2030-10-07 |
| 26-7188 | KDS-S027L15 | (주)케이엔디 | 키엘연구원 | 정격용량[W] : 15 | 광효율[lm/W] : 120.6 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|LED 센서 등기구 | 인증서 | 2026-10-08 | 2030-10-07 |
| 26-7187 | KDK-R033L40 | (주)케이엔디 | 키엘연구원 | 정격용량[W] : 40 | 광효율[lm/W] : 122.7 | 실내용 LED등기구|30W 초과|매입형 및 고정형 LED 등기구 | 인증서 | 2026-10-08 | 2030-10-07 |
| 26-7186 | KDK-R033L25 | (주)케이엔디 | 키엘연구원 | 정격용량[W] : 25 | 광효율[lm/W] : 125.0 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|매입형 및 고정형 LED 등기구 | 인증서 | 2026-10-08 | 2030-10-07 |
| 26-7185 | SL-UO1400CI9 | (주)화신코리아 | ㈜씨티케이 | 정격용량[W] : 1400 | 광효율[lm/W] : 136.4 | 실외용 LED등기구|LED 투광 등기구 | 인증서 | 2026-10-08 | 2030-10-07 |
| 26-7184 | MSLTLED-HSN50-50W | 주식회사 엠에스라이트 | (주)엔트리연구원 | 정격용량[W] : 50 | 광효율[lm/W] : 141.7 | 실외용 LED등기구|LED 가로등 및 보안 등기구 | 인증서 | 2026-10-08 | 2030-10-07 |
| 26-7183 | SD-NGBC-HWJ-151-40K | 삼도에스에스(주) | 한국건설생활환경시험연구원 | 정격용량[W] : 15 | 광효율[lm/W] : 118.4 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|매입형 및 고정형 LED 등기구 | 인증서 | 2026-10-08 | 2030-10-07 |



