고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
등기구
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-9454 | KRP-SP240C2A-47AH175-20 | 고려산업(주) | 주식회사 아이씨알(ICR) | 정격용량[W] : 20 | 광효율[lm/W] : 107.8 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|LED 센서 등기구 | 인증서 | 2025-12-29 | 2029-12-28 |
| 25-9453 | KRP-SP240C2A-47AH175-15 | 고려산업(주) | 주식회사 아이씨알(ICR) | 정격용량[W] : 15 | 광효율[lm/W] : 112.6 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|LED 센서 등기구 | 인증서 | 2025-12-29 | 2029-12-28 |
| 25-9452 | LLI-120340-EM41-N57W | 레이져라이팅(주) | (주)엔트리연구원 | 정격용량[W] : 40 | 광효율[lm/W] : 144.0 | 실내용 LED등기구|30W 초과|매입형 및 고정형 LED 등기구 | 인증서 | 2025-12-29 | 2029-12-28 |
| 25-9451 | LLI-060640-EM41-N57W | 레이져라이팅(주) | (주)엔트리연구원 | 정격용량[W] : 40 | 광효율[lm/W] : 148.1 | 실내용 LED등기구|30W 초과|매입형 및 고정형 LED 등기구 | 인증서 | 2025-12-29 | 2029-12-28 |
| 25-9450 | LLI-120330-EM41-N57W | 레이져라이팅(주) | (주)엔트리연구원 | 정격용량[W] : 30 | 광효율[lm/W] : 143.3 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|매입형 및 고정형 LED 등기구 | 인증서 | 2025-12-29 | 2029-12-28 |
| 25-9449 | LLI-060630-EM41-N57W | 레이져라이팅(주) | (주)엔트리연구원 | 정격용량[W] : 30 | 광효율[lm/W] : 154.6 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|매입형 및 고정형 LED 등기구 | 인증서 | 2025-12-29 | 2029-12-28 |
| 25-9448 | LLI-060325-EM41-N57W | 레이져라이팅(주) | (주)엔트리연구원 | 정격용량[W] : 25 | 광효율[lm/W] : 130.4 | 실내용 LED등기구|10W 초과 30W 이하|매입형 및 고정형 LED 등기구 | 인증서 | 2025-12-29 | 2029-12-28 |
| 25-9447 | SW-STR150-S50K-D | 송원솔레드(주) | 한국건설생활환경시험연구원 | 정격용량[W] : 150 | 광효율[lm/W] : 151.6 | 실외용 LED등기구|LED 가로등 및 보안 등기구 | 인증서 | 2025-12-29 | 2029-12-28 |
| 25-9446 | SW-STR150-S50K | 송원솔레드(주) | 한국건설생활환경시험연구원 | 정격용량[W] : 150 | 광효율[lm/W] : 150.4 | 실외용 LED등기구|LED 가로등 및 보안 등기구 | 인증서 | 2025-12-29 | 2029-12-28 |
| 25-9445 | SW-STR100-S50K-D | 송원솔레드(주) | 한국건설생활환경시험연구원 | 정격용량[W] : 100 | 광효율[lm/W] : 150.7 | 실외용 LED등기구|LED 가로등 및 보안 등기구 | 인증서 | 2025-12-29 | 2029-12-28 |



