고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
무정전전원장치
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-6 | YESP-4200 | (주)예스파워 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kVA] : 20 | (100% 부하) : 98 (50% 부하) : 97 | 출력 : 단상 | 인증서 | 2026-01-12 | 2030-01-11 |
| 26-5 | YESP-4150 | (주)예스파워 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kVA] : 15 | (100% 부하) : 96 (50% 부하) : 96 | 출력 : 단상 | 인증서 | 2026-01-12 | 2030-01-11 |
| 26-4 | YESP-4100 | (주)예스파워 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kVA] : 10 | (100% 부하) : 96 (50% 부하) : 95 | 출력 : 단상 | 인증서 | 2026-01-12 | 2030-01-11 |
| 26-3 | YESP-4075 | (주)예스파워 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kVA] : 7.5 | (100% 부하) : 96 (50% 부하) : 95 | 출력 : 단상 | 인증서 | 2026-01-12 | 2030-01-11 |
| 26-2 | YESP-4050 | (주)예스파워 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kVA] : 5 | (100% 부하) : 94 (50% 부하) : 94 | 출력 : 단상 | 인증서 | 2026-01-12 | 2030-01-11 |
| 26-1 | YESP-4030 | (주)예스파워 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kVA] : 3 | (100% 부하) : 94 (50% 부하) : 93 | 출력 : 단상 | 인증서 | 2026-01-12 | 2030-01-11 |
| 25-94 | ASE-3020 | 아세아전기(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kVA] : 20 | 효율 : (100% 부하) : 94.2 효율 : (50% 부하) : 92.9 | 출력 : 삼상 | 인증서 | 2025-12-19 | 2029-12-18 |
| 25-93 | ASE-3050 | 아세아전기(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kVA] : 50 | 효율 : (100% 부하) : 94.0 효율 : (50% 부하) : 92.7 | 출력 : 삼상 | 인증서 | 2025-10-28 | 2029-10-27 |
| 25-92 | ASE-3100 | 아세아전기(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kVA] : 100 | 효율 : (100% 부하) : 94.6 효율 : (50% 부하) : 93.0 | 출력 : 삼상 | 인증서 | 2025-10-28 | 2029-10-27 |
| 25-91 | ASE-3075 | 아세아전기(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kVA] : 75 | 효율 : (100% 부하) : 93.7 효율 : (50% 부하) : 93.3 | 출력 : 삼상 | 인증서 | 2025-10-28 | 2029-10-27 |



