고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
산업ㆍ건물용 가스보일러
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-9 | INN 2000 | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 420000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 88.9 입열율(정격출력기준)[%] : | 온수|노통연관식|미부착 | 인증서 | 2026-02-06 | 2030-02-05 |
| 26-8 | INN 1600 | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 370000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 88.9 입열율(정격출력기준)[%] : | 온수|노통연관식|미부착 | 인증서 | 2026-02-06 | 2030-02-05 |
| 26-7 | INN 1060 | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 237000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 88.4 입열율(정격출력기준)[%] : | 온수|노통연관식|미부착 | 인증서 | 2026-02-06 | 2030-02-05 |
| 26-6 | OMS-300G | (주)대열보일러 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 3.0 | 열효율(총발열량기준)[%] : 92.3 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-02-06 | 2030-02-05 |
| 26-5 | BMK 1500 | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 307000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 88.9 입열율(정격출력기준)[%] : | 온수|노통연관식|미부착 | 인증서 | 2026-02-06 | 2030-02-05 |
| 26-4 | BMK 4000 | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 1000000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 122.6 | 온수|노통연관식|미부착 | 인증서 | 2026-02-06 | 2030-02-05 |
| 26-3 | NFB790-75LSSP | (주)경동나비엔 | 한국산업기술시험원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 75000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 88.1 입열율(정격출력기준)[%] : 0 | 온수보일러|50만 Kcal/hr 이하|1군|노통연관식 | 인증서 | 2026-01-27 | 2030-01-26 |
| 26-2 | NFB790-100LSP | (주)경동나비엔 | 한국산업기술시험원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 100000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 87.6 입열율(정격출력기준)[%] : 95.3 | 온수|노통연관식|미부착 | 인증서 | 2026-01-22 | 2030-01-21 |
| 26-1 | AD-030 | 주식회사 한신비텍 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 3.0 | 열효율(총발열량기준)[%] : 92.8 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|노통연관식|공기예열기 및 온수발생장치 | 인증서 | 2026-01-22 | 2030-01-21 |
| 25-30 | MEGA-498 | (주)대열보일러 | 한국산업기술시험원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 498000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | 온수보일러|50만 Kcal/hr 이하|1군|노통연관식 | 인증서 | 2025-12-22 | 2029-12-21 |



