고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
산업ㆍ건물용 가스보일러
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-26 | KDKE-10MHEXB | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 1.0 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.5 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-08-07 | 2030-08-06 |
| 26-25 | OVF-80GN | (주)대열보일러 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 0.8 | 열효율(총발열량기준)[%] : 90.5 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-08-06 | 2030-08-05 |
| 26-24 | KMC-250N(MP) | (주)귀뚜라미-청도공장 | 한국에너지기술연구원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 196000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 89.1 입열율(정격출력기준)[%] : | 온수|기타|미부착 | 인증서 | 2026-07-20 | 2030-07-19 |
| 26-23 | KMC-300N(MP) | (주)귀뚜라미-청도공장 | 한국에너지기술연구원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 238000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 89.0 입열율(정격출력기준)[%] : | 온수|기타|미부착 | 인증서 | 2026-07-20 | 2030-07-19 |
| 26-22 | SQ-4000ZHG | 한국미우라공업(주) | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 4.0 | 열효율(총발열량기준)[%] : 91.4 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-08 | 2030-07-07 |
| 26-21 | MEGA-500(P) | (주)대열보일러 | 한국산업기술시험원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 510000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 130.3 | 온수|기타|미부착 | 인증서 | 2026-06-12 | 2030-06-11 |
| 26-20 | NFB790-95LS | (주)경동나비엔 | 한국산업기술시험원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 95000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 88.7 입열율(정격출력기준)[%] : 0 | 온수|노통연관식|미부착 | 인증서 | 2026-06-04 | 2030-06-03 |
| 26-19 | SMF-250G | (주)대열보일러 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 2.5 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.6 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|노통연관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-05-21 | 2030-05-20 |
| 26-18 | SHWS-1000CS | (주)세광보일러 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 1.0 | 열효율(총발열량기준)[%] : 90.1 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-04-15 | 2030-04-14 |
| 26-17 | OMF-300G | (주)대열보일러 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 3.0 | 열효율(총발열량기준)[%] : 91.9 입열율(정격출력기준)[%] : 101.8 | 증기|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-03-18 | 2030-03-17 |



