고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
산업ㆍ건물용 가스보일러
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | DON-100G | (주)대열보일러 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 1.0 | 열효율(총발열량기준)[%] : 90.3 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2025-10-31 | 2029-10-30 |
| 25-25 | AD-050 | 주식회사 한신비텍 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 5.0 | 열효율(총발열량기준)[%] : 92.2 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|노통연관식|공기예열기 및 온수발생장치 | 인증서 | 2025-10-28 | 2029-10-27 |
| 25-24 | BSN-2500RXP | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 2.5 | 열효율(총발열량기준)[%] : 91.5 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2025-10-21 | 2029-10-20 |
| 25-23 | BMK 6000 | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 1390000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 120.4 | 온수|노통연관식|미부착 | 인증서 | 2025-10-20 | 2029-10-19 |
| 25-22 | SMF-100G | (주)대열보일러 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 1.0 | 열효율(총발열량기준)[%] : 92.5 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|노통연관식|온수발생장치 | 인증서 | 2025-10-02 | 2029-10-01 |
| 25-21 | OMF-100G | (주)대열보일러 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 1.0 | 열효율(총발열량기준)[%] : 91.6 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2025-09-17 | 2029-09-16 |
| 25-20 | KDS-1000HP | (주)광희보일러 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 1.0 | 열효율(총발열량기준)[%] : 92.0 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|기타|온수발생장치 | 인증서 | 2025-09-10 | 2029-09-09 |
| 25-19 | KDS-3000HP | (주)광희보일러 | 한국산업기술시험원 | 증기보일러 용량[T/h] : 3.0 | 열효율(총발열량기준)[%] : 92.3 입열율(정격출력기준)[%] : | 증기|기타|온수발생장치 | 인증서 | 2025-09-10 | 2029-09-09 |
| 25-18 | Optimus-600 | (주)힉스 | 한국산업기술시험원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 565000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 0 입열율(정격출력기준)[%] : 120.4 | 온수|기타|미부착 | 인증서 | 2025-08-19 | 2029-08-18 |
| 25-17 | Optimus-500 | (주)힉스 | 한국산업기술시험원 | 온수보일러 용량[㎉/h] : 500000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 90.8 입열율(정격출력기준)[%] : 0 | 온수|기타|미부착 | 인증서 | 2025-08-19 | 2029-08-18 |



