고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
스마트LED조명
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-92 | BIRDLUX125S | 에이치엘텍 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 125 | 기준 광효율[lm/W] : 132 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 127 | 실외용 | 인증서 | 2025-12-22 | 2029-12-21 |
| 25-91 | HTFD-150HLS | 에이치엘텍 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 150 | 기준 광효율[lm/W] : 126 | 실외용 | 인증서 | 2025-12-17 | 2029-12-16 |
| 25-90 | PRO-SMART-LINE200-K/D | 프로조명 | 키엘연구원 | 용량[W] : 15 | 기준 광효율[lm/W] : 128.7 | 실내용 | 인증서 | 2025-11-24 | 2029-11-23 |
| 25-89 | PRO-SMART-640-K/D | 프로조명 | 키엘연구원 | 용량[W] : 50 | 기준 광효율[lm/W] : 133.8 | 실내용 | 인증서 | 2025-11-24 | 2029-11-23 |
| 25-88 | PRO-SMART-1280-K/D | 프로조명 | 키엘연구원 | 용량[W] : 50 | 기준 광효율[lm/W] : 123.9 | 실내용 | 인증서 | 2025-11-24 | 2029-11-23 |
| 25-87 | HLFD-150HLS | (주)블루싸이언스 | 키엘연구원 | 용량[W] : 150 | 기준 광효율[lm/W] : 126 | 실외용 | 인증서 | 2025-11-24 | 2029-11-23 |
| 25-86 | FH4070ML-KNPG5700 | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 70 | 기준 광효율[lm/W] : 155.9 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 140.1 | 실외용 | 인증서 | 2025-11-18 | 2029-11-17 |
| 25-85 | SI-GFSR31C1D1D_SAMSUNG ODM | 주식회사 말타니 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 31 | 기준 광효율[lm/W] : 147.8 | 실내용 | 인증서 | 2025-11-18 | 2029-11-17 |
| 25-2 | SR-STV4-SYSTEM | 에스알테크 | (주)엔트리연구원 | 게이트웨이(또는 허브)당 최대 장치 수 : 200 | 효율 : 적합 | 스마트LED조명제어시스템 | 인증서 | 2025-11-11 | 2029-11-10 |
| 25-84 | PRO-SMART-LINE500-K/D | 프로조명 | 키엘연구원 | 용량[W] : 15 | 기준 광효율[lm/W] : 128.7 | 실내용 | 인증서 | 2025-10-31 | 2029-10-30 |



