고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
스마트LED조명
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-84 | PRO-SMART-LINE500-K/D | 프로조명 | 키엘연구원 | 용량[W] : 15 | 기준 광효율[lm/W] : 128.7 | 실내용 | 인증서 | 2025-10-31 | 2029-10-30 |
| 25-83 | EC-SSL150-M11 | (주)에코란트 | 키엘연구원 | 용량[W] : 150 | 기준 광효율[lm/W] : 165.0 | 실외용 | 인증서 | 2025-10-31 | 2029-10-30 |
| 25-82 | EC-SSL075-M11 | (주)에코란트 | 키엘연구원 | 용량[W] : 75 | 기준 광효율[lm/W] : 156.4 | 실외용 | 인증서 | 2025-10-31 | 2029-10-30 |
| 25-81 | EC-SSL050-M11 | (주)에코란트 | 키엘연구원 | 용량[W] : 50 | 기준 광효율[lm/W] : 152.7 | 실외용 | 인증서 | 2025-10-31 | 2029-10-30 |
| 25-80 | NSMT-FL007S | 주식회사 나로텍 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 1200 | 기준 광효율[lm/W] : 127.5 | 실외용 | 인증서 | 2025-09-24 | 2029-09-23 |
| 25-79 | NSMT-FL002S | 주식회사 나로텍 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 150 | 기준 광효율[lm/W] : 167.0 | 실외용 | 인증서 | 2025-09-18 | 2029-09-17 |
| 25-78 | NSMT-FL006S | 주식회사 나로텍 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 600 | 기준 광효율[lm/W] : 128.3 | 실외용 | 인증서 | 2025-09-18 | 2029-09-17 |
| 25-77 | NSMT-FL005S | 주식회사 나로텍 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 400 | 기준 광효율[lm/W] : 138.5 | 실외용 | 인증서 | 2025-09-18 | 2029-09-17 |
| 25-76 | NSMT-FL004S | 주식회사 나로텍 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 300 | 기준 광효율[lm/W] : 136.6 | 실외용 | 인증서 | 2025-09-18 | 2029-09-17 |
| 25-75 | NSMT-FL003S | 주식회사 나로텍 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 200 | 기준 광효율[lm/W] : 154.4 | 실외용 | 인증서 | 2025-09-18 | 2029-09-17 |



