고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
스마트LED조명
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-9 | PN040-I00 | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 40 | 기준 광효율[lm/W] : 127.1 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 129.4 | 실내용 | 인증서 | 2026-02-06 | 2030-02-05 |
| 26-8 | RW040-I00 | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 40 | 기준 광효율[lm/W] : 150.4 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 144.3 | 실내용 | 인증서 | 2026-02-06 | 2030-02-05 |
| 26-7 | RW030-I00 | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 30 | 기준 광효율[lm/W] : 150.9 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 135.4 | 실내용 | 인증서 | 2026-02-06 | 2030-02-05 |
| 26-6 | FH4070ML-KNPC5700 | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 70 | 기준 광효율[lm/W] : 154.6 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 139.4 | 실외용 | 인증서 | 2026-02-06 | 2030-02-05 |
| 26-5 | FH4100ML-KNPC5700 | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 100 | 기준 광효율[lm/W] : 154.0 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 145.9 | 실외용 | 인증서 | 2026-02-06 | 2030-02-05 |
| 26-4 | SR-150-FL-DM-AQ | 에스알테크 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 151 | 기준 광효율[lm/W] : 140.9 | 실외용 | 인증서 | 2026-01-21 | 2030-01-20 |
| 26-3 | MOMO_S_AM30 | 주식회사 케이케이디씨 | 키엘연구원 | 용량[W] : 30 | 기준 광효율[lm/W] : 127 | 실내용 | 인증서 | 2026-01-21 | 2030-01-20 |
| 26-2 | SI-GFWR30B1D1D_SAMSUNG ODM | 주식회사 말타니 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 29.5 | 기준 광효율[lm/W] : 149.4 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 94.4 | 실내용 | 인증서 | 2026-01-19 | 2030-01-18 |
| 26-1 | KSTL-2310-66 | (주)카이저솔루션 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 60 | 기준 광효율[lm/W] : 124.1 | 실내용 | 인증서 | 2026-01-09 | 2030-01-08 |
| 25-92 | BIRDLUX125S | 에이치엘텍 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 125 | 기준 광효율[lm/W] : 132 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 127 | 실외용 | 인증서 | 2025-12-22 | 2029-12-21 |



