고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
스마트LED조명
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-41 | FH4100ML-KNPC5700_I | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 100 | 기준 광효율[lm/W] : 155.0 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 152.9 | 실외용 | 인증서 | 2026-06-25 | 2030-06-24 |
| 26-40 | FH4150ML-KNPG5700_C | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 150 | 기준 광효율[lm/W] : 138.0 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 141.8 | 실외용 | 인증서 | 2026-06-25 | 2030-06-24 |
| 26-39 | HN-SMART-OP-SF50 | 하나씨앤에스 | 키엘연구원 | 용량[W] : 50 | 기준 광효율[lm/W] : 127.4 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 126.7 | 실외용 | 인증서 | 2026-06-25 | 2030-06-24 |
| 26-38 | EG040-I06 | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 40 | 기준 광효율[lm/W] : 122.2 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 127.9 | 실내용 | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |
| 26-37 | LI-SXC31C8A11 | 주식회사 말타니 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 31 | 기준 광효율[lm/W] : 148.5 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 106.0 | 실내용 | 인증서 | 2026-06-17 | 2030-06-16 |
| 26-36 | NSMT-RF007S | 주식회사 나로텍 | 키엘연구원 | 용량[W] : 25 | 기준 광효율[lm/W] : 111.3 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 109.9 | 실내용 | 인증서 | 2026-06-12 | 2030-06-11 |
| 26-35 | NSMT-SA003T | 주식회사 나로텍 | 키엘연구원 | 용량[W] : 150 | 기준 광효율[lm/W] : 125.2 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 145.2 | 실외용 | 인증서 | 2026-06-12 | 2030-06-11 |
| 26-34 | NSMT-SA002T | 주식회사 나로텍 | 키엘연구원 | 용량[W] : 100 | 기준 광효율[lm/W] : 127.3 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 125.3 | 실외용 | 인증서 | 2026-06-12 | 2030-06-11 |
| 26-1 | FL-SLS-MX100 | 주식회사 플로림 | 키엘연구원 | 게이트웨이(또는 허브)당 최대 장치 수 : 200 | 효율 : 적합 | 스마트LED조명제어시스템 | 인증서 | 2026-06-12 | 2030-06-11 |
| 26-33 | LPLU-B-3540-KB | 주식회사 루테크 | 키엘연구원 | 용량[W] : 35 | 기준 광효율[lm/W] : 123.9 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 100.52 | 실내용 | 인증서 | 2026-06-04 | 2030-06-03 |



