고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
스마트LED조명
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-98 | SK-SMART-OP-HESF-50 | 세광라이팅(주) | 키엘연구원 | 용량[W] : 50 | 기준 광효율[lm/W] : 127.2 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 128.5 | 실외용 | 인증서 | 2026-10-19 | 2030-10-18 |
| 26-97 | LI-SXR30R8A12 | 주식회사 말타니 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 29.5 | 기준 광효율[lm/W] : 129.5 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 94.4 | 실내용 | 인증서 | 2026-10-15 | 2030-10-14 |
| 26-96 | LI-SXR30R8A11 | 주식회사 말타니 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 29.5 | 기준 광효율[lm/W] : 142.5 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 99.4 | 실내용 | 인증서 | 2026-10-15 | 2030-10-14 |
| 26-95 | LI-SXO30R8A11 | 주식회사 말타니 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 29.5 | 기준 광효율[lm/W] : 142.5 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 102.0 | 실내용 | 인증서 | 2026-10-15 | 2030-10-14 |
| 26-94 | LI-SXC30R8A11 | 주식회사 말타니 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 29.5 | 기준 광효율[lm/W] : 140.3 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 101.6 | 실내용 | 인증서 | 2026-10-15 | 2030-10-14 |
| 26-93 | LI-SX234R8A11 | 주식회사 말타니 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 34 | 기준 광효율[lm/W] : 142.1 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 94.7 | 실내용 | 인증서 | 2026-10-15 | 2030-10-14 |
| 26-92 | NSMT-GMP6030 | 주식회사 나로텍 | ㈜씨티케이 | 용량[W] : 25 | 기준 광효율[lm/W] : 122.8 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 104.9 | 실내용 | 인증서 | 2026-10-07 | 2030-10-06 |
| 26-91 | NSMT-GMP6060 | 주식회사 나로텍 | ㈜씨티케이 | 용량[W] : 50 | 기준 광효율[lm/W] : 124.0 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 116.5 | 실내용 | 인증서 | 2026-10-07 | 2030-10-06 |
| 26-90 | NSMT-GMP1230 | 주식회사 나로텍 | ㈜씨티케이 | 용량[W] : 50 | 기준 광효율[lm/W] : 125.5 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 118.9 | 실내용 | 인증서 | 2026-10-07 | 2030-10-06 |
| 26-89 | NSMT-FL015057-C316 | 주식회사 나로텍 | ㈜씨티케이 | 용량[W] : 150 | 기준 광효율[lm/W] : 158.8 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 159.5 | 실외용 | 인증서 | 2026-10-07 | 2030-10-06 |



