고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
원심식 송풍기
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-12 | RLM 6371. | (주)문명에이스 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 72, 축동력[kW] : 12.2 | 전압효율[%] : 76.7 | 날개형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-04-17 | 2030-04-16 |
| 26-11 | BFD-0710 (# 5 DS) | (주) BnC | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 74, 축동력[kW] : 3.7 | 전압효율[%] : 76.9 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-04-16 | 2030-04-15 |
| 26-10 | D.H ADF1000N - #7.0DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 100, 축동력[kW] : 30 | 전압효율[%] : 80.4 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-03-31 | 2030-03-30 |
| 26-9 | D51SW 200 | (주)귀뚜라미 범양냉방 아산지점 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 51 축동력[kW] : 2.7 | 전압효율[%] : 77.2 | 날개형|편흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-02-20 | 2030-02-19 |
| 26-8 | SHE-630-370 | (주)삼화에이스 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 73, 축동력[kW] : 3.7 | 전압효율[%] : 77.2 | 후향익형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-02-04 | 2030-02-03 |
| 26-7 | SWF-63 | (주)세원기연 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 62, 축동력[kW] : 11 | 전압효율[%] : 75.0 | 날개형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-01-29 | 2030-01-28 |
| 26-6 | SWF-50 | (주)세원기연 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 51, 축동력[kW] : 3.7 | 전압효율[%] : 72.0 | 날개형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-01-29 | 2030-01-28 |
| 26-5 | D.H ADF900N - #6.0DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 90, 축동력[kW] : 7.5 | 전압효율[%] : 78.6 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-01-21 | 2030-01-20 |
| 26-4 | D.H ADF800N - #5.5DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 80, 축동력[kW] : 7.5 | 전압효율[%] : 78.5 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-01-21 | 2030-01-20 |
| 26-3 | D.H ADF710N - #5.0DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 71, 축동력[kW] : 7.5 | 전압효율[%] : 79.0 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-01-21 | 2030-01-20 |



