고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
원심식 송풍기
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-23 | D.H ADF1320N - #9.0DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 132, 축동력[kW] : 30 | 전압효율[%] : 80.4 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-08-06 | 2030-08-05 |
| 26-22 | D.H ADF1250N - #8.5DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 125, 축동력[kW] : 30 | 전압효율[%] : 80.4 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-08-06 | 2030-08-05 |
| 26-21 | D.H ADF1120N - #8.0DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 112, 축동력[kW] : 30 | 전압효율[%] : 80.4 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-08-06 | 2030-08-05 |
| 26-20 | OPS-500A-70CF | 탑에어(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 49, 축동력[kW] : 1.4 | 전압효율[%] : 68.7 | 후향익형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-08-03 | 2030-08-02 |
| 26-19 | OPS-630A-85CF | 탑에어(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 66, 축동력[kW] : 2.6 | 전압효율[%] : 73.4 | 후향익형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-08-03 | 2030-08-02 |
| 26-18 | OPS-710A-85CF | 탑에어(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 74, 축동력[kW] : 2.8 | 전압효율[%] : 74.7 | 후향익형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-07-27 | 2030-07-26 |
| 26-17 | HEC-AA-500 | 효성중공업(주) 창원3공장 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 51, 축동력[kW] : 5.5 | 전압효율[%] : 71.8 | 날개형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |
| 26-16 | HEC-AA-450 | 효성중공업(주) 창원3공장 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 47, 축동력[kW] : 3.3 | 전압효율[%] : 69.0 | 날개형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |
| 26-15 | HEC-AA-400 | 효성중공업(주) 창원3공장 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 42, 축동력[kW] : 3.3 | 전압효율[%] : 69.4 | 날개형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |
| 26-14 | HEC-AA-355 | 효성중공업(주) 창원3공장 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 37, 축동력[kW] : 2.7 | 전압효율[%] : 66.7 | 날개형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |



