고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
원심식 송풍기
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-8 | SHE-630-370 | (주)삼화에이스 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 73, 축동력[kW] : 3.7 | 전압효율[%] : 77.2 | 후향익형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-02-04 | 2030-02-03 |
| 26-7 | SWF-63 | (주)세원기연 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 62, 축동력[kW] : 11 | 전압효율[%] : 75.0 | 날개형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-01-29 | 2030-01-28 |
| 26-6 | SWF-50 | (주)세원기연 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 51, 축동력[kW] : 3.7 | 전압효율[%] : 72.0 | 날개형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2026-01-29 | 2030-01-28 |
| 26-5 | D.H ADF900N - #6.0DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 90, 축동력[kW] : 7.5 | 전압효율[%] : 78.6 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-01-21 | 2030-01-20 |
| 26-4 | D.H ADF800N - #5.5DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 80, 축동력[kW] : 7.5 | 전압효율[%] : 78.5 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-01-21 | 2030-01-20 |
| 26-3 | D.H ADF710N - #5.0DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 71, 축동력[kW] : 7.5 | 전압효율[%] : 79.0 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-01-21 | 2030-01-20 |
| 26-2 | D.H ADF630N - #4.5DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 63, 축동력[kW] : 7.5 | 전압효율[%] : 78.6 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-01-21 | 2030-01-20 |
| 26-1 | D.H ADF500N - #3.5DS | 동해기연(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 50, 축동력[kW] : 5.5 | 전압효율[%] : 72.7 | 날개형|양흡입형|벨트구동식 | 인증서 | 2026-01-21 | 2030-01-20 |
| 25-44 | ADP75680304 | 네오플라테크 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 51, 축동력[kW] : 4.0 | 전압효율[%] : 77.9 | 날개형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2025-12-29 | 2029-12-28 |
| 25-43 | SWF-56 | (주)세원기연 | 한국기계전기전자시험연구원 | 호칭번호[호] : 56, 축동력[kW] : 5.5 | 전압효율[%] : 72.0 | 날개형|편흡입형|직결식 | 인증서 | 2025-12-24 | 2029-12-23 |



