고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
전기자동차 충전장치
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-68 | KCFC-50A15 | (주)캐스트프로 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 96.4 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-10-12 | 2030-10-11 |
| 26-67 | HMU-EVC100KW | 사단법인 한마음장애인복지회(한마음사업단) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 94.3 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-10-12 | 2030-10-11 |
| 26-66 | GMCFC-K50A15 | (주)캐스트프로 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 96.3 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-09-16 | 2030-09-15 |
| 26-65 | KCD100P2-G2-H15MWC | 쿨사인 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 96.2 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-09-16 | 2030-09-15 |
| 26-64 | KCD200P-G2-E27MNC | 쿨사인 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 96.1 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2026-09-16 | 2030-09-15 |
| 26-63 | BIB4020.A1.1 | 현대케피코 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.3 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2026-09-14 | 2030-09-13 |
| 26-62 | DC100A-02-1 | 한국전기차인프라기술 주식회사 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 94.8 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-08-28 | 2030-08-27 |
| 26-61 | DC50A-01 | 한국전기차인프라기술 주식회사 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 94.9 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-08-20 | 2030-08-19 |
| 26-60 | DC100A-02 | 한국전기차인프라기술 주식회사 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 94.8 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-08-20 | 2030-08-19 |
| 26-59 | DC200A-02 | 한국전기차인프라기술 주식회사 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.1 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2026-08-20 | 2030-08-19 |



