고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
전기자동차 충전장치
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-28 | GKCD50PS-G2-H15MWN2 | 쿨사인 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 96.1 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-04-13 | 2030-04-12 |
| 26-27 | GKCD50PS-G2-H15MWC | 쿨사인 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 96.1 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-04-13 | 2030-04-12 |
| 26-26 | KCD50PS-G2-H15NNN2 | 쿨사인 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 96.1 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-04-13 | 2030-04-12 |
| 26-25 | CV-3FS103P-U-308 | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.41 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-03-31 | 2030-03-30 |
| 26-24 | CV-3FS103P-U-019 | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.41 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-03-31 | 2030-03-30 |
| 26-23 | CV-3FS103P-U-008 | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.41 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-03-31 | 2030-03-30 |
| 26-22 | CV-3FS103P-U-001 | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.41 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-03-31 | 2030-03-30 |
| 26-21 | GKCD50P-G2-H15MWC | 쿨사인 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 96.1 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-03-17 | 2030-03-16 |
| 26-20 | CV-3FD203P-U-308 | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.78 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2026-03-17 | 2030-03-16 |
| 26-19 | CV-3FD203P-U-108 | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.78 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2026-03-17 | 2030-03-16 |



