고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
전기자동차 충전장치
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-3 | CBS-05B-0000 | 주식회사 유플러스아이티 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 95.6 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-01-14 | 2030-01-13 |
| 26-2 | CBS-05A-0000 | 주식회사 유플러스아이티 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 95.6 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-01-02 | 2030-01-01 |
| 26-1 | CBD-10B-0000 | 주식회사 유플러스아이티 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.2 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-01-02 | 2030-01-01 |
| 25-66 | DEVS050D | (주)동아일렉콤P.R.C | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 95.3 | 시스템 C|II | 인증서 | 2025-12-25 | 2029-12-24 |
| 25-65 | CV-3FD103P-U-019 | 채비(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.41 | 시스템 C|III | 인증서 | 2025-12-15 | 2029-12-14 |
| 25-64 | GKCD50PS-G2-H27MWC | 쿨사인 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 95.9 | 시스템 C|II | 인증서 | 2025-12-09 | 2029-12-08 |
| 25-63 | GKCD50P-G2-H27MWC | 쿨사인 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 95.9 | 시스템 C|II | 인증서 | 2025-12-05 | 2029-12-04 |
| 25-62 | CBD-10A-0000 | 주식회사 유플러스아이티 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.2 | 시스템 C|III | 인증서 | 2025-11-24 | 2029-11-23 |
| 25-61 | QEVC-100K-J2CH | 주식회사 에너솔루션 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 96.3 | 시스템 C|III | 인증서 | 2025-11-17 | 2029-11-16 |
| 25-60 | FC100K-B-G1 | 에스케이시그넷 주식회사 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 94.8 | 시스템 C|III | 인증서 | 2025-11-03 | 2029-11-02 |



