고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
터보압축기
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-6 | NX20-C040 | (주)앤에스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 17 | 종합효율[%] : 65.6 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|1군 | 인증서 | 2026-10-07 | 2030-10-06 |
| 26-5 | NX30-C060 | (주)앤에스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 24 | 종합효율[%] : 65.7 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|1군 | 인증서 | 2026-10-06 | 2030-10-05 |
| 26-4 | EMX30 | (주) 터보맥스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 24.5 | 종합효율[%] : 65.3 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|1군 | 인증서 | 2026-08-03 | 2030-08-02 |
| 26-3 | TBZ-50HP-060 | 주식회사 터보존 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 40 | 종합효율[%] : 65.5 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|1군 | 인증서 | 2026-07-28 | 2030-07-27 |
| 26-2 | EMX15 | (주) 터보맥스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 12.3 | 종합효율[%] : 65.5 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|1군 | 인증서 | 2026-05-26 | 2030-05-25 |
| 26-1 | EMX20 | (주) 터보맥스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 16.4 | 종합효율[%] : 65.5 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|1군 | 인증서 | 2026-05-22 | 2030-05-21 |
| 25-16 | mcb100 | (주)엠씨웍스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 80 | 종합효율[%] : 65.2 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|1군 | 인증서 | 2025-09-24 | 2029-09-23 |
| 25-15 | mcb75 | (주)엠씨웍스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 56 | 종합효율[%] : 65.1 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|1군 | 인증서 | 2025-09-24 | 2029-09-23 |
| 25-14 | NX200-C080 | (주)앤에스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 150 | 종합효율[%] : 67.1 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|2군 | 인증서 | 2025-09-08 | 2029-09-07 |
| 25-13 | NX150-C070 | (주)앤에스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 105 | 종합효율[%] : 69.3 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|2군 | 인증서 | 2025-09-08 | 2029-09-07 |



