고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
터보압축기
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-16 | mcb100 | (주)엠씨웍스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 80 | 종합효율[%] : 65.2 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|1군 | 인증서 | 2025-09-24 | 2029-09-23 |
| 25-15 | mcb75 | (주)엠씨웍스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 56 | 종합효율[%] : 65.1 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|1군 | 인증서 | 2025-09-24 | 2029-09-23 |
| 25-14 | NX200-C080 | (주)앤에스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 150 | 종합효율[%] : 67.1 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|2군 | 인증서 | 2025-09-08 | 2029-09-07 |
| 25-13 | NX150-C070 | (주)앤에스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 105 | 종합효율[%] : 69.3 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|2군 | 인증서 | 2025-09-08 | 2029-09-07 |
| 25-12 | NX75-C070 | (주)앤에스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 57 | 종합효율[%] : 65.8 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|1군 | 인증서 | 2025-07-21 | 2029-07-20 |
| 25-11 | NX100-C080 | (주)앤에스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 74 | 종합효율[%] : 67.1 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|1군 | 인증서 | 2025-07-17 | 2029-07-16 |
| 25-10 | mcb300 | (주)엠씨웍스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 225 | 종합효율[%] : 68.7 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|3군 | 인증서 | 2025-07-15 | 2029-07-14 |
| 25-9 | NX350-C070 | (주)앤에스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 260 | 종합효율[%] : 71.8 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|3군 | 인증서 | 2025-06-23 | 2029-06-22 |
| 25-8 | NX500-C060 | (주)앤에스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 325 | 종합효율[%] : 70.1 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|4군 | 인증서 | 2025-06-11 | 2029-06-10 |
| 25-7 | mcb200 | (주)엠씨웍스 | 한국산업기술시험원 | 동력[kW] : 152 | 종합효율[%] : 70.4 | 한쪽 흡입형|회전수 가변형|단단형|3군 | 인증서 | 2025-06-04 | 2029-06-03 |



