고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
펌프
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-26 | CVF64-2T | 코리아모터펌프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 100, 동력[kW] : 22.0 | A효율[%] : 75.4, B효율[%] : 67.1~75.4 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 다단 축 - 수직 분할형(C7)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2026-03-17 | 2030-03-16 |
| 26-25 | CVF3-23T | 코리아모터펌프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 32, 동력[kW] : 3.0 | A효율[%] : 55.8, B효율[%] : 50.2~55.6 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 다단 축 - 수직 분할형(C7)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2026-03-17 | 2030-03-16 |
| 26-24 | PDN-11KI | 윌로펌프주식회사 | 한국화학융합시험연구원 | 토출구경[A] : 150, 동력[kW] : 11 | A효율[%] : 66.5, B효율[%] : 61.6 ~ 65.3 | 수중용|공사용(CO)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 논클로킹형(C3)|수중용 모터 직결형(S1) | 인증서 | 2026-03-17 | 2030-03-16 |
| 26-9 | CVF5-24T | 코리아모터펌프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 32, 동력[kW] : 7.5 | A효율[%] : 72.8, B효율[%] : 67.0~72.8 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 다단 축 - 수직 분할형(C7)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2026-02-20 | 2030-02-19 |
| 26-8 | CVF5-16T | 코리아모터펌프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 32, 동력[kW] : 4.0 | A효율[%] : 66.9, B효율[%] : 61.6~66.9 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 다단 축 - 수직 분할형(C7)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2026-02-20 | 2030-02-19 |
| 26-7 | CVF3-8T | 코리아모터펌프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 32, 동력[kW] : 1.1 | A효율[%] : 56.0, B효율[%] : 51.8~56.0 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 다단 축 - 수직 분할형(C7)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2026-02-20 | 2030-02-19 |
| 26-23 | WVL10-10 | (주) 두성에스 | 한국산업기술시험원 | 토출구경[A] : 40, 동력[kW] : 7.5 | A효율[%] : 67.9, B효율[%] : 62.0~69.3 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 다단 축 - 수직 분할형(C7)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2026-02-20 | 2030-02-19 |
| 26-22 | KDG-2.2T | 코리아모터펌프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 80, 동력[kW] : 2.2 | A효율[%] : 54.0, B효율[%] : 50.3~54.0 | 수중용|공사용(CO)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 논클로킹형(C3)|수중용 모터 직결형(S1) | 인증서 | 2026-02-20 | 2030-02-19 |
| 26-21 | KDG-1.5T | 코리아모터펌프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 50, 동력[kW] : 1.5 | A효율[%] : 45.2, B효율[%] : 42.9~45.2 | 수중용|공사용(CO)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 논클로킹형(C3)|수중용 모터 직결형(S1) | 인증서 | 2026-02-20 | 2030-02-19 |
| 26-20 | KDG-0.75T | 코리아모터펌프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 50, 동력[kW] : 0.75 | A효율[%] : 40.6, B효율[%] : 37.0~40.6 | 수중용|공사용(CO)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 논클로킹형(C3)|수중용 모터 직결형(S1) | 인증서 | 2026-02-20 | 2030-02-19 |



