고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
펌프
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-136 | TP65-390/2 | 한국그런포스펌프(주) 광주공장 | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 65, 동력[kW] : 7.5 | A효율[%] : 69.4 ,B효율[%] : 63.9 ~ 69.4 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 수직형(C2)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2025-10-20 | 2029-10-19 |
| 25-135 | TP125-160/4 | 한국그런포스펌프(주) 광주공장 | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 125, 동력[kW] : 7.5 | A효율[%] : 77.3, B효율[%] : 70.4 ~ 77.3 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 수직형(C2)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2025-10-10 | 2029-10-09 |
| 25-134 | TP100-340/4 | 한국그런포스펌프(주) 광주공장 | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 100, 동력[kW] : 18.5 | A효율[%] : 77.1 ,B효율[%] : 73.7 ~ 77.1 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 수직형(C2)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2025-10-10 | 2029-10-09 |
| 25-133 | TP100-370/2 | 한국그런포스펌프(주) 광주공장 | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 100, 동력[kW] : 15 | A효율[%] : 80.3, B효율[%] : 71.2 ~ 80.3 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 수직형(C2)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2025-10-10 | 2029-10-09 |
| 25-132 | SH-4-110 | (주)신한펌프테크 | 한국산업기술시험원 | 토출구경[A] : 100, 동력[kW] : 11.0 | A효율[%] : 48.3, B효율[%] : 40.8~49.4 | 수중용|공사용(CO)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 논클로킹형(C3)|수중용 모터 직결형(S1) | 인증서 | 2025-09-30 | 2029-09-29 |
| 25-131 | TP80-290/2 | 한국그런포스펌프(주) 광주공장 | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 80, 동력[kW] : 7.5 | A효율[%] : 72.0, B효율[%] : 68.8 ~72.0 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 수직형(C2)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2025-09-29 | 2029-09-28 |
| 25-130 | TP65-340/2 | 한국그런포스펌프(주) 광주공장 | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 65, 동력[kW] : 5.5 | A효율[%] : 66.4, B효율[%] : 61.0 ~ 66.4 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 수직형(C2)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2025-09-29 | 2029-09-28 |
| 25-129 | SH-2-8 | (주)신한펌프테크 | 한국산업기술시험원 | 토출구경[A] : 50, 동력[kW] : 0.75 | A효율[%] : 29.7, B효율[%] : 26.3~30.9 | 수중용|공사용(CO)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 논클로킹형(C3)|수중용 모터 직결형(S1) | 인증서 | 2025-09-29 | 2029-09-28 |
| 25-128 | DVT 10-2 | (주)대영파워펌프 | 한국산업기술시험원 | 토출구경[A] : 40, 동력[kW] : 1.5 | A효율[%] : 68.5, B효율[%] : 63.5~67.2 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 다단 축 - 수직 분할형(C7)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2025-09-23 | 2029-09-22 |
| 25-127 | DWG 15-90 | (주)대아펌프 | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 65, 동력[kW] : 15 | A효율[%] : 67.0, B효율[%] : 51.4~56.2 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 다단 축 - 수직 분할형(C7)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2025-09-16 | 2029-09-15 |



