고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
펌프
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-51 | NDS 75 | (주)두크 | 한국화학융합시험연구원 | 토출구경[A] : 100, 동력[kW] : 7.5 | A효율[%] : 49.9, B효율[%] : 45.4~48.4 | 수중용|공사용(CO)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 논클로킹형(C3)|수중용 모터 직결형(S1) | 인증서 | 2026-07-22 | 2030-07-21 |
| 26-50 | NDS 55 | (주)두크 | 한국화학융합시험연구원 | 토출구경[A] : 80, 동력[kW] : 5.5 | A효율[%] : 49.6, B효율[%] : 45.0~47.4 | 수중용|공사용(CO)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 논클로킹형(C3)|수중용 모터 직결형(S1) | 인증서 | 2026-07-22 | 2030-07-21 |
| 26-49 | NDS 08 | (주)두크 | 한국화학융합시험연구원 | 토출구경[A] : 50, 동력[kW] : 0.75 | A효율[%] : 37.8, B효율[%] : 34.4~36.9 | 수중용|공사용(CO)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 논클로킹형(C3)|수중용 모터 직결형(S1) | 인증서 | 2026-07-22 | 2030-07-21 |
| 26-48 | NDS 37 | (주)두크 | 한국화학융합시험연구원 | 토출구경[A] : 80, 동력[kW] : 3.7 | A효율[%] : 42.2, B효율[%] : 38.1~41.6 | 수중용|공사용(CO)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 논클로킹형(C3)|수중용 모터 직결형(S1) | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |
| 26-47 | NDS 22 | (주)두크 | 한국화학융합시험연구원 | 토출구경[A] : 80, 동력[kW] : 2.2 | A효율[%] : 40.1, B효율[%] : 36.1~39.3 | 수중용|공사용(CO)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 논클로킹형(C3)|수중용 모터 직결형(S1) | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |
| 26-46 | HMS15-16(H) | 효성굿스프링스(주) 창원공장 | 한국산업기술시험원 | 토출구경[A] : 50, 동력[kW] : 22 | A효율[%] : 69.4, B효율[%] : 65.1 ~ 68.0 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 다단 축 - 수직 분할형(C7)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |
| 26-45 | HMS15-14(H) | 효성굿스프링스(주) 창원공장 | 한국산업기술시험원 | 토출구경[A] : 50, 동력[kW] : 22 | A효율[%] : 69.3, B효율[%] : 63.4 ~ 68.8 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 다단 축 - 수직 분할형(C7)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |
| 26-44 | PPL 20-20 | (주)화랑 | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 50, 동력[kW] : 4 | A효율[%] : 71.9, B효율[%] : 67.5~71.8 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 다단 축 - 수직 분할형(C7)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2026-06-08 | 2030-06-07 |
| 26-43 | PPL3-190 | (주)화랑 | 한국기계전기전자시험연구원 | 토출구경[A] : 25, 동력[kW] : 3 | A효율[%] : 60.1, B효율[%] : 57.9~59.9 | 지상설치용|상수용(WA)|원심펌프 다단 축 - 수직 분할형(C7)|지상용 모터 분리형(G2) | 인증서 | 2026-06-08 | 2030-06-07 |
| 26-42 | NDS 15 | (주)두크 | 한국화학융합시험연구원 | 토출구경[A] : 50 동력[kW] : 1.5 | A효율[%] : 38.8 B효율[%] : 34.4~38.3 | 수중용|공사용(CO)|원심펌프 한쪽 흡입 벌루트 - 논클로킹형(C3)|수중용 모터 직결형(S1) | 인증서 | 2026-06-02 | 2030-06-01 |



