고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
항온항습기
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12 | PA008-A1SM-D | (주)에이알 | 한국산업기술시험원 | 정격냉방능력[W] : 26 370 / 정격난방능력[W] : 12 000 | EER : 2.611 / COP : 0.994 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2025-09-26 | 2029-09-25 |
| 25-11 | PA008-A1SM-U | (주)에이알 | 한국산업기술시험원 | 정격냉방능력[W] : 26 370 / 정격난방능력[W] : 12 000 | EER : 2.728 / COP : 0.981 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2025-09-26 | 2029-09-25 |
| 25-9 | DS-BA-100AU | (주)덕산코트랜 | 한국냉동공조시험연구원 | 정격냉방능력[W] : 32 000 / 정격난방능력[W] : 21 000 | EER : 2.32 / COP : 0.99 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2025-07-31 | 2029-07-30 |
| 25-10 | DS-BB-030AU | (주)덕산코트랜 | 한국냉동공조시험연구원 | 정격냉방능력[W] : 11 000 / 정격난방능력[W] : 7 100 | EER : 2.83 / COP : 0.99 | 공랭식|6kW이상~17.5kW미만 | 인증서 | 2025-07-31 | 2029-07-30 |
| 25-8 | SAC-AG-100AUD | (주)세일공조 | (주)에너지인증연구소 | 정격냉방능력[W] : 35 000 / 정격난방능력[W] : 20 000 | EER : 2.69 / COP : 0.98 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2025-06-27 | 2029-06-26 |
| 25-7 | SAC-AG-075AUS | (주)세일공조 | (주)에너지인증연구소 | 정격냉방능력[W] : 25 055 / 정격난방능력[W] : 15 000 | EER : 2.62 / COP : 0.98 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2025-06-27 | 2029-06-26 |
| 25-6 | SAC-AG-050AUS | (주)세일공조 | (주)에너지인증연구소 | 정격냉방능력[W] : 17 335 / 정격난방능력[W] : 12 000 | EER : 2.65 / COP : 0.97 | 공랭식|6kW이상~17.5kW미만 | 인증서 | 2025-06-27 | 2029-06-26 |
| 25-5 | SAC-AG-030AUS | (주)세일공조 | (주)에너지인증연구소 | 정격냉방능력[W] : 10 610 / 정격난방능력[W] : 10 000 | EER : 2.79 / COP : 0.97 | 공랭식|6kW이상~17.5kW미만 | 인증서 | 2025-06-27 | 2029-06-26 |
| 25-4 | HT-A10GGS3 | (주)세원센추리 | (주)에너지인증연구소 | 정격냉방능력[W] : 31 000 / 정격난방능력[W] : 30 000 | EER : 2.60 / COP : 1.07 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2025-06-04 | 2029-06-03 |
| 25-3 | DS-BB-075AU | (주)덕산코트랜 | 한국냉동공조시험연구원 | 정격냉방능력[W] : 26 800 / 정격난방능력[W] : 16 500 | EER : 2.37 / COP : 1.00 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2025-03-31 | 2029-03-30 |

