고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
항온항습기
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-6 | HT-A7.5FCR1-H4 | 주식회사 테스코리아 | 한국산업기술시험원 | 정격냉방능력[W] : 21000 정격난방능력[W] : 15000 | EER : 2.335 COP : 0.997 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2026-03-19 | 2030-03-18 |
| 26-5 | HC-AC010CSS | 에이치에스이엔지 | (주)에너지인증연구소 | 정격냉방능력[W] : 31 400 / 정격난방능력[W] : 21 000 | EER : 2.33 / COP : 1.06 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2026-03-19 | 2030-03-18 |
| 26-4 | DS-iBA-100AU | (주)덕산코트랜 | 한국냉동공조시험연구원 | 정격냉방능력[W] : 32000 정격난방능력[W] : 12000 | EER : 2.56 COP : 0.99 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2026-03-04 | 2030-03-03 |
| 26-3 | DS-iBA-075AU | (주)덕산코트랜 | 한국냉동공조시험연구원 | 정격냉방능력[W] : 21000 정격난방능력[W] : 10000 | EER : 2.42 COP : 1.00 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2026-03-04 | 2030-03-03 |
| 26-2 | DS-iBA-050AU | (주)덕산코트랜 | 한국냉동공조시험연구원 | 정격냉방능력[W] : 17500 정격난방능력[W] : 8000 | EER : 2.34 COP : 0.99 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2026-03-04 | 2030-03-03 |
| 26-1 | DS-iBA-030AU | (주)덕산코트랜 | 한국냉동공조시험연구원 | 정격냉방능력[W] : 11000 정격난방능력[W] : 7000 | EER : 2.63 COP : 0.97 | 공랭식|6kW이상~17.5kW미만 | 인증서 | 2026-03-04 | 2030-03-03 |
| 25-12 | PA008-A1SM-D | (주)에이알 | 한국산업기술시험원 | 정격냉방능력[W] : 26 370 / 정격난방능력[W] : 12 000 | EER : 2.611 / COP : 0.994 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2025-09-26 | 2029-09-25 |
| 25-11 | PA008-A1SM-U | (주)에이알 | 한국산업기술시험원 | 정격냉방능력[W] : 26 370 / 정격난방능력[W] : 12 000 | EER : 2.728 / COP : 0.981 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2025-09-26 | 2029-09-25 |
| 25-9 | DS-BA-100AU | (주)덕산코트랜 | 한국냉동공조시험연구원 | 정격냉방능력[W] : 32 000 / 정격난방능력[W] : 21 000 | EER : 2.32 / COP : 0.99 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2025-07-31 | 2029-07-30 |
| 25-10 | DS-BB-030AU | (주)덕산코트랜 | 한국냉동공조시험연구원 | 정격냉방능력[W] : 11 000 / 정격난방능력[W] : 7 100 | EER : 2.83 / COP : 0.99 | 공랭식|6kW이상~17.5kW미만 | 인증서 | 2025-07-31 | 2029-07-30 |



