고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
항온항습기
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-16 | HKAU-V-100 | 한국공조기술개발(주) | 한국산업기술시험원 | 정격냉방능력[W] : 31300 정격난방능력[W] : 12000 | EER : 2.512 COP : 0.988 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2026-04-28 | 2030-04-27 |
| 26-15 | HKAU-V-075 | 한국공조기술개발(주) | 한국산업기술시험원 | 정격냉방능력[W] : 18800 정격난방능력[W] : 12000 | EER : 2.493 COP : 0.975 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2026-04-28 | 2030-04-27 |
| 26-14 | HKAU-V-050 | 한국공조기술개발(주) | 한국산업기술시험원 | 정격냉방능력[W] : 15600 정격난방능력[W] : 8000 | EER : 2.600 COP : 0.987 | 공랭식|6kW이상~17.5kW미만 | 인증서 | 2026-04-28 | 2030-04-27 |
| 26-13 | HKAU-V-030 | 한국공조기술개발(주) | 한국산업기술시험원 | 정격냉방능력[W] : 9400 정격난방능력[W] : 8000 | EER : 2.665 COP : 0.975 | 공랭식|6kW이상~17.5kW미만 | 인증서 | 2026-04-28 | 2030-04-27 |
| 26-12 | HC-AC007CSS | 에이치에스이엔지 | (주)에너지인증연구소 | 정격냉방능력[W] : 23000 정격난방능력[W] : 19000 | EER : 2.36 COP : 0.99 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2026-04-08 | 2030-04-07 |
| 26-11 | HC-AC005CSS | 에이치에스이엔지 | (주)에너지인증연구소 | 정격냉방능력[W] : 15690 정격난방능력[W] : 7400 | EER : 2.64 COP : 0.98 | 공랭식|6kW이상~17.5kW미만 | 인증서 | 2026-04-08 | 2030-04-07 |
| 26-9 | PA008-A1ST-UIH | (주)에이알 | 한국산업기술시험원 | 정격냉방능력[W] : 26370 정격난방능력[W] : 12000 | EER : 2.492 COP : 0.991 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2026-03-30 | 2030-03-29 |
| 26-8 | PA005-A1ST-UIH | (주)에이알 | 한국산업기술시험원 | 정격냉방능력[W] : 17580 정격난방능력[W] : 7000 | EER : 2.422 COP : 0.994 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2026-03-30 | 2030-03-29 |
| 26-7 | CHT-A100HE1 | 주식회사 세기 | (주)에너지인증연구소 | 정격냉방능력[W] : 31000 정격난방능력[W] : 20000 | EER : 2.60 COP : 0.98 | 공랭식|17.5KW이상~35kW이하 | 인증서 | 2026-03-30 | 2030-03-29 |
| 26-10 | PA003-A1ST-UIH | (주)에이알 | 한국산업기술시험원 | 정격냉방능력[W] : 10550 정격난방능력[W] : 5000 | EER : 2.658 COP : 0.993 | 공랭식|6kW이상~17.5kW미만 | 인증서 | 2026-03-30 | 2030-03-29 |



