고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
회생제동장치
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-20 | OP120-I00 | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 120 | 기준 광효율[lm/W] : 139.1 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 120.6 | 실외용 | 인증서 | 2026-04-15 | 2030-04-14 |
| 26-19 | OP030-I01_C | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 30 | 기준 광효율[lm/W] : 143.3 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 121.4 | 실내용 | 인증서 | 2026-04-15 | 2030-04-14 |
| 26-18 | PN040-I01 | 메를로랩 주식회사 | 키엘연구원 | 용량[W] : 40 | 기준 광효율[lm/W] : 128.4 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 126.8 | 실내용 | 인증서 | 2026-04-15 | 2030-04-14 |
| 26-17 | RAX-FL-1200ER | (주)라눅스 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 1200 | 기준 광효율[lm/W] : 129.4 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 159.1 | 실외용 | 인증서 | 2026-04-15 | 2030-04-14 |
| 26-16 | RAX-FL-1000ER | (주)라눅스 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 1000 | 기준 광효율[lm/W] : 137.5 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 161.4 | 실외용 | 인증서 | 2026-04-15 | 2030-04-14 |
| 26-15 | HEC-AIoT-TW50 | 해피이엔씨(주) | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 50 | 기준 광효율[lm/W] : 130.5 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 93.6 | 실외용 | 인증서 | 2026-04-15 | 2030-04-14 |
| 26-14 | HEC-AIoT-TW125 | 해피이엔씨(주) | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 125 | 기준 광효율[lm/W] : 135.1 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 129.9 | 실외용 | 인증서 | 2026-04-15 | 2030-04-14 |
| 26-13 | HEC-AIoT-TW100 | 해피이엔씨(주) | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 100 | 기준 광효율[lm/W] : 132.0 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 115.9 | 실외용 | 인증서 | 2026-04-15 | 2030-04-14 |
| 26-12 | HEC-AIoT-TW75 | 해피이엔씨(주) | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 75 | 기준 광효율[lm/W] : 130.4 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 108.4 | 실외용 | 인증서 | 2026-04-15 | 2030-04-14 |
| 26-11 | KKL-SMS-BS-150N | (주)금경라이팅 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[W] : 150 | 기준 광효율[lm/W] : 130.5 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 135.6 | 실외용 | 인증서 | 2026-03-25 | 2030-03-24 |



