고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
회생제동장치
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-61 | LI625-DL-D14-PUDT | (주)삼화테크 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 25 | 기준 광효율[lm/W] : 111.3 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 102.5 | 실내용 | 인증서 | 2026-08-07 | 2030-08-06 |
| 26-60 | IOT-G120FL-DI-C275 | (주)지엘티파워 | 키엘연구원 | 용량[W] : 120 | 기준 광효율[lm/W] : 160.9 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 167.2 | 실외용 | 인증서 | 2026-08-07 | 2030-08-06 |
| 26-59 | GEO-SMART-OP-HESF-50 | 지오라이팅 | 키엘연구원 | 용량[W] : 50 | 기준 광효율[lm/W] : 128.3 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 131.7 | 실외용 | 인증서 | 2026-08-07 | 2030-08-06 |
| 26-58 | KFL150-LD-S72 | 주식회사 코리아반도체조명 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 151 | 기준 광효율[lm/W] : 166.7 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 169.4 | 실외용 | 인증서 | 2026-08-07 | 2030-08-06 |
| 26-57 | KTL75-LD-SH74 | 주식회사 코리아반도체조명 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 75 | 기준 광효율[lm/W] : 162.6 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 149.2 | 실외용 | 인증서 | 2026-08-07 | 2030-08-06 |
| 26-56 | KSL150-LC-DJ72-COLOR | 주식회사 코리아반도체조명 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 150 | 기준 광효율[lm/W] : 150.8 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 144.5 | 실외용 | 인증서 | 2026-08-07 | 2030-08-06 |
| 26-55 | KSL125-LC-DJ72-COLOR | 주식회사 코리아반도체조명 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 125 | 기준 광효율[lm/W] : 149.8 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 134.6 | 실외용 | 인증서 | 2026-08-07 | 2030-08-06 |
| 26-54 | KSL100-LC-DJ72-COLOR | 주식회사 코리아반도체조명 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 100 | 기준 광효율[lm/W] : 143.6 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 126.9 | 실외용 | 인증서 | 2026-08-07 | 2030-08-06 |
| 26-53 | KGL50-LC-DL72-COLOR | 주식회사 코리아반도체조명 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 50 | 기준 광효율[lm/W] : 147.8 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 132.7 | 실외용 | 인증서 | 2026-08-07 | 2030-08-06 |
| 26-52 | DW-D40W1200GODIM-1 | 다우엘이디 주식회사 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 40 | 기준 광효율[lm/W] : 125.7 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 120.7 | 실내용 | 인증서 | 2026-08-07 | 2030-08-06 |



