고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
LED 유도등
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-79 | KEM-CSM210-VE | (주)금호아이네트 | 한국화학융합시험연구원 | 용량 : 4.0 | 소비전력(양면)[W] : 3.7 소비전력(단면)[W] : 3.8 | 피난구유도등|중형|양단면 | 인증서 | 2026-07-23 | 2030-07-22 |
| 26-78 | KEM-CSM130-VE | (주)금호아이네트 | 한국화학융합시험연구원 | 용량 : 2.0 | 소비전력(양면)[W] : 1.8 소비전력(단면)[W] : 1.8 | 피난구유도등|소형|양단면 | 인증서 | 2026-07-23 | 2030-07-22 |
| 26-77 | KEM-CSM250-VE | (주)금호아이네트 | 한국화학융합시험연구원 | 용량 : 5.0 | 소비전력(양면)[W] : 4.4 소비전력(단면)[W] : 4.2 | 피난구유도등|대형|양단면 | 인증서 | 2026-07-23 | 2030-07-22 |
| 26-76 | SSF-MS-1 | 삼성화재경보기 | ㈜씨티케이 | 용량 : 3.2 | 소비전력(양면)[W] : 소비전력(단면)[W] : 2.68 | 피난구유도등|중형|단면 | 인증서 | 2026-07-22 | 2030-07-21 |
| 26-75 | EL-ICS200DL-SV | 올라이트라이프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량 : 7.2 | 소비전력(양면)[W] : 5.36 | 피난구유도등|중형|양면 | 인증서 | 2026-07-16 | 2030-07-15 |
| 26-74 | EL-IWS200SL-N-SV | 올라이트라이프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량 : 4 | 소비전력(단면)[W] : 2.1 | 피난구유도등|중형|단면 | 인증서 | 2026-07-16 | 2030-07-15 |
| 26-73 | KTCU3S-100 | (주)케이텔 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.0 | 소비전력(단면)[W] : 1.58 | 피난구유도등|소형|단면 | 인증서 | 2026-07-07 | 2030-07-06 |
| 26-72 | DY-ELM-W01 | (주)도영전설 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.0 | 소비전력(단면)[W] : 2.73 | 피난구유도등|중형|단면 | 인증서 | 2026-06-30 | 2030-06-29 |
| 26-71 | DY-ELL-W01 | (주)도영전설 | ㈜씨티케이 | 용량 : 5.0 | 소비전력(단면)[W] : 2.89 | 피난구유도등|대형|단면 | 인증서 | 2026-06-30 | 2030-06-29 |
| 26-70 | SFT-ELVF-DSWS | (주)세이프시스템 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.0 | 소비전력(양면)[W] : 소비전력(단면)[W] : 1.81 | 피난구유도등|소형|단면 | 인증서 | 2026-06-29 | 2030-06-28 |



