고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
LED 유도등
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-23 | GD-CLL-W01 | 주식회사 규담오티에스 | ㈜씨티케이 | 용량 : 5.0 | 소비전력(양면)[W] : 소비전력(단면)[W] : 2.88 | 피난구유도등|대형|단면 | 인증서 | 2026-03-25 | 2030-03-24 |
| 26-22 | LFT-VFGL-WS | 라이프트리 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.0 | 소비전력(단면)[W] : 1.90 | 피난구유도등|소형|단면 | 인증서 | 2026-03-09 | 2030-03-08 |
| 26-21 | LFT-VFGL-ZMB | 라이프트리 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.0 | 소비전력(양면)[W] : 3.68 소비전력(단면)[W] : 3.62 | 피난구유도등|중형|양단면 | 인증서 | 2026-02-27 | 2030-02-26 |
| 26-20 | LFT-VFGL-ZSB | 라이프트리 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.0 | 소비전력(양면)[W] : 1.87 소비전력(단면)[W] : 1.90 | 피난구유도등|소형|양단면 | 인증서 | 2026-02-27 | 2030-02-26 |
| 26-19 | LFT-ACGL-ZMB | 라이프트리 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.0 | 소비전력(양면)[W] : 3.23 소비전력(단면)[W] : 3.34 | 통로유도등|중형|양단면 | 인증서 | 2026-02-27 | 2030-02-26 |
| 26-18 | LFT-AEGL-ZMB | 라이프트리 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.0 | 소비전력(양면)[W] : 3.15 소비전력(단면)[W] : 3.34 | 피난구유도등|중형|양단면 | 인증서 | 2026-02-27 | 2030-02-26 |
| 26-17 | LFT-AEGL-ZSB | 라이프트리 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.0 | 소비전력(양면)[W] : 1.79 소비전력(단면)[W] : 1.87 | 피난구유도등|소형|양단면 | 인증서 | 2026-02-27 | 2030-02-26 |
| 26-16 | SFT-ELVF-DMWWS | (주)세이프시스템 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.0 | 소비전력(단면)[W] : 3.95 | 피난구유도등|중형|단면 | 인증서 | 2026-02-23 | 2030-02-22 |
| 26-15 | KTCUWW-130 | (주)케이텔 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.0 | 소비전력(단면)[W] : 3.03 | 피난구유도등|중형|단면 | 인증서 | 2026-02-12 | 2030-02-11 |
| 26-14 | JES-WSMS-B1 | (주)정원씨앤에스 | ㈜씨티케이 | 용량 : 3.7 | 소비전력(단면)[W] : 3.26 | 통로유도등|중형|단면 | 인증서 | 2026-01-27 | 2030-01-26 |



