고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
LED 유도등
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-111 | EL-IWS130SL2. | 올라이트라이프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량 : 2 | 소비전력(양면)[W] : 소비전력(단면)[W] : 1.77 | 피난구유도등|소형|단면 | 인증서 | 2025-12-17 | 2029-12-16 |
| 25-110 | EL-ICS130DL2. | 올라이트라이프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량 : 3 | 소비전력(양면)[W] : 2.67 소비전력(단면)[W] : | 피난구유도등|소형|양면 | 인증서 | 2025-12-17 | 2029-12-16 |
| 25-109 | EL-ICS130SL2. | 올라이트라이프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량 : 2 | 소비전력(양면)[W] : 소비전력(단면)[W] : 1.80 | 피난구유도등|소형|단면 | 인증서 | 2025-12-17 | 2029-12-16 |
| 25-108 | EL-IWS130SL2-P. | 올라이트라이프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량 : 2 | 소비전력(양면)[W] : 소비전력(단면)[W] : 1.84 | 통로유도등|소형|단면 | 인증서 | 2025-12-17 | 2029-12-16 |
| 25-107 | RN-ELS-F01 | (주)로이츠나인 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.0 | 소비전력(양면)[W] : 1.87 소비전력(단면)[W] : 1.86 | 피난구유도등|소형|양단면 | 인증서 | 2025-12-11 | 2029-12-10 |
| 25-106 | RN-CLS-W01 | (주)로이츠나인 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.0 | 소비전력(양면)[W] : 소비전력(단면)[W] : 1.83 | 피난구유도등|소형|단면 | 인증서 | 2025-12-11 | 2029-12-10 |
| 25-105 | KTCUCM-135 | (주)케이텔 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.0 | 소비전력(양면)[W] : 3.60 소비전력(단면)[W] : 3.64 | 통로유도등|중형|양단면 | 인증서 | 2025-12-03 | 2029-12-02 |
| 25-104 | KTCUCM-130 | (주)케이텔 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.0 | 소비전력(양면)[W] : 3.60 소비전력(단면)[W] : 3.58 | 피난구유도등|중형|양단면 | 인증서 | 2025-12-03 | 2029-12-02 |
| 25-103 | KTCUCS-130 | (주)케이텔 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.0 | 소비전력(양면)[W] : 1.84 소비전력(단면)[W] : 1.90 | 피난구유도등|소형|양단면 | 인증서 | 2025-12-03 | 2029-12-02 |
| 25-102 | EL-SWS130SL4-P. | 올라이트라이프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량 : 2.5 | 소비전력(단면)[W] : 2.3 | 통로유도등|소형|단면 | 인증서 | 2025-11-17 | 2029-11-16 |



