고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
LED 유도등
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-68 | JES-WLCMB-B1 | (주)정원씨앤에스 | ㈜씨티케이 | 용량 : 3.2 | 소비전력(양면)[W] : 2.52 소비전력(단면)[W] : 2.56 | 통로유도등|중형|양단면 | 인증서 | 2026-06-23 | 2030-06-22 |
| 26-67 | JES-EWLS-V1 | (주)정원씨앤에스 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.9 | 소비전력(양면)[W] : 소비전력(단면)[W] : 4.08 | 피난구유도등|대형|단면 | 인증서 | 2026-06-23 | 2030-06-22 |
| 26-66 | ELW-L-WP | 디투유이앤씨 주식회사 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량 : 5 | 소비전력(단면)[W] : 3.3 | 피난구유도등|대형|단면 | 인증서 | 2026-06-22 | 2030-06-21 |
| 26-65 | KTCU3S-130 | (주)케이텔 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.2 | 소비전력(양면)[W] : 소비전력(단면)[W] : 1.96 | 통로유도등|소형|단면 | 인증서 | 2026-06-19 | 2030-06-18 |
| 26-64 | KTCU3SA-100 | (주)케이텔 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.0 | 소비전력(단면)[W] : 1.58 | 피난구유도등|소형|단면 | 인증서 | 2026-06-19 | 2030-06-18 |
| 26-63 | DY-CLS-W01 | (주)도영전설 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.0 | 소비전력(단면)[W] : 1.82 | 피난구유도등|소형|단면 | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |
| 26-62 | DY-ELS-F01 | (주)도영전설 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.0 | 소비전력(양면)[W] : 1.83 소비전력(단면)[W] : 1.83 | 피난구유도등|소형|양단면 | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |
| 26-61 | DY-SLM-W01 | (주)도영전설 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.0 | 소비전력(단면)[W] : 2.31 | 통로유도등|중형|단면 | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |
| 26-60 | DY-PLM-W01 | (주)도영전설 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.0 | 소비전력(단면)[W] : 2.78 | 통로유도등|중형|단면 | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |
| 26-59 | DY-PLM-F01 | (주)도영전설 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.0 | 소비전력(양면)[W] : 3.43 소비전력(단면)[W] : 3.58 | 통로유도등|중형|양단면 | 인증서 | 2026-06-18 | 2030-06-17 |



