고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
LED 유도등
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-101 | SP-E-MPW130S | 에프에스앤피플 주식회사 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.0 | 소비전력(단면)[W] : 1.86 | 피난구유도등|소형|단면 | 인증서 | 2025-11-11 | 2029-11-10 |
| 25-100 | JES-WLMS-B1 | (주)정원씨앤에스 | ㈜씨티케이 | 용량 : 3.2 | 소비전력(단면)[W] : 2.32 | 통로유도등|중형|단면 | 인증서 | 2025-11-11 | 2029-11-10 |
| 25-99 | JES-CBM-B1 | (주)정원씨앤에스 | ㈜씨티케이 | 용량 : 3.2 | 소비전력(양면)[W] : 2.46 소비전력(단면)[W] : 2.40 | 피난구유도등|중형|양단면 | 인증서 | 2025-11-07 | 2029-11-06 |
| 25-98 | JES-ECSB-B1 | (주)정원씨앤에스 | ㈜씨티케이 | 용량 : 1.9 | 소비전력(양면)[W] : 1.19 소비전력(단면)[W] : 1.23 | 피난구유도등|소형|양단면 | 인증서 | 2025-11-07 | 2029-11-06 |
| 25-97 | JES-EWSS-B1 | (주)정원씨앤에스 | ㈜씨티케이 | 용량 : 1.9 | 소비전력(양면)[W] : 소비전력(단면)[W] : 1.16 | 피난구유도등|소형|단면 | 인증서 | 2025-11-07 | 2029-11-06 |
| 25-96 | RN-ELL-W01 | (주)로이츠나인 | ㈜씨티케이 | 용량 : 5.0 | 소비전력(단면)[W] : 2.81 | 피난구유도등|대형|단면 | 인증서 | 2025-11-07 | 2029-11-06 |
| 25-95 | KTCUWL-100 | (주)케이텔 | ㈜씨티케이 | 용량 : 5.0 | 소비전력(단면)[W] : 4.39 | 피난구유도등|대형|단면 | 인증서 | 2025-11-04 | 2029-11-03 |
| 25-94 | WR-CLS-W01 | (주)우리방재산업 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.0 | 소비전력(단면)[W] : 1.81 | 피난구유도등|소형|단면 | 인증서 | 2025-11-04 | 2029-11-03 |
| 25-93 | EL-MWS250SL-SV. | 올라이트라이프(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량 : 5 | 소비전력(단면)[W] : 5.0 | 피난구유도등|대형|단면 | 인증서 | 2025-10-30 | 2029-10-29 |
| 25-92 | SP-E-PW130S-C | 에프에스앤피플 주식회사 | ㈜씨티케이 | 용량 : 2.6 | 소비전력(단면)[W] : 1.85 | 통로유도등|소형|단면 | 인증서 | 2025-10-24 | 2029-10-23 |



