본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


고효율 인증 제도

제품신고 및 검색 고효율 인증 제도

직화흡수식 냉온수기
게시물 검색
292

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
인증번호 모델명 업체명 용량 효율 형식 인증서 인증일자 인증만료일자
97076 SAU-BGN-240MLH 삼중테크(주) 용량 : 정격냉방능력[kW] : 844 / 정격난방능력[kW] : 740 효율 : 통합성능계수(IPLV) : 1.48 가스(LPG)|냉난방겸용|4군 인증서 2024-07-12 2027-07-11
97035 KHJ240 (주)귀뚜라미 범양냉방 아산지점 용량 : 정격냉방능력[kW] : 843.9 / 정격난방능력[kW] : 739.5 효율 : 통합성능계수(IPLV) : 1.46 가스(LNG)|냉난방겸용|4군 인증서 2024-07-11 2027-07-10
97034 KHJ210 (주)귀뚜라미 범양냉방 아산지점 용량 : 정격냉방능력[kW] : 738.4 용량 : 정격난방능력[kW] : 647.7 효율 : 통합성능계수(IPLV) : 1.46 가스(LNG)|냉난방겸용|4군 인증서 2024-07-11 2027-07-10
96300 AR-F240GH3 (주)센추리 아산공장 용량 : 정격냉방능력[kW] : 844 / 정격난방능력[kW] : 740 효율 : 통합성능계수(IPLV) : 1.46 가스(LNG)|냉난방겸용|4군 인증서 2024-06-28 2027-06-27
96299 AR-F240GH2-B (주)센추리 아산공장 용량 : 정격냉방능력[kW] : 844 / 정격난방능력[kW] : 740 효율 : 통합성능계수(IPLV) : 1.46 가스(LNG)|냉난방겸용|4군 인증서 2024-06-28 2027-06-27
95927 AR-F500GH3 (주)센추리 아산공장 용량 : 정격냉방능력[kW] : 1 758 / 정격난방능력[kW] : 1 542 효율 : 통합성능계수(IPLV) : 1.46 가스(LNG)|냉난방겸용|6군 인증서 2024-06-19 2027-06-18
94873 DWW250 (주)월드에너지 정격냉방능력[kW] : 879 / 정격난방능력[kW] : 774 통합성능계수(IPLV) : 1.494 가스(LPG)|냉난방겸용|4군 인증서 2024-05-21 2027-05-20
94872 DWW120 (주)월드에너지 정격냉방능력[kW] : 422 / 정격난방능력[kW] : 371 통합성능계수(IPLV) : 1.487 가스(LPG)|냉난방겸용|3군 인증서 2024-05-21 2027-05-20
93578 WDAH080 (주)월드이엔씨 정격냉방능력[kW] : 2 813 / 정격난방능력[kW] : 2 466 통합성능계수(IPLV) : 1.46 가스(LNG)|냉난방겸용|8군 인증서 2024-04-15 2027-04-14
632 SAU-BGN-360MLH 삼중테크(주) 정격냉방능력[kW] : 1 266 / 정격난방능력[kW] : 1 114 통합성능계수(IPLV) : 1.49 냉난방겸용/액화석유가스(LPG) 인증서 2023-11-28 2026-11-27