고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
LED 유도등
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-90 | TUNNEL-103 | 원강계전 | ㈜씨티케이 | 용량 : 6.0 | 소비전력(단면)[W] : 4.19 | 피난구유도등|대형|단면 | 인증서 | 2026-10-06 | 2030-10-05 |
| 26-89 | PS-WSS-MM | (주)네오정보시스템 | ㈜씨티케이 | 용량 : 3.8 | 소비전력(단면)[W] : 2.48 | 통로유도등|중형|단면 | 인증서 | 2026-09-28 | 2030-09-27 |
| 26-88 | G1-MPPS | 지에스인텍(주) | ㈜씨티케이 | 용량 : 1.9 | 소비전력(단면)[W] : 1.75 | 피난구유도등|소형|단면 | 인증서 | 2026-09-15 | 2030-09-14 |
| 26-87 | G1-PPM | 지에스인텍(주) | ㈜씨티케이 | 용량 : 3.8 | 소비전력(단면)[W] : 3.54 | 피난구유도등|중형|단면 | 인증서 | 2026-09-15 | 2030-09-14 |
| 26-86 | G1-PPS | 지에스인텍(주) | ㈜씨티케이 | 용량 : 1.9 | 소비전력(단면)[W] : 1.72 | 피난구유도등|소형|단면 | 인증서 | 2026-09-15 | 2030-09-14 |
| 26-85 | DW-EXMWA | 대우방재 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.0 | 소비전력(양면)[W] : 소비전력(단면)[W] : 2.57 | 피난구유도등|중형|단면 | 인증서 | 2026-09-09 | 2030-09-08 |
| 26-84 | JES-EWLS-B1 | (주)정원씨앤에스 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.9 | 소비전력(단면)[W] : 3.91 | 피난구유도등|대형|단면 | 인증서 | 2026-09-01 | 2030-08-31 |
| 26-83 | SFT-ELVF-DMCC | (주)세이프시스템 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.0 | 소비전력(양면)[W] : 3.64 소비전력(단면)[W] : 3.53 | 피난구유도등|중형|양단면 | 인증서 | 2026-08-20 | 2030-08-19 |
| 26-82 | SFT-ELVF-DLWS | (주)세이프시스템 | ㈜씨티케이 | 용량 : 5.0 | 소비전력(단면)[W] : 3.71 | 피난구유도등|대형|단면 | 인증서 | 2026-08-20 | 2030-08-19 |
| 26-81 | SFT-EL-HSCD | (주)세이프시스템 | ㈜씨티케이 | 용량 : 4.68 | 소비전력(양면)[W] : 3.07 | 통로유도등|소형|양면 | 인증서 | 2026-08-20 | 2030-08-19 |



