고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
가스진공온수보일러
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-26 | DLV-400EXF | 대림로얄이앤피(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 400000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 90.8 입열율(정격출력기준)[%] : | LPG|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-09-23 | 2030-09-22 |
| 26-25 | DLV-800EXF | 대림로얄이앤피(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 800000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 125.9 | LPG|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-09-23 | 2030-09-22 |
| 26-24 | DLV-1600EXF | 대림로얄이앤피(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 1600000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 121.3 | LPG|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-09-23 | 2030-09-22 |
| 26-23 | BOV-700RXM | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 700000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 127.0 | LNG|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-08-24 | 2030-08-23 |
| 26-22 | BOV-600RXM | (주)부-스타 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 600000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 127.0 | LNG|관류식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-08-24 | 2030-08-23 |
| 26-21 | KDNV-75G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 750000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 120.2 | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-30 | 2030-07-29 |
| 26-20 | KDNV-70G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 700000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 120.2 | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-30 | 2030-07-29 |
| 26-19 | KDNV-60G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 600000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 입열율(정격출력기준)[%] : 120.2 | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-30 | 2030-07-29 |
| 26-18 | KDNV-24G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 240800 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-30 | 2030-07-29 |
| 26-17 | KDNV-23G2MHEX | (주)동광보일러 | 한국산업기술시험원 | 용량[kcal/h] : 237000 | 열효율(총발열량기준)[%] : 93.0 입열율(정격출력기준)[%] : | LNG|수관식|온수발생장치 | 인증서 | 2026-07-30 | 2030-07-29 |



