고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
전기자동차 충전장치
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-9 | MC-IN100-2DD | (주) 모던텍 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 94.5 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-02-14 | 2030-02-13 |
| 26-8 | JC-9931-100-I4 | 이브이시스(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.7 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-02-14 | 2030-02-13 |
| 26-7 | PS050 | (주)피앤이시스템즈 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 95.0 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-02-14 | 2030-02-13 |
| 26-6 | GKCD200P2-C27L5G | 쿨사인 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.9 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2026-01-27 | 2030-01-26 |
| 26-5 | HQ30050 | (주) 휴맥스 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 95.2 | 기타|II | 인증서 | 2026-01-27 | 2030-01-26 |
| 26-4 | JC-9932-200-I4 | 이브이시스(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.8 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2026-01-21 | 2030-01-20 |
| 26-3 | CBS-05B-0000 | 주식회사 유플러스아이티 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 95.6 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-01-14 | 2030-01-13 |
| 26-2 | CBS-05A-0000 | 주식회사 유플러스아이티 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 95.6 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-01-02 | 2030-01-01 |
| 26-1 | CBD-10B-0000 | 주식회사 유플러스아이티 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.2 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-01-02 | 2030-01-01 |
| 25-66 | DEVS050D | (주)동아일렉콤P.R.C | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 95.3 | 시스템 C|II | 인증서 | 2025-12-25 | 2029-12-24 |



