고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
전기자동차 충전장치
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-62 | DC100A-02-1 | 한국전기차인프라기술 주식회사 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 94.8 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-08-28 | 2030-08-27 |
| 26-61 | DC50A-01 | 한국전기차인프라기술 주식회사 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 94.9 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-08-20 | 2030-08-19 |
| 26-60 | DC100A-02 | 한국전기차인프라기술 주식회사 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 94.8 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-08-20 | 2030-08-19 |
| 26-59 | DC200A-02 | 한국전기차인프라기술 주식회사 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 95.1 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2026-08-20 | 2030-08-19 |
| 26-58 | KCD100P-G2-H15MWC | 쿨사인 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 96.2 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-08-19 | 2030-08-18 |
| 26-57 | KCD200P2-G2-E27MNC | 쿨사인 | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 200 | 효율[%] : 96.1 | 시스템 C|Ⅳ | 인증서 | 2026-08-19 | 2030-08-18 |
| 26-56 | KCD50PS-G2-H15MWC | 쿨사인 | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 50 | 효율[%] : 96.1 | 시스템 C|II | 인증서 | 2026-08-10 | 2030-08-09 |
| 26-55 | CFC-100B21 | (주)캐스트프로 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 94.6 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-08-10 | 2030-08-09 |
| 26-54 | JC-9983-100-Eγ | 이브이시스(주) | 한국기계전기전자시험연구원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.8 | 기타|III | 인증서 | 2026-08-03 | 2030-08-02 |
| 26-53 | JC-9932-100-Cγ07 | 이브이시스(주) | 한국산업기술시험원 | 용량[kW] : 100 | 효율[%] : 95.2 | 시스템 C|III | 인증서 | 2026-08-03 | 2030-08-02 |



