고효율 인증 제도
제품신고 및 검색 고효율 인증 제도
스마트LED조명
| 인증번호 | 모델명 | 업체명 | 시험기관명 | 용량 | 효율 | 형식 | 인증서 | 인증일자 | 인증만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-73 | NT-SMART-OP-HERL-150 | (주)뉴탑라이팅 | 키엘연구원 | 용량[W] : 150 | 기준 광효율[lm/W] : 130.1 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 137.0 | 실외용 | 인증서 | 2026-09-02 | 2030-09-01 |
| 26-72 | ST-SMART-OP-HESF-50 | (주)에스티라이팅 | 키엘연구원 | 용량[W] : 50 | 기준 광효율[lm/W] : 126.7 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 131.7 | 실외용 | 인증서 | 2026-08-31 | 2030-08-30 |
| 26-71 | IOT-G40M-DI-1330 | (주)지엘티파워 | 키엘연구원 | 용량[W] : 40 | 기준 광효율[lm/W] : 159.1 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 146.6 | 실내용 | 인증서 | 2026-08-28 | 2030-08-27 |
| 26-70 | IOT-G30RW-SW-D1267 | (주)지엘티파워 | 키엘연구원 | 용량[W] : 30 | 기준 광효율[lm/W] : 151.8 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 135.8 | 실내용 | 인증서 | 2026-08-24 | 2030-08-23 |
| 26-69 | DW-D40W1200EGDIM-1 | 다우엘이디 주식회사 | (주)엔트리연구원 | 용량[W] : 40 | 기준 광효율[lm/W] : 130.2 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 124.4 | 실내용 | 인증서 | 2026-08-24 | 2030-08-23 |
| 26-68 | NSMT-FL010S | 주식회사 나로텍 | 키엘연구원 | 용량[W] : 300 | 기준 광효율[lm/W] : 144.9 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 161.6 | 실외용 | 인증서 | 2026-08-24 | 2030-08-23 |
| 26-67 | NSMT-FL009S | 주식회사 나로텍 | 키엘연구원 | 용량[W] : 200 | 기준 광효율[lm/W] : 135.0 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 150.5 | 실외용 | 인증서 | 2026-08-24 | 2030-08-23 |
| 26-66 | NSMT-FL008S | 주식회사 나로텍 | 키엘연구원 | 용량[W] : 100 | 기준 광효율[lm/W] : 133.4 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 144.9 | 실외용 | 인증서 | 2026-08-24 | 2030-08-23 |
| 26-65 | ME1280S-SJ-40Q | (주)성진 | 한국화학융합시험연구원 | 용량[W] : 40 | 기준 광효율[lm/W] : 133.9 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 129.4 | 실내용 | 인증서 | 2026-08-24 | 2030-08-23 |
| 26-64 | IOT-G18RW-SW-D1267 | (주)지엘티파워 | 키엘연구원 | 용량[W] : 18 | 기준 광효율[lm/W] : 153.0 조광 특성(최소 광효율)[lm/W] : 112.9 | 실내용 | 인증서 | 2026-08-24 | 2030-08-23 |



