효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
멀티전기히트펌프시스템
선택비교 | 업체명 | 모델명 | 정격 냉방용량(W) |
정격 난방용량(W) |
효율등급 | 구효율등급 | 신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG전자(주) | RPUW22GX9E | 64,000 | 72,000 | 1 | 2021-03-12 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW22FX9V | 64,000 | 72,000 | 1 | 2021-03-05 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJ050RXH5BC1 | 14,500 | 0 | 1 | 2020-10-26 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW101S9S | 28,000 | 31,500 | 3 | 2020-09-28 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW081S9S | 22,400 | 25,200 | 1 | 2020-09-28 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW121S9S | 33,600 | 37,800 | 2 | 2020-09-28 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM050TXMRBC1 | 14,500 | 0 | 1 | 2020-09-11 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW201XDC | 57,000 | 63,000 | 3 | 2020-08-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | NPUW251XDC | 57,000 | 63,000 | 3 | 2020-08-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | NPUW151XDC | 34,800 | 39,200 | 3 | 2020-08-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | NPUW201XDC | 46,400 | 52,200 | 3 | 2020-08-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW161XDC | 46,400 | 52,200 | 3 | 2020-08-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW121XDC | 34,800 | 39,200 | 3 | 2020-08-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | NPUW101XDC | 23,300 | 25,900 | 2 | 2020-08-18 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW081XDC | 23,300 | 25,900 | 2 | 2020-08-18 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMV-1406BK | 40,000 | 45,000 | 1 | 2020-08-03 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMV-1606BK | 45,000 | 50,000 | 1 | 2020-08-03 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM060TXMDBC1 | 16,000 | 0 | 1 | 2020-07-08 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW14FX9V | 40,600 | 45,700 | 1 | 1 | 2020-07-01 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW16FX9V | 46,400 | 52,200 | 1 | 1 | 2020-06-29 | 확인서 | |
오텍캐리어(주) | CMV-1206BK | 33,500 | 38,000 | 1 | 2020-06-26 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMV-0806BK | 23,000 | 25,200 | 1 | 2020-06-26 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMV-1006BK | 28,000 | 31,500 | 1 | 2020-06-26 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUB141X9E | 40,600 | 45,700 | 2 | 2020-06-16 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW161X9C | 46,400 | 52,200 | 2 | 2020-06-09 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW081X9C | 23,300 | 25,900 | 1 | 2020-06-09 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW201X9C | 57,000 | 63,000 | 2 | 2020-06-09 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW241X9C | 67,500 | 74,000 | 3 | 2020-06-09 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW121X9C | 34,800 | 39,200 | 2 | 2020-06-09 | 확인서 | ||
LG전자(주) | NPUW301X9C | 67,500 | 74,000 | 3 | 2020-05-25 | 확인서 | ||
LG전자(주) | NPUW251X9C | 57,000 | 63,000 | 2 | 2020-05-25 | 확인서 | ||
LG전자(주) | NPUW201X9C | 46,400 | 52,200 | 2 | 2020-05-25 | 확인서 | ||
LG전자(주) | NPUW101X9C | 23,300 | 25,900 | 1 | 2020-05-25 | 확인서 | ||
LG전자(주) | NPUW151X9C | 34,800 | 39,200 | 2 | 2020-05-25 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AR07T9170DDX | 6,000 | 0 | 1 | 2020-03-20 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMSC-0602BK | 17,000 | 0 | 1 | 2020-03-06 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMSC-0302BK | 9,200 | 0 | 1 | 2020-03-06 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMSC-0402BK | 11,000 | 0 | 1 | 2020-03-06 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMSC-0502BK | 14,500 | 0 | 1 | 2020-03-06 | 확인서 | ||
주식회사 위니아딤채 | WSO-N2807SC | 28,000 | 31,500 | 3 | 2020-01-20 | 확인서 | ||
주식회사 위니아딤채 | WSO-N2247SC | 22,400 | 25,000 | 3 | 2020-01-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ0603S2R | 17,000 | 0 | 1 | 2020-01-16 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ041S2S | 11,000 | 0 | 1 | 2020-01-16 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ051S2S | 14,500 | 0 | 1 | 2020-01-16 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ0503S2R | 14,500 | 0 | 1 | 2020-01-16 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ061S2S | 17,000 | 0 | 1 | 2020-01-16 | 확인서 | ||
주식회사 위니아딤채 | WSO-N4507SC | 45,000 | 50,000 | 4 | 2020-01-13 | 확인서 | ||
주식회사 위니아딤채 | WSO-N4007SC | 40,000 | 45,000 | 3 | 2020-01-13 | 확인서 | ||
주식회사 위니아딤채 | WSO-N3357SC | 33,500 | 37,500 | 3 | 2020-01-13 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ0302S2R | 9,200 | 0 | 1 | 2019-12-18 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ0402S2R | 11,000 | 0 | 1 | 2019-12-18 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ0252S2R | 7,200 | 0 | 1 | 2019-12-18 | 확인서 | ||
LG전자(주) | MUQ1451S25V | 14,500 | 0 | 1 | 2019-11-21 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMS-1001CK | 28,500 | 31,500 | 3 | 2019-11-05 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMV-1206AK | 33,500 | 37,500 | 3 | 2019-08-28 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMV-0806AK | 23,000 | 25,200 | 3 | 2019-08-28 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMV-1006AK | 28,000 | 31,500 | 3 | 2019-08-28 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW24FX9V | 67,500 | 74,000 | 1 | 2019-08-23 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW16GX9E | 46,400 | 52,200 | 1 | 2019-08-22 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW14GX9E | 40,600 | 45,700 | 1 | 2019-08-22 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW20GX9E | 57,000 | 63,000 | 1 | 2019-08-22 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW18GX9E | 52,200 | 58,700 | 1 | 2019-08-22 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJ030RXH4BC1 | 9,200 | 0 | 1 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJ040RXH4BC1 | 11,000 | 0 | 1 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJ025RXH3BC1 | 7,200 | 0 | 1 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM120RXVVHH1 | 34,800 | 39,200 | 1 | 2019-05-22 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM140RXVVHH1 | 40,600 | 45,700 | 1 | 2019-05-21 | 확인서 | ||
LG전자(주) | MUQ0901A24V | 9,000 | 0 | 1 | 2019-05-21 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM100RXVVHH1 | 29,000 | 32,600 | 1 | 2019-05-21 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM080RXVVHH1 | 23,300 | 26,500 | 1 | 2019-05-21 | 확인서 | ||
LG전자(주) | MUQ0721A23V | 7,200 | 0 | 1 | 2019-05-21 | 확인서 | ||
LG전자(주) | LRP-V1608S | 16,000 | 0 | 2 | 2019-05-07 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | MMY-MAP08A6HT7P-K1 | 23,000 | 25,000 | 1 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | MMY-MAP10A6HT7P-K1 | 28,000 | 31,500 | 1 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | MMY-MAP12A6HT7P-K1 | 33,500 | 37,500 | 1 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMS-1001BK | 28,500 | 31,500 | 3 | 2019-04-24 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW08GX9E | 23,300 | 25,900 | 1 | 2019-04-09 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW12GX9E | 34,800 | 39,200 | 1 | 2019-04-09 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW10GX9E | 29,200 | 32,800 | 1 | 2019-04-09 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW08JX9V | 23,300 | 25,900 | 1 | 2019-03-13 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW12JX9V | 34,800 | 39,200 | 1 | 2019-03-13 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW10JX9V | 29,200 | 32,800 | 1 | 2019-03-13 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | AUC29VCA | 10,500 | 0 | 1 | 2019-03-13 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMV-2006AK | 56,000 | 63,000 | 5 | 2019-03-04 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMV-2406AK | 67,000 | 75,000 | 5 | 2019-03-04 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMV-1406AK | 40,000 | 45,000 | 4 | 2019-03-04 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMV-1806AK | 50,000 | 56,000 | 4 | 2019-03-04 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMV-1606AK | 45,000 | 50,000 | 4 | 2019-03-04 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CMV-2206AK | 61,500 | 69,000 | 5 | 2019-03-04 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AR07N5170DDX | 6,000 | 0 | 1 | 2018-11-21 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM240HXVGHH1 | 69,600 | 78,200 | 3 | 2018-10-31 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW181XDF | 52,200 | 56,700 | 3 | 2018-10-25 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW201XDF | 57,000 | 63,000 | 3 | 2018-10-18 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW081XDF | 23,300 | 25,900 | 2 | 2018-10-18 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW161XDF | 46,400 | 52,200 | 3 | 2018-10-17 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW121XDF | 34,800 | 39,200 | 3 | 2018-10-17 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW141XDF | 39,200 | 45,700 | 2 | 2018-10-17 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW101XDF | 29,200 | 32,800 | 2 | 2018-10-17 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW14GX9V | 40,600 | 45,700 | 1 | 1 | 2018-10-12 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW16GX9V | 46,400 | 52,200 | 1 | 1 | 2018-10-12 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW10GX9V | 29,200 | 32,800 | 1 | 1 | 2018-10-12 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW12GX9V | 34,800 | 39,200 | 1 | 1 | 2018-10-12 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW08GX9V | 23,300 | 25,900 | 1 | 1 | 2018-10-12 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW241X9P | 67,500 | 74,000 | 3 | 2 | 2018-10-01 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW181X9H | 52,200 | 56,700 | 2 | 1 | 2018-09-28 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW221X9H | 64,000 | 72,000 | 2 | 1 | 2018-09-28 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW20FX9V | 57,000 | 63,000 | 1 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW18FX9V | 52,200 | 58,700 | 1 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM050MXMRBC1 | 14,500 | 0 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW18GX9V | 52,200 | 56,700 | 1 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW20GX9V | 57,000 | 63,000 | 1 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | |
오텍캐리어(주) | MMY-MAP0806HT7P-K2 | 23,000 | 25,000 | 2 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | |
오텍캐리어(주) | MMY-MAP1006HT7P-K2 | 28,000 | 31,500 | 3 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | |
오텍캐리어(주) | MMY-MAP1206HT7P-K2 | 33,500 | 37,500 | 2 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | |
오텍캐리어(주) | MMY-MAP1406HT7P-K2 | 40,000 | 45,000 | 3 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | |
오텍캐리어(주) | MMY-MAP1606HT7P-K2 | 45,000 | 50,000 | 2 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | |
오텍캐리어(주) | MMY-MAP1806HT7P-K2 | 51,000 | 56,500 | 3 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | |
LG전자(주) | MUQ0720E23V | 7,200 | 0 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJ025MXHNBC1 | 7,200 | 0 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJ040MXHNBC1 | 11,000 | 0 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJ060MXHNBC1 | 17,000 | 0 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM050HXLDHC1 | 14,500 | 0 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM060HXLDHC1 | 16,000 | 0 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM080NXVHHH1 | 23,300 | 26,500 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM120NXVHHH1 | 34,800 | 39,200 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM200NXVHHH1 | 57,000 | 63,000 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM140NXVHHH1 | 40,600 | 45,700 | 1 | 2018-09-27 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ060S2S | 17,000 | 0 | 1 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM220NXVSHH1 | 64,000 | 72,000 | 2 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | MUQ0900S24V | 9,000 | 0 | 1 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ0601S2R | 17,000 | 0 | 1 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM200NXVSHH1 | 58,000 | 63,000 | 2 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM180NXVSHH1 | 52,200 | 59,100 | 2 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM160NXVSHH1 | 46,400 | 52,200 | 2 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJX040HNBCA1 | 11,000 | 0 | 2 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJX025HNBCA1 | 7,200 | 0 | 2 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJ030MXHNBC1 | 9,200 | 0 | 1 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM100NXVSHH1 | 29,000 | 32,600 | 2 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJX060HNBCA1 | 17,000 | 0 | 2 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJX050HNBCA1 | 14,500 | 0 | 2 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJX030HNBCA1 | 9,200 | 0 | 2 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AJ050MXHNBC1 | 14,500 | 0 | 1 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ0401S2R | 11,000 | 0 | 1 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ050S2S | 14,500 | 0 | 1 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
오텍캐리어(주) | CVM-A0530L0O | 5,200 | 0 | 2 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ0301S2R | 9,200 | 0 | 1 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ030CS2R | 9,200 | 0 | 2 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ0251S2R | 7,200 | 0 | 1 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ0501S2R | 14,500 | 0 | 1 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUQ040S2S | 11,000 | 0 | 1 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | MUQ1100S25V | 11,000 | 0 | 1 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
LG전자(주) | MUQ1450S25V | 14,500 | 0 | 1 | 2018-09-20 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM050FXMDBC1 | 14,500 | 0 | 1 | 2018-09-18 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM040FXMDBC1 | 11,000 | 0 | 1 | 2018-09-18 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM060FXMDBC1 | 16,000 | 0 | 1 | 2018-09-18 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM035FXMRHC1 | 11,000 | 0 | 1 | 2018-09-18 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM050FXMRHC1 | 14,500 | 0 | 1 | 2018-09-18 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM100NXVHHH1 | 29,000 | 32,600 | 1 | 2018-09-13 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM160NXVHHH1 | 46,400 | 52,200 | 1 | 2018-09-13 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM120NXVSHH1 | 34,800 | 39,200 | 2 | 2018-09-13 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM180NXVHHH1 | 52,200 | 59,100 | 1 | 2018-09-13 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM140NXVSHH1 | 40,600 | 45,700 | 2 | 2018-09-13 | 확인서 | ||
삼성전자(주) | AM080NXVUHH1 | 23,300 | 26,500 | 1 | 1 | 2018-09-11 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM100NXVUHH1 | 29,000 | 32,600 | 1 | 1 | 2018-09-11 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM160NXVUHH1 | 46,400 | 52,200 | 1 | 1 | 2018-09-11 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM180NXVUHH1 | 52,200 | 59,100 | 1 | 1 | 2018-09-11 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM200NXVUHH1 | 57,000 | 63,000 | 1 | 1 | 2018-09-11 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM140NXVUHH1 | 40,600 | 45,700 | 1 | 1 | 2018-09-11 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM120NXVUHH1 | 34,800 | 39,200 | 1 | 1 | 2018-09-11 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM080NXVSHH1 | 23,300 | 26,500 | 2 | 2018-09-03 | 확인서 | ||
LG전자(주) | RPUW18FX9V | 52,200 | 56,700 | 1 | 1 | 2018-08-22 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW20FX9V | 57,000 | 63,000 | 1 | 1 | 2018-08-22 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW10FX9V | 29,200 | 32,800 | 1 | 1 | 2018-08-22 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW08FX9V | 23,300 | 25,900 | 1 | 1 | 2018-08-22 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW12FX9V | 34,800 | 39,200 | 1 | 1 | 2018-08-22 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW16EX9H | 46,400 | 52,200 | 2 | 1 | 2018-04-16 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW120S9S | 33,600 | 37,800 | 2 | 1 | 2017-12-01 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW20EX9H | 57,000 | 63,000 | 2 | 1 | 2017-10-13 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM140FXVGHH2 | 40,600 | 45,700 | 3 | 2 | 2017-09-08 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM140MXVDHH2 | 40,600 | 45,700 | 3 | 2 | 2017-09-08 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW14EX9V | 40,600 | 45,700 | 2 | 1 | 2017-05-29 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW16EX9V | 46,400 | 52,200 | 2 | 1 | 2017-05-29 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM100FXVSHH1 | 29,000 | 32,600 | 1 | 1 | 2017-05-17 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM120FXVSHH1 | 34,800 | 39,200 | 2 | 1 | 2017-05-17 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM080FXVSHH1 | 23,000 | 26,500 | 1 | 1 | 2017-05-17 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM220MXVDHH1 | 63,800 | 69,300 | 3 | 2 | 2017-04-03 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM100MXVDHH1 | 29,000 | 32,600 | 3 | 2 | 2017-04-03 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM140MXVDHH1 | 40,600 | 45,700 | 3 | 2 | 2017-04-03 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM120MXVDHH1 | 34,800 | 39,200 | 3 | 2 | 2017-04-03 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM200MXVDHH1 | 58,000 | 63,000 | 3 | 2 | 2017-04-03 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM180MXVDHH1 | 52,200 | 59,100 | 3 | 2 | 2017-04-03 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM160MXVDHH1 | 46,400 | 52,200 | 3 | 2 | 2017-04-03 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM240MXVDHH1 | 69,600 | 78,200 | 4 | 2 | 2017-01-12 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW181X9H | 52,500 | 56,700 | 3 | 1 | 2016-12-15 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW14EX9H | 40,600 | 45,700 | 2 | 1 | 2016-12-15 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW121X9H | 34,800 | 39,200 | 2 | 1 | 2016-12-13 | 확인서 | |
오텍캐리어(주) | MMY-MAP1806HT7P-K | 51,000 | 56,500 | 3 | 1 | 2016-12-13 | 확인서 | |
오텍캐리어(주) | MMY-MAP1606HT7P-K | 45,000 | 50,000 | 2 | 1 | 2016-12-13 | 확인서 | |
오텍캐리어(주) | MMY-MAP1406HT7P-K | 40,000 | 45,000 | 3 | 1 | 2016-12-13 | 확인서 | |
오텍캐리어(주) | MMY-MAP1206HT7P-K | 33,500 | 37,500 | 2 | 1 | 2016-12-13 | 확인서 | |
오텍캐리어(주) | MMY-MAP1006HT7P-K | 28,000 | 31,500 | 3 | 1 | 2016-12-13 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW161X9H | 46,400 | 52,200 | 2 | 1 | 2016-12-13 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW14EX9HJ | 40,600 | 45,700 | 2 | 1 | 2016-12-13 | 확인서 | |
오텍캐리어(주) | MMY-MAP0806HT7P-K | 23,000 | 25,000 | 2 | 1 | 2016-12-13 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUB101X9E | 29,200 | 32,800 | 1 | 1 | 2016-11-01 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUB221X9E | 64,000 | 72,000 | 3 | 1 | 2016-11-01 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW080S9S | 22,400 | 25,200 | 1 | 1 | 2016-10-13 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW080S9S | 22,400 | 25,200 | 1 | 1 | 2016-10-13 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW080S9S | 22,400 | 25,200 | 1 | 1 | 2016-10-13 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM180FXVHHH1 | 52,200 | 59,100 | 3 | 1 | 2016-08-12 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM160FXVHHH1 | 46,400 | 52,200 | 2 | 1 | 2016-08-12 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM140FXVHHH1 | 40,600 | 45,700 | 2 | 1 | 2016-08-12 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM200FXVHHH1 | 58,000 | 63,000 | 2 | 1 | 2016-08-12 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM080FXVHHH1 | 23,000 | 26,500 | 1 | 1 | 2016-08-05 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM120FXVHHH1 | 34,800 | 39,200 | 2 | 1 | 2016-07-25 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM120FXVHHH1 | 34,800 | 39,200 | 2 | 1 | 2016-07-25 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM100FXVHHH1 | 29,000 | 32,600 | 1 | 1 | 2016-07-25 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW101X9M | 29,200 | 32,800 | 3 | 2 | 2016-06-09 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW141X9M | 39,200 | 45,700 | 3 | 2 | 2016-06-09 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW161X9M | 46,400 | 52,200 | 3 | 2 | 2016-06-09 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW181X9M | 52,200 | 56,700 | 3 | 2 | 2016-06-09 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW201X9M | 57,000 | 63,000 | 3 | 2 | 2016-06-09 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW121X9M | 34,800 | 39,200 | 3 | 2 | 2016-06-09 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW121X9P | 34,800 | 39,200 | 3 | 2 | 2016-05-26 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW221X9P | 64,000 | 72,000 | 3 | 2 | 2016-05-26 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM220HXVUHH1 | 63,800 | 71,800 | 3 | 1 | 2016-05-23 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM240HXVSHH1 | 67,500 | 74,000 | 3 | 1 | 2016-05-23 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM240HXVUHH1 | 67,500 | 74,000 | 3 | 1 | 2016-05-23 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM240HXVHHH1 | 67,500 | 74,000 | 3 | 1 | 2016-05-23 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW101X9VJ | 29,200 | 32,800 | 1 | 1 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW221X9EJ | 64,000 | 72,000 | 3 | 1 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW221X9V | 64,000 | 72,000 | 3 | 1 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW081X9P | 23,300 | 25,900 | 3 | 2 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW101X9P | 29,200 | 32,800 | 3 | 2 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW141X9P | 39,200 | 45,700 | 3 | 2 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW161X9P | 46,400 | 52,200 | 3 | 2 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW181X9P | 52,200 | 56,700 | 3 | 2 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW201X9P | 57,000 | 63,000 | 3 | 2 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW241X9P | 67,500 | 74,000 | 4 | 2 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW101X9V | 29,200 | 32,800 | 1 | 1 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW101X9E | 29,200 | 32,800 | 1 | 1 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW101X9EJ | 29,200 | 32,800 | 1 | 1 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW221X9E | 64,000 | 72,000 | 3 | 1 | 2016-05-18 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW221X9VJ | 64,000 | 72,000 | 3 | 1 | 2016-05-11 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW161X9V | 46,400 | 52,200 | 2 | 1 | 2016-05-10 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW141X9V | 40,600 | 45,700 | 2 | 1 | 2016-05-10 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUB121X9E | 34,800 | 39,200 | 2 | 1 | 2016-05-10 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUB081X9E | 23,300 | 25,900 | 1 | 1 | 2016-05-10 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUB241X9E | 67,500 | 74,000 | 3 | 1 | 2016-05-10 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUB161X9E | 46,400 | 52,200 | 2 | 1 | 2016-05-10 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUB201X9E | 57,000 | 63,000 | 2 | 1 | 2016-05-10 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUW181X9V | 52,200 | 58,700 | 2 | 1 | 2016-05-10 | 확인서 | |
LG전자(주) | RPUB181X9E | 52,200 | 58,700 | 2 | 1 | 2016-05-10 | 확인서 | |
삼성전자(주) | AM120KXMDHH1 | 33,600 | 37,800 | 3 | 1 | 2016-02-26 | 확인서 | |
