본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

멀티전기히트펌프시스템
게시물 검색

우측 등급을 선택하시면 각 등급에 맞는 제품을 보실 수 있습니다.

997

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 정격
냉방용량(W)
정격
난방용량(W)
효율등급 구효율등급

완료일

신고확인서
262240049 한국에너지공단 TEST1 2,222 0 1 2024-12-02 확인서
262240043 LG전자(주) RPUW122X9T 34,800 39,200 1 2024-11-14 확인서
262240046 LG전자(주) RPUW182X9T 52,200 58,700 1 2024-11-14 확인서
262240041 LG전자(주) RPUW082X9T 23,300 25,900 1 2024-11-14 확인서
262240045 LG전자(주) RPUW162X9T 46,400 52,200 1 2024-11-14 확인서
262240042 LG전자(주) RPUW102X9T 29,200 32,800 1 2024-11-14 확인서
262240044 LG전자(주) RPUW142X9T 40,600 45,700 1 2024-11-14 확인서
262240047 LG전자(주) RPUW202X9T 57,000 63,000 1 2024-11-14 확인서
262240009 (주)진영 MV8-670WV2GN1(PRO) 64,000 72,000 4 2024-07-31 확인서
262240010 LG전자(주) RPUW082X9L 23,300 25,900 1 2024-07-31 확인서
262240007 (주)진영 MV8-560WV2GN1(PRO) 56,000 63,000 4 2024-07-31 확인서
262240004 (주)진영 MV8-400WV2GN1(PRO) 40,000 45,000 4 2024-07-31 확인서
262240005 (주)진영 MV8-450WV2GN1(PRO) 42,500 47,500 4 2024-07-31 확인서
262240011 LG전자(주) RPUW102X9L 29,200 32,800 1 2024-07-31 확인서
262240016 LG전자(주) RPUW202X9L 57,000 63,000 1 2024-07-31 확인서
262240015 LG전자(주) RPUW182X9L 52,200 58,700 1 2024-07-31 확인서
262240008 (주)진영 MV8-615WV2GN1(PRO) 61,500 69,000 4 2024-07-31 확인서
262240002 (주)진영 MV8-280WV2GN1(PRO) 28,000 31,500 3 2024-07-31 확인서
262240012 LG전자(주) RPUW122X9L 34,800 39,200 1 2024-07-31 확인서
262240006 (주)진영 MV8-500WV2GN1(PRO) 50,000 56,000 4 2024-07-31 확인서
262240013 LG전자(주) RPUW142X9L 40,600 45,700 1 2024-07-31 확인서
262240003 (주)진영 MV8-335WV2GN1(PRO) 33,500 37,500 3 2024-07-31 확인서
262240014 LG전자(주) RPUW162X9L 46,400 52,200 1 2024-07-31 확인서
262240001 (주)진영 MV8-252WV2GN1(PRO) 25,200 27,000 3 2024-07-31 확인서
262230011 LG전자(주) RPUB142XDE 40,600 45,700 1 2023-08-03 확인서
262230004 LG전자(주) RPUW162XDF 46,400 52,200 1 2023-06-13 확인서
262230002 LG전자(주) RPUW202XDF 57,000 63,000 1 2023-06-13 확인서
262230005 LG전자(주) RPUW142XDF 40,600 45,700 1 2023-06-13 확인서
262230006 LG전자(주) RPUW122XDF 34,800 39,200 1 2023-06-13 확인서
262230003 LG전자(주) RPUW182XDF 52,200 58,700 1 2023-06-13 확인서
262230008 LG전자(주) RPUW082XDF 23,300 25,900 1 2023-06-13 확인서
262230007 LG전자(주) RPUW102XDF 29,200 32,800 1 2023-06-13 확인서
262230001 오텍캐리어(주) MMY-MUP1201HT7P-K 33,500 37,500 1 2023-02-12 확인서
262220066 오텍캐리어(주) MMY-MUP1001HT7P-K 28,000 31,500 1 2023-01-10 확인서
262220065 오텍캐리어(주) MMY-MUP0801HT7P-K 23,000 25,000 1 2022-12-29 확인서
262220064 LG전자(주) RPUB14PX9E 40,600 45,700 1 2022-09-13 확인서
262220062 LG전자(주) RPUW222X9V 64,000 72,000 1 2022-07-22 확인서
262220063 LG전자(주) RPUW242X9V 69,600 78,400 1 2022-07-22 확인서
262220059 LG전자(주) RPUW162X9V 46,400 52,200 1 2022-07-22 확인서
262220060 LG전자(주) RPUW182X9V 52,200 58,700 1 2022-07-22 확인서
262220058 LG전자(주) RPUW142X9V 40,600 45,700 1 2022-07-22 확인서
262220061 LG전자(주) RPUW202X9V 57,000 63,000 1 2022-07-22 확인서
262220049 LG전자(주) RPUW14BX9M 39,200 45,700 3 2022-07-04 확인서
262220055 LG전자(주) RPUW082X9V 23,300 25,900 1 2022-07-04 확인서
262220057 LG전자(주) RPUW122X9V 34,800 39,200 1 2022-07-04 확인서
262220054 삼성전자(주) AH40BMA57DBX 14,500 0 1 2022-07-04 확인서
262220053 삼성전자(주) AH30BMA57DBX 11,000 0 1 2022-07-04 확인서
262220056 LG전자(주) RPUW102X9V 29,200 32,800 1 2022-07-04 확인서
262220047 LG전자(주) RPUW10BX9M 29,200 32,800 3 2022-06-29 확인서
262220050 LG전자(주) RPUW16BX9M 46,400 52,200 3 2022-06-29 확인서
262220051 LG전자(주) RPUW18BX9M 52,200 56,700 3 2022-06-29 확인서
262220048 LG전자(주) RPUW12BX9M 34,800 39,200 3 2022-06-29 확인서
262220052 LG전자(주) RPUW20BX9M 57,000 63,000 3 2022-06-29 확인서
262220038 LG전자(주) RPUW24BX9P 67,500 74,000 3 2022-06-17 확인서
262220043 LG전자(주) RPUW14BX9P 39,200 45,700 3 2022-06-17 확인서
262220040 LG전자(주) RPUW20BX9P 57,000 63,000 3 2022-06-17 확인서
262220046 LG전자(주) RPUW08BX9P 23,300 25,900 3 2022-06-17 확인서
262220042 LG전자(주) RPUW16BX9P 46,400 52,200 3 2022-06-17 확인서
262220044 LG전자(주) RPUW12BX9P 34,800 39,200 3 2022-06-17 확인서
262220045 LG전자(주) RPUW10BX9P 29,200 32,800 3 2022-06-17 확인서
262220039 LG전자(주) RPUW22BX9P 64,000 72,000 3 2022-06-17 확인서
262220041 LG전자(주) RPUW18BX9P 52,200 56,700 3 2022-06-17 확인서
262220037 LG전자(주) RPUQ0253S2R 7,200 0 1 2022-06-15 확인서
262220034 LG전자(주) RPUQ0403S2R 11,000 0 1 2022-06-15 확인서
262220036 LG전자(주) RPUQ030DS2R 9,200 0 1 2022-06-15 확인서
262220032 LG전자(주) RPUQ0604S2R 17,000 0 1 2022-06-15 확인서
262220033 LG전자(주) RPUQ0504S2R 14,500 0 1 2022-06-15 확인서
262220035 LG전자(주) RPUQ0303S2R 9,200 0 1 2022-06-14 확인서
262220022 삼성전자(주) AM160AXVHHR1 46,400 52,200 1 2022-05-27 확인서
262220027 삼성전자(주) AM120AXVHJH1 34,800 39,200 1 2022-05-27 확인서
262220020 삼성전자(주) AM120AXVHHR1 34,800 39,200 1 2022-05-27 확인서
262220019 삼성전자(주) AM100AXVHHR1 29,000 32,600 1 2022-05-27 확인서
262220031 삼성전자(주) AM200AXVHJH1 57,000 63,000 1 2022-05-27 확인서
262220026 삼성전자(주) AM100AXVHJH1 29,000 32,600 1 2022-05-27 확인서
262220030 삼성전자(주) AM180AXVHJH1 52,200 59,100 1 2022-05-27 확인서
262220024 삼성전자(주) AM200AXVHHR1 57,000 63,000 1 2022-05-27 확인서
262220021 삼성전자(주) AM140AXVHHR1 40,600 45,700 1 2022-05-27 확인서
262220018 삼성전자(주) AM080AXVHHR1 23,300 26,500 1 2022-05-27 확인서
262220029 삼성전자(주) AM160AXVHJH1 46,400 52,200 1 2022-05-27 확인서
262220023 삼성전자(주) AM180AXVHHR1 52,200 59,100 1 2022-05-27 확인서
262220025 삼성전자(주) AM080AXVHJH1 23,300 26,500 1 2022-05-27 확인서
262220028 삼성전자(주) AM140AXVHJH1 40,600 45,700 1 2022-05-27 확인서
262220014 LG전자(주) RPUW22KX9V 64,000 72,000 1 2022-03-22 확인서
262220010 LG전자(주) RPUW08KX9V 23,300 25,900 1 2022-03-22 확인서
262220017 LG전자(주) RPUW16KX9V 46,400 52,200 1 2022-03-22 확인서
262220015 LG전자(주) RPUW20KX9V 57,000 63,000 1 2022-03-22 확인서
262220011 LG전자(주) RPUW10KX9V 29,200 32,800 1 2022-03-22 확인서
262220012 LG전자(주) RPUW12KX9V 34,800 39,200 1 2022-03-22 확인서
262220016 LG전자(주) RPUW18KX9V 52,200 58,700 1 2022-03-22 확인서
262220013 LG전자(주) RPUW14KX9V 40,600 45,700 1 2022-03-22 확인서
262220003 LG전자(주) RPUW202X9E 57,000 63,000 1 2022-02-28 확인서
262220008 LG전자(주) RPUW082X9E 23,300 25,900 1 2022-02-28 확인서
262220001 LG전자(주) RPUW242X9E 69,600 78,400 1 2022-02-28 확인서
262220006 LG전자(주) RPUW142X9E 40,600 45,700 1 2022-02-28 확인서
262220004 LG전자(주) RPUW182X9E 52,200 58,700 1 2022-02-28 확인서
262220007 LG전자(주) RPUW122X9E 34,800 39,200 1 2022-02-28 확인서
262220009 LG전자(주) RPUW102X9E 29,200 32,800 1 2022-02-28 확인서
262220005 LG전자(주) RPUW162X9E 46,400 52,200 1 2022-02-28 확인서
262220002 LG전자(주) RPUW222X9E 64,000 72,000 1 2022-02-28 확인서
262210060 오텍캐리어(주) MMY-MUP1601HT7P-K 45,000 50,000 1 2021-12-30 확인서
262210061 오텍캐리어(주) MMY-MUP1801HT7P-K 51,000 56,500 1 2021-12-30 확인서
262210059 오텍캐리어(주) MMY-MUP1401HT7P-K 40,000 45,000 1 2021-12-30 확인서
262210058 오텍캐리어(주) CMV-2006BK 56,000 63,000 1 2021-12-09 확인서
262210057 오텍캐리어(주) CMV-1806BK 50,000 56,000 1 2021-12-09 확인서
262210054 LG전자(주) MUQ1452S25V 14,500 0 1 2021-11-30 확인서
262210053 LG전자(주) MUQ1102S25V 11,000 0 1 2021-11-29 확인서
262210050 LG전자(주) MUQ0722A23V 7,200 0 1 2021-10-13 확인서
262210049 LG전자(주) MUQ0902A24V 9,000 0 1 2021-10-13 확인서
262210043 삼성전자(주) AM240AXVSHH1 67,500 74,000 3 2021-10-12 확인서
262210047 삼성전자(주) AM160AXVVHH1 45,000 50,400 1 2021-10-08 확인서
262210035 삼성전자(주) AM080AXVSHH1 23,300 26,500 2 2021-10-08 확인서
262210037 삼성전자(주) AM120AXVSHH1 34,800 39,200 2 2021-10-08 확인서
262210042 삼성전자(주) AM220AXVSHH1 64,000 72,000 2 2021-10-08 확인서
262210041 삼성전자(주) AM200AXVSHH1 58,000 63,000 2 2021-10-08 확인서
262210039 삼성전자(주) AM160AXVSHH1 46,400 52,200 2 2021-10-08 확인서
262210044 삼성전자(주) AM080AXVVHH1 23,300 26,500 1 2021-10-08 확인서
262210036 삼성전자(주) AM100AXVSHH1 29,000 32,600 2 2021-10-08 확인서
262210045 삼성전자(주) AM100AXVVHH1 29,000 32,600 1 2021-10-08 확인서
262210040 삼성전자(주) AM180AXVSHH1 52,200 59,100 2 2021-10-08 확인서
262210046 삼성전자(주) AM120AXVVHH1 34,800 39,200 1 2021-10-08 확인서
262210038 삼성전자(주) AM140AXVSHH1 40,600 45,700 2 2021-10-08 확인서
262210048 삼성전자(주) AM140AXVVHH1 40,600 45,700 1 2021-10-08 확인서
262210032 삼성전자(주) AM240AXVGHH1 69,600 78,200 3 2021-09-07 확인서
262210029 삼성전자(주) AM180AXVGHH1 52,200 59,100 3 2021-09-07 확인서
262210030 삼성전자(주) AM200AXVGHH1 58,000 63,000 3 2021-09-07 확인서
262210027 삼성전자(주) AM140AXVGHH1 40,600 45,700 3 2021-09-07 확인서
262210034 삼성전자(주) AM100AXVGHH1 29,000 32,600 3 2021-09-07 확인서
262210026 삼성전자(주) AM120AXVGHH1 34,800 39,200 3 2021-09-07 확인서
262210031 삼성전자(주) AM220AXVGHH1 63,800 69,300 3 2021-09-07 확인서
262210033 삼성전자(주) AM080AXVGHH1 23,300 26,500 3 2021-09-07 확인서
262210028 삼성전자(주) AM160AXVGHH1 46,400 52,200 3 2021-09-07 확인서
262210023 삼성전자(주) AM240AXVHHH1 69,600 78,400 1 2021-08-13 확인서
262210024 삼성전자(주) AM220AXVUHH1 63,800 71,800 1 2021-08-13 확인서
262210025 삼성전자(주) AM240AXVUHH1 69,600 78,400 1 2021-08-13 확인서
262210022 삼성전자(주) AM220AXVHHH1 63,800 71,800 1 2021-08-13 확인서
262210018 오텍캐리어(주) MCY-MAP0301TP-K 9,200 0 1 2021-05-28 확인서
262210021 오텍캐리어(주) MCY-MAP0601TP-K 17,000 0 1 2021-05-28 확인서
262210019 오텍캐리어(주) MCY-MAP0401TP-K 11,000 0 1 2021-05-28 확인서
262210020 오텍캐리어(주) MCY-MAP0501TP-K 14,500 0 1 2021-05-28 확인서
262210017 오텍캐리어(주) MCY-MAP0251TP-K 8,500 0 1 2021-05-28 확인서
262210014 삼성전자(주) AM180AXVUHH1 52,200 59,100 1 2021-04-23 확인서
262210011 삼성전자(주) AM160AXVHHH1 46,400 52,200 1 2021-04-23 확인서
262210005 삼성전자(주) AM100AXVHHH1 29,000 32,600 1 2021-04-23 확인서
262210016 삼성전자(주) AM200AXVUHH1 57,000 63,000 1 2021-04-23 확인서
262210006 삼성전자(주) AM100AXVUHH1 29,000 32,600 1 2021-04-23 확인서
262210015 삼성전자(주) AM200AXVHHH1 57,000 63,000 1 2021-04-23 확인서
262210003 삼성전자(주) AM080AXVHHH1 23,300 26,500 1 2021-04-23 확인서
262210008 삼성전자(주) AM120AXVUHH1 34,800 39,200 1 2021-04-23 확인서
262210004 삼성전자(주) AM080AXVUHH1 23,300 26,500 1 2021-04-23 확인서
262210012 삼성전자(주) AM160AXVUHH1 46,400 52,200 1 2021-04-23 확인서
262210010 삼성전자(주) AM140AXVUHH1 40,600 45,700 1 2021-04-23 확인서
262210009 삼성전자(주) AM140AXVHHH1 40,600 45,700 1 2021-04-23 확인서
262210013 삼성전자(주) AM180AXVHHH1 52,200 59,100 1 2021-04-23 확인서
262210007 삼성전자(주) AM120AXVHHH1 34,800 39,200 1 2021-04-23 확인서
262210002 LG전자(주) RPUW22GX9E 64,000 72,000 1 2021-03-12 확인서
262210001 LG전자(주) RPUW22FX9V 64,000 72,000 1 2021-03-05 확인서
262200050 삼성전자(주) AJ050RXH5BC1 14,500 0 1 2020-10-26 확인서
262200048 LG전자(주) RPUW101S9S 28,000 31,500 3 2020-09-28 확인서
262200049 LG전자(주) RPUW121S9S 33,600 37,800 2 2020-09-28 확인서
262200047 LG전자(주) RPUW081S9S 22,400 25,200 1 2020-09-28 확인서
262200046 삼성전자(주) AM050TXMRBC1 14,500 0 1 2020-09-11 확인서
262200041 LG전자(주) NPUW151XDC 34,800 39,200 3 2020-08-20 확인서
262200040 LG전자(주) RPUW121XDC 34,800 39,200 3 2020-08-20 확인서
262200045 LG전자(주) NPUW251XDC 57,000 63,000 3 2020-08-20 확인서
262200043 LG전자(주) NPUW201XDC 46,400 52,200 3 2020-08-20 확인서
262200044 LG전자(주) RPUW201XDC 57,000 63,000 3 2020-08-20 확인서
262200042 LG전자(주) RPUW161XDC 46,400 52,200 3 2020-08-20 확인서
262200039 LG전자(주) NPUW101XDC 23,300 25,900 2 2020-08-18 확인서
262200038 LG전자(주) RPUW081XDC 23,300 25,900 2 2020-08-18 확인서
262200036 오텍캐리어(주) CMV-1406BK 40,000 45,000 1 2020-08-03 확인서
262200037 오텍캐리어(주) CMV-1606BK 45,000 50,000 1 2020-08-03 확인서
262200035 삼성전자(주) AM060TXMDBC1 16,000 0 1 2020-07-08 확인서
262200034 LG전자(주) RPUW14FX9V 40,600 45,700 1 1 2020-07-01 확인서
262200033 LG전자(주) RPUW16FX9V 46,400 52,200 1 1 2020-06-29 확인서
262200030 오텍캐리어(주) CMV-1006BK 28,000 31,500 1 2020-06-26 확인서
262200032 오텍캐리어(주) CMV-1206BK 33,500 38,000 1 2020-06-26 확인서
262200029 오텍캐리어(주) CMV-0806BK 23,000 25,200 1 2020-06-26 확인서
262200027 LG전자(주) RPUB141X9E 40,600 45,700 2 2020-06-16 확인서
262200023 LG전자(주) RPUW121X9C 34,800 39,200 2 2020-06-09 확인서
262200026 LG전자(주) RPUW241X9C 67,500 74,000 3 2020-06-09 확인서
262200025 LG전자(주) RPUW201X9C 57,000 63,000 2 2020-06-09 확인서
262200022 LG전자(주) RPUW081X9C 23,300 25,900 1 2020-06-09 확인서
262200024 LG전자(주) RPUW161X9C 46,400 52,200 2 2020-06-09 확인서
262200019 LG전자(주) NPUW251X9C 57,000 63,000 2 2020-05-25 확인서
262200020 LG전자(주) NPUW301X9C 67,500 74,000 3 2020-05-25 확인서
262200018 LG전자(주) NPUW201X9C 46,400 52,200 2 2020-05-25 확인서
262200017 LG전자(주) NPUW151X9C 34,800 39,200 2 2020-05-25 확인서
262200016 LG전자(주) NPUW101X9C 23,300 25,900 1 2020-05-25 확인서
262200015 삼성전자(주) AR07T9170DDX 6,000 0 1 2020-03-20 확인서
262200014 오텍캐리어(주) CMSC-0602BK 17,000 0 1 2020-03-06 확인서
262200011 오텍캐리어(주) CMSC-0302BK 9,200 0 1 2020-03-06 확인서
262200012 오텍캐리어(주) CMSC-0402BK 11,000 0 1 2020-03-06 확인서
262200013 오텍캐리어(주) CMSC-0502BK 14,500 0 1 2020-03-06 확인서
262200010 주식회사 위니아 WSO-N2807SC 28,000 31,500 3 2020-01-20 확인서
262200009 주식회사 위니아 WSO-N2247SC 22,400 25,000 3 2020-01-20 확인서
262200006 LG전자(주) RPUQ061S2S 17,000 0 1 2020-01-16 확인서
262200008 LG전자(주) RPUQ0603S2R 17,000 0 1 2020-01-16 확인서
262200005 LG전자(주) RPUQ051S2S 14,500 0 1 2020-01-16 확인서
262200007 LG전자(주) RPUQ0503S2R 14,500 0 1 2020-01-16 확인서
262200004 LG전자(주) RPUQ041S2S 11,000 0 1 2020-01-16 확인서
262200002 주식회사 위니아 WSO-N4007SC 40,000 45,000 3 2020-01-13 확인서
262200001 주식회사 위니아 WSO-N3357SC 33,500 37,500 3 2020-01-13 확인서
262200003 주식회사 위니아 WSO-N4507SC 45,000 50,000 4 2020-01-13 확인서
262190039 LG전자(주) RPUQ0252S2R 7,200 0 1 2019-12-18 확인서
262190041 LG전자(주) RPUQ0402S2R 11,000 0 1 2019-12-18 확인서
262190040 LG전자(주) RPUQ0302S2R 9,200 0 1 2019-12-18 확인서
262190038 LG전자(주) MUQ1451S25V 14,500 0 1 2019-11-21 확인서
262190037 오텍캐리어(주) CMS-1001CK 28,500 31,500 3 2019-11-05 확인서
262190035 오텍캐리어(주) CMV-1006AK 28,000 31,500 3 2019-08-28 확인서
262190036 오텍캐리어(주) CMV-1206AK 33,500 37,500 3 2019-08-28 확인서
262190034 오텍캐리어(주) CMV-0806AK 23,000 25,200 3 2019-08-28 확인서
262190033 LG전자(주) RPUW24FX9V 67,500 74,000 1 2019-08-23 확인서
262190031 LG전자(주) RPUW20GX9E 57,000 63,000 1 2019-08-22 확인서
262190030 LG전자(주) RPUW18GX9E 52,200 58,700 1 2019-08-22 확인서
262190028 LG전자(주) RPUW14GX9E 40,600 45,700 1 2019-08-22 확인서
262190029 LG전자(주) RPUW16GX9E 46,400 52,200 1 2019-08-22 확인서
262190026 삼성전자(주) AJ030RXH4BC1 9,200 0 1 2019-06-04 확인서
262190027 삼성전자(주) AJ040RXH4BC1 11,000 0 1 2019-06-04 확인서
262190025 삼성전자(주) AJ025RXH3BC1 7,200 0 1 2019-06-04 확인서
262190020 삼성전자(주) AM120RXVVHH1 34,800 39,200 1 2019-05-22 확인서
262190023 LG전자(주) MUQ0901A24V 9,000 0 1 2019-05-21 확인서
262190019 삼성전자(주) AM100RXVVHH1 29,000 32,600 1 2019-05-21 확인서
262190021 삼성전자(주) AM140RXVVHH1 40,600 45,700 1 2019-05-21 확인서
262190024 LG전자(주) MUQ0721A23V 7,200 0 1 2019-05-21 확인서
262190018 삼성전자(주) AM080RXVVHH1 23,300 26,500 1 2019-05-21 확인서
262190022 LG전자(주) LRP-V1608S 16,000 0 2 2019-05-07 확인서
262190016 오텍캐리어(주) MMY-MAP10A6HT7P-K1 28,000 31,500 1 2019-05-02 확인서
262190017 오텍캐리어(주) MMY-MAP12A6HT7P-K1 33,500 37,500 1 2019-05-02 확인서
262190015 오텍캐리어(주) MMY-MAP08A6HT7P-K1 23,000 25,000 1 2019-05-02 확인서
262190014 오텍캐리어(주) CMS-1001BK 28,500 31,500 3 2019-04-24 확인서
262190012 LG전자(주) RPUW12GX9E 34,800 39,200 1 2019-04-09 확인서
262190011 LG전자(주) RPUW08GX9E 23,300 25,900 1 2019-04-09 확인서
262190013 LG전자(주) RPUW10GX9E 29,200 32,800 1 2019-04-09 확인서
262190009 LG전자(주) RPUW12JX9V 34,800 39,200 1 2019-03-13 확인서
262190007 LG전자(주) RPUW08JX9V 23,300 25,900 1 2019-03-13 확인서
262190010 오텍캐리어(주) AUC29VCA 10,500 0 1 2019-03-13 확인서
262190008 LG전자(주) RPUW10JX9V 29,200 32,800 1 2019-03-13 확인서
262190001 오텍캐리어(주) CMV-1406AK 40,000 45,000 4 2019-03-04 확인서
262190004 오텍캐리어(주) CMV-2006AK 56,000 63,000 5 2019-03-04 확인서
262190003 오텍캐리어(주) CMV-1806AK 50,000 56,000 4 2019-03-04 확인서
262190005 오텍캐리어(주) CMV-2206AK 61,500 69,000 5 2019-03-04 확인서
262190006 오텍캐리어(주) CMV-2406AK 67,000 75,000 5 2019-03-04 확인서
262190002 오텍캐리어(주) CMV-1606AK 45,000 50,000 4 2019-03-04 확인서
262180082 삼성전자(주) AR07N5170DDX 6,000 0 1 2018-11-21 확인서
262180081 삼성전자(주) AM240HXVGHH1 69,600 78,200 3 2018-10-31 확인서
262180079 LG전자(주) RPUW181XDF 52,200 56,700 3 2018-10-25 확인서
262180080 LG전자(주) RPUW201XDF 57,000 63,000 3 2018-10-18 확인서
262180074 LG전자(주) RPUW081XDF 23,300 25,900 2 2018-10-18 확인서
262180075 LG전자(주) RPUW101XDF 29,200 32,800 2 2018-10-17 확인서
262180078 LG전자(주) RPUW161XDF 46,400 52,200 3 2018-10-17 확인서
262180076 LG전자(주) RPUW121XDF 34,800 39,200 3 2018-10-17 확인서
262180077 LG전자(주) RPUW141XDF 39,200 45,700 2 2018-10-17 확인서
262180073 LG전자(주) RPUW08GX9V 23,300 25,900 1 1 2018-10-12 확인서
262180072 LG전자(주) RPUW10GX9V 29,200 32,800 1 1 2018-10-12 확인서
262180071 LG전자(주) RPUW12GX9V 34,800 39,200 1 1 2018-10-12 확인서
262180070 LG전자(주) RPUW16GX9V 46,400 52,200 1 1 2018-10-12 확인서
262180069 LG전자(주) RPUW14GX9V 40,600 45,700 1 1 2018-10-12 확인서
262180066 LG전자(주) RPUW241X9P 67,500 74,000 3 2 2018-10-01 확인서
262180067 LG전자(주) RPUW221X9H 64,000 72,000 2 1 2018-09-28 확인서
262180068 LG전자(주) RPUW181X9H 52,200 56,700 2 1 2018-09-28 확인서
158180030 오텍캐리어(주) MMY-MAP0806HT7P-K2 23,000 25,000 2 1 2018-09-27 확인서
158180031 오텍캐리어(주) MMY-MAP1006HT7P-K2 28,000 31,500 3 1 2018-09-27 확인서
158180032 오텍캐리어(주) MMY-MAP1206HT7P-K2 33,500 37,500 2 1 2018-09-27 확인서
158180033 오텍캐리어(주) MMY-MAP1406HT7P-K2 40,000 45,000 3 1 2018-09-27 확인서
158180034 오텍캐리어(주) MMY-MAP1606HT7P-K2 45,000 50,000 2 1 2018-09-27 확인서
158180035 오텍캐리어(주) MMY-MAP1806HT7P-K2 51,000 56,500 3 1 2018-09-27 확인서
262180026 삼성전자(주) AM050HXLDHC1 14,500 0 1 2018-09-27 확인서
262180042 삼성전자(주) AM050MXMRBC1 14,500 0 1 2018-09-27 확인서
262180025 삼성전자(주) AJ060MXHNBC1 17,000 0 1 2018-09-27 확인서
262180033 삼성전자(주) AJ040MXHNBC1 11,000 0 1 2018-09-27 확인서
262180059 삼성전자(주) AM140NXVHHH1 40,600 45,700 1 2018-09-27 확인서
262180062 LG전자(주) RPUW18FX9V 52,200 58,700 1 1 2018-09-27 확인서
158180028 LG전자(주) RPUW18GX9V 52,200 56,700 1 1 2018-09-27 확인서
262180058 삼성전자(주) AM120NXVHHH1 34,800 39,200 1 2018-09-27 확인서
262180021 삼성전자(주) AJ025MXHNBC1 7,200 0 1 2018-09-27 확인서
262180060 삼성전자(주) AM200NXVHHH1 57,000 63,000 1 2018-09-27 확인서
262180065 LG전자(주) MUQ0720E23V 7,200 0 1 2018-09-27 확인서
262180061 LG전자(주) RPUW20FX9V 57,000 63,000 1 1 2018-09-27 확인서
262180027 삼성전자(주) AM060HXLDHC1 16,000 0 1 2018-09-27 확인서
158180029 LG전자(주) RPUW20GX9V 57,000 63,000 1 1 2018-09-27 확인서
262180057 삼성전자(주) AM080NXVHHH1 23,300 26,500 1 2018-09-27 확인서
262180039 삼성전자(주) AM200NXVSHH1 58,000 63,000 2 2018-09-20 확인서
262180050 LG전자(주) RPUQ040S2S 11,000 0 1 2018-09-20 확인서
262180038 삼성전자(주) AM180NXVSHH1 52,200 59,100 2 2018-09-20 확인서
262180054 LG전자(주) RPUQ0301S2R 9,200 0 1 2018-09-20 확인서
262180053 LG전자(주) RPUQ030CS2R 9,200 0 2 2018-09-20 확인서
262180028 삼성전자(주) AJX025HNBCA1 7,200 0 2 2018-09-20 확인서
262180034 삼성전자(주) AM100NXVSHH1 29,000 32,600 2 2018-09-20 확인서
262180052 LG전자(주) RPUQ0251S2R 7,200 0 1 2018-09-20 확인서
262180045 LG전자(주) MUQ0900S24V 9,000 0 1 2018-09-20 확인서
262180022 삼성전자(주) AJ030MXHNBC1 9,200 0 1 2018-09-20 확인서
262180037 삼성전자(주) AM160NXVSHH1 46,400 52,200 2 2018-09-20 확인서
262180040 삼성전자(주) AM220NXVSHH1 64,000 72,000 2 2018-09-20 확인서
262180041 오텍캐리어(주) CVM-A0530L0O 5,200 0 2 2018-09-20 확인서
262180031 삼성전자(주) AJX050HNBCA1 14,500 0 2 2018-09-20 확인서
262180032 삼성전자(주) AJX060HNBCA1 17,000 0 2 2018-09-20 확인서
262180030 삼성전자(주) AJX040HNBCA1 11,000 0 2 2018-09-20 확인서
262180044 LG전자(주) MUQ1100S25V 11,000 0 1 2018-09-20 확인서
262180029 삼성전자(주) AJX030HNBCA1 9,200 0 2 2018-09-20 확인서
262180048 LG전자(주) RPUQ050S2S 14,500 0 1 2018-09-20 확인서
262180049 LG전자(주) RPUQ0601S2R 17,000 0 1 2018-09-20 확인서
262180024 삼성전자(주) AJ050MXHNBC1 14,500 0 1 2018-09-20 확인서
262180051 LG전자(주) RPUQ0501S2R 14,500 0 1 2018-09-20 확인서
262180047 LG전자(주) RPUQ060S2S 17,000 0 1 2018-09-20 확인서
262180043 LG전자(주) MUQ1450S25V 14,500 0 1 2018-09-20 확인서
262180055 LG전자(주) RPUQ0401S2R 11,000 0 1 2018-09-20 확인서
262180019 삼성전자(주) AM035FXMRHC1 11,000 0 1 2018-09-18 확인서
262180018 삼성전자(주) AM060FXMDBC1 16,000 0 1 2018-09-18 확인서
262180016 삼성전자(주) AM040FXMDBC1 11,000 0 1 2018-09-18 확인서
262180017 삼성전자(주) AM050FXMDBC1 14,500 0 1 2018-09-18 확인서
262180020 삼성전자(주) AM050FXMRHC1 14,500 0 1 2018-09-18 확인서
262180036 삼성전자(주) AM140NXVSHH1 40,600 45,700 2 2018-09-13 확인서
