효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
공기압축기
선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 1시간사용시CO2배출량(g) | 압축기 종합효율(W) | 구분 | 1시간소비전력량(kWh) | 효율수준 | 신고 확인서 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268240077 | 잉가솔랜드코리아(주) | RM110n_A | 56,826.75 | 0.72 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 134 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-13 | 확인서 | |
268240076 | 성신콤프레샤 | FORT100NI | 32,729.25 | 0.73 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 77 | 최저소비효율기준만족 | 2024-09-02 | 확인서 | |
268240071 | 한성공압콤푸레샤(주) | HSPMV-100II | 39,605.75 | 0.73 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-06 | 확인서 | |
268240074 | 한성공압콤푸레샤(주) | HSPMV-100 | 32,478.5 | 0.71 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 76 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-06 | 확인서 | |
268240073 | 한성공압콤푸레샤(주) | HSPMV-30II | 10,166 | 0.69 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 24 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-06 | 확인서 | |
268240072 | 한성공압콤푸레샤(주) | HSPMV-75II | 28,466.5 | 0.73 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 67 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-06 | 확인서 | |
268240075 | (주)에어스타 | ASA75VE | 26,435 | 0.77 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-01 | 확인서 | |
268240070 | 주식회사 엠알텍 | MR2-100AI | 34,510 | 0.75 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2024-08-01 | 확인서 | |
268240067 | 성신기계공업(주) | ECO-50V+ | 17,990.25 | 0.69 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 42 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-22 | 확인서 | |
268240069 | 성신기계공업(주) | ECO-150V+ | 51,748 | 0.78 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 122 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-22 | 확인서 | |
268240068 | 성신기계공업(주) | ECO-100V+ | 34,127.5 | 0.78 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 80 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-22 | 확인서 | |
268240066 | (주)두원콤프레샤 | DWPM-22VTD | 10,399.75 | 0.64 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 24 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-15 | 확인서 | |
268240062 | 에코에어 | ECO-50VPMM | 18,262.25 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 43 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-08 | 확인서 | |
268240063 | 에코에어 | ECO-150VPMM | 53,001.75 | 0.79 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 125 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-08 | 확인서 | |
268240064 | 위너스에어 | OIS-22A | 9,936.5 | 0.64 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 23 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-08 | 확인서 | |
268240065 | 위너스에어 | OIS-37A | 17,701.25 | 0.66 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 42 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-08 | 확인서 | |
268240060 | 에코에어 | ECO-30VPMM | 9,860 | 0.69 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 23 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-08 | 확인서 | |
268240061 | 에코에어 | ECO-100VPMM | 37,612.5 | 0.75 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 89 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-08 | 확인서 | |
268240058 | 한신기계공업(주) | AJ-50AC | 16,885.25 | 0.69 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 40 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-03 | 확인서 | |
268240059 | 한신기계공업(주) | AJ-100AC | 33,587.75 | 0.71 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 79 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-03 | 확인서 | |
268240055 | (주)나우테크 | HYP1ON22AM | 10,038.5 | 0.65 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 24 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-01 | 확인서 | |
268240056 | (주)나우테크 | HYP1ON37AM | 17,510 | 0.66 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 41 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-01 | 확인서 | |
268240057 | 한신기계공업(주) | AJ-30AC | 9,915.25 | 0.66 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 23 | 최저소비효율기준만족 | 2024-07-01 | 확인서 | |
268240054 | 주식회사한국스크롤 | HS-55 VSD | 22,792.75 | 0.73 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 54 | 최저소비효율기준만족 | 2024-06-25 | 확인서 | |
268240053 | (주)정풍기계 | RM75n_A | 34,663 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2024-06-13 | 확인서 | |
268240052 | 캐져콤푸레셔(주) | CSD110 | 27,217 | 0.76 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 64 | 최저소비효율기준만족 | 2024-06-03 | 확인서 | |
268240051 | 주식회사 파워솔루션 | RM75n_A | 34,663 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2024-05-23 | 확인서 | |
268240050 | 가스파워(주) | RN75n_A | 34,663 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2024-05-17 | 확인서 | |
268240049 | (주)우주유체기계 | RM75n_A | 34,663 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2024-05-03 | 확인서 | |
268240048 | 플루이드콤프 주식회사 | 950LHPM | 56,533.5 | 0.73 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 133 | 최저소비효율기준만족 | 2024-05-03 | 확인서 | |
268240047 | 경원기계공업(주) | OS50PE | 16,141.5 | 0.74 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 38 | 최저소비효율기준만족 | 2024-05-03 | 확인서 | |
268240046 | 경원기계공업(주) | OS30PE | 9,520 | 0.72 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 22 | 최저소비효율기준만족 | 2024-05-03 | 확인서 | |
268240045 | 주식회사 제일에어솔루션 | RM75n_A | 34,663 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2024-05-03 | 확인서 | |
268240039 | 잉가솔랜드코리아(주) | GDK75HPM-A | 32,070.5 | 0.71 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 75 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-23 | 확인서 | |
268240040 | 잉가솔랜드코리아(주) | GDK37HPM-A | 15,546.5 | 0.74 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 37 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-23 | 확인서 | |
268240041 | 잉가솔랜드코리아(주) | GDK22HPM-A | 9,617.75 | 0.65 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 23 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-23 | 확인서 | |
268240042 | 에이스에어 | RM75n_A | 34,663 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-23 | 확인서 | |
268240044 | (주)에어스타 | ASA75DV | 17,956.25 | 0.72 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 42 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-23 | 확인서 | |
268240043 | (주)두원콤프레샤 | DWPM-37VH | 19,337.5 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 46 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-23 | 확인서 | |
268240037 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | GA18VSDS P | 10,892.75 | 0.68 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 26 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-19 | 확인서 | |
268240036 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | GA90VSD+ | 31,114.25 | 0.82 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 73 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-19 | 확인서 | |
268240035 | 에어포스 | KB30VSA | 9,719.75 | 0.66 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 23 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-19 | 확인서 | |
268240034 | 에어포스 | KB30VS | 9,719.75 | 0.66 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 23 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-19 | 확인서 | |
268240038 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | GA37VSDs | 20,944 | 0.75 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 49 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-19 | 확인서 | |
268240032 | (주)코리아엔지니어링 | GMA-090 | 50,273.25 | 0.73 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 118 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-09 | 확인서 | |
268240033 | 캐져콤푸레셔(주) | CSDX145-230 | 39,376.25 | 0.83 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-09 | 확인서 | |
268240028 | 주식회사 케이와이 | DWK-30V 38 | 10,523 | 0.65 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-01 | 확인서 | |
268240029 | 주식회사 케이와이 | DWK-30V | 10,442.25 | 0.67 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2024-04-01 | 확인서 | |
268240030 | 잉가솔랜드코리아(주) | RM75n_A | 34,663 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-29 | 확인서 | |
268240026 | 유진기공산업(주) | MICOS37V-PM | 18,640.5 | 0.68 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 44 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-28 | 확인서 | |
268240025 | 유진기공산업(주) | MICOS75V-PM | 35,831.75 | 0.68 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 84 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-28 | 확인서 | |
268240027 | 유진기공산업(주) | MICOS22V-PM | 10,425.25 | 0.65 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 25 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-28 | 확인서 | |
268240023 | (주)에어스타 | ASA50VE | 13,523.5 | 0.76 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-21 | 확인서 | |
268240024 | (주)에어스타 | ASA150VE | 39,282.75 | 0.82 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 92 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-21 | 확인서 | |
268240022 | (주)콤프코리아 | CKV-1380 | 33,519.75 | 0.76 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 79 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-20 | 확인서 | |
268240020 | (주)에어스타 | ASA100VE | 25,342.75 | 0.83 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 60 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-20 | 확인서 | |
268240018 | 주식회사한국스크롤 | HS2-22 VSD | 8,678.5 | 0.73 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 20 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-18 | 확인서 | |
268240019 | 주식회사한국스크롤 | HS2-37 VSD | 13,659.5 | 0.77 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 32 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-18 | 확인서 | |
268240021 | (주)콤프코리아 | CKV-660 | 16,864 | 0.72 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 40 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-18 | 확인서 | |
268240017 | 캐져콤푸레셔(주) | CSDX145 | 39,376.25 | 0.83 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 93 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-18 | 확인서 | |
268240016 | 캐져콤푸레셔(주) | CSD110 SFC | 28,224.25 | 0.75 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 66 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-05 | 확인서 | |
268240015 | 성신콤프레샤 | FORT75N | 24,110.25 | 0.68 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 57 | 최저소비효율기준만족 | 2024-03-04 | 확인서 | |
268240014 | 캐져콤푸레셔(주) | CSD130 SFC | 34,017 | 0.78 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 80 | 최저소비효율기준만족 | 2024-02-28 | 확인서 | |
268240013 | 에코에어 | ECO-100VPM | 38,381.75 | 0.78 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 90 | 최저소비효율기준만족 | 2024-02-28 | 확인서 | |
268240012 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | GA90 P | 47,175 | 0.76 | 정속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 111 | 최저소비효율기준만족 | 2024-02-23 | 확인서 | |
268240011 | 에어포스 | KB50VS | 17,705.5 | 0.68 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 42 | 최저소비효율기준만족 | 2024-02-20 | 확인서 | |
268240010 | (주)메가콤 | MGC2-50V | 19,099.5 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2024-02-20 | 확인서 | |
268240008 | (주)두원콤프레샤 | DWPM-110V | 53,507.5 | 0.74 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 126 | 최저소비효율기준만족 | 2024-02-14 | 확인서 | |
268230067 | 주식회사 한국유체 | QGDV75+ | 32,920.5 | 0.76 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 77 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-31 | 확인서 | |
268240007 | 경원기계공업(주) | TS50PE | 19,137.75 | 0.75 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 45 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-31 | 확인서 | |
268240005 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | G 110VSD-10 | 40,103 | 0.71 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 94 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-18 | 확인서 | |
268240006 | 캐져콤푸레셔(주) | CSD130 | 37,306.5 | 0.82 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 88 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-18 | 확인서 | |
268240004 | 주식회사한국스크롤 | HS-37B VSD | 18,279.25 | 0.67 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 43 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-16 | 확인서 | |
268240003 | 주식회사한국스크롤 | HS2-75 VSD | 26,494.5 | 0.8 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 62 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-16 | 확인서 | |
268230087 | 에스피코리아(주) | SPPM55 | 25,304.5 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 60 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-05 | 확인서 | |
268230088 | 에스피코리아(주) | SPPM75 | 34,663 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-05 | 확인서 | |
268240002 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | CPMV150-8.5 PM | 54,268.25 | 0.76 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 128 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-05 | 확인서 | |
268240001 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | CPMV100-8.5 PM | 35,993.25 | 0.71 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 85 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-05 | 확인서 | |
268230085 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | CPVS75-8.5 PM | 30,281.25 | 0.77 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 71 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-02 | 확인서 | |
268230084 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | CPVS95-8.5 PM | 36,516 | 0.73 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 86 | 최저소비효율기준만족 | 2024-01-02 | 확인서 | |
268230086 | 에스피코리아(주) | SPPM22 | 10,025.75 | 0.65 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 24 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-29 | 확인서 | |
268230083 | 한신기계공업(주) | GRH3-100AC**-440 | 34,748 | 0.75 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-10 | 확인서 | |
268230082 | 한신기계공업(주) | FYH-100A**-220 | 32,963 | 0.74 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-10 | 확인서 | |
268230081 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | GA110VSD+-125 | 45,028.75 | 0.81 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 106 | 최저소비효율기준만족 | 2023-12-10 | 확인서 | |
268230080 | 에코에어 | ECO-30VPM | 9,962 | 0.71 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 23 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-29 | 확인서 | |
268230079 | 에코에어 | ECO-50VPM | 17,310.25 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 41 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-29 | 확인서 | |
268230076 | 주식회사 케이와이 | KYV 30A | 9,311.75 | 0.68 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 22 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-07 | 확인서 | |
268230077 | 주식회사 케이와이 | KYV 30B | 9,311.75 | 0.68 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 22 | 최저소비효율기준만족 | 2023-11-07 | 확인서 | |
268230075 | 주식회사 케이와이 | DWK-50V 38 | 15,045 | 0.69 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 35 | 최저소비효율기준만족 | 2023-10-30 | 확인서 | |
268230078 | (주) 부마콤프레샤 | BMC-2T75CV | 38,568.75 | 0.79 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 91 | 최저소비효율기준만족 | 2023-10-27 | 확인서 | |
268230074 | 주식회사 케이와이 | DWK-50V | 14,981.25 | 0.67 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 35 | 최저소비효율기준만족 | 2023-10-27 | 확인서 | |
268230070 | 플루이드콤프 주식회사 | 950LBPM AC44 | 56,780 | 0.79 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 134 | 최저소비효율기준만족 | 2023-10-25 | 확인서 | |
268230072 | 주식회사 케이와이 | DWKE-150V | 51,905.25 | 0.81 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 122 | 최저소비효율기준만족 | 2023-10-25 | 확인서 | |
268230073 | 주식회사 케이와이 | DWKE-100V | 34,433.5 | 0.81 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2023-10-25 | 확인서 | |
268230071 | 주식회사 케이와이 | KYV 30 | 9,311.75 | 0.68 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 22 | 최저소비효율기준만족 | 2023-10-25 | 확인서 | |
268230068 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | MSS22 PM | 10,059.75 | 0.68 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 24 | 최저소비효율기준만족 | 2023-10-11 | 확인서 | |
268230069 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | MSS37 PM | 17,637.5 | 0.68 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 42 | 최저소비효율기준만족 | 2023-10-11 | 확인서 | |
268230066 | (주)한국콤프에어 | L75RS-13A | 37,888.75 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 89 | 최저소비효율기준만족 | 2023-09-27 | 확인서 | |
268230065 | 플루이드콤프 주식회사 | PMVFQ22 AC22 | 11,878.75 | 0.66 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 28 | 최저소비효율기준만족 | 2023-09-19 | 확인서 | |
268230064 | 플루이드콤프 주식회사 | 150EPM2 AC44 | 60,362.75 | 0.76 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 142 | 최저소비효율기준만족 | 2023-08-21 | 확인서 | |
268230063 | 플루이드콤프 주식회사 | 50EPM | 17,701.25 | 0.68 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 42 | 최저소비효율기준만족 | 2023-08-02 | 확인서 | |
268230057 | 주식회사 한국유체 | QGDV110 | 48,365 | 0.76 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 114 | 최저소비효율기준만족 | 2023-08-02 | 확인서 | |
268230061 | 두원테크 | DWPM-55V | 30,064.5 | 0.76 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 71 | 최저소비효율기준만족 | 2023-07-20 | 확인서 | |
268230059 | (주)두원콤프레샤 | DWPM-55V | 30,064.5 | 0.76 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 71 | 최저소비효율기준만족 | 2023-06-30 | 확인서 | |
268230054 | 플루이드콤프 주식회사 | 100PM | 36,554.25 | 0.66 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 86 | 최저소비효율기준만족 | 2023-06-21 | 확인서 | |
268230055 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | G75 P | 33,167 | 0.7 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2023-06-21 | 확인서 | |
268230058 | 한신기계공업(주) | GRH3-100A**-460 | 33,647.25 | 0.74 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 79 | 최저소비효율기준만족 | 2023-06-21 | 확인서 | |
268230056 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | GA75LVSD+P | 24,016.75 | 0.74 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 57 | 최저소비효율기준만족 | 2023-06-21 | 확인서 | |
268230053 | 플루이드콤프 주식회사 | 150EPM2 | 60,362.75 | 0.76 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 142 | 최저소비효율기준만족 | 2023-06-13 | 확인서 | |
268230051 | 경원기계공업(주) | ASM125VBE | 40,477 | 0.71 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 95 | 최저소비효율기준만족 | 2023-06-09 | 확인서 | |
268230052 | 한신기계공업(주) | GRH3-100A**-480 | 33,647.25 | 0.74 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 79 | 최저소비효율기준만족 | 2023-06-08 | 확인서 | |
268230050 | 경원기계공업(주) | PS130E | 40,353.75 | 0.73 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 95 | 최저소비효율기준만족 | 2023-05-30 | 확인서 | |
268230047 | 한신기계공업(주) | H-3-480 | 1,079.5 | 0.52 | 정속형 2.2kW이상 5.5kW이하 왕복동식압축기 | 3 | 최저소비효율기준만족 | 2023-05-24 | 확인서 | |
268230049 | (주)코리아엔지니어링 | GMA-S037 | 16,779 | 0.66 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 39 | 최저소비효율기준만족 | 2023-05-24 | 확인서 | |
268230048 | (주)코리아엔지니어링 | GMA-S022 | 9,945 | 0.68 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 23 | 최저소비효율기준만족 | 2023-05-24 | 확인서 | |
268230046 | 한신기계공업(주) | CYA-100AC | 33,116 | 0.72 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2023-05-22 | 확인서 | |
268230043 | 경원기계공업(주) | PS130V(TYPE:DMS) | 41,862.5 | 0.73 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 99 | 최저소비효율기준만족 | 2023-05-22 | 확인서 | |
268230044 | 한신기계공업(주) | CYA-50AC | 18,394 | 0.67 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 43 | 최저소비효율기준만족 | 2023-05-22 | 확인서 | |
268230045 | 한신기계공업(주) | CYA-30AC | 9,847.25 | 0.64 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 23 | 최저소비효율기준만족 | 2023-05-22 | 확인서 | |
268230040 | 주식회사 삼성콤프레샤 | APM75-8 | 24,407.75 | 0.69 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 57 | 최저소비효율기준만족 | 2023-05-10 | 확인서 | |
268230041 | 주식회사 삼성콤프레샤 | JIS22-8 | 9,915.25 | 0.64 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 23 | 최저소비효율기준만족 | 2023-05-10 | 확인서 | |
268230042 | 주식회사 삼성콤프레샤 | APM55-8 | 27,365.75 | 0.66 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 64 | 최저소비효율기준만족 | 2023-05-10 | 확인서 | |
268230039 | 주식회사 삼성콤프레샤 | JIS37-8 | 18,381.25 | 0.66 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 43 | 최저소비효율기준만족 | 2023-05-10 | 확인서 | |
268230037 | (주)에어플러스 | APL30V | 9,983.25 | 0.7 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 23 | 최저소비효율기준만족 | 2023-03-29 | 확인서 | |
268230036 | 한신기계공업(주) | GRH3-100AC**-220 | 34,748 | 0.75 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2023-03-29 | 확인서 | |
268230035 | 한신기계공업(주) | GRH3-100A** | 33,647.25 | 0.74 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 79 | 최저소비효율기준만족 | 2023-03-29 | 확인서 | |
268230038 | (주)에어플러스 | APL50V | 17,420.75 | 0.7 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 41 | 최저소비효율기준만족 | 2023-03-29 | 확인서 | |
268230034 | 유창기계공업주식회사 | YES75-GLA/K | 23,285.75 | 0.7 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 55 | 최저소비효율기준만족 | 2023-03-22 | 확인서 | |
268230032 | 영일산기(주) | OSP-37M6AN2 | 17,042.5 | 0.69 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 40 | 최저소비효율기준만족 | 2023-03-17 | 확인서 | |
268230033 | 성신기계공업(주) | ECO-100+V | 35,440.75 | 0.78 | 변속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 83 | 최저소비효율기준만족 | 2023-03-17 | 확인서 | |
268230029 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | GA110VSD+P | 31,250.25 | 0.78 | 변속형 75.0kW초과 110.0kW이하 스크류식압축기 | 74 | 최저소비효율기준만족 | 2023-03-15 | 확인서 | |
268230030 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | GA18VSD+P | 7,233.5 | 0.69 | 변속형 15.0kW초과 30.0kW이하 스크류식압축기 | 17 | 최저소비효율기준만족 | 2023-03-15 | 확인서 | |
268230028 | 아트라스콥코 코리아 주식회사 | G55 P | 27,433.75 | 0.74 | 정속형 30.0kW초과 75.0kW이하 스크류식압축기 | 65 | 최저소비효율기준만족 | 2023-03-15 | 확인서 | |
