효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
의류관리기
| 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 네트워크 제품여부 |
효율수준 | 연간소비 전력량(kWh/년) |
신고확인서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 297260098 | LG전자(주) | SC3RBE51 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260096 | LG전자(주) | SC3GME53 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260097 | LG전자(주) | SC3GTE53 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260091 | LG전자(주) | S3TF | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260090 | LG전자(주) | S3HFB | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260092 | LG전자(주) | S3MFB | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260094 | LG전자(주) | S3CMC | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260095 | LG전자(주) | S3GHM | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260093 | LG전자(주) | S3BOF | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260088 | LG전자(주) | S3JHW | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260089 | LG전자(주) | SC5MPR71S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260078 | 삼성전자(주) | DF18CB8600ER | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260077 | 삼성전자(주) | DF18CG3100TR | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260076 | 삼성전자(주) | DF18CG3100TL | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260075 | 삼성전자(주) | DF24CB9900MR | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260087 | 삼성전자(주) | DF18CB8600DR | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260073 | 삼성전자(주) | DF24CB9900DR | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260072 | 삼성전자(주) | DF24CB9900ER | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260071 | 삼성전자(주) | DF24CB9900CR | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260074 | 삼성전자(주) | DF24CB9900AR | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260003 | LG전자(주) | SC5GMR80S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260004 | LG전자(주) | SC5GMR81S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260005 | LG전자(주) | SC5MBR80S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260006 | LG전자(주) | SC5MBR81S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260007 | LG전자(주) | SC5MBR8RS | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260008 | LG전자(주) | SC5MSR40S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260009 | LG전자(주) | SC5MSR41S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260010 | LG전자(주) | SC5GMR70S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260011 | LG전자(주) | SC5MBR71S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260012 | LG전자(주) | SC5MSR42S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260013 | LG전자(주) | SC5MBR42CS | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260014 | LG전자(주) | SC5GMR52CS | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260015 | LG전자(주) | SC5MRR42S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260016 | LG전자(주) | SC5MER42S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260017 | LG전자(주) | SC5GMR82S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260018 | LG전자(주) | SC5MSR82S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260019 | LG전자(주) | SC5MSR72S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260020 | LG전자(주) | SC5GMR52S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260021 | LG전자(주) | SC5GMR5ES | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260022 | LG전자(주) | SC5MBR42S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260023 | LG전자(주) | SC5MBR4ES | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260024 | LG전자(주) | SC5MBR43S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260025 | LG전자(주) | SC5GMR42S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260026 | LG전자(주) | SC5GMR4ES | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260027 | LG전자(주) | SC5MSR42CS | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260028 | LG전자(주) | SC5GMR60S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260029 | LG전자(주) | SC5MBR60S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260030 | LG전자(주) | SC5GMR61S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260031 | LG전자(주) | SC5MBR61S | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260032 | LG전자(주) | SC5GMR80H | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260033 | LG전자(주) | SC5MSR82H | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260034 | LG전자(주) | SC5MHR60 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260035 | LG전자(주) | SC5MSR40 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260036 | LG전자(주) | SC5MSR41 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260037 | LG전자(주) | SC5MSR42 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260038 | LG전자(주) | SC5GMR52 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260039 | LG전자(주) | SC5GMR5E | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260040 | LG전자(주) | SC5MBR42 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260041 | LG전자(주) | SC5MBR4E | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260042 | LG전자(주) | SC5MBR43 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260043 | LG전자(주) | SC5GMR81A | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260044 | LG전자(주) | SC5MBR80A | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260045 | LG전자(주) | SC5MBR81A | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260046 | LG전자(주) | SC5MBR8RA | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260047 | LG전자(주) | SC5GMR82A | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260048 | LG전자(주) | SC5MSR82A | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260049 | LG전자(주) | SC5GMR70 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260050 | LG전자(주) | SC5MBR71 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260051 | LG전자(주) | SC5MSR72 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260052 | LG전자(주) | SC5GMR60B | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260053 | LG전자(주) | SC5MBR60B | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260054 | LG전자(주) | SC5GMR61B | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260055 | LG전자(주) | SC5MBR61B | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260056 | LG전자(주) | SC5MBR62B | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260057 | LG전자(주) | SC5GMR42 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260058 | LG전자(주) | SC5GMR4E | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260059 | LG전자(주) | SC5MBR42C | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260060 | LG전자(주) | SC5GMR52C | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260061 | LG전자(주) | SC5MSR42C | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260062 | LG전자(주) | SC5MRR42 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260063 | LG전자(주) | SC5MER42 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260064 | LG전자(주) | SC3GNE50 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260065 | LG전자(주) | SC3GNE52 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260066 | LG전자(주) | SC3GME51 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260067 | LG전자(주) | SC3GTE5E | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260068 | LG전자(주) | SC3GTE52 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260069 | LG전자(주) | SC3RBE50 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260070 | LG전자(주) | SC3RBE52 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297250003 | 삼성전자(주) | DF24CB9600ER | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297250004 | 삼성전자(주) | DF18CG3100HR | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297250005 | 삼성전자(주) | DF18CB8700CR | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260002 | (주)파세코 | FAD-02S | 일반제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297250007 | LG전자(주) | SC3GME50 | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297250008 | (주)파세코 | FAD-01S | 일반제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260001 | (주)파세코 | FAD-01 | 일반제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297250006 | LG전자(주) | SC5GMR80A | 네트워크 제품 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
* 완료일 : 효율관리기자재 운용규정 제13조제5항에 따라 신고 완료 후, 신고확인서가 최초 발급된 날

