효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
의류관리기
| 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 효율수준 | 연간소비 전력량(kWh/년) |
신고확인서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 297260103 | LG전자(주) | SC5MBR82S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260105 | LG전자(주) | SC5MBR53S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260104 | LG전자(주) | SC5MHR60S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260102 | LG전자(주) | SC3MBR53S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260101 | LG전자(주) | SC5MBR53 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260100 | LG전자(주) | SC3GVE | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260099 | LG전자(주) | SC3GUE | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260096 | LG전자(주) | SC3GME53 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260098 | LG전자(주) | SC3RBE51 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260097 | LG전자(주) | SC3GTE53 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260094 | LG전자(주) | S3CMC | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260093 | LG전자(주) | S3BOF | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260092 | LG전자(주) | S3MFB | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260091 | LG전자(주) | S3TF | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260090 | LG전자(주) | S3HFB | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260095 | LG전자(주) | S3GHM | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260088 | LG전자(주) | S3JHW | 최저소비효율기준만족 | 10,000 | 확인서 |
| 297260089 | LG전자(주) | SC5MPR71S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260086 | 삼성전자(주) | DF80H24R1B | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260087 | 삼성전자(주) | DF18CB8600DR | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260084 | 삼성전자(주) | DF80H24R1C | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260083 | 삼성전자(주) | DF80H24R1P | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260082 | 삼성전자(주) | DF90H24R4P | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260081 | 삼성전자(주) | DF90H24R4B | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260080 | 삼성전자(주) | DF90H24R4D | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260078 | 삼성전자(주) | DF18CB8600ER | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260077 | 삼성전자(주) | DF18CG3100TR | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260076 | 삼성전자(주) | DF18CG3100TL | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260075 | 삼성전자(주) | DF24CB9900MR | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260074 | 삼성전자(주) | DF24CB9900AR | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260073 | 삼성전자(주) | DF24CB9900DR | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260072 | 삼성전자(주) | DF24CB9900ER | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260071 | 삼성전자(주) | DF24CB9900CR | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260085 | 삼성전자(주) | DF80H24R1D | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260003 | LG전자(주) | SC5GMR80S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260004 | LG전자(주) | SC5GMR81S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260005 | LG전자(주) | SC5MBR80S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260006 | LG전자(주) | SC5MBR81S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260007 | LG전자(주) | SC5MBR8RS | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260008 | LG전자(주) | SC5MSR40S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260009 | LG전자(주) | SC5MSR41S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260010 | LG전자(주) | SC5GMR70S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260011 | LG전자(주) | SC5MBR71S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260012 | LG전자(주) | SC5MSR42S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260013 | LG전자(주) | SC5MBR42CS | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260014 | LG전자(주) | SC5GMR52CS | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260015 | LG전자(주) | SC5MRR42S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260016 | LG전자(주) | SC5MER42S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260017 | LG전자(주) | SC5GMR82S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260018 | LG전자(주) | SC5MSR82S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260019 | LG전자(주) | SC5MSR72S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260020 | LG전자(주) | SC5GMR52S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260021 | LG전자(주) | SC5GMR5ES | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260022 | LG전자(주) | SC5MBR42S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260023 | LG전자(주) | SC5MBR4ES | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260024 | LG전자(주) | SC5MBR43S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260025 | LG전자(주) | SC5GMR42S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260026 | LG전자(주) | SC5GMR4ES | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260027 | LG전자(주) | SC5MSR42CS | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260028 | LG전자(주) | SC5GMR60S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260029 | LG전자(주) | SC5MBR60S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260030 | LG전자(주) | SC5GMR61S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260031 | LG전자(주) | SC5MBR61S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260032 | LG전자(주) | SC5GMR80H | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260033 | LG전자(주) | SC5MSR82H | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260034 | LG전자(주) | SC5MHR60 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260035 | LG전자(주) | SC5MSR40 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260036 | LG전자(주) | SC5MSR41 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260037 | LG전자(주) | SC5MSR42 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260038 | LG전자(주) | SC5GMR52 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260039 | LG전자(주) | SC5GMR5E | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260040 | LG전자(주) | SC5MBR42 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260041 | LG전자(주) | SC5MBR4E | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260042 | LG전자(주) | SC5MBR43 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260043 | LG전자(주) | SC5GMR81A | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260044 | LG전자(주) | SC5MBR80A | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260045 | LG전자(주) | SC5MBR81A | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260046 | LG전자(주) | SC5MBR8RA | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260047 | LG전자(주) | SC5GMR82A | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260048 | LG전자(주) | SC5MSR82A | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260049 | LG전자(주) | SC5GMR70 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260050 | LG전자(주) | SC5MBR71 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260051 | LG전자(주) | SC5MSR72 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260052 | LG전자(주) | SC5GMR60B | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260053 | LG전자(주) | SC5MBR60B | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260054 | LG전자(주) | SC5GMR61B | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260055 | LG전자(주) | SC5MBR61B | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260056 | LG전자(주) | SC5MBR62B | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260057 | LG전자(주) | SC5GMR42 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260058 | LG전자(주) | SC5GMR4E | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260059 | LG전자(주) | SC5MBR42C | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260060 | LG전자(주) | SC5GMR52C | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260061 | LG전자(주) | SC5MSR42C | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260062 | LG전자(주) | SC5MRR42 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260063 | LG전자(주) | SC5MER42 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260064 | LG전자(주) | SC3GNE50 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260065 | LG전자(주) | SC3GNE52 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260066 | LG전자(주) | SC3GME51 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260067 | LG전자(주) | SC3GTE5E | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260068 | LG전자(주) | SC3GTE52 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260069 | LG전자(주) | SC3RBE50 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260070 | LG전자(주) | SC3RBE52 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297250002 | 삼성전자(주) | DF90H24R5C | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297250003 | 삼성전자(주) | DF24CB9600ER | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297250004 | 삼성전자(주) | DF18CG3100HR | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297250005 | 삼성전자(주) | DF18CB8700CR | 최저소비효율기준만족 | 9,000 | 확인서 |
| 297260002 | (주)파세코 | FAD-02S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297250007 | LG전자(주) | SC3GME50 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297250008 | (주)파세코 | FAD-01S | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297260001 | (주)파세코 | FAD-01 | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
| 297250006 | LG전자(주) | SC5GMR80A | 최저소비효율기준만족 | 8,000 | 확인서 |
* 완료일 : 효율관리기자재 운용규정 제13조제5항에 따라 신고 완료 후, 신고확인서가 최초 발급된 날

