본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

전기스토브
게시물 검색
3400

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 정격
소비전력(W)
소비전력(W) 효율수준

완료일

신고확인서
134180268 (주)보성산업 BC-050T 500 465 최저소비효율기준만족 확인서
134180272 (주)보성산업 BC-100T 1,000 962 최저소비효율기준만족 확인서
134180270 (주)보성산업 BC-075T 750 736 최저소비효율기준만족 확인서
134240027 정안에스이디 JAE-5000 4,800 4,804 최저소비효율기준만족 2024-04-03 확인서
134240025 크레텍 웰딩 주식회사 QH-750 750 731 최저소비효율기준만족 2024-03-26 확인서
134240024 크레텍 웰딩 주식회사 QH-701 701 692 최저소비효율기준만족 2024-03-26 확인서
134240023 (주)에너지코리아 EKSC-DH1000M 1,000 993 최저소비효율기준만족 2024-03-14 확인서
134240022 (주)에너지코리아 EKSC-DH1140M 1,140 1,097 최저소비효율기준만족 2024-03-14 확인서
134240020 한양테크 HY-750R 3,000 2,776 최저소비효율기준만족 2024-03-12 확인서
134240018 아이오즈(AIOZ) SEH-F600JL 600 596 최저소비효율기준만족 2024-02-28 확인서
134240017 아이오즈(AIOZ) SEH-F600LV 600 596 최저소비효율기준만족 2024-02-28 확인서
134240015 아이오즈(AIOZ) SEH-F4800HLW 4,800 4,436 최저소비효율기준만족 2024-02-28 확인서
134240019 아이오즈(AIOZ) SEH-F600HSP 600 596 최저소비효율기준만족 2024-02-28 확인서
134240012 (주)동신전열 DS-1250 1,250 1,180 최저소비효율기준만족 2024-02-28 확인서
134240011 (주)동신전열 DS-2500 2,500 2,360 최저소비효율기준만족 2024-02-28 확인서
134240016 아이오즈(AIOZ) SEH-F600HFW 600 596 최저소비효율기준만족 2024-02-28 확인서
134240013 아이오즈(AIOZ) SEH-F5500HFH 3,000 2,807 최저소비효율기준만족 2024-02-26 확인서
134240014 아이오즈(AIOZ) SEH-F1500HLB 1,500 1,273 최저소비효율기준만족 2024-02-26 확인서
134230515 아이오즈(AIOZ) DJH-600F 600 596 최저소비효율기준만족 2024-02-26 확인서
134240010 케이비원 BS-CH2000 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2024-02-21 확인서
134240008 다우테크 DWH-2500 2,500 2,360 최저소비효율기준만족 2024-02-13 확인서
134240009 다우테크 DWH-2800 2,500 2,470 최저소비효율기준만족 2024-02-13 확인서
134240007 주식회사세명테크 SMH-001 1,600 1,516 최저소비효율기준만족 2024-02-02 확인서
134240006 신화전기 FU-3800 2,000 1,971 최저소비효율기준만족 2024-02-02 확인서
134240005 신화전기 SH-2000 1,000 1,068 최저소비효율기준만족 2024-02-02 확인서
134240004 신화전기 SH-3000 1,800 1,802 최저소비효율기준만족 2024-02-02 확인서
134240003 주식회사 세명테크 SMH-001 1,600 1,516 최저소비효율기준만족 2024-01-23 확인서
134240002 케이비원 BS-WH 900 879 최저소비효율기준만족 2024-01-18 확인서
134240001 주식회사 에버홈 OG-ES6000 1,000 952 최저소비효율기준만족 2024-01-17 확인서
134230514 아이오즈(AIOZ) DJH-1500F 1,500 1,273 최저소비효율기준만족 2023-12-29 확인서
134230513 아이오즈(AIOZ) DJH-3000F 3,000 2,807 최저소비효율기준만족 2023-12-29 확인서
134230512 아이오즈(AIOZ) DJH-4800F 4,800 4,436 최저소비효율기준만족 2023-12-29 확인서
134230449 한일전기 주식회사 B2H-20 2,200 2,123 최저소비효율기준만족 2023-12-29 확인서
134230480 (주)인더스 IN-HH2220 2,020 1,858 최저소비효율기준만족 2023-12-20 확인서
134230382 신지남전자주식회사 SGN-2300H 2,300 2,214 최저소비효율기준만족 2023-12-20 확인서
134230511 유한책임회사 에비앙전자 ZB-3600 1,200 1,234 최저소비효율기준만족 2023-12-20 확인서
134230509 루시아이앤텍 CYH-C2000KQ 2,000 1,918 최저소비효율기준만족 2023-12-15 확인서
134230498 주식회사 반디 APM-1000B 700 701 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
134230500 (주)우주 WHNC-100B 1,010 966 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
134230501 (주)우주 WHNC-150B 1,500 1,419 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
134230502 (주)우주 WHNC-200B 1,010 966 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
134230503 (주)우주 WHNC-100F 1,010 966 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
134230499 주식회사 반디 QNH-1000W 700 701 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
134230507 (주)우주 WHNC-150FB 1,500 1,419 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
134230508 (주)우주 WHNC-200FB 2,000 1,898 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
134230504 (주)우주 WHNC-150F 1,500 1,419 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
134230505 (주)우주 WHNC-200F 2,000 1,898 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
134230506 (주)우주 WHNC-100FB 1,010 966 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
134230493 주식회사 반디 APM-1000W 700 701 최저소비효율기준만족 2023-12-12 확인서
134230497 (주)우주 WHNC-200 2,000 1,898 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230496 (주)우주 WHNC-150 1,500 1,419 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230495 (주)우주 WHNC-100 1,010 966 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230494 유한책임회사 에비앙전자 DF-168-120A 1,200 1,234 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230491 주식회사 비앰비 FNEH-H4300 3,000 2,896 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230490 주식회사 비앰비 SGH-B3111 1,200 1,174 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230489 주식회사 비앰비 BHR-H12 2,020 1,883 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230488 주식회사 비앰비 BHR-H16 3,000 2,947 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230486 (주)진영전자월드 JG-HL2000 2,020 1,854 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230485 (주)진영전자월드 JG-H2000 2,020 1,854 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230484 (주)진영전자월드 JY-HLH2 2,020 1,854 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230483 (주)유이테크 CCH-700W 700 703 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230482 홍진테크(주) IN-HH2220 2,020 1,858 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230481 홍진테크(주) IN-HH4430 3,000 2,873 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230479 (주)인더스 IN-HH4430 3,000 2,873 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230394 주식회사 비앰비 BHR-C295 3,000 2,896 최저소비효율기준만족 2023-12-10 확인서
134230487 주식회사 반디 QNH-1000B 700 701 최저소비효율기준만족 2023-12-08 확인서
134230492 주식회사 그래핀개발원 hwi-ray 1,500 1,282 최저소비효율기준만족 2023-12-08 확인서
134230478 (주)진영전자월드 JY-HH2 2,020 1,854 최저소비효율기준만족 2023-12-04 확인서
134230477 홍진테크(주) DMA-MSR750 1,200 1,223 최저소비효율기준만족 2023-12-04 확인서
134230476 (주)인더스 DMA-MSR750 1,200 1,223 최저소비효율기준만족 2023-12-04 확인서
134230475 (주)유이테크 CCH-700G 700 703 최저소비효율기준만족 2023-12-04 확인서
134230334 주식회사 제이엠에스글로벌 EM-28GR 2,000 1,868 최저소비효율기준만족 2023-11-30 확인서
134230337 주식회사 제이엠에스글로벌 WH-H40GR 2,000 1,868 최저소비효율기준만족 2023-11-30 확인서
134230336 주식회사 제이엠에스글로벌 EM-30GR 2,000 1,868 최저소비효율기준만족 2023-11-30 확인서
134230469 (주)유니맥스 이엔엘 ZMH-5W1873MW 2,000 1,905 최저소비효율기준만족 2023-11-20 확인서
134230463 (주)하이탑엔터프라이즈 SGO-H31101 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-11-20 확인서
134230464 (주)유니맥스 이엔엘 UMH-5W2484MB 2,000 1,905 최저소비효율기준만족 2023-11-20 확인서
134230468 (주)유니맥스 이엔엘 GSH-5W1473MW 2,000 1,905 최저소비효율기준만족 2023-11-20 확인서
134230466 (주)유니맥스 이엔엘 UMH-5W1373MW 2,000 1,905 최저소비효율기준만족 2023-11-20 확인서
134230467 (주)유니맥스 이엔엘 KRH-5W1773MW 2,000 1,905 최저소비효율기준만족 2023-11-20 확인서
134230465 (주)유니맥스 이엔엘 ZMH-5W3484MB 2,000 1,905 최저소비효율기준만족 2023-11-20 확인서
134230460 유한책임회사 에비앙전자 KRT-60003 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-16 확인서
134230454 유한책임회사 에비앙전자 GST-50002 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230450 유한책임회사 에비앙전자 UMT-40022 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230445 (주)한솔일렉트로닉스 TPH-N2000HL 2,000 1,761 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230444 (주)한솔일렉트로닉스 NKH-F2000HL 2,000 1,761 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230443 (주)한솔일렉트로닉스 HEH-F2000BF 2,000 1,761 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230442 (주)한솔일렉트로닉스 DW-HL3300 2,000 1,761 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230441 (주)캐로스컴퍼니 CEH-QF800W 701 661 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230451 유한책임회사 에비앙전자 UMT-50001 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230452 유한책임회사 에비앙전자 ZMT-50004 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230453 유한책임회사 에비앙전자 KRT-50003 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230461 유한책임회사 에비앙전자 GST-60002 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230459 유한책임회사 에비앙전자 ZMT-60004 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230458 유한책임회사 에비앙전자 UMT-60001 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230457 유한책임회사 에비앙전자 UMT-70022 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230456 유한책임회사 에비앙전자 BGT-50020 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230455 유한책임회사 에비앙전자 GTT-50005 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230448 씨에이치글로벌 ch-1012 1,800 1,765 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230462 유한책임회사 에비앙전자 GTT-60005 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-15 확인서
134230447 유한책임회사 에비앙전자 HS20-23BE 2,000 1,866 최저소비효율기준만족 2023-11-14 확인서
134230420 (주)제이에스코리아 JSK-K3032 2,000 1,883 최저소비효율기준만족 2023-11-14 확인서
134230419 (주)제이에스코리아 JSK-T3032 2,000 1,883 최저소비효율기준만족 2023-11-14 확인서
134230418 (주)제이에스코리아 JSK-K3031 2,000 1,883 최저소비효율기준만족 2023-11-14 확인서
134230417 (주)제이에스코리아 JSK-T3031 2,000 1,883 최저소비효율기준만족 2023-11-14 확인서
134230416 (주)제이에스코리아 JSK-N3031 2,000 1,883 최저소비효율기준만족 2023-11-14 확인서
134230415 (주)제이에스코리아 JSK-K3036 800 795 최저소비효율기준만족 2023-11-14 확인서
134230414 (주)제이에스코리아 JSK-K3035 800 795 최저소비효율기준만족 2023-11-14 확인서
134230413 (주)제이에스코리아 JSK-T3036 800 795 최저소비효율기준만족 2023-11-14 확인서
134230412 (주)제이에스코리아 JSK-T3035 800 795 최저소비효율기준만족 2023-11-14 확인서
134230411 (주)제이에스코리아 NV-MH7372 800 795 최저소비효율기준만족 2023-11-14 확인서
134230410 (주)제이에스코리아 JSK-N3036 800 795 최저소비효율기준만족 2023-11-14 확인서
134230440 (주)보국전자 BKH-35W15V 1,500 1,429 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
134230439 (주)라미 LMCH-1000BG 1,000 961 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
134230437 주식회사 이앤에스인터내셔널 LZQH-SH712 1,200 1,200 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
134230436 유파코리아(주) AKH-2500 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
134230435 유파코리아(주) AKH-2400 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
134230434 유파코리아(주) AKH-2300 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
134230446 주식회사 이앤에스인터내셔널 LZHN-B2100 1,200 1,200 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
134230432 유파코리아(주) AKH-2100 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
134230431 유파코리아(주) AKH-2000 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
134230421 (주)한솔일렉트로닉스 AD-3A 2,000 1,761 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
134230348 (주)보성산업 BA-3000S 3,000 2,824 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
134230404 신일전자주식회사 SEH-2800DH 2,800 2,690 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
134230433 유파코리아(주) AKH-2200 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-13 확인서
134230403 프롬비(주) 오방난로 FE241 2,000 1,838 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230349 (주)보성산업 BAN-3000T 3,000 2,824 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230405 주식회사 미로 MHT01 700 683 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230430 유파코리아(주) TSK-PC5111 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230408 신일전자주식회사 SEH-D600C 600 534 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230409 (주)캐로스컴퍼니 CEH-QF1000W 750 728 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230423 유파코리아(주) TSK-CVT2000 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230424 유파코리아(주) RH-1980 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230425 유파코리아(주) RH-3960 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230426 유파코리아(주) RH-P0980 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230427 유파코리아(주) RH-P1960 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230388 (주)한솔일렉트로닉스 TPH-N3000HL 3,000 2,811 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230389 (주)한솔일렉트로닉스 NKH-F3000HL 3,000 2,811 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230397 넥스코 NKH-2800HL 2,800 2,792 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230398 씨에이치글로벌 CH-1013 1,800 1,765 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230399 신일전자주식회사 SEH-CB1600KP 1,600 1,563 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230400 신일전자주식회사 SEH-CT30CB 3,000 2,943 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230401 (주)티케이케이 IA-i92 2,000 1,880 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230402 주식회사 비전테크 INO-VHC3000 3,000 3,010 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230428 유파코리아(주) TSK-CVT4000 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230429 유파코리아(주) TSK-PC3111 2,000 2,009 최저소비효율기준만족 2023-11-07 확인서
134230407 (주)인더스 HAAN-M300H 700 684 최저소비효율기준만족 2023-11-06 확인서
134230406 홍진테크(주) HAAN-M300H 700 684 최저소비효율기준만족 2023-11-06 확인서
134230351 신일전자주식회사 SEH-CH300C 3,000 2,943 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
134230356 주식회사 쿠본코리아 ACE-2B 600 596 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
134230302 주식회사 후지이엘티 CZ-FR3702ST 750 749 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
134230385 신일전자주식회사 SEH-600KP 600 534 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
134230386 (주)양일상사 DP-H600 600 593 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
134230387 (주)라미 KW-CH08 1,000 961 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
134230393 씨에이치글로벌 CH-1014 1,000 1,005 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
134230341 주식회사 후지이엘티 CZ-VN1300H 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
134230344 신일전자주식회사 SEH-CB16KHS 1,600 1,563 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
134230350 (주)보성산업 BAN-3000S 3,000 2,824 최저소비효율기준만족 2023-11-02 확인서
134230354 (주)인더스 LEH-501WH 2,000 1,932 최저소비효율기준만족 2023-11-01 확인서
134230390 루시아이앤텍 CYH-WB2023KQ 1,600 1,572 최저소비효율기준만족 2023-11-01 확인서
134230396 주식회사 태양코퍼레이션 SEH-Y1850EM 1,850 1,807 최저소비효율기준만족 2023-11-01 확인서
134230392 (주)코멕스종합상사 IA-Q2000 900 891 최저소비효율기준만족 2023-11-01 확인서
134230391 (주)코멕스종합상사 HAAN-Q2000 900 891 최저소비효율기준만족 2023-11-01 확인서
134230360 유한책임회사 에비앙전자 UMH-CV2031 2,000 1,881 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230361 유한책임회사 에비앙전자 KRH-CV2062 2,000 1,881 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230343 유한책임회사 에비앙전자 ZMH-4544SS 560 545 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230342 유한책임회사 에비앙전자 UMH-1544SS 560 545 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230362 유한책임회사 에비앙전자 BRH-5W7245KA 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230363 유한책임회사 에비앙전자 DN-503 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230364 유한책임회사 에비앙전자 GSH-5W3245KA 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230365 유한책임회사 에비앙전자 GSH-5W3256KE 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230366 유한책임회사 에비앙전자 GSH-5W4345KAW 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230367 유한책임회사 에비앙전자 GSH-5W4356KEW 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230368 유한책임회사 에비앙전자 KRH-5W4245KA 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230369 유한책임회사 에비앙전자 KRH-5W4256KE 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230370 유한책임회사 에비앙전자 KRH-5W5345KAW 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230371 유한책임회사 에비앙전자 KRH-5W5356KEW 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230372 유한책임회사 에비앙전자 MCH-3W2000SJ 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230373 유한책임회사 에비앙전자 MCH-CBR2000B 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230374 유한책임회사 에비앙전자 UMH-5W2245KA 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230375 유한책임회사 에비앙전자 UMH-5W2256KE 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230376 유한책임회사 에비앙전자 UMH-5W4478KEW 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230378 유한책임회사 에비앙전자 ZMH-5W5245KA 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230379 유한책임회사 에비앙전자 ZMH-5W5256KE 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230380 유한책임회사 에비앙전자 ZMH-5W6345KAW 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230381 유한책임회사 에비앙전자 ZMH-5W6356KEW 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-31 확인서
134230377 (주)한솔일렉트로닉스 HEH-F3000BF 3,000 2,811 최저소비효율기준만족 2023-10-30 확인서
134230383 (주)코멕스종합상사 RU-250H 900 891 최저소비효율기준만족 2023-10-30 확인서
134230353 (주)제이에스코리아 TK-W1024 2,000 1,883 최저소비효율기준만족 2023-10-27 확인서
134230357 유한책임회사 에비앙전자 NSC-200S11-3 2,000 1,881 최저소비효율기준만족 2023-10-26 확인서
134230359 (주)컴프라이프 ZL-23FH 750 701 최저소비효율기준만족 2023-10-26 확인서
134230355 유한책임회사 에비앙전자 KJ-768 2,000 1,895 최저소비효율기준만족 2023-10-26 확인서
134230288 유한책임회사 에비앙전자 BRH-SP950IV 800 787 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230340 신일전자주식회사 SEH-EM900 900 905 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230290 유한책임회사 에비앙전자 GSH-CB3123KN 800 787 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230291 유한책임회사 에비앙전자 KRH-CB4123KN 800 787 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230292 유한책임회사 에비앙전자 ZMH-CB5123KN 800 787 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230289 유한책임회사 에비앙전자 UMH-CB2123KN 800 787 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230339 (주)벤하임코리아 MTCH-800MD 600 562 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230338 주식회사 제이엠에스글로벌 WH-H50GR 2,000 1,868 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230335 주식회사 제이엠에스글로벌 EM-29GR 2,000 1,868 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230326 홍진테크(주) FU-620H 2,000 1,932 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230322 신일전자주식회사 SEH-SW800SJ 800 771 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230321 (주)보성산업 BA-3000T 3,000 2,824 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230320 (주)아이엔에스 엔터프라이즈 ZL-240FH 2,000 1,830 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230319 포시엠컴퍼니(주) SEH-F600LV 600 596 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230294 유한책임회사 에비앙전자 ZMH-CB5331 800 806 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230295 유한책임회사 에비앙전자 KRH-CB4331 800 806 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230296 유한책임회사 에비앙전자 GSH-CB3331 800 806 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230298 유한책임회사 에비앙전자 ZMH-CV1625 1,600 1,515 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230299 유한책임회사 에비앙전자 ZMH-CV1072 1,000 975 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230301 유한책임회사 에비앙전자 UMH-413WT 560 545 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230306 (주)제이에스코리아 JSK-N3032 2,000 1,883 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230308 (주)제이에스코리아 JSK-N3035 800 795 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230312 신일전자주식회사 SEH-W900EMT 900 905 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230313 신일전자주식회사 SEH-SRS900IH 900 905 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230314 신일전자주식회사 SEH-900WKP 900 905 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230315 신일전자주식회사 SEH-900SKP 900 906 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230316 신일전자주식회사 SEH-SRW900WH 900 906 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230317 포시엠컴퍼니(주) SEH-F600JL 600 596 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230318 포시엠컴퍼니(주) SEH-F600HSP 600 596 최저소비효율기준만족 2023-10-25 확인서
134230270 포시엠컴퍼니(주) SEH-F1500HLB 1,500 1,273 최저소비효율기준만족 2023-10-24 확인서
134230330 넥스코 SEH-S2800EH 2,800 2,792 최저소비효율기준만족 2023-10-24 확인서
134230329 (주)한솔일렉트로닉스 BHH-2000S 700 711 최저소비효율기준만족 2023-10-24 확인서
134230328 (주)한솔일렉트로닉스 LCT-H700KHL 700 711 최저소비효율기준만족 2023-10-24 확인서
134230293 유한책임회사 에비앙전자 UMH-CB2331 800 806 최저소비효율기준만족 2023-10-24 확인서
134230331 넥스코 SEH-E5WAY 2,800 2,792 최저소비효율기준만족 2023-10-24 확인서
134230272 포시엠컴퍼니(주) SEH-F600HFW 600 596 최저소비효율기준만족 2023-10-24 확인서
134230271 포시엠컴퍼니(주) SEH-F5500HFH 3,000 2,807 최저소비효율기준만족 2023-10-24 확인서
134230332 넥스코 SEH-5EHLC 2,800 2,792 최저소비효율기준만족 2023-10-24 확인서
134230304 (주)한솔일렉트로닉스 BNQ-700HL 700 711 최저소비효율기준만족 2023-10-20 확인서
134230305 넥스코 SEH-S501HS 2,800 2,792 최저소비효율기준만족 2023-10-20 확인서
134230307 홍진테크(주) TCQH20 2,000 1,932 최저소비효율기준만족 2023-10-20 확인서
134230309 (주)인더스 TCQH20 2,000 1,932 최저소비효율기준만족 2023-10-20 확인서
134230323 홍진테크(주) HAAN-M200H 560 579 최저소비효율기준만족 2023-10-20 확인서
134230324 (주)인더스 HAAN-M200H 560 579 최저소비효율기준만족 2023-10-20 확인서
134230325 홍진테크(주) DLH-F3520 700 672 최저소비효율기준만족 2023-10-20 확인서
134230265 신일전자주식회사 SEH-BCH600HS 600 589 최저소비효율기준만족 2023-10-20 확인서
134230266 신일전자주식회사 SEH-SY60JNC 600 589 최저소비효율기준만족 2023-10-20 확인서
134230268 신일전자주식회사 SEH-SY600WAT 600 589 최저소비효율기준만족 2023-10-20 확인서
134230285 (주)코멕스종합상사 ZERO-1005 2,000 1,858 최저소비효율기준만족 2023-10-20 확인서
134230286 (주)코멕스종합상사 PPH-2401H 2,000 1,858 최저소비효율기준만족 2023-10-20 확인서
134230287 (주)코멕스종합상사 Lime-1025B 2,000 1,858 최저소비효율기준만족 2023-10-19 확인서
134230297 이디씨코리아 AGC-HT400WH 2,000 1,840 최저소비효율기준만족 2023-10-17 확인서
134230300 이디씨코리아 AGC-HT440WH 701 699 최저소비효율기준만족 2023-10-17 확인서
134230262 한일전기 주식회사 EH-F800 800 748 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230261 한일전기 주식회사 HNOR-T15 1,500 1,497 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230234 주식회사 후지이엘티 HNB-2KW5 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230245 주식회사 후지이엘티 ALP-5050JD 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230244 주식회사 후지이엘티 CEH-QP2KW 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230243 주식회사 후지이엘티 CEH-QP2000W 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230242 주식회사 후지이엘티 DW-7HQ 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230241 주식회사 후지이엘티 DWH-JP200 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230240 주식회사 후지이엘티 BLP-W2000 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230239 주식회사 후지이엘티 BLP-W1000 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230237 주식회사 후지이엘티 CEH-QF2KW 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230236 주식회사 후지이엘티 CEH-QF2000W 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230235 주식회사 후지이엘티 ALD-FH55 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230227 주식회사 후지이엘티 MEH-W2000 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230226 주식회사 후지이엘티 RH-P1019 2,000 1,844 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230284 주식회사 이노뷰 DLA-FL1600P 1,600 1,496 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230283 (주)유니맥스 이엔엘 RU-400FL 825 785 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230281 유한책임회사 에비앙전자 TF-66RC 2,000 2,015 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
134230280 유한책임회사 에비앙전자 KJ-738 800 787 최저소비효율기준만족 2023-10-16 확인서
