본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

전기온풍기
게시물 검색
제품 검색 시 유의사항
  1. 1 측정방법 변경 및 기준 강화에 따른 제품의 제조일자에 따라 소비효율등급 및 소비효율이 달라질 수 있습니다.
  2. 2업체의 사정으로 인해 신고된 제품의 측정결과보다 낮은 소비효율, 소비효율등급이 실제제품라벨에 표기될 수 있습니다. (효율관리기자재 운용규정 제 15조 1항)

1927

엑셀로 내보내기 목록으로

업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 정격
소비전력(W)
소비전력(W) 효율수준

완료일

신고확인서
293250244 주식회사 태양코퍼레이션 HA-100FH 2,200 2,176 최저소비효율기준만족 2025-10-23 확인서
293250243 주식회사 태양코퍼레이션 KPT-2000 801LS 2,200 2,176 최저소비효율기준만족 2025-10-23 확인서
293250242 ㈜아이노비아 WPTC-11 2,000 2,159 최저소비효율기준만족 2025-10-23 확인서
293250237 유한책임회사 에비앙전자 BRH-R5268TH 2,200 2,126 최저소비효율기준만족 2025-10-21 확인서
293250238 유한책임회사 에비앙전자 GSH-R5262TH 2,200 2,126 최저소비효율기준만족 2025-10-21 확인서
293250236 유한책임회사 에비앙전자 PTH-R5268TH 2,200 2,126 최저소비효율기준만족 2025-10-21 확인서
293250235 유한책임회사 에비앙전자 RNEH-R5269TH 2,200 2,126 최저소비효율기준만족 2025-10-21 확인서
293250234 유한책임회사 에비앙전자 ZMH-R5264TH 2,200 2,126 최저소비효율기준만족 2025-10-21 확인서
293250233 유한책임회사 에비앙전자 KRH-R5263TH 2,200 2,126 최저소비효율기준만족 2025-10-21 확인서
293250232 유한책임회사 에비앙전자 KPT-2000 801LS 2,200 2,126 최저소비효율기준만족 2025-10-21 확인서
293250229 주식회사 태양코퍼레이션 HA-26000FH 2,000 1,999 최저소비효율기준만족 2025-10-20 확인서
293250224 주식회사 태양코퍼레이션 HA-27000FH 2,200 2,133 최저소비효율기준만족 2025-10-20 확인서
293250223 주식회사 태양코퍼레이션 HA-28000FH 2,200 2,149 최저소비효율기준만족 2025-10-20 확인서
293250222 주식회사 태양코퍼레이션 KPT-2000 601LS 2,200 2,149 최저소비효율기준만족 2025-10-20 확인서
293250221 주식회사 태양코퍼레이션 KPT-2000 5691LS 2,200 2,133 최저소비효율기준만족 2025-10-20 확인서
293250220 주식회사 태양코퍼레이션 PTC-2480Y 2,000 1,999 최저소비효율기준만족 2025-10-20 확인서
293250219 비에프홀딩스주식회사 LPTC-2000 2,000 2,024 최저소비효율기준만족 2025-10-17 확인서
293250216 주식회사 태양코퍼레이션 HIA-22000FH 2,600 2,655 최저소비효율기준만족 2025-10-15 확인서
293250207 한일전기 주식회사 HEF-1000UE 1,000 1,058 최저소비효율기준만족 2025-10-15 확인서
293250214 주식회사 태양코퍼레이션 TG200-IP10L 1,600 1,646 최저소비효율기준만족 2025-10-15 확인서
293250215 주식회사 태양코퍼레이션 HAAN-29000FH 1,600 1,646 최저소비효율기준만족 2025-10-15 확인서
293250206 한일전기 주식회사 HEF-130H 1,000 1,066 최저소비효율기준만족 2025-10-15 확인서
293250205 홍진테크(주) PCH-A502 2,000 1,913 최저소비효율기준만족 2025-10-15 확인서
293250204 홍진테크(주) HNP-22PR 2,000 1,913 최저소비효율기준만족 2025-10-15 확인서
293250203 (주)인더스 HNP-22PR 2,000 1,913 최저소비효율기준만족 2025-10-15 확인서
293250201 한일전기 주식회사 HEF-HD2000W 2,000 2,044 최저소비효율기준만족 2025-10-13 확인서
293250202 신일전자주식회사 SEH-PT8160 1,500 1,597 최저소비효율기준만족 2025-10-13 확인서
293250200 한일전기 주식회사 HBH-L15R 1,500 1,436 최저소비효율기준만족 2025-10-13 확인서
293250199 주식회사 태양코퍼레이션 HA-25200FH 2,000 1,972 최저소비효율기준만족 2025-10-10 확인서
293250192 주식회사 포스코인터내셔널 DEH-PT3300R 2,600 2,666 최저소비효율기준만족 2025-10-02 확인서
293250194 (주)인더스 SF-325RH 3,000 2,922 최저소비효율기준만족 2025-10-02 확인서
293250196 (주)인더스 ONH-P3000 3,000 2,922 최저소비효율기준만족 2025-10-02 확인서
293250195 홍진테크(주) INO-LFH001R 3,000 2,922 최저소비효율기준만족 2025-10-02 확인서
293250193 홍진테크(주) SF-325RH 3,000 2,922 최저소비효율기준만족 2025-10-02 확인서
293250197 (주)인더스 FNEH-3000P 3,000 2,922 최저소비효율기준만족 2025-10-02 확인서
293250191 (주)인더스 SF-WHC2000 2,000 1,938 최저소비효율기준만족 2025-10-01 확인서
293250190 홍진테크(주) SF-WHC2000 2,000 1,938 최저소비효율기준만족 2025-10-01 확인서
293250189 씨피엘비 주식회사 NDQ2531 500 521 최저소비효율기준만족 2025-09-30 확인서
293250187 대성쎌틱에너시스(주) DSH-5215WT 1,500 1,404 최저소비효율기준만족 2025-09-30 확인서
293250186 (주)인더스 HAAN-MP300C 2,000 1,887 최저소비효율기준만족 2025-09-29 확인서
293250183 소셜빈 FG-25BW09WH 1,800 1,823 최저소비효율기준만족 2025-09-29 확인서
293250184 (주)인더스 WM-GN1-5D 2,000 1,887 최저소비효율기준만족 2025-09-29 확인서
293250185 홍진테크(주) WM-GN1-5D 2,000 1,887 최저소비효율기준만족 2025-09-29 확인서
293250177 에디톨로지 dicube-tvfan 1,500 1,503 최저소비효율기준만족 2025-09-26 확인서
293250176 에디톨로지 ZYY-PTC16 1,500 1,503 최저소비효율기준만족 2025-09-26 확인서
293250178 주식회사 지앤지비팩토리 BTF-2000 2,000 2,004 최저소비효율기준만족 2025-09-26 확인서
293250179 주식회사 지앤지비팩토리 BTF-2001 2,000 2,004 최저소비효율기준만족 2025-09-26 확인서
293250180 유한회사 파라노라 NDQ2038 1,010 982 최저소비효율기준만족 2025-09-26 확인서
293250181 주식회사 태양코퍼레이션 KEH-T2000WH 2,000 1,948 최저소비효율기준만족 2025-09-26 확인서
293250174 주식회사 태양코퍼레이션 DEH-PT3300R 2,600 2,666 최저소비효율기준만족 2025-09-25 확인서
293250175 주식회사 태양코퍼레이션 HA-22000FA 2,600 2,666 최저소비효율기준만족 2025-09-25 확인서
293250173 주식회사 태양코퍼레이션 HAAN-P17000 2,000 2,051 최저소비효율기준만족 2025-09-25 확인서
293250169 쿠팡 주식회사 MHF181RSCDS 1,800 1,810 최저소비효율기준만족 2025-09-24 확인서
293250170 쿠팡 주식회사 MHF181RSCDH 1,800 1,810 최저소비효율기준만족 2025-09-24 확인서
293250171 (주)벤하임코리아 HFP-2420 2,000 1,795 최저소비효율기준만족 2025-09-24 확인서
293250172 홍진테크(주) DH-FI30 1,500 1,568 최저소비효율기준만족 2025-09-24 확인서
293250167 (주)인더스 DH-FI30 1,500 1,568 최저소비효율기준만족 2025-09-23 확인서
293250166 (주)인더스 INO-BH002R 1,500 1,391 최저소비효율기준만족 2025-09-23 확인서
293250165 홍진테크(주) INO-BH002R 1,500 1,391 최저소비효율기준만족 2025-09-23 확인서
293250164 (주)인더스 INO-BH001N 1,500 1,445 최저소비효율기준만족 2025-09-23 확인서
293250163 홍진테크(주) INO-BH001N 1,500 1,445 최저소비효율기준만족 2025-09-23 확인서
293250161 주식회사 인앤아웃 IO-BZL-AIR002 1,500 1,436 최저소비효율기준만족 2025-09-23 확인서
293250160 주식회사 태양코퍼레이션 HA-25000FH 2,000 1,972 최저소비효율기준만족 2025-09-23 확인서
293250159 주식회사 태양코퍼레이션 PTC-2418Y 2,000 1,972 최저소비효율기준만족 2025-09-23 확인서
293250158 한일전기 주식회사 HBH-1550RF 1,500 1,453 최저소비효율기준만족 2025-09-23 확인서
293250157 한일전기 주식회사 HBH-1550RG 1,500 1,453 최저소비효율기준만족 2025-09-23 확인서
293250168 (주)인더스 LMHT-NH1500W 1,500 1,391 최저소비효율기준만족 2025-09-23 확인서
293250155 유한회사 파라노라 NDQ1163E 1,010 982 최저소비효율기준만족 2025-09-22 확인서
293250154 카렉스 DF-HT5260P 2,000 1,916 최저소비효율기준만족 2025-09-22 확인서
293250153 한일전기 주식회사 HBH-AIR15R 1,500 1,453 최저소비효율기준만족 2025-09-22 확인서
293250152 주식회사 위브메이드 ABH-3000PT 3,000 2,773 최저소비효율기준만족 2025-09-22 확인서
293250151 주식회사 태양코퍼레이션 HA-P6000M 2,000 2,021 최저소비효율기준만족 2025-09-22 확인서
293250150 주식회사 태양코퍼레이션 PTC-2280 2,000 2,021 최저소비효율기준만족 2025-09-22 확인서
293250156 유한회사 파라노라 NDQ1203B 1,500 1,466 최저소비효율기준만족 2025-09-22 확인서
293250149 코웨이(주) APH-0525F 1,500 1,568 최저소비효율기준만족 2025-09-19 확인서
293250147 넥스코 NKP-H30BK 3,000 2,914 최저소비효율기준만족 2025-09-19 확인서
293250146 넥스코 HSE-H3000K 3,000 2,914 최저소비효율기준만족 2025-09-19 확인서
293250145 넥스코 DWH-E3000K 3,000 2,914 최저소비효율기준만족 2025-09-19 확인서
293250148 넥스코 DSH-3026K 3,000 2,914 최저소비효율기준만족 2025-09-19 확인서
293250143 넥스코 DWH-P3000BW 3,000 2,705 최저소비효율기준만족 2025-09-19 확인서
293250142 넥스코 NKP-H3000SW 3,000 2,705 최저소비효율기준만족 2025-09-19 확인서
293250141 넥스코 NKP-H3000WG 3,000 2,705 최저소비효율기준만족 2025-09-19 확인서
293250144 넥스코 NKH-30KW 3,000 2,914 최저소비효율기준만족 2025-09-19 확인서
293250138 (주)홈니즈 BDC-K307X 2,000 1,729 최저소비효율기준만족 2025-09-18 확인서
293250139 (주)홈니즈 QY-A407X 2,000 1,729 최저소비효율기준만족 2025-09-18 확인서
293250137 주식회사 미래글로벌기업 TN200-IP6-1 2,000 2,010 최저소비효율기준만족 2025-09-17 확인서
293250136 주식회사 일렉스타 DLH-GY140 2,800 2,771 최저소비효율기준만족 2025-09-15 확인서
293250135 (주)씨앤에프플러스 SEH-IP2SJ 2,000 1,894 최저소비효율기준만족 2025-09-15 확인서
293250134 주식회사 위브메이드 LPL-B20P 2,000 1,897 최저소비효율기준만족 2025-09-15 확인서
293250133 주식회사 위브메이드 HA-MP500C 2,000 1,897 최저소비효율기준만족 2025-09-15 확인서
293250132 주식회사 위브메이드 WMH-HY3000R 3,000 2,773 최저소비효율기준만족 2025-09-12 확인서
293250131 주식회사 위브메이드 WMH-NW1500N 2,000 1,897 최저소비효율기준만족 2025-09-12 확인서
293250130 주식회사 에잇포인트 OD-PH2000WH 2,000 1,893 최저소비효율기준만족 2025-09-11 확인서
293250123 유한책임회사 에비앙전자 CM-T3000SM 3,000 3,031 최저소비효율기준만족 2025-09-09 확인서
293250127 유한책임회사 에비앙전자 FRH-2899GP 2,800 2,735 최저소비효율기준만족 2025-09-09 확인서
293250126 유한책임회사 에비앙전자 OTH-9621CBT 2,000 1,889 최저소비효율기준만족 2025-09-09 확인서
293250125 유한책임회사 에비앙전자 OTG-6621CBT 2,000 1,889 최저소비효율기준만족 2025-09-09 확인서
293250122 유한책임회사 에비앙전자 GYAH-R6369CGP 3,000 2,922 최저소비효율기준만족 2025-09-09 확인서
293250128 (주)홈니즈 BR-S707HF 2,000 1,729 최저소비효율기준만족 2025-09-09 확인서
293250124 유한책임회사 에비앙전자 EDH-R6421MD 2,000 1,958 최저소비효율기준만족 2025-09-09 확인서
293250121 주식회사 태양코퍼레이션 HA-24000FH 2,000 1,977 최저소비효율기준만족 2025-09-08 확인서
293250120 주식회사 태양코퍼레이션 PTC-2317Y 2,000 1,977 최저소비효율기준만족 2025-09-08 확인서
293250119 주식회사 포스코인터내셔널 DEH-PT12R 2,000 1,926 최저소비효율기준만족 2025-09-08 확인서
293250118 주식회사 포스코인터내셔널 DEH-PT2033R 2,000 1,926 최저소비효율기준만족 2025-09-08 확인서
293250115 (주)인더스 HAAN-4000a 2,000 2,031 최저소비효율기준만족 2025-09-05 확인서
293250116 (주)인더스 NKH-F246 1,500 1,485 최저소비효율기준만족 2025-09-05 확인서
293250117 홍진테크(주) NKH-F246 1,500 1,485 최저소비효율기준만족 2025-09-05 확인서
293250113 홍진테크(주) HAAN-4000 2,000 2,031 최저소비효율기준만족 2025-09-05 확인서
293250114 (주)인더스 HAAN-4000 2,000 2,031 최저소비효율기준만족 2025-09-05 확인서
293250105 (주)진영전자월드 JG-TP540 2,000 1,946 최저소비효율기준만족 2025-09-04 확인서
293250111 (주)진영전자월드 JY-TP660RM 2,000 1,936 최저소비효율기준만족 2025-09-04 확인서
293250100 루시아이앤텍 CYH-570PT 1,500 1,587 최저소비효율기준만족 2025-09-04 확인서
293250101 (주)진영전자월드 SPTC-2000 2,000 1,946 최저소비효율기준만족 2025-09-04 확인서
293250102 (주)진영전자월드 JY-TP540 2,000 1,946 최저소비효율기준만족 2025-09-04 확인서
293250103 (주)진영전자월드 JY-TP560 2,000 1,946 최저소비효율기준만족 2025-09-04 확인서
293250104 (주)진영전자월드 JY-TP540M 2,000 1,946 최저소비효율기준만족 2025-09-04 확인서
293250112 (주)진영전자월드 JG-TP660RM 2,000 1,936 최저소비효율기준만족 2025-09-04 확인서
293250106 (주)진영전자월드 JG-TP540M 2,000 1,946 최저소비효율기준만족 2025-09-04 확인서
293250107 (주)진영전자월드 SPTC-2000R 2,000 1,936 최저소비효율기준만족 2025-09-04 확인서
293250108 (주)진영전자월드 JY-TP660R 2,000 1,936 최저소비효율기준만족 2025-09-04 확인서
293250109 (주)진영전자월드 JG-TP660R 2,000 1,936 최저소비효율기준만족 2025-09-04 확인서
293250110 (주)진영전자월드 JY-TP670R 2,000 1,936 최저소비효율기준만족 2025-09-04 확인서
293250098 무브인 BP1129 1,200 1,199 최저소비효율기준만족 2025-09-01 확인서
293250097 오월의우리 LIH-02F 3,000 2,940 최저소비효율기준만족 2025-09-01 확인서
293250090 한일전기 주식회사 HEF-600 600 588 최저소비효율기준만족 2025-08-29 확인서
293250091 한일전기 주식회사 HEF-600HM 600 588 최저소비효율기준만족 2025-08-29 확인서
293250092 한일전기 주식회사 HEF-605 600 588 최저소비효율기준만족 2025-08-29 확인서
293250093 한일전기 주식회사 HEF-620 600 588 최저소비효율기준만족 2025-08-29 확인서
293250094 한일전기 주식회사 HEF-630 600 588 최저소비효율기준만족 2025-08-29 확인서
293250095 한일전기 주식회사 HEF-660 600 588 최저소비효율기준만족 2025-08-29 확인서
293250096 한일전기 주식회사 HEF-680MF 600 588 최저소비효율기준만족 2025-08-29 확인서
293250089 한일전기 주식회사 HBH-2025R 1,500 1,528 최저소비효율기준만족 2025-08-28 확인서
293250087 (주)인더스 HH-2033 2,000 1,913 최저소비효율기준만족 2025-08-28 확인서
293250088 한일전기 주식회사 HBH-1525 1,500 1,562 최저소비효율기준만족 2025-08-28 확인서
293250086 홍진테크(주) DF-8080 3,000 2,896 최저소비효율기준만족 2025-08-28 확인서
293250085 신일전자주식회사 SEH-S3000LD 3,000 2,907 최저소비효율기준만족 2025-08-28 확인서
293250084 비콕 VIC-FH205 2,200 2,207 최저소비효율기준만족 2025-08-28 확인서
293250082 한일전기 주식회사 HEF-610 600 588 최저소비효율기준만족 2025-08-27 확인서
293250081 (주)인더스 GF-FN14200 3,000 3,003 최저소비효율기준만족 2025-08-27 확인서
293250079 홍진테크(주) MO-IV20 2,000 1,913 최저소비효율기준만족 2025-08-26 확인서
293250078 홍진테크(주) MO-BH800PT 2,000 1,902 최저소비효율기준만족 2025-08-26 확인서
293250074 홍진테크(주) MO-PT1500RC 1,500 1,381 최저소비효율기준만족 2025-08-25 확인서
293250076 (주)인더스 DH-H0138R 2,000 1,945 최저소비효율기준만족 2025-08-25 확인서
293250075 (주)인더스 HH-H0127R 2,000 1,945 최저소비효율기준만족 2025-08-25 확인서
293250077 (주)인더스 TH-H1348R 2,000 1,945 최저소비효율기준만족 2025-08-25 확인서
293250073 (주)씨앤에프플러스 SEH-2W180T 2,000 1,894 최저소비효율기준만족 2025-08-22 확인서
293250069 한일전기 주식회사 HBH-1580R 1,500 1,528 최저소비효율기준만족 2025-08-20 확인서
293250070 한일전기 주식회사 HBH-2025 1,500 1,562 최저소비효율기준만족 2025-08-20 확인서
293250071 (주)홈니즈 BR-T605HF 2,200 2,212 최저소비효율기준만족 2025-08-20 확인서
293250068 홍진테크(주) PCH-C4000 3,000 2,896 최저소비효율기준만족 2025-08-19 확인서
293250066 주식회사 태양코퍼레이션 klz-10000a 2,000 1,901 최저소비효율기준만족 2025-08-18 확인서
293250065 주식회사 태양코퍼레이션 HAAN-P7000a 2,000 1,901 최저소비효율기준만족 2025-08-18 확인서
293250064 주식회사 태양코퍼레이션 KZL-10000a 2,000 1,901 최저소비효율기준만족 2025-08-18 확인서
293250063 주식회사 태양코퍼레이션 KEH-2530RD 3,000 2,956 최저소비효율기준만족 2025-08-14 확인서
293250061 (주)볼케노 VK-103T 3,200 3,042 최저소비효율기준만족 2025-08-11 확인서
293250060 오아주식회사 VHET-001WH 2,200 2,294 최저소비효율기준만족 2025-08-11 확인서
293250059 (주)이음전산 TG200-IP8 2,000 1,958 최저소비효율기준만족 2025-08-08 확인서
293250058 프롬비(주) 따뜻샤워 전용 화장실 욕실온풍기 FF255‚ FF255CTC‚ QN2306DR 2,000 1,875 최저소비효율기준만족 2025-08-07 확인서
293250057 홍진테크(주) HFP-2420 2,000 1,902 최저소비효율기준만족 2025-08-05 확인서
293250055 (주)인더스 HFP-2420 2,000 1,902 최저소비효율기준만족 2025-08-05 확인서
293250054 (주)인더스 KHN2305D 2,000 1,945 최저소비효율기준만족 2025-08-05 확인서
293250053 홍진테크(주) KHN2305D 2,000 1,945 최저소비효율기준만족 2025-08-05 확인서
293250052 (주)아이엔에스코리아 TEM-1500WH 1,500 1,434 최저소비효율기준만족 2025-08-05 확인서
293250051 (주)힘펠 FHD2-C150P_PALETTE_DPS12V 1,500 1,451 최저소비효율기준만족 2025-08-01 확인서
293250050 (주)힘펠 FHD3-C150P_DPS2 1,500 1,529 최저소비효율기준만족 2025-08-01 확인서
293250048 오아주식회사 VHET-002IV 2,000 1,858 최저소비효율기준만족 2025-07-30 확인서
293250049 오아주식회사 VHET-001IV 2,200 2,294 최저소비효율기준만족 2025-07-30 확인서
293250047 프롬비(주) FF255 2,000 1,875 최저소비효율기준만족 2025-07-28 확인서
293250044 주식회사 시아스타 XFH-301 600 620 최저소비효율기준만족 2025-07-22 확인서
293250043 프롬비(주) XD-2201HA‚ 히터팬 가습기온풍기‚ 히터팬 촉촉온풍기‚ 히터팬 미스트온풍기‚ 362GFPC 2,200 2,054 최저소비효율기준만족 2025-07-22 확인서
293250046 주식회사 일렉스타 DHN-2H9383 2,800 2,771 최저소비효율기준만족 2025-07-22 확인서
293250045 주식회사 일렉스타 DH-H9383R 2,800 2,771 최저소비효율기준만족 2025-07-22 확인서
293250042 (주)미마인터내셔널 TG200-IP9L 2,000 1,980 최저소비효율기준만족 2025-07-21 확인서
293250039 프롬비(주) FG263 2,200 2,054 최저소비효율기준만족 2025-07-18 확인서
293250041 (주)미마인터내셔널 SEH-B2000P 2,000 1,980 최저소비효율기준만족 2025-07-18 확인서
293250040 (주)미마인터내셔널 TG200-IP8L 2,000 1,980 최저소비효율기준만족 2025-07-17 확인서
293250037 (주)힘펠 FHD2-C150P_PALETTE_NOVA_T0000 1,500 1,451 최저소비효율기준만족 2025-07-14 확인서
293250036 (주)힘펠 FHD2-C150P_PALETTE_VE4 1,500 1,451 최저소비효율기준만족 2025-07-14 확인서
293250035 (주)힘펠 FHD2-C150P_PALETTE_VE3 1,500 1,451 최저소비효율기준만족 2025-07-14 확인서
293250034 (주)힘펠 FHD2-C150P_PALETTE_VE2 1,500 1,451 최저소비효율기준만족 2025-07-14 확인서
293250033 (주)힘펠 FHD2-C150P_PALETTE_VE1 1,500 1,451 최저소비효율기준만족 2025-07-14 확인서
293250038 (주)힘펠 FHD2-C150P_AUTO_IoT 1,500 1,504 최저소비효율기준만족 2025-07-14 확인서
293250031 (주)힘펠 FHD3-C150P_W 1,500 1,529 최저소비효율기준만족 2025-07-08 확인서
293250029 (주)힘펠 FHD2-C150P_DPS12V 1,500 1,493 최저소비효율기준만족 2025-07-08 확인서
293250032 신일전자주식회사 SEH-T2100JHB 2,100 2,100 최저소비효율기준만족 2025-07-08 확인서
293250028 (주)힘펠 FHD2-C150P_UV 1,500 1,493 최저소비효율기준만족 2025-07-04 확인서
293250027 주식회사 후지이엘티 HH-1549R 2,000 1,974 최저소비효율기준만족 2025-07-03 확인서
293250025 주식회사 한신테크툴 HST-2KW 1,700 1,730 최저소비효율기준만족 2025-06-26 확인서
293250026 주식회사 한신테크툴 HST-3KW 2,500 2,392 최저소비효율기준만족 2025-06-26 확인서
293250024 승봉통상 SB-2005A 2,500 2,451 최저소비효율기준만족 2025-06-20 확인서
293250022 그렉스 BD150A 1,250 1,234 최저소비효율기준만족 2025-06-18 확인서
293250023 그렉스 DCS-21A 1,250 1,234 최저소비효율기준만족 2025-06-18 확인서
293250019 유한책임회사 에비앙전자 KJ-552 2,000 1,927 최저소비효율기준만족 2025-06-17 확인서
293250020 베르수니코리아 주식회사 CX2120 1,500 1,511 최저소비효율기준만족 2025-06-17 확인서
293250021 베르수니코리아 주식회사 CX2120/01 1,500 1,511 최저소비효율기준만족 2025-06-17 확인서
293250018 그렉스 DCS-20A 1,250 1,273 최저소비효율기준만족 2025-06-11 확인서
293250017 (주)다와 FH-2002F 1,800 1,734 최저소비효율기준만족 2025-05-01 확인서
293250016 주식회사 브랜픽 CHMC-1126 2,000 1,963 최저소비효율기준만족 2025-04-23 확인서
293250014 (주)빅케이스테크놀러지코리아 DSHJ-S-2404-B 2,200 2,148 최저소비효율기준만족 2025-04-18 확인서
293250015 (주)빅케이스테크놀러지코리아 DSHJ-S-2220-K 3,000 2,932 최저소비효율기준만족 2025-04-18 확인서
293250012 (주)힘펠 FHD-P150S1 1,500 1,538 최저소비효율기준만족 2025-04-14 확인서
293250013 (주)힘펠 FHD3-C150P_DPS12V 1,500 1,464 최저소비효율기준만족 2025-04-14 확인서
293250011 (주)티에스자바 TAC3000 1,250 1,236 최저소비효율기준만족 2025-04-06 확인서
293250010 스피츠 주식회사 LSNFJ03ZMKR 2,000 2,023 최저소비효율기준만족 2025-03-24 확인서
293250009 샤오미테크놀로지코리아 유한책임회사 LSNFJ03ZMKR 2,000 2,023 최저소비효율기준만족 2025-03-21 확인서
293250006 (주)힘펠 FHD2-C150P_NOVA_T0002 1,500 1,451 최저소비효율기준만족 2025-03-18 확인서
293250005 aeolkorea AMV-B150B 1,500 1,431 최저소비효율기준만족 2025-03-18 확인서
293250008 (주)힘펠 FHD2-C150P_PALETTE_W1 1,500 1,451 최저소비효율기준만족 2025-03-18 확인서
293250004 대원씨티에스(주) ZMNFJ01YMKR 600 592 최저소비효율기준만족 2025-02-19 확인서
293250003 샤오미테크놀로지코리아 유한책임회사 ZMNFJ01YMKR 600 592 최저소비효율기준만족 2025-02-17 확인서
293250002 스피츠 주식회사 ZMNFJ01YMKR 600 592 최저소비효율기준만족 2025-02-14 확인서
293250001 주식회사 니즈 LT-8016 1,200 1,190 최저소비효율기준만족 2025-01-06 확인서
293240323 신일전자주식회사 SEH-P2000IF 2,000 1,951 최저소비효율기준만족 2024-12-19 확인서
293240322 주식회사 제이제이아이앤씨 JJ-BT02 2,000 1,804 최저소비효율기준만족 2024-12-16 확인서
293240321 주식회사 제이제이아이앤씨 JJ-BH01 2,000 1,804 최저소비효율기준만족 2024-12-16 확인서
293240320 주식회사 제이제이아이앤씨 PTC-2023 GLASS 2,000 1,804 최저소비효율기준만족 2024-12-16 확인서
293240319 유한책임회사 에비앙전자 KJ-588 1,500 1,468 최저소비효율기준만족 2024-12-13 확인서
293240318 한일전기 주식회사 HBH-1575R 1,500 1,458 최저소비효율기준만족 2024-12-10 확인서
293240316 (주)인더스 PTC-2326 2,000 1,913 최저소비효율기준만족 2024-12-05 확인서
293240315 홍진테크(주) PTC-2326 2,000 1,913 최저소비효율기준만족 2024-12-05 확인서
293240317 데일리앤코 AS-101 2,000 2,031 최저소비효율기준만족 2024-12-05 확인서
293240314 주식회사 마르 GXZ-N9 1,000 1,019 최저소비효율기준만족 2024-12-04 확인서
293240313 (주)코퍼스트 KTC-800 800 782 최저소비효율기준만족 2024-12-03 확인서
293240312 주식회사 태양코퍼레이션 AFP-P20900 3,000 2,792 최저소비효율기준만족 2024-11-29 확인서
293240305 유한책임회사 에비앙전자 OWA-SH001 1,800 1,681 최저소비효율기준만족 2024-11-27 확인서
293240304 유한책임회사 에비앙전자 UMH-R8980SPC 1,800 1,681 최저소비효율기준만족 2024-11-27 확인서
293240309 오월의우리 ON3000 3,000 2,810 최저소비효율기준만족 2024-11-27 확인서
293240308 유한책임회사 에비앙전자 ZMH-R8983SPC 1,800 1,681 최저소비효율기준만족 2024-11-27 확인서
293240311 (주)인더스 HAAN-4000TM-A 2,000 1,918 최저소비효율기준만족 2024-11-27 확인서
293240307 유한책임회사 에비앙전자 ETH-R8986SPC 1,800 1,681 최저소비효율기준만족 2024-11-27 확인서
293240306 유한책임회사 에비앙전자 KRH-R8982SPC 1,800 1,681 최저소비효율기준만족 2024-11-27 확인서
293240310 홍진테크(주) HAAN-4000TM-A 2,000 1,918 최저소비효율기준만족 2024-11-27 확인서
293240303 유한책임회사 에비앙전자 FHJ-N6-01 1,800 1,681 최저소비효율기준만족 2024-11-22 확인서
293240302 (주)인더스 LWH-2025R 2,000 1,856 최저소비효율기준만족 2024-11-22 확인서
293240301 (주)인더스 LWH-2888 2,000 1,876 최저소비효율기준만족 2024-11-22 확인서
293240299 (주)인더스 CGP2202-A 2,000 1,876 최저소비효율기준만족 2024-11-22 확인서
293240297 홍진테크(주) CGP2202-AR 2,000 1,856 최저소비효율기준만족 2024-11-22 확인서
293240296 홍진테크(주) CGP2202-A 2,000 1,876 최저소비효율기준만족 2024-11-22 확인서
293240295 웰템 WFPH-20C 2,000 2,177 최저소비효율기준만족 2024-11-22 확인서
293240294 웰템 BL-K17-D 2,000 2,177 최저소비효율기준만족 2024-11-22 확인서
293240300 (주)인더스 CGP2202-AR 2,000 1,856 최저소비효율기준만족 2024-11-22 확인서
293240291 주식회사 태양코퍼레이션 PTC-2329AY 2,000 1,938 최저소비효율기준만족 2024-11-21 확인서
293240292 주식회사 태양코퍼레이션 HAAN-P9000 2,000 1,938 최저소비효율기준만족 2024-11-21 확인서
293240290 (주)세일사 FS065PSJC 1,500 1,433 최저소비효율기준만족 2024-11-19 확인서
293240289 (주)세일사 FS065PSKA 1,500 1,433 최저소비효율기준만족 2024-11-19 확인서
293240288 주식회사 위브메이드 HHN-29719 2,800 2,762 최저소비효율기준만족 2024-11-18 확인서
293240286 주식회사 위브메이드 WMH-CSP101NW 2,800 2,762 최저소비효율기준만족 2024-11-18 확인서
293240287 주식회사 위브메이드 HH-9719R 2,800 2,762 최저소비효율기준만족 2024-11-18 확인서
293240285 (주)코멕스종합상사 EU-P48 2,000 1,736 최저소비효율기준만족 2024-11-13 확인서
293240284 (주)코멕스종합상사 CM-1300H 2,000 1,736 최저소비효율기준만족 2024-11-13 확인서
293240283 (주)코멕스종합상사 RU-0300 2,000 1,736 최저소비효율기준만족 2024-11-13 확인서
293240282 (주)코멕스종합상사 FH119 2,000 1,736 최저소비효율기준만족 2024-11-13 확인서
293240281 주식회사 이노뷰 SMA-BH2000W 2,000 2,043 최저소비효율기준만족 2024-11-13 확인서
293240279 주식회사 엔제이월드 EM-WB1420 1,900 1,948 최저소비효율기준만족 2024-11-12 확인서
293240280 주식회사 태양코퍼레이션 MHT-W2000KP 2,000 2,187 최저소비효율기준만족 2024-11-12 확인서
293240277 (주)코멕스종합상사 EU-05PT 1,500 1,536 최저소비효율기준만족 2024-11-11 확인서
