본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

제습기
게시물 검색

우측 등급을 선택하시면 각 등급에 맞는 제품을 보실 수 있습니다.

1753

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 제습효율(L/kWh) 1시간
소비전력량(Wh)
월간에너지
비용(원)
효율등급 구효율등급

완료일

신고확인서
283240345 (주)대우컴프레셔 DC40BDA-A 1.79 97 3,000 4 2024-10-29 확인서
283240340 (주)대우컴프레셔 DC50BDAAA 1.79 97 3,000 4 2024-10-29 확인서
283240344 (주)대우컴프레셔 HC50BDA-A 1.79 97 3,000 4 2024-10-29 확인서
283240342 (주)대우컴프레셔 DC50BDABA 1.79 97 3,000 4 2024-10-29 확인서
283240343 (주)대우컴프레셔 CC50BDAAA 1.79 97 3,000 4 2024-10-29 확인서
283240341 (주)대우컴프레셔 DC50BDA-A 1.79 97 3,000 4 2024-10-29 확인서
283240336 보나크 DFH2-30EPD 2.87 445 12,000 1 2024-09-23 확인서
283240337 보나크 DWH-6000LP 2.87 445 12,000 1 2024-09-23 확인서
283240338 보나크 DEH-P60LA 2.87 445 12,000 1 2024-09-23 확인서
283240335 보나크 DFH2-30EPD 2.87 445 12,000 1 2024-09-13 확인서
283240333 (주)가야 KY-6565AU 2.65 511 14,000 1 2024-09-03 확인서
283240331 주식회사 비앰비 AT-350 2.61 471 13,000 1 2024-08-27 확인서
283240301 (주)가야 KY-6538DDU 2.71 588 16,000 1 2024-08-15 확인서
283240328 (주)가야 KYB-8554DP 2.69 893 24,000 1 2024-08-15 확인서
283240327 (주)가야 KYB-8554DU 2.69 893 24,000 1 2024-08-15 확인서
283240326 (주)가야 KYB-8554P 2.69 893 24,000 1 2024-08-15 확인서
283240325 (주)가야 KYB-8554U 2.69 893 24,000 1 2024-08-15 확인서
283240324 (주)가야 KY-8554DDP 2.69 893 24,000 1 2024-08-15 확인서
283240323 (주)가야 KY-8545DDU 2.69 893 24,000 1 2024-08-15 확인서
283240322 (주)가야 KY-8554DP 2.69 893 24,000 1 2024-08-15 확인서
283240321 (주)가야 KY-8554DU 2.69 893 24,000 1 2024-08-15 확인서
283240320 (주)가야 KY-8554P 2.69 893 24,000 1 2024-08-15 확인서
283240319 (주)가야 KY-8554A 2.69 893 24,000 1 2024-08-15 확인서
283240318 (주)가야 KYB-7545DDP 2.68 761 21,000 1 2024-08-15 확인서
283240317 (주)가야 KYB-7545DDU 2.68 761 21,000 1 2024-08-15 확인서
283240316 (주)가야 KYB-7545DP 2.68 761 21,000 1 2024-08-15 확인서
283240315 (주)가야 KYB-7545DU 2.68 761 21,000 1 2024-08-15 확인서
283240314 (주)가야 KYB-7545P 2.68 761 21,000 1 2024-08-15 확인서
283240313 (주)가야 KYB-7545U 2.68 761 21,000 1 2024-08-15 확인서
283240312 (주)가야 KY-7545DDP 2.68 761 21,000 1 2024-08-15 확인서
283240311 (주)가야 KY-7545DDU 2.68 761 21,000 1 2024-08-15 확인서
283240310 (주)가야 KY-7545DP 2.68 761 21,000 1 2024-08-15 확인서
283240309 (주)가야 KY-7545P 2.68 761 21,000 1 2024-08-15 확인서
283240308 (주)가야 KY-7545A 2.68 761 21,000 1 2024-08-15 확인서
283240330 (주)가야 KYB-8554DDP 2.69 893 24,000 1 2024-08-15 확인서
283240297 (주)가야 KY-6538A 2.71 588 16,000 1 2024-08-15 확인서
283240298 (주)가야 KY-6538P 2.71 588 16,000 1 2024-08-15 확인서
283240299 (주)가야 KY-6538DU 2.71 588 16,000 1 2024-08-15 확인서
283240300 (주)가야 KY-6538DP 2.71 588 16,000 1 2024-08-15 확인서
283240329 (주)가야 KYB-8554DDU 2.69 893 24,000 1 2024-08-15 확인서
283240302 (주)가야 KY-6538DDP 2.71 588 16,000 1 2024-08-15 확인서
283240303 (주)가야 KYB-6538U 2.71 588 16,000 1 2024-08-15 확인서
283240304 (주)가야 KYB-6538P 2.71 588 16,000 1 2024-08-15 확인서
283240305 (주)가야 KYB-6538DU 2.71 588 16,000 1 2024-08-15 확인서
283240306 (주)가야 KYB-6538DDU 2.71 588 16,000 1 2024-08-15 확인서
283240307 (주)가야 KYB-6538DDP 2.71 588 16,000 1 2024-08-15 확인서
283240296 (주)가야 KY-7545DU 2.68 761 21,000 1 2024-08-14 확인서
283240293 (주)나우이엘 NED-085DW 2.3 916 25,000 2 2024-08-12 확인서
283240292 (주)나우이엘 NED-085DP 2.3 916 25,000 2 2024-08-12 확인서
283240291 (주)나우이엘 NED-085D 2.3 916 25,000 2 2024-08-12 확인서
283240290 (주)나우이엘 NED-085W 2.3 916 25,000 2 2024-08-12 확인서
283240289 (주)나우이엘 NED-085N 2.3 916 25,000 2 2024-08-12 확인서
283240288 (주)나우이엘 NED-085P 2.3 916 25,000 2 2024-08-12 확인서
283240287 (주)나우이엘 NED-085 2.3 916 25,000 2 2024-08-12 확인서
283240286 (주)나우이엘 NED-036C 2.68 594 16,000 1 2024-08-12 확인서
283240285 쿠팡 주식회사 DM-CS08BFC5A 2.38 146 4,000 2 2024-08-12 확인서
283240295 (주)나우이엘 NED-085WP 2.3 916 25,000 2 2024-08-12 확인서
283240294 (주)나우이엘 NED-085DWP 2.3 916 25,000 2 2024-08-12 확인서
283220219 윈세이(주)WINSAY Co.? Ltd W10L 1.7 123 3,000 4 3 2024-08-08 확인서
283240278 윈세이(주)WINSAY Co.? Ltd W24L1A 2.53 206 6,000 2 2024-08-08 확인서
283240347 윈세이(주)WINSAY Co.? Ltd 윈세이 방하나청정제습기W10L 1.7 123 3,000 3 2024-08-08 확인서
283240276 (주)가야 KY-6538U 2.71 588 16,000 1 2024-08-07 확인서
283240275 (주)가야 KY-8554U 2.69 893 24,000 1 2024-08-07 확인서
283240274 (주)가야 KY-7545U 2.68 761 21,000 1 2024-08-07 확인서
283240277 주식회사 라포스트 HOID-ARD2406 1.55 308 8,000 5 2024-08-07 확인서
283240271 한양테크 AR-65L 2.67 500 14,000 1 2024-08-07 확인서
283240358 주식회사 신성전자 SDH-CH30EMT 2.26 544 15,000 2 2024-08-05 확인서
283240273 주식회사 스피츠 DM-CS08BFC5A 2.38 146 4,000 2 2024-08-05 확인서
283240357 미니아 MI-S65L 2.56 511 14,000 1 2024-07-30 확인서
283240270 한양테크 HY-S65L 2.67 500 14,000 1 2024-07-30 확인서
283240272 미니아 MI-S65L 2.56 511 14,000 2 2024-07-30 확인서
283240269 솔로이엔씨 SDC-05 1.41 152 4,000 5 2024-07-26 확인서
283240268 게이트비젼 주식회사 SW-30FW_KR 2.76 235 6,000 1 2024-07-15 확인서
283240267 락앤락 JRG-DH1801OM 2.66 284 8,000 1 2024-07-12 확인서
283240356 홍진테크(주) RDH-W1800S 2.09 350 10,000 2 2024-07-11 확인서
283240355 홍진테크(주) PC-DH2407 2.17 140 4,000 2 2024-07-11 확인서
283240354 홍진테크(주) NKDH-K7027 2.17 140 4,000 2 2024-07-11 확인서
283240265 (주)나우이엘 NED-066DWP 2.66 609 17,000 1 2024-07-10 확인서
283240266 락앤락 JRG-DH1801WH 2.66 284 8,000 1 2024-07-10 확인서
283240254 (주)티케이케이 OL20-D030BM 1.63 292 8,000 5 1 2024-07-10 확인서
283240255 (주)티케이케이 HTJ-D200 1.63 292 8,000 5 2 2024-07-10 확인서
283240256 (주)나우이엘 MA-065DP 2.66 609 17,000 1 1 2024-07-10 확인서
283240257 (주)나우이엘 MA-065DT 2.66 609 17,000 1 2 2024-07-10 확인서
283240258 (주)나우이엘 NED-066 2.66 609 17,000 1 2 2024-07-10 확인서
283240259 (주)나우이엘 NED-066P 2.66 609 17,000 1 2 2024-07-10 확인서
283240260 (주)나우이엘 NED-066W 2.66 609 17,000 1 1 2024-07-10 확인서
283240261 (주)나우이엘 NED-066WP 2.66 609 17,000 1 1 2024-07-10 확인서
283240262 (주)나우이엘 NED-066D 2.66 609 17,000 1 2 2024-07-10 확인서
283240263 (주)나우이엘 NED-066DP 2.66 609 17,000 1 2024-07-10 확인서
283240264 (주)나우이엘 NED-066DW 2.66 609 17,000 1 2024-07-10 확인서
283240353 (주)나우이엘 MA-045DP 2.64 389 11,000 1 2024-07-10 확인서
283240352 홍진테크(주) AR-101D 2.17 140 4,000 2 2024-07-09 확인서
283240351 주식회사 비앰비 HDI-6000SW 2.56 459 13,000 1 2024-07-05 확인서
283240350 주식회사 비앰비 YDZ1-30D/1P-K1 2.56 459 13,000 1 2024-07-05 확인서
283240251 주식회사 비앰비 BDA-640 2.61 547 15,000 1 2 2024-07-04 확인서
283240252 주식회사 비앰비 HNB-DH70L 2.61 547 15,000 1 3 2024-07-04 확인서
283240349 오월의우리 OL12-D023B 1.81 167 5,000 3 2024-07-02 확인서
283240348 (주)인더스 AR-101D 2.17 140 4,000 2 2024-07-01 확인서
283240247 (주)나우이엘 NED-066N 2.66 609 17,000 1 1 2024-06-28 확인서
283240250 케이제이코퍼레이션 DH-120 1.45 893 24,000 5 4 2024-06-28 확인서
283240248 (주)나우이엘 MA-045DT 2.64 389 11,000 1 1 2024-06-28 확인서
283240246 비에프홀딩스주식회사 LDH-1850 2.66 292 8,000 1 1 2024-06-27 확인서
283240245 신일전자주식회사 SDH-E18KPA 2.78 271 7,000 1 1 2024-06-26 확인서
283240244 (주) 에어메이드 ADH-2000D 2.67 271 7,000 1 1 2024-06-25 확인서
283240243 주식회사 제이엔티이노베이션 HM-D0724AW 1.62 174 5,000 5 4 2024-06-25 확인서
283240238 주식회사 이앤에스인터내셔널 LZJ-S12 1.52 329 9,000 5 4 2024-06-24 확인서
283240239 코웨이(주) APD-1023A 2.8 204 6,000 1 1 2024-06-20 확인서
283240240 (주)유이테크 DFH3-30EPD 2.94 437 12,000 1 1 2024-06-20 확인서
283240241 (주)유이테크 CDH-60P 2.94 437 12,000 1 1 2024-06-20 확인서
283240242 (주)유이테크 CDH-60 2.94 437 12,000 1 1 2024-06-20 확인서
283240237 주식회사 이앤에스인터내셔널 LZJ-120S 1.52 329 9,000 5 4 2024-06-19 확인서
283240236 비에프홀딩스주식회사 LDH-8300 1.78 189 5,000 4 3 2024-06-17 확인서
283240233 신일전자주식회사 FDD12-5291ZV4R2 2.06 251 7,000 3 2 2024-06-14 확인서
283240235 신일전자주식회사 SDH-DM12CP 2.06 251 7,000 3 2 2024-06-14 확인서
283240234 신일전자주식회사 SDH-WT12HM 2.06 251 7,000 3 2 2024-06-14 확인서
283240232 주식회사 신성전자 AP33-2001EE 2.26 544 15,000 3 2 2024-06-14 확인서
283240230 주식회사 포스코인터내셔널 SCF-1A-12L 1.65 190 5,000 5 3 2024-06-13 확인서
283240231 주식회사 포스코인터내셔널 DED-KP1200 1.65 190 5,000 5 3 2024-06-13 확인서
283240229 와이투에스코리아 TN-H380 1.75 181 5,000 4 3 2024-06-11 확인서
283240228 주식회사 이앤에스인터내셔널 LZJ-70S 1.64 182 5,000 5 4 2024-06-10 확인서
283240225 가나실업 BIBRA-RCS25(Y)-N1-2 2.6 285 8,000 1 1 2024-06-05 확인서
283240226 가나실업 OTL-DH17LB 2.6 285 8,000 1 1 2024-06-05 확인서
283240227 가나실업 OTL-DH17B 2.6 285 8,000 1 1 2024-06-05 확인서
283240219 신일전자주식회사 SDH-SG19T 2.56 296 8,000 2 1 2024-06-04 확인서
283240218 신일전자주식회사 SDH-TR190 2.56 296 8,000 2 1 2024-06-04 확인서
283240220 신일전자주식회사 SDH-BD191H 2.56 296 8,000 2 1 2024-06-04 확인서
283240221 신일전자주식회사 SDH-HM190 2.56 296 8,000 2 1 2024-06-04 확인서
283240222 신일전자주식회사 SDH-PH20 2.56 296 8,000 2 1 2024-06-04 확인서
283240224 주식회사 씨엔컴퍼니 DH-0712W 1.91 158 4,000 4 3 2024-06-04 확인서
283240217 신일전자주식회사 SDH-JJ20SH 2.56 296 8,000 2 1 2024-06-04 확인서
283240223 신일전자주식회사 SDH-S360IM 1.68 297 8,000 5 3 2024-06-04 확인서
283240216 가나실업 TAURUS PRO-RCS40(Y)-N1-2 2.81 338 9,000 1 1 2024-05-31 확인서
283240215 주식회사 나비엠알오 NV-IMD8L 2.63 532 15,000 1 1 2024-05-30 확인서
283240214 (주)파세코 PDH-12241W 1.84 163 4,000 4 3 2024-05-29 확인서
283240213 제이와이(JY) GLOBAL LDH-65HL 2.33 552 15,000 2 2 2024-05-29 확인서
283240212 제이와이(JY) GLOBAL ADH-3500P 2.33 552 15,000 2 2 2024-05-29 확인서
283240211 제이와이(JY) GLOBAL ADH-L350 2.33 552 15,000 2 2 2024-05-29 확인서
283240209 주식회사 비앰비 D026C-30L-PW 2.61 471 13,000 1 1 2024-05-28 확인서
283240210 주식회사 비앰비 JSD-350A 2.61 471 13,000 1 1 2024-05-28 확인서
283240208 LG전자(주) DQ134MEEC 2.99 197 5,000 1 1 2024-05-27 확인서
283240207 LG전자(주) DQ134MWEC 2.99 197 5,000 1 1 2024-05-22 확인서
283240202 주식회사 씨엔컴퍼니 OL12-D001GF 1.91 158 4,000 4 3 2024-05-20 확인서
283240203 주식회사 씨엔컴퍼니 DH-S0712W 1.91 158 4,000 4 3 2024-05-20 확인서
283240204 주식회사 씨엔컴퍼니 DH-SM07W 1.91 158 4,000 4 3 2024-05-20 확인서
283240205 티씨엘일렉트로닉스코리아 유한회사 DEM 70EA(A1A) 2 696 19,000 3 2 2024-05-20 확인서
283240206 티씨엘일렉트로닉스코리아 유한회사 DEM 45EA(A1A) 2.08 437 12,000 3 2 2024-05-20 확인서
283240200 오텍캐리어(주) CDHC-080BONWOYH 1.77 190 5,000 4 3 2024-05-16 확인서
283240199 오텍캐리어(주) CDHC-080AONWOYH 1.77 190 5,000 4 3 2024-05-16 확인서
283240198 (주)홈니즈 BR-DEF1100H 1.62 346 9,000 5 4 2024-05-16 확인서
283240196 (주)가야 KY-6565AUP 2.65 511 14,000 1 1 2024-05-16 확인서
283240201 오텍캐리어(주) CDHC-080AONAOYH 1.77 190 5,000 4 3 2024-05-16 확인서
283240195 신일전자주식회사 SDH-S167IM 1.84 180 5,000 4 3 2024-05-14 확인서
283240188 LG전자(주) DQ154MEGA 2.84 232 6,000 1 1 2024-05-13 확인서
283240189 LG전자(주) DQ214MEGA 2.8 334 9,000 1 1 2024-05-13 확인서
283240190 넥스코 YDA-30D/S1P-K1 2.64 467 13,000 1 1 2024-05-13 확인서
283240192 넥스코 SDH-PM45 2.64 467 13,000 1 1 2024-05-13 확인서
283240193 넥스코 HSD-045L 2.64 467 13,000 1 1 2024-05-13 확인서
283240186 쿠쿠홈시스 주식회사 DH-YNL1652FEB 2.47 285 8,000 2 2 2024-05-13 확인서
283240184 코오롱글로벌 (주) 상사부문 P17L 2.12 235 6,000 3 2 2024-05-13 확인서
283240194 한일전기 주식회사 HDH-1225 1.71 294 8,000 4 3 2024-05-13 확인서
283240183 (주)홈니즈 BR-DEF1000H 1.59 187 5,000 5 4 2024-05-11 확인서
283240177 미니아 D026E-32L 2.56 511 14,000 2 1 2024-05-09 확인서
283240178 쿠팡 주식회사 CIF-DH02 1.86 134 4,000 4 3 2024-05-09 확인서
283240179 (주)한솔일렉트로닉스 DEG 28EP 2.67 432 12,000 1 1 2024-05-09 확인서
283240180 (주)한솔일렉트로닉스 HSD-065LP 2.67 432 12,000 1 1 2024-05-09 확인서
283240182 (주)한솔일렉트로닉스 HV-D60P 2.67 432 12,000 1 1 2024-05-09 확인서
283240181 (주)한솔일렉트로닉스 SDH-BPM600 2.67 432 12,000 1 1 2024-05-09 확인서
283240176 코오롱글로벌 (주) 상사부문 P30L 2.43 288 8,000 2 2 2024-05-08 확인서
283240175 (주)디에이치월드 MDH-35WL 2.37 564 15,000 2 2 2024-05-07 확인서
283240174 대성쎌틱에너시스(주) DSD-4209W 1.71 220 6,000 4 3 2024-05-03 확인서
283240173 대성쎌틱에너시스(주) DSD-4109B 1.71 220 6,000 4 3 2024-05-03 확인서
283240172 대성쎌틱에너시스(주) OL09-D062AN 1.71 220 6,000 4 3 2024-05-03 확인서
283240171 쿠팡 주식회사 CIF-DH01 2.03 286 8,000 3 2 2024-04-30 확인서
283240170 주식회사 미로 HMDH18L 2.65 282 8,000 1 1 2024-04-29 확인서
283240169 주식회사 미로 MDH18L-1st 2.65 282 8,000 1 1 2024-04-29 확인서
283240168 (주)인더스 D1021 1.74 291 8,000 4 3 2024-04-25 확인서
283240166 홍진테크(주) NDH-KLP130L 1.74 291 8,000 4 3 2024-04-25 확인서
283240165 홍진테크(주) D1021 1.74 291 8,000 4 3 2024-04-25 확인서
283240167 (주)인더스 D1021 1.74 291 8,000 4 3 2024-04-25 확인서
283240164 (주)로이체 RDH-7500 1.94 156 4,000 4 3 2024-04-22 확인서
283240163 주식회사 엠씨엘코리아 IHD-100 1.79 142 4,000 4 3 2024-04-19 확인서
283240161 쿠팡 주식회사 DEM 45EA(A1A) 2.07 436 12,000 3 2 2024-04-18 확인서
283240162 쿠팡 주식회사 DEM 70EA(A1A) 2.01 697 19,000 3 2 2024-04-18 확인서
283240160 LG전자(주) DQ134MWEC 2.99 197 5,000 1 1 2024-04-17 확인서
283240159 LG전자(주) DQ154MWGA 2.84 232 6,000 1 1 2024-04-17 확인서
283240158 LG전자(주) DQ214MWGA 2.8 334 9,000 1 1 2024-04-17 확인서
283240157 신일전자주식회사 SDH-OS810 2.55 342 9,000 2 1 2024-04-16 확인서
283240156 (주) 웨이코스 TADH180 2.65 285 8,000 2 2 2024-04-12 확인서
283240143 오텍캐리어(주) CDHC-160AYLLAYH 2.61 261 7,000 1 1 2024-04-09 확인서
283240144 오텍캐리어(주) CDHC-160AYLLEYH 2.61 261 7,000 1 1 2024-04-09 확인서
283240145 오텍캐리어(주) CDHC-160AYLLYYH 2.61 261 7,000 1 1 2024-04-09 확인서
283240146 오텍캐리어(주) (J)CDHC-180AYMW 2.35 332 9,000 2 2 2024-04-09 확인서
283240147 오텍캐리어(주) CDHC-180AYMLOYH 2.35 332 9,000 2 2 2024-04-09 확인서
283240148 오텍캐리어(주) CDHC-180AYMLAYH 2.35 332 9,000 2 2 2024-04-09 확인서
283240149 오텍캐리어(주) CDHC-180AYMLEYH 2.35 332 9,000 2 2 2024-04-09 확인서
283240150 오텍캐리어(주) CDHC-200AYMLOYH 2.53 331 9,000 2 1 2024-04-09 확인서
283240151 오텍캐리어(주) CDHC-200AYMLAYH 2.53 331 9,000 2 1 2024-04-09 확인서
283240152 오텍캐리어(주) CDHC-200AYMLEYH 2.53 331 9,000 2 1 2024-04-09 확인서
283240153 오텍캐리어(주) CDHC-200AYMAEYH 2.53 331 9,000 2 1 2024-04-09 확인서
283240154 오텍캐리어(주) CDHC-200AYMBEYH 2.53 331 9,000 2 1 2024-04-09 확인서
283240155 오텍캐리어(주) CDHC-200AYMGEYH 2.53 331 9,000 2 1 2024-04-09 확인서
283240142 오텍캐리어(주) CDHC-160AYLLOYH 2.61 261 7,000 1 1 2024-04-09 확인서
283240141 오텍캐리어(주) (J)CDHC-160AYLW 2.61 261 7,000 1 1 2024-04-09 확인서
283240140 오텍캐리어(주) CDHC-140AYLLEYH 2.66 250 7,000 1 1 2024-04-09 확인서
283240137 오텍캐리어(주) (J)CDHC-140AYLW 2.66 250 7,000 1 1 2024-04-09 확인서
283240138 오텍캐리어(주) CDHC-140AYLLOYH 2.66 250 7,000 1 1 2024-04-09 확인서
283240139 오텍캐리어(주) CDHC-140AYLLAYH 2.66 250 7,000 1 1 2024-04-09 확인서
283240136 오텍캐리어(주) CDHC-200AYMWWYH 2.53 331 9,000 2 1 2024-04-09 확인서
283240135 오텍캐리어(주) CDHC-180AYMWWYH 2.35 332 9,000 2 2 2024-04-09 확인서
283240134 오텍캐리어(주) CDHC-140AYLWWYH 2.66 250 7,000 1 1 2024-04-09 확인서
283240133 오텍캐리어(주) CDHC-160AYLWWYH 2.61 261 7,000 1 1 2024-04-09 확인서
283240130 한일전기 주식회사 HDH-808 2.11 160 4,000 3 2 2024-04-05 확인서
283240129 한일전기 주식회사 HDH-A707 1.85 167 5,000 4 3 2024-04-05 확인서
283240132 주식회사 미로 MDH10L-2nd 2.25 226 6,000 3 2 2024-04-05 확인서
283240128 오텍캐리어(주) CDHC-180ACLWOYH 2.77 270 7,000 1 1 2024-04-04 확인서
283240127 오텍캐리어(주) CDHC-200ACLWOYH 2.69 323 9,000 1 1 2024-04-04 확인서
283240125 주식회사 이안상사 KY-6538AU 2.53 500 14,000 2 1 2024-04-03 확인서
283240124 리웰생활과학(주) AIR-UV600 2.89 442 12,000 1 1 2024-04-03 확인서
283240123 리웰생활과학(주) ADH-6000P 2.89 442 12,000 1 1 2024-04-03 확인서
283240121 리웰생활과학(주) ADH-300P 2.89 442 12,000 1 1 2024-04-03 확인서
283240122 리웰생활과학(주) ADH-6000P 2.89 442 12,000 1 1 2024-04-03 확인서
283240120 주식회사 포스코인터내셔널 DED-OP2000 1.79 281 8,000 4 3 2024-04-03 확인서
283240119 주식회사 포스코인터내셔널 DED-OP1300 1.93 177 5,000 4 3 2024-04-03 확인서
283240118 주식회사 포스코인터내셔널 OL20-D25C 1.79 281 8,000 4 3 2024-04-03 확인서
283240117 주식회사 포스코인터내셔널 OL08-D001G 1.93 177 5,000 4 3 2024-04-03 확인서
283240116 (주)정진유통 OL12-D023FN 1.86 162 4,000 4 3 2024-04-02 확인서
283240111 (주)인더스 YDL-18D 2.09 350 10,000 3 2 2024-03-29 확인서
283240112 (주)인더스 klz-dh01 2.09 350 10,000 3 2 2024-03-29 확인서
283240110 홍진테크(주) JK-DH18 2.09 350 10,000 3 2 2024-03-29 확인서
283240109 홍진테크(주) YDL-18D 2.09 350 10,000 3 2 2024-03-29 확인서
283240113 (주)홈니즈 HNZ-DEF1101 1.62 346 9,000 5 4 2024-03-29 확인서
283240108 신일전자주식회사 SDH-E18AKP 2.78 271 7,000 1 1 2024-03-28 확인서
283240107 신일전자주식회사 SDH-CP170E1 2.78 271 7,000 1 1 2024-03-28 확인서
283240105 리웰생활과학(주) DFH1-30EPD 2.89 442 12,000 1 1 2024-03-28 확인서
283240101 신일전자주식회사 SDH-S167IM 1.84 180 5,000 4 3 2024-03-26 확인서
283240102 주식회사고웰 GWMTDH-003 1.88 158 4,000 4 3 2024-03-26 확인서
283240103 주식회사고웰 GWMTDH-003 1.88 158 4,000 4 3 2024-03-26 확인서
283240099 홍진테크(주) YDL3-7D 1.93 146 4,000 4 3 2024-03-21 확인서
283240098 (주)인더스 YDL3-7D 1.93 146 4,000 4 3 2024-03-21 확인서
283240100 홍진테크(주) JK-DH07 1.93 146 4,000 4 3 2024-03-21 확인서
283240097 한일전기 주식회사 HDH-7HD 1.9 157 4,000 4 3 2024-03-20 확인서
283240089 루컴즈전자 주식회사 DMW12F1 1.65 162 4,000 5 3 2024-03-19 확인서
283240096 (주)양일상사 WELFIN-003 1.85 140 4,000 4 3 2024-03-19 확인서
283240095 (주)양일상사 AB-11DH 1.85 140 4,000 4 3 2024-03-19 확인서
283240094 (주)양일상사 D11 1.85 140 4,000 4 3 2024-03-19 확인서
283240093 오텍캐리어(주) CDHC-140AAMWAYH 2.22 282 8,000 3 2 2024-03-19 확인서
283240092 오텍캐리어(주) CDHC-140AAMWOYH 2.22 282 8,000 3 2 2024-03-19 확인서
283240091 오텍캐리어(주) CDHC-140AAMWPYH 2.22 282 8,000 3 2 2024-03-19 확인서
283240088 루컴즈전자 주식회사 D012F01-W 1.65 162 4,000 5 3 2024-03-19 확인서
283240090 홍진테크(주) RDH-7777 1.81 180 5,000 4 3 2024-03-18 확인서
283240085 홍진테크(주) D1017 1.81 180 5,000 4 3 2024-03-18 확인서
283240086 (주)인더스 D1017 1.81 180 5,000 4 3 2024-03-18 확인서
283240087 루컴즈전자 주식회사 FDD6-5085BFV4R2 1.65 162 4,000 5 3 2024-03-18 확인서
283240069 (주)위닉스 화성공장 DXWE210-NEK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240068 (주)위닉스 화성공장 DXWE210 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240081 (주)위닉스 화성공장 DXWE218-NGK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240080 (주)위닉스 화성공장 DXWW210-NGK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240079 (주)위닉스 화성공장 DXWM210-NGK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240078 (주)위닉스 화성공장 DXWH210-NGK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240077 (주)위닉스 화성공장 DXWE210-NGK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240076 (주)위닉스 화성공장 DXWW218-NEK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240075 (주)위닉스 화성공장 DXWM218-NEK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240082 (주)위닉스 화성공장 DXWH218-NGK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240074 (주)위닉스 화성공장 DXWH218-NEK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240084 (주)위닉스 화성공장 DXWW218-NGK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240070 (주)위닉스 화성공장 DXWH210-NEK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240071 (주)위닉스 화성공장 DXWM210-NEK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240083 (주)위닉스 화성공장 DXWM218-NGK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240073 (주)위닉스 화성공장 DXWE218-NEK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240072 (주)위닉스 화성공장 DXWW210-NEK 2.81 314 9,000 1 1 2024-03-15 확인서
283240062 오텍캐리어(주) CDHC-180AXMWPYH 2.13 348 10,000 3 2 2024-03-14 확인서
283240063 오텍캐리어(주) CDHC-180AXMWOYH 2.13 348 10,000 3 2 2024-03-14 확인서
283240064 오텍캐리어(주) CDHC-180AXMWAYH 2.13 348 10,000 3 2 2024-03-14 확인서
283240065 오텍캐리어(주) CDHC-200AXMWPYH 2.06 415 11,000 3 2 2024-03-14 확인서
283240066 오텍캐리어(주) CDHC-200AXMWOYH 2.06 415 11,000 3 2 2024-03-14 확인서
283240067 오텍캐리어(주) CDHC-200AXMWAYH 2.06 415 11,000 3 2 2024-03-14 확인서
283240042 오텍캐리어(주) CDHC-340AAMWWYH 2.21 649 18,000 3 2 2024-03-14 확인서
283240043 오텍캐리어(주) CDHC-340AAMWPYH 2.21 649 18,000 3 2 2024-03-14 확인서
283240044 오텍캐리어(주) CDHC-340AAMWOYH 2.21 649 18,000 3 2 2024-03-14 확인서
283240045 오텍캐리어(주) CDHC-340AAMWAYH 2.21 649 18,000 3 2 2024-03-14 확인서
283240046 오텍캐리어(주) (J)CDHC-340AAMW 2.21 649 18,000 3 2 2024-03-14 확인서
283240047 오텍캐리어(주) CDHC-180AAMWPYH 2.3 348 10,000 2 2 2024-03-14 확인서
283240048 오텍캐리어(주) CDHC-180AAMWOYH 2.3 348 10,000 2 2 2024-03-14 확인서
283240049 오텍캐리어(주) CDHC-180AAMWAYH 2.3 348 10,000 2 2 2024-03-14 확인서
283240053 오텍캐리어(주) CDHC-160AAMWPYH 2.43 275 8,000 2 2 2024-03-14 확인서
283240054 오텍캐리어(주) CDHC-160AAMWOYH 2.43 275 8,000 2 2 2024-03-14 확인서
283240055 오텍캐리어(주) CDHC-160AAMWAYH 2.43 275 8,000 2 2 2024-03-14 확인서
283240056 오텍캐리어(주) CDHC-200AXLWWYH 2.54 321 9,000 2 최저소비효율기준미달 2024-03-14 확인서
283240057 오텍캐리어(주) CDHC-200AXLWPYH 2.54 321 9,000 2 1 2024-03-14 확인서
