본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

제습기
게시물 검색

우측 등급을 선택하시면 각 등급에 맞는 제품을 보실 수 있습니다.

1761

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 제습효율(L/kWh) 1시간
소비전력량(Wh)
월간에너지
비용(원)
효율등급 구효율등급

완료일

신고확인서
145230105 (주)대우컴프레셔 CC50WDAAA 1.75 106 3,000 3 2023-10-06 확인서
145230099 (주)위닉스 DXSH170-JWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230104 (주)위닉스 DXSE170-KWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230096 (주)위닉스 DXSH170-IWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230097 (주)위닉스 DXSM170-IWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230095 (주)위닉스 DXSD170-IWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230101 (주)위닉스 DXSW170-KWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230097 (주)위닉스 DXSM170-IWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230104 (주)위닉스 DXSE170-KWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230102 (주)위닉스 DXSH170-KWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230098 (주)위닉스 DXSW170-IWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230102 (주)위닉스 DXSH170-KWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230100 (주)위닉스 DXSP170-JWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230095 (주)위닉스 DXSD170-IWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230099 (주)위닉스 DXSH170-JWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230096 (주)위닉스 DXSH170-IWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230101 (주)위닉스 DXSW170-KWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230097 (주)위닉스 DXSM170-IWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230100 (주)위닉스 DXSP170-JWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230098 (주)위닉스 DXSW170-IWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230102 (주)위닉스 DXSH170-KWK 2.83 277 8,000 1 2023-09-05 확인서
145230094 (주)위닉스 DXSM170D 2.83 277 8,000 1 2023-08-22 확인서
145230094 (주)위닉스 DXSM170D 2.83 277 8,000 1 2023-08-22 확인서
145230093 디엠케이인터내셔날 D1021 1.83 284 8,000 3 2023-08-16 확인서
145230092 윈세이(주)WINSAY Co.? Ltd PD24-01BE-D 2.53 206 6,000 1 2023-08-14 확인서
145230089 한일전기 주식회사 HDH-2015 1.89 328 9,000 3 2023-07-24 확인서
145230089 한일전기 주식회사 HDH-2015 1.89 328 9,000 3 1 2023-07-24 확인서
145230087 코스텔(주) CDD-600B 1.36 194 5,000 4 2023-07-24 확인서
145230091 한일전기 주식회사 HDH-5600 1.89 328 9,000 3 2023-07-24 확인서
145230090 한일전기 주식회사 HDH-5500 1.89 328 9,000 3 2023-07-24 확인서
145230090 한일전기 주식회사 HDH-5500 1.89 328 9,000 3 2023-07-24 확인서
145230091 한일전기 주식회사 HDH-5600 1.89 328 9,000 3 2023-07-24 확인서
145230088 (주) 에어메이드 ADH-2000Y 2.67 271 7,000 1 2023-07-19 확인서
145230086 한일전기 주식회사 HDH-1500 1.89 328 9,000 3 1 2023-07-13 확인서
145230086 한일전기 주식회사 HDH-1500 1.89 328 9,000 3 1 2023-07-13 확인서
145230086 한일전기 주식회사 HDH-1500 1.89 328 9,000 3 2023-07-13 확인서
145230086 한일전기 주식회사 HDH-1500 1.89 328 9,000 3 1 2023-07-13 확인서
145230085 주식회사 태진컴 DEM 70EA(A2A) 2.08 697 19,000 2 2023-07-10 확인서
145230084 (주) 웨이코스 ThinkAir DL30F 1.68 300 8,000 3 2023-07-05 확인서
145230083 쿠팡 주식회사 DETL 15E 1.86 336 9,000 3 2023-06-20 확인서
145230082 쿠쿠홈시스 주식회사 DH-Y1652FNW 2.47 285 8,000 2 2023-06-07 확인서
145230081 주식회사 비앰비 BDA-350 2.61 547 15,000 1 2023-06-07 확인서
145230080 (주) 하츠 CDH-281F 1.92 115 3,000 3 2023-05-30 확인서
145230079 한일전기 주식회사 HDS-1800B 2.61 280 8,000 1 2023-05-25 확인서
145230076 오텍캐리어(주) CDHM-C018LUWW 2.77 270 7,000 1 2023-05-24 확인서
145230077 오텍캐리어(주) CDHM-C020LUOW 2.69 323 9,000 1 2023-05-24 확인서
145230078 오텍캐리어(주) CDHM-C020LUWW 2.69 323 9,000 1 2023-05-18 확인서
145230075 오텍캐리어(주) CDHM-C018LUOW 2.77 270 7,000 1 2023-05-18 확인서
145230074 한양테크 D026E-32L 2.67 500 14,000 1 2023-05-17 확인서
145230073 주식회사 이파람 EPD-K33S 2.72 593 16,000 1 2023-05-11 확인서
145230073 주식회사 이파람 EPD-K33S 2.72 593 16,000 1 2023-05-11 확인서
145230072 코웨이(주) APD-1023A 2.65 212 6,000 1 2023-04-27 확인서
145230068 주식회사 위니아에이드 WDH17HDB(A) 2.82 260 7,000 1 2023-04-17 확인서
145230066 주식회사 위니아에이드 WDH16HDW(A) 2.71 261 7,000 1 2023-04-17 확인서
145230062 주식회사 포스코인터내셔널 DED-TC6000 2.65 436 12,000 1 2023-04-17 확인서
145230064 주식회사 위니아에이드 WDH10HNW(A) 1.91 224 6,000 3 2023-04-17 확인서
145230070 주식회사 위니아에이드 BDH17HDSHD(A) 2.82 260 7,000 1 2023-04-17 확인서
145230067 주식회사 위니아에이드 VDH16HDW(A) 2.71 261 7,000 1 2023-04-17 확인서
145230065 주식회사 위니아에이드 EDH16HDW(A) 2.71 261 7,000 1 2023-04-17 확인서
145230063 주식회사 위니아에이드 EDH10HNW(A) 1.91 224 6,000 3 2023-04-17 확인서
145230069 주식회사 위니아에이드 GDH17HFD(A) 2.82 260 7,000 1 2023-04-17 확인서
145230071 주식회사 위니아에이드 BDH19HDSHD(A) 2.73 295 8,000 1 2023-04-17 확인서
145230060 (주)인더스 DED-CL6013 2.65 436 12,000 1 2023-04-13 확인서
145230059 (주)인더스 DED-TC6000 2.65 436 12,000 1 2023-04-13 확인서
145230061 (주)인더스 DED-TL1360 2.65 436 12,000 1 2023-04-13 확인서
145230058 비에프홀딩스주식회사 LDH-1200 1.76 286 8,000 3 2023-04-13 확인서
145230052 삼성전자(주) AY18CG7500GED 2.81 277 8,000 1 2023-04-12 확인서
145230051 삼성전자(주) AY18CG7500GGD 2.81 277 8,000 1 2023-04-12 확인서
145230057 대성하이원(주) DSJ-N70P 2.26 610 17,000 2 2023-04-12 확인서
145230056 대성하이원(주) DSJ-N55P 2.31 497 14,000 2 2023-04-12 확인서
145230054 주식회사 포스코인터내셔널 DEA 28EP 2.65 436 12,000 1 2023-04-07 확인서
145230055 (주)인더스 DEA 28EP 2.65 436 12,000 1 2023-04-07 확인서
145230053 홍진테크(주) DEA 28EP 2.65 436 12,000 1 2023-04-07 확인서
145230050 삼성전자(주) AY18CG7500GND 2.81 277 8,000 1 2023-04-03 확인서
145230049 주식회사 인프라맥스 HE-D720 1.68 299 8,000 3 2023-03-28 확인서
145230047 주식회사 라쿠진 LCZ5080WT 1.94 139 4,000 3 2023-03-28 확인서
145230048 (주)포레몽 QB-DHF100WH 2.52 290 8,000 1 2023-03-28 확인서
145230046 비에프홀딩스주식회사 LDH-6700 1.76 166 5,000 3 2023-03-22 확인서
145230043 LG전자(주) DQ203PECA 2.81 299 8,000 1 2023-03-20 확인서
145230045 주식회사 라쿠진 FDD06-5080BV4R2 1.94 139 4,000 3 2023-03-20 확인서
145230044 LG전자(주) DQ203PCCA 2.81 299 8,000 1 2023-03-20 확인서
145230042 LG전자(주) DQ163PECA 3.2 210 6,000 1 2023-03-20 확인서
145230041 비에프홀딩스주식회사 LDH-7700 1.76 166 5,000 3 2023-03-17 확인서
145230031 웰템 WSD-150E 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230040 웰템 WSD-150G 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230021 웰템 WSD-150SP 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230018 웰템 WSD-150SE 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230016 웰템 WSD-150AS 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230030 웰템 WSD-150B 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230036 웰템 WSD-150T 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230038 웰템 DSRT-150 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230023 웰템 WSD-150ST 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230019 웰템 WSD-150SF 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230024 웰템 WSD-150SSA 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230035 웰템 WSD-150SS 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230022 웰템 WSD-150SSS 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230033 웰템 WSD-150I 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230034 웰템 WSD-150P 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230032 웰템 WSD-150F 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230026 웰템 DSA-150S 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230039 웰템 DSA-150G 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230017 웰템 WSD-150SB 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230029 웰템 WSD-150A 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230028 웰템 WSD-150 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230027 웰템 WSD-150GN 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230015 주식회사 이안상사 KY-6538AUP 2.53 500 14,000 1 2023-03-10 확인서
145230025 웰템 DSRT-150S 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230037 웰템 WSD-150SA 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230014 주식회사 인프라맥스 HEHD-B0712WTN 1.84 184 5,000 3 2023-03-10 확인서
145230020 웰템 WSD-150SI 2.42 974 27,000 2 2023-03-10 확인서
145230013 (주)힘펠 DHV-5PCCU 2.15 105 3,000 2 2023-03-02 확인서
145230012 웰템 WSD-150S 2.42 974 27,000 2 2023-02-13 확인서
145230009 주식회사 미란 CDH-350 2.24 639 17,000 2 2023-01-30 확인서
145230008 SK매직(주) 화성공장 DEH-140LI4 2.08 263 7,000 2 2023-01-30 확인서
145230005 SK매직(주) 화성공장 DEH-140LI1 2.08 263 7,000 2 2023-01-30 확인서
145230010 주식회사 미란 CHD-065 2.24 639 17,000 2 2023-01-30 확인서
145230006 SK매직(주) 화성공장 DEH-140LI2 2.08 263 7,000 2 2023-01-30 확인서
145230011 주식회사 이안상사 D026B-32L 2.53 500 14,000 1 2023-01-30 확인서
145230007 SK매직(주) 화성공장 DEH-140LI3 2.08 263 7,000 2 2023-01-30 확인서
145230002 주식회사 미란 CHD-350 2.24 639 17,000 2 2023-01-16 확인서
145230003 주식회사 미란 ADH-C340 2.24 639 17,000 2 2023-01-16 확인서
145230004 주식회사 미란 LJS-340L 2.24 639 17,000 2 2023-01-16 확인서
145230001 SK매직(주) 화성공장 DEH-140LI0 2.08 263 7,000 2 2023-01-16 확인서
145220230 (주)위닉스 화성공장 DXTC100-MMK 1.92 240 7,000 3 2022-12-13 확인서
145220229 락앤락 JR-DH2001BL 1.67 166 5,000 3 2022-12-13 확인서
145220232 (주)위닉스 DN2C160-MEK 2.83 255 7,000 1 2022-12-13 확인서
145220228 락앤락 JR-DH2001OM 1.67 166 5,000 3 2022-12-13 확인서
145220231 (주)위닉스 화성공장 DXTE120-MPK 1.73 297 8,000 3 2022-12-13 확인서
145220227 신일전자주식회사 SDH-DY20T 2.42 315 9,000 2 2022-12-01 확인서
145220225 주식회사 미란 BDA-350IP 2.24 639 17,000 2 2022-08-11 확인서
145220226 주식회사 미란 CDH-065P 2.24 639 17,000 2 2022-08-11 확인서
145220224 주식회사 비앰비 BDA-320 2.61 547 15,000 1 2022-08-01 확인서
145220223 (주)홈트너 LIBRA-RCS25(Y)-N1-2 2.52 283 8,000 1 2022-07-26 확인서
145220221 오텍캐리어(주) CDHM-C018LUOK 2.77 270 7,000 1 2022-07-08 확인서
145220222 오텍캐리어(주) CDHM-C020LUOK 2.69 323 9,000 1 2022-07-08 확인서
145220220 신일전자주식회사 YDF-20D/1-G1 2.42 315 9,000 2 2022-06-28 확인서
145220218 대원씨티에스(주) CSJ0114DM 2.34 275 8,000 2 2022-06-23 확인서
145220217 주식회사 패스트레인코리아 CSJ0114DM 2.36 274 8,000 2 2022-06-20 확인서
145220216 쿠팡 주식회사 CSJ0114DM 2.32 273 7,000 2 2022-06-17 확인서
145220213 비에프홀딩스주식회사 LDH-7000M 1.73 168 5,000 3 2022-06-14 확인서
145220214 비에프홀딩스주식회사 LDH-7000P 1.73 168 5,000 3 2022-06-14 확인서
145220215 비에프홀딩스주식회사 LDH-7000B 1.73 168 5,000 3 2022-06-14 확인서
145220212 주식회사 엠엔 DHFM-140TCW 2.97 237 6,000 1 2022-06-14 확인서
145220210 LG전자(주) DQ132PWXC 3.4 167 5,000 1 2022-05-24 확인서
145220209 LG전자(주) DQ132PBXC 3.4 167 5,000 1 2022-05-24 확인서
145220210 LG전자(주) DQ132PWXC 3.4 167 5,000 1 2022-05-24 확인서
145220209 LG전자(주) DQ132PBXC 3.4 167 5,000 1 2022-05-24 확인서
145220209 LG전자(주) DQ132PBXC 3.4 167 5,000 1 2022-05-24 확인서
145220208 케이제이코퍼레이션 KJ-1000D 1.98 867 24,000 3 2022-05-23 확인서
145220202 홍진테크(주) AR-113D 2.56 280 8,000 1 2022-05-23 확인서
145220206 케이제이코퍼레이션 KJ-680D 1.92 536 15,000 3 2022-05-23 확인서
145220207 케이제이코퍼레이션 KJ-850D 1.95 760 21,000 3 2022-05-23 확인서
145220192 삼성전자(주) AY18BG7500GBD 2.92 267 7,000 1 2022-05-19 확인서
145220203 삼성전자(주) AY18BG7500GGD 2.89 267 7,000 1 2022-05-19 확인서
145220189 (주)가야 KYB-8554U 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220186 (주)가야 KY-8554DP 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220195 (주)나우이엘 NED-052DWP 2.33 524 14,000 2 2022-05-16 확인서
145220199 (주)나우이엘 NED-062DWP 2.34 635 17,000 2 2022-05-16 확인서
145220197 (주)나우이엘 NED-062P 2.34 635 17,000 2 2022-05-16 확인서
145220187 (주)가야 KY-8554DDU 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220185 (주)가야 KY-8554DU 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220190 (주)가야 KYB-8554DU 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220198 (주)나우이엘 NED-062DP 2.34 635 17,000 2 2022-05-16 확인서
145220200 (주)나우이엘 NED-062WP 2.34 635 17,000 2 2022-05-16 확인서
145220189 (주)가야 KYB-8554U 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220196 (주)나우이엘 NED-052WP 2.33 524 14,000 2 2022-05-16 확인서
145220193 (주)나우이엘 NED-052P 2.33 524 14,000 2 2022-05-16 확인서
145220199 (주)나우이엘 NED-062DWP 2.34 635 17,000 2 2022-05-16 확인서
145220183 (주)가야 KY-8554A 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220193 (주)나우이엘 NED-052P 2.33 524 14,000 2 2022-05-16 확인서
145220187 (주)가야 KY-8554DDU 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220198 (주)나우이엘 NED-062DP 2.34 635 17,000 2 2022-05-16 확인서
145220188 (주)가야 KY-8554DDP 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220184 (주)가야 KY-8554P 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220190 (주)가야 KYB-8554DU 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220197 (주)나우이엘 NED-062P 2.34 635 17,000 2 2022-05-16 확인서
145220191 (주)가야 KYB-8554DDU 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220188 (주)가야 KY-8554DDP 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220194 (주)나우이엘 NED-052DP 2.33 524 14,000 2 2022-05-16 확인서
145220185 (주)가야 KY-8554DU 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220186 (주)가야 KY-8554DP 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220184 (주)가야 KY-8554P 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220183 (주)가야 KY-8554A 2.51 937 26,000 1 2022-05-16 확인서
145220182 신일전자주식회사 SDH-CW285 1.68 366 10,000 3 2022-05-12 확인서
145220181 신일전자주식회사 SDH-TD850 1.69 303 8,000 3 2022-05-12 확인서
145220179 한일전기 주식회사 HDH-1800W 2.61 280 8,000 1 2022-05-09 확인서
145220177 쿠쿠홈시스 주식회사 DH-Z16AF45FG 1.64 445 12,000 4 2022-05-09 확인서
145220180 한일전기 주식회사 HDH-1800G 2.61 280 8,000 1 2022-05-09 확인서
145220178 쿠쿠홈시스 주식회사 DH-Z1645FW 1.64 445 12,000 4 2022-05-09 확인서
145220175 (주)홈니즈 BR-1800DH 1.75 356 10,000 3 2022-05-03 확인서
145220173 (주)가야 KY-8554U 2.51 937 26,000 1 2022-05-03 확인서
145220174 쿠쿠홈시스 주식회사 DH-Z16AF10FG 1.64 445 12,000 4 2022-05-03 확인서
145220176 (주)홈니즈 BR-770DHF 1.59 187 5,000 4 2022-05-03 확인서
145220173 (주)가야 KY-8554U 2.51 937 26,000 1 2022-05-03 확인서
145220171 한일전기 주식회사 YDZ1-18D/1-K1 2.61 280 8,000 1 2022-04-20 확인서
145220168 웰템 WPD-18B 2.62 281 8,000 1 2022-04-18 확인서
145220167 웰템 SA-18 2.62 281 8,000 1 2022-04-18 확인서
145220170 웰템 WPD-18T 2.62 281 8,000 1 2022-04-18 확인서
145220166 웰템 DSA-18 2.62 281 8,000 1 2022-04-18 확인서
145220169 웰템 WPD-18E 2.62 281 8,000 1 2022-04-18 확인서
145220156 오텍캐리어(주) CDHM-C010LMOK 1.89 241 7,000 3 2022-04-13 확인서
145220164 (주)나우이엘 NED-054 2.33 524 14,000 2 2022-04-13 확인서
145220157 오텍캐리어(주) CDHM-C010LMSK 1.89 241 7,000 3 2022-04-13 확인서
145220160 오텍캐리어(주) CDHM-C018LRAWU 2.3 348 10,000 2 2022-04-13 확인서
145220153 오텍캐리어(주) ACDHM-C010LMWW 1.89 241 7,000 3 2022-04-13 확인서
145220159 오텍캐리어(주) CDHM-C018LROWU 2.3 348 10,000 2 2022-04-13 확인서
145220151 오텍캐리어(주) CDHM-C010LMPW 1.89 241 7,000 3 2022-04-13 확인서
145220162 오텍캐리어(주) CDHM-C018LRWWU 2.3 348 10,000 2 2022-04-13 확인서
145220165 (주)나우이엘 NED-064 2.34 635 17,000 2 2022-04-13 확인서
145220161 오텍캐리어(주) CDHM-C018LRPWU 2.3 348 10,000 2 2022-04-13 확인서
145220154 오텍캐리어(주) CDHM-C010LMSW 1.89 241 7,000 3 2022-04-13 확인서
145220152 오텍캐리어(주) CDHM-C010LMOW 1.89 241 7,000 3 2022-04-13 확인서
145220158 오텍캐리어(주) CDHM-C010LMPK 1.89 241 7,000 3 2022-04-13 확인서
145220155 오텍캐리어(주) ACDHM-C010LMWK 1.89 241 7,000 3 2022-04-13 확인서
145220163 웰템 WPD-18 2.62 281 8,000 1 2022-04-13 확인서
145220150 LG전자(주) DQ162PGUA 3.2 210 6,000 1 2022-04-07 확인서
145220149 LG전자(주) DQ202PPBC 2.81 299 8,000 1 2022-04-07 확인서
145220148 오텍캐리어(주) CDHM-C018LRXWU 2.3 348 10,000 2 2022-04-05 확인서
145220147 오텍캐리어(주) D2209 1.89 241 7,000 3 2022-04-05 확인서
145220143 웰템 WPD-07B 2.03 146 4,000 2 2022-03-31 확인서
145220141 웰템 DSA-07 2.03 146 4,000 2 2022-03-31 확인서
145220142 웰템 SA-07 2.03 146 4,000 2 2022-03-31 확인서
145220145 웰템 WPD-07T 2.03 146 4,000 2 2022-03-31 확인서
145220146 주식회사 위니아에이드 BDH17GDGHD(A) 2.82 260 7,000 1 2022-03-31 확인서
145220144 웰템 WPD-07E 2.03 146 4,000 2 2022-03-31 확인서
145220140 주식회사 인프라맥스 HEHD-B0712WT 1.73 180 5,000 3 2022-03-31 확인서
145220133 (주)위닉스 화성공장 DN3E170-LWK 2.63 285 8,000 1 2022-03-28 확인서
145220138 (주)위닉스 화성공장 DN3W170-LWK 2.63 285 8,000 1 2022-03-28 확인서
145220135 (주)위닉스 화성공장 DN3P170-LWK 2.63 285 8,000 1 2022-03-28 확인서
145220136 (주)위닉스 화성공장 DN3S170-LWK 2.63 285 8,000 1 2022-03-28 확인서
145220134 (주)위닉스 화성공장 DN3H170-LWK 2.63 285 8,000 1 2022-03-28 확인서
145220139 (주)위닉스 화성공장 DN3C170-LWK 2.63 285 8,000 1 2022-03-28 확인서
145220137 (주)위닉스 화성공장 DN3M170-LWK 2.63 285 8,000 1 2022-03-28 확인서
145220131 웰템 WPD-07 2.03 146 4,000 2 2022-03-23 확인서
145220126 웰템 DSA-34 2.39 640 18,000 2 2022-03-23 확인서
145220127 웰템 SA-34 2.39 640 18,000 2 2022-03-23 확인서
145220128 웰템 WPD-34B 2.39 640 18,000 2 2022-03-23 확인서
145220132 주식회사 이파람 EPD-M350SP 2.64 529 14,000 1 2022-03-23 확인서
145220129 웰템 WPD-34E 2.39 640 18,000 2 2022-03-23 확인서
145220130 웰템 WPD-34T 2.39 640 18,000 2 2022-03-23 확인서
145220125 웰템 WPD-34 2.39 640 18,000 2 2022-03-21 확인서
145220124 (주)위닉스 화성공장 DN3E170 2.63 285 8,000 1 2022-03-18 확인서
145220123 LG전자(주) DQ202PECA 2.81 299 8,000 1 2022-03-18 확인서
145220119 LG전자(주) DQ202PSUA 2.81 299 8,000 1 2022-03-18 확인서
145220122 LG전자(주) DQ202PCCA 2.81 299 8,000 1 2022-03-18 확인서
145220121 LG전자(주) DQ202PNCA 2.81 299 8,000 1 2022-03-18 확인서
145220120 LG전자(주) DQ202PGUA 2.81 299 8,000 1 2022-03-18 확인서
145220118 (주)나우이엘 NED-025C 2.63 397 11,000 1 2022-03-14 확인서
145220116 (주)나우이엘 NED-053C 2.3 991 27,000 2 2022-03-14 확인서
145220117 (주)나우이엘 NED-036C 2.52 640 18,000 1 2022-03-14 확인서
145220109 주식회사 이파람 ED-CS55W 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220081 주식회사 이파람 EPD-AM46SP 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220101 주식회사 이파람 ED-WB55WP 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220059 주식회사 이파람 EPD-AM39SP 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220075 주식회사 이파람 ED-WB45SP 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220095 주식회사 이파람 ED-K55WP 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220065 주식회사 이파람 ED-CS33W 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220043 주식회사 이파람 ED-M33S 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220045 주식회사 이파람 ED-K33S 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220104 주식회사 이파람 EPD-GM90S 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220061 주식회사 이파람 EPD-GM65SP 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220107 주식회사 이파람 ED-WS55D 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220105 주식회사 이파람 EPD-GM90SP 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220077 주식회사 이파람 ED-WB45DP 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220086 주식회사 이파람 ED-WS45W 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220057 주식회사 이파람 ED-WB33WP 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220099 주식회사 이파람 ED-WB55DP 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220058 주식회사 이파람 EPD-AM39S 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220078 주식회사 이파람 ED-WB45W 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220076 주식회사 이파람 ED-WB45D 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220062 주식회사 이파람 ED-WS33S 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220087 주식회사 이파람 ED-CS45W 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220055 주식회사 이파람 ED-WB33DP 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220066 주식회사 이파람 ED-M45S 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220088 주식회사 이파람 ED-M55S 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220096 주식회사 이파람 ED-WB55S 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220083 주식회사 이파람 EPD-GM80SP 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220106 주식회사 이파람 ED-WS55S 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220108 주식회사 이파람 ED-WS55W 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220100 주식회사 이파람 ED-WB55W 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220046 주식회사 이파람 ED-K33SP 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220056 주식회사 이파람 ED-WB33W 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220072 주식회사 이파람 ED-K45W 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220067 주식회사 이파람 ED-M45SP 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220060 주식회사 이파람 EPD-GM65S 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220071 주식회사 이파람 ED-K45DP 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220074 주식회사 이파람 ED-WB45S 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220068 주식회사 이파람 ED-K45S 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220054 주식회사 이파람 ED-WB33D 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220102 주식회사 이파람 EPD-AM54S 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220073 주식회사 이파람 ED-K45WP 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220093 주식회사 이파람 ED-K55DP 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220048 주식회사 이파람 ED-K33D 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220085 주식회사 이파람 ED-WS45D 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220064 주식회사 이파람 ED-WS33W 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220082 주식회사 이파람 EPD-GM80S 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220097 주식회사 이파람 ED-WB55SP 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220044 주식회사 이파람 ED-M33SP 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220051 주식회사 이파람 ED-K33WP 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220079 주식회사 이파람 ED-WB45WP 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220103 주식회사 이파람 EPD-AM54SP 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220050 주식회사 이파람 ED-K33W 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220070 주식회사 이파람 ED-K45D 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
145220090 주식회사 이파람 ED-K55S 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220052 주식회사 이파람 ED-WB33S 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220063 주식회사 이파람 ED-WS33D 2.59 634 17,000 1 2022-03-10 확인서
145220091 주식회사 이파람 ED-K55SP 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220092 주식회사 이파람 ED-K55D 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220089 주식회사 이파람 ED-M55SP 2.58 813 22,000 1 2022-03-10 확인서
145220084 주식회사 이파람 ED-WS45S 2.7 688 19,000 1 2022-03-10 확인서
