본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

전기냉온수기
게시물 검색

우측 등급을 선택하시면 각 등급에 맞는 제품을 보실 수 있습니다.

753

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 월간소비
전력량(kWh/월)
효율등급 구효율등급 소비효율등급
부여지표

완료일

신고확인서
281240035 에프에이치아이코리아 ICECH-1000 30.11 4 1.44 2024-10-04 확인서
281240034 에프에이치아이코리아 BYCZ565 30.11 4 1.44 2024-09-30 확인서
281240032 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-QN3002S 43.5 2 0.81 2024-09-20 확인서
281240031 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-QRP3002S 43.5 2 0.81 2024-09-20 확인서
281240030 블루테크 WHC-54SU 35.45 3 1.32 2024-09-06 확인서
281240029 블루테크 WHC-54hU 41.67 4 1.56 2024-09-06 확인서
281240028 청호나이스(주) WI-55S90510M 34.07 3 1.19 2024-07-31 확인서
281240026 SK매직(주) 화성공장 WPU-B100C 30.11 3 1.18 2024-07-24 확인서
281240027 SK매직(주) 화성공장 WPU-B100F 26.16 2 0.97 2024-07-24 확인서
281240022 청호나이스(주) WI-50S90510M 34.07 3 5 1.19 2024-07-12 확인서
281240025 (주)지에스아이 GI-BS3100 68.74 2 2 1.01 2024-06-03 확인서
281240024 (주)유이테크 MWD-1654B 26.16 5 5 2.29 2024-05-29 확인서
281240023 (주)유이테크 MWD-1654W 26.16 5 5 2.29 2024-05-29 확인서
281240019 오비오주식회사 OWT-001SU_WH 25.85 3 3 1.3 2024-04-19 확인서
281240018 오비오주식회사 OWT-001SU_UV 25.85 3 3 1.3 2024-04-16 확인서
281240015 (주)에이치비티 HF-P61FS 30.1 3 3 1.31 2024-04-08 확인서
281240016 (주)에이치비티 HF-P61CT 27.17 4 4 1.53 2024-04-08 확인서
281240017 (주)에이치비티 HF-P60CT 27.17 4 4 1.53 2024-04-08 확인서
281240014 주식회사 유비스 BYCZ581 28.9 4 4 1.44 2024-04-04 확인서
281240012 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-AG100H 39.24 3 3 1.38 2024-04-04 확인서
281240013 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-AG100HWS 39.24 3 3 1.38 2024-04-04 확인서
281240009 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-ACS1610SNW 46.84 2 2 0.93 2024-03-04 확인서
281240010 청호나이스(주) WI-55S9P510M 37.11 3 3 1.27 2024-03-04 확인서
281240008 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-ACS1610S1 46.84 2 2 0.93 2024-03-04 확인서
281240011 청호나이스(주) WF-55S9P510M 34.07 3 3 1.19 2024-03-04 확인서
281240007 (주)지에스아이 GI-BS3000 68.74 2 2 1.01 2024-02-27 확인서
281240006 코웨이(주) CHP-5711L 41.75 3 3 1.24 2024-02-20 확인서
281240005 코웨이(주) CHP-5711R 40.98 3 3 1.14 2024-02-20 확인서
281240004 청호나이스(주) WI-70S9P010M 36.8 3 3 1.11 2024-02-19 확인서
281240002 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-ACSR1620S 48.36 2 2 1 2024-02-01 확인서
281240003 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-ACSR1620SW 48.36 2 2 1 2024-02-01 확인서
281240001 (주)금호티엔씨 HALIF-1500NB-RO 59.62 2 2 1.02 2024-01-23 확인서
281230063 (주)지에스아이 K-007C 38.33 4 4 1.55 2023-12-06 확인서
281230059 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-F603HW 30.11 3 3 1.36 2023-10-10 확인서
281230060 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-FN603HW 30.11 3 3 1.36 2023-10-10 확인서
281230061 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-F603SW 31.63 2 2 1 2023-10-10 확인서
281230062 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-FN603SW 31.63 2 2 1 2023-10-10 확인서
281230054 코웨이(주) CHP-6310L-RA 25.55 3 3 1.2 2023-09-13 확인서
281230053 코웨이(주) CHP-264L-RA 27.32 3 3 1.38 2023-09-13 확인서
281230052 (주)아쿠아글로리 TOTO-78A 62.96 4 4 1.65 2023-08-30 확인서
281230051 (주)아쿠아글로리 WHCB-80SN 46.23 3 3 1.11 2023-08-23 확인서
281230049 (주)아쿠아글로리 WHCB-85SN 51.4 2 2 0.81 2023-08-23 확인서
281230043 코웨이(주) CHPI-620L 47.75 5 5 2.28 2023-08-17 확인서
281230044 청호나이스(주) WI-70S90010M 36.8 3 3 1.11 2023-08-17 확인서
281230042 (주)진텍 JCP-500C 26.46 3 3 1.21 2023-08-01 확인서
281230041 (주)진텍 JCP-510S 24.64 2 2 0.97 2023-08-01 확인서
281230040 (주)케이에스피 KSP-600P 40.83 3 3 1.16 2023-07-26 확인서
281230039 (주)지에스아이 AAP-1100 28.59 4 4 1.7 2023-07-25 확인서
281230038 (주)지에스아이 HP-670 28.59 4 4 1.7 2023-07-17 확인서
281230037 (주)영원코퍼레이션 YV-19C 63.88 5 5 2.28 2023-07-17 확인서
281230034 하이필(주) HF-P51FS 39.54 2 2 0.85 2023-06-25 확인서
281230036 코웨이(주) CHP-6340L 24.03 3 3 1.19 2023-06-25 확인서
281230035 하이필(주) HF-P51CT 29.2 4 4 1.44 2023-06-25 확인서
281230029 하이필(주) HF-P55CT 29.2 4 4 1.44 2023-06-13 확인서
281230028 하이필(주) HF-P55FS 39.54 2 2 0.85 2023-06-13 확인서
281230033 청호나이스(주) WP-50S90010U 34.07 2 2 0.95 2023-06-13 확인서
281230031 SK매직(주) 화성공장 WPU-B410F 41.67 2 2 0.89 2023-06-08 확인서
281230030 SK매직(주) 화성공장 WPU-B300C 29.5 2 2 0.88 2023-06-08 확인서
281230032 청호나이스(주) WP-50S90010M 34.07 2 2 0.95 2023-06-08 확인서
281230027 SK매직(주) 화성공장 WPU-TDF113 25.25 2 2 0.94 2023-05-12 확인서
281230026 SK매직(주) 화성공장 WPU-TDC113 24.03 2 2 0.86 2023-05-12 확인서
281230025 SK매직(주) 화성공장 WPU-TDF103 25.25 2 2 0.94 2023-05-12 확인서
281230024 SK매직(주) 화성공장 WPU-TDC103 24.03 2 2 0.86 2023-05-10 확인서
281230023 (주)진텍 WQ171UWA 25.55 3 3 1.22 2023-04-28 확인서
281230022 (주)진텍 WQ271UWA 26.16 2 2 1.06 2023-04-27 확인서
281230019 (주)지에스아이 GI-BH2000 38.33 4 4 1.56 2023-04-27 확인서
281230020 (주)지에스아이 HAN-BCH1000 21.9 3 3 1.34 2023-04-26 확인서
281230021 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-ACS1610SW 57.79 3 3 1.3 2023-04-24 확인서
281230017 (주)원봉 WHP-4220S 28.59 3 3 1.31 2023-04-19 확인서
281230016 (주)원봉 WHP-4200S 28.59 3 3 1.31 2023-04-19 확인서
281230015 (주)원봉 WHP-4220 28.59 3 3 1.11 2023-04-19 확인서
281230014 (주)원봉 WHP-4200 28.59 3 3 1.11 2023-04-19 확인서
281230013 청호나이스(주) WI-55S9P01CM 34.68 3 3 1.29 2023-04-13 확인서
281230012 청호나이스(주) WI-55S9P010M 34.68 3 3 1.29 2023-04-09 확인서
281230011 청호나이스(주) WF-55S9P010M 37.41 3 3 1.4 2023-03-29 확인서
281230007 (주)금호티엔씨 HALIF-2700 40.15 4 4 1.59 2023-03-24 확인서
281230006 (주)금호티엔씨 HALIF-5700 40.15 4 4 1.59 2023-03-24 확인서
281230008 (주)금호티엔씨 HALIF-5200 27.39 4 4 1.56 2023-03-24 확인서
281230009 (주)금호티엔씨 HALIF-2200 27.39 4 4 1.56 2023-03-24 확인서
281230005 청호나이스(주) WI-80S9P510M 54.75 2 2 1.08 2023-03-20 확인서
281230004 청호나이스(주) WP-80S9P510M 51.1 2 2 0.85 2023-03-09 확인서
281230003 (주)진텍 EWBS551 34.98 2 2 0.98 2023-01-30 확인서
281230002 (주)유이테크 MWD-1664SRF 31.03 5 4 1.79 2023-01-26 확인서
281230001 청호나이스(주) WP-55S9P010M 48.06 2 2 1.03 2023-01-04 확인서
281220049 (주)진텍 HQP-M50SW0C 52.93 3 3 1.22 2023-01-02 확인서
281220048 (주)진텍 HQP-M50SW1C 49.28 2 2 1.06 2023-01-02 확인서
281220047 (주)진텍 HQP-M40SW0C 49.88 2 2 1.04 2023-01-02 확인서
281220050 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-AE501HW 24.4 4 4 1.5 2023-01-02 확인서
281220044 청호나이스(주) WP-46S9P51CM 43.8 2 2 0.86 2022-12-08 확인서
281220045 청호나이스(주) WP-46S90510M 43.8 2 2 0.86 2022-12-07 확인서
281220046 청호나이스(주) WP-46S90510N 43.8 2 2 0.86 2022-12-07 확인서
281220043 청호나이스(주) WP-46S9P510M 43.8 2 2 0.86 2022-11-30 확인서
281220042 (주)영원코퍼레이션 YP-U30 25.25 5 5 1.97 2022-11-25 확인서
281220041 코웨이(주) CHP-5720L 37.72 1 1 0.63 2022-11-16 확인서
281220040 청호나이스(주) WP-45S9P010M 52.62 3 3 1.4 2022-11-01 확인서
281220038 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-WR602HW 30.11 3 3 1.36 2022-10-27 확인서
281220039 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-WRP602SW 31.63 2 2 1 2022-10-27 확인서
281220036 (주)진텍 WP-35C90010N 24.64 3 3 1.12 2022-09-13 확인서
281220035 (주)진텍 WP-35S90010N 24.03 2 2 0.95 2022-09-08 확인서
281220031 (주)원봉 WHP-3900 47.15 2 2 0.92 2022-09-05 확인서
281220033 (주)원봉 WHP-3910-RO 47.15 2 2 0.92 2022-09-02 확인서
281220032 (주)원봉 WHP-3920 47.15 2 2 0.92 2022-09-02 확인서
281220034 (주)원봉 WHP-3930-RO 47.15 2 2 0.92 2022-09-02 확인서
281220029 블루테크 WHC-50HU 37.72 3 3 1.37 2022-08-26 확인서
281220030 블루테크 WHC-50SU 36.2 3 3 1.28 2022-08-26 확인서
281220028 (주)원봉 WHP-3900WB 47.15 2 2 0.92 2022-08-25 확인서
281220027 청호나이스(주) WP-45S90510N 49.28 2 2 1.05 2022-07-26 확인서
281220025 (주)진텍 EWBS351 24.03 2 2 0.95 2022-07-04 확인서
281220026 (주)진텍 EWBD351 24.64 3 3 1.12 2022-07-04 확인서
281220024 코웨이(주) CHPI-5810L 42.28 2 2 0.81 2022-06-07 확인서
281220023 (주)아쿠아글로리 GP-50 31.1 3 3 1.27 2022-05-23 확인서
281220022 청호나이스(주) WI-55S9500CM 39.85 4 4 1.51 2022-05-11 확인서
281220021 청호나이스(주) WF-55S9600M 35.59 3 3 1.31 2022-05-10 확인서
281220020 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-W601HW 30.11 3 3 1.36 2022-05-09 확인서
281220019 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-W601SW 31.63 2 2 1 2022-05-09 확인서
281220017 (주)아쿠아글로리 GP-50S 27.46 5 5 1.88 2022-04-19 확인서
281220018 (주)아쿠아글로리 WP-30S50010N 31.1 3 3 1.27 2022-04-19 확인서
281220011 청호나이스(주) WP-55S9500M4 52.01 3 3 1.12 2022-04-04 확인서
281220006 (주)원봉 ALT-4200 34.92 4 4 1.56 2022-03-11 확인서
281220004 코웨이(주) CHP-700L 76.04 3 3 1.27 2022-02-15 확인서
281220003 (주)유이테크 MWD-1932FD 24.94 3 3 1.31 2022-02-04 확인서
281220002 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-W602SW 31.63 2 2 1 2022-02-03 확인서
281220001 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-W602HW 30.11 3 3 1.36 2022-02-03 확인서
281210043 (주)아쿠아글로리 GP-830 55.66 3 3 1.12 2021-12-13 확인서
281210041 (주)교원프라퍼티 인천공장 WP270 45.69 3 3 1.38 2021-12-07 확인서
281210042 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-WS601SW 31.63 2 2 1 2021-12-07 확인서
281210039 주식회사 씨제이케이 CJK-P1000H 32.24 4 4 1.43 2021-12-02 확인서
281210040 주식회사 씨제이케이 CJK-P1000S 30.42 3 3 1.31 2021-12-02 확인서
281210037 (주)한우물 HAN-CH4000 33.15 5 4 1.74 2021-11-04 확인서
281210038 (주)한우물 HAN-CH4000s 26.46 4 4 1.68 2021-11-04 확인서
281210035 청호나이스(주) WP-45S90510M 49.28 2 2 1.05 2021-10-28 확인서
281210034 청호나이스(주) WP-45S9P510M 49.28 2 2 1.05 2021-10-28 확인서
281210036 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-WS601HW 30.11 3 3 1.36 2021-10-28 확인서
281210033 청호나이스(주) WP-45S9P51CM 49.28 2 2 1.05 2021-10-25 확인서
281210032 (주)디알텍 WPN-05CPLS421 37.11 5 4 1.76 2021-10-25 확인서
281210031 코웨이(주) CHP-5610N 23.42 1 1 0.62 2021-09-23 확인서
281210029 (주)유이테크 YL1932S 24.94 3 3 1.31 2021-09-15 확인서
281210028 (주)한우물 HAN-SCH1000 52.62 3 3 1.27 2021-09-08 확인서
281210027 (주)아쿠아글로리 GP-80A 46.23 3 3 1.11 2021-08-31 확인서
281210025 오비오주식회사 HQP-A50CE0B 29.81 2 2 1.09 2021-08-04 확인서
281210026 오비오주식회사 HQP-A50SE0B 34.37 2 2 1.03 2021-08-04 확인서
281210024 오비오주식회사 HQP-A52SE0B 34.37 2 2 1.03 2021-07-30 확인서
281210023 오비오주식회사 HQP-A52CE0B 29.81 2 2 1.09 2021-07-30 확인서
281210021 후레쉬워터엔지니어링유한회사 FW-230 33.76 4 4 1.44 2021-07-19 확인서
281210022 후레쉬워터엔지니어링유한회사 FW-230S 31.94 4 4 1.42 2021-07-19 확인서
281210020 덕화테크 AQ-100-A 22.21 3 3 1.24 2021-07-08 확인서
281210019 덕화테크 AQ-300-A 29.15 4 4 1.58 2021-07-08 확인서
281210018 덕화테크 AQ-200-A 22.21 3 3 1.24 2021-07-05 확인서
281210017 SK매직(주) 화성공장 WPU-IC110F 48.47 2 2 0.94 2021-06-09 확인서
281210016 코웨이(주) CHP-264L 27.32 3 3 1.38 2021-05-28 확인서
281210012 (주)에이치비티 WHC-70HN 22.05 3 3 1.3 2021-05-06 확인서
281210011 (주)에이치비티 WHC-70SN 17.72 2 2 0.98 2021-05-06 확인서
281210010 청호나이스(주) WI-55S9560CM 39.85 4 4 1.51 2021-04-07 확인서
281210009 LG전자(주) WS502SW 38.63 1 1 0.69 2021-03-15 확인서
281210008 (주)에이치비티 DWP-H620 58.1 2 2 1 2021-02-09 확인서
281210007 청호나이스(주) WF-70S9600M 38.33 3 3 1.22 2021-01-13 확인서
281210003 (주)진텍 HQ-P2130C 26.46 3 3 1.21 2021-01-13 확인서
281210006 청호나이스(주) WF-80S9600M 57.79 3 3 1.14 2021-01-13 확인서
281210005 청호나이스(주) WF-55S9660M 35.59 3 3 1.31 2021-01-13 확인서
281210001 (주)위닉스 TS200 30.59 2 2 1.04 2021-01-13 확인서
281210002 (주)위닉스 TS200S 29.02 3 3 1.34 2021-01-13 확인서
281210004 (주)진텍 HQ-P2130S 24.64 2 2 0.97 2021-01-13 확인서
281200054 (주)케이에스피 KSP-C770N 40.83 3 3 1.16 2020-12-16 확인서
281200055 (주)케이에스피 KSP-C773N 40.83 3 3 1.16 2020-12-16 확인서
281200053 (주)케이에스피 KSP-760P 45.84 3 3 1.13 2020-11-17 확인서
281200045 한새 SUE-WD100 24.64 5 5 2.24 2020-11-10 확인서
281200051 코웨이(주) CHP-5710L 40.98 3 3 1.14 2020-11-03 확인서
281200052 코웨이(주) CHP-5710L-RA 40.98 3 3 1.14 2020-10-22 확인서
281200050 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-H503SW 48.69 4 4 1.64 2020-10-20 확인서
281200049 코웨이(주) CHP-5710R 40.98 3 3 1.14 2020-10-15 확인서
281200048 코웨이(주) CHP-590N 41.75 3 3 1.24 2020-10-15 확인서
281200046 (주)케이에스피 KSP-E400W 42.8 3 3 1.24 2020-10-06 확인서
281200047 (주)케이에스피 KSP-E400P 40.83 3 3 1.16 2020-10-06 확인서
281200043 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-H503S 48.69 4 4 1.64 2020-08-07 확인서
281200042 (주)유이테크 MWD-B1660 27.07 4 4 1.42 2020-07-24 확인서
281200041 (주)유이테크 YL1660S 27.07 4 4 1.42 2020-07-20 확인서
281200038 (주)아쿠아글로리 GP-80R 51.4 2 2 0.81 2020-06-18 확인서
281200037 (주)아쿠아글로리 GP-80B 51.4 2 2 0.81 2020-06-17 확인서
281200034 (주)진텍 WM071RWA 25.55 4 4 1.41 2020-06-15 확인서
281200035 (주)진텍 WM371RWA 43.19 1 1 0.78 2020-06-15 확인서
281200033 오비오주식회사 UBUS-P202HRO(W) 25.22 3 3 1.31 2020-06-15 확인서
281200031 오비오주식회사 OHC-200R 25.22 3 3 1.31 2020-06-12 확인서
281200020 (주)지에스아이 DWPI-G450 28.59 4 4 1.7 2020-06-02 확인서
281200021 (주)지에스아이 GI-B1000 28.59 4 4 1.7 2020-06-02 확인서
281200019 (주)원봉 EW-220 41.06 2 2 1.02 2020-05-28 확인서
281200017 오비오주식회사 UBUS-P202SUF(W) 25.55 2 2 1.07 2020-05-13 확인서
281200018 오비오주식회사 UBUS-P202SUF(B) 25.55 2 2 1.07 2020-05-13 확인서
281200016 오비오주식회사 OHC-500U 25.55 2 2 1.07 2020-05-12 확인서
281200014 오비오주식회사 UBUS-P202HUF(W) 23.42 3 3 1.17 2020-05-07 확인서
281200013 오비오주식회사 OHC-200U 23.42 3 3 1.17 2020-05-07 확인서
281200015 오비오주식회사 UBUS-P202HUF(B) 23.42 3 3 1.17 2020-05-07 확인서
281200012 오비오주식회사 UBUS-P202SRO(W) 25.74 2 2 1.08 2020-05-04 확인서
281200011 오비오주식회사 OHC-500R 25.74 2 2 1.08 2020-05-04 확인서
281200010 코웨이(주) CHP-260L 21.44 2 2 1 2020-04-22 확인서
281200009 SK매직(주) 화성공장 WPU-B610F 43.26 2 2 0.91 2020-04-17 확인서
281200008 SK매직(주) 화성공장 WPU-B600F 45.07 2 2 0.9 2020-04-17 확인서
281200007 (주)진텍 WM271UWA 24.03 2 2 0.95 2020-03-06 확인서
281200006 (주)진텍 WM171UWA 24.64 3 3 1.12 2020-03-06 확인서
281200004 (주)에이치비티 MLP-850R 48.06 3 3 1.34 2020-02-19 확인서
281200005 (주)에이치비티 MLP-2300R 58.1 2 2 1 2020-02-19 확인서
281190059 청호나이스(주) WP-50S9300N 45.02 3 3 1.4 2019-12-03 확인서
281190058 청호나이스(주) WP-50S9300M 45.02 3 3 1.4 2019-12-03 확인서
281190057 청호나이스(주) WP-50S9400M 45.02 3 3 1.4 2019-11-27 확인서
281190055 (주)에이치비티 MLP-850N 48.06 3 3 1.34 2019-11-26 확인서
281190056 (주)에이치비티 MLP-2300N 58.1 2 2 1 2019-11-26 확인서
281190054 (주)에이치비티 HB-770 30.1 3 3 1.31 2019-10-30 확인서
281190053 (주)유이테크 MWD-1664SR 31.03 5 4 1.79 2019-10-02 확인서
281190052 (주)크로버 B26A0 42.75 5 5 2.2 2019-09-25 확인서
281190050 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-D2001S 51.9 3 3 1.13 2019-09-02 확인서
281190051 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-Q3001S 66.61 3 3 1.39 2019-09-02 확인서
281190049 (주)크로버 SB19A0 26.47 3 3 1.34 2019-07-29 확인서
281190048 (주)금호티엔씨 HALIF-1500N-RO 58.36 3 3 1.32 2019-07-25 확인서
281190047 (주)상진에스제이 W2-360 46.84 2 2 1.04 2019-07-12 확인서
281190046 (주)상진에스제이 W2-340 46.84 2 2 1.04 2019-07-12 확인서
281190045 (주)상진에스제이 줄리엣1 46.84 2 2 1.04 2019-07-12 확인서
281190042 하이필(주) HF-P10D 29.09 4 4 1.42 2019-06-13 확인서
281190041 하이필(주) HF-P20S 41.07 2 2 0.94 2019-06-13 확인서
281190033 (주)상진에스제이 로미오1 46.84 2 2 1.04 2019-06-03 확인서
281190037 (주)진텍 MLP-310S 24.03 2 2 0.95 2019-06-03 확인서
281190038 (주)진텍 MLP-300H 24.64 3 3 1.12 2019-06-03 확인서
281190039 (주)진텍 HQ-P1931S 24.94 2 2 0.92 2019-06-03 확인서
281190040 (주)진텍 HQ-P1931C 30.11 3 3 1.37 2019-06-03 확인서
281190032 (주)교원프라퍼티 인천공장 WL270RWA 46.23 3 3 1.4 2019-05-22 확인서
281190029 (주)영원코퍼레이션 DWP-Y450S 28.42 4 4 1.58 2019-04-25 확인서
281190028 (주)영원코퍼레이션 DWP-Y450G 28.42 4 4 1.58 2019-04-25 확인서
281190027 (주)영원코퍼레이션 DWP-Y400G 28.42 4 4 1.58 2019-04-25 확인서
281190026 (주)영원코퍼레이션 DWP-Y400 28.42 4 4 1.58 2019-04-25 확인서
281190030 (주)영원코퍼레이션 DWP-Y400S 28.42 4 4 1.58 2019-04-25 확인서
281190025 (주)영원코퍼레이션 DWP-Y450 28.42 4 4 1.58 2019-04-23 확인서
281190023 (주)에이치비티 HB-510 58.1 2 2 1 2019-04-15 확인서
281190024 (주)에이치비티 HB-500 48.06 3 3 1.34 2019-04-15 확인서
281190019 주식회사 PTS PTS-2200R 66.41 4 4 1.41 2019-04-09 확인서
281190020 (주)크로버 B10A-2 40.21 5 5 1.82 2019-04-09 확인서
281190015 주식회사 캐로스 CWP-103H 36.14 3 3 1.38 2019-03-26 확인서
281190012 (주)진텍 HQ-P1930C 25.25 3 3 1.14 2019-03-26 확인서
281190013 (주)진텍 HQ-P1930S 25.25 2 2 0.97 2019-03-26 확인서
281190014 주식회사 캐로스 CWP-103S 36.14 3 3 1.38 2019-03-26 확인서
281190010 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-X501HW 24.4 4 4 1.5 2019-03-25 확인서
281190009 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-X501HB 24.4 4 4 1.5 2019-03-25 확인서
281190011 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-X501SW 24.4 4 4 1.5 2019-03-25 확인서
281190007 청호나이스(주) WP-55S9500M 52.01 3 3 1.12 2019-01-28 확인서
281190005 청호나이스(주) WP-55S9560M 52.01 3 3 1.12 2019-01-16 확인서
281190004 후레쉬워터엔지니어링유한회사 ST-3700 38.19 4 4 1.58 2019-01-16 확인서
281190006 후레쉬워터엔지니어링유한회사 ST-3700S 32.65 5 5 1.9 2019-01-16 확인서
281190001 후레쉬워터엔지니어링유한회사 NWP-1100H 32.65 5 5 1.9 2019-01-15 확인서
281190002 후레쉬워터엔지니어링유한회사 NWP-1100S 38.19 4 4 1.58 2019-01-09 확인서
281180096 (주)원봉 WFP-3500 69.35 2 2 1.07 2018-12-27 확인서
281180095 (주)원봉 WK370UWA 59.69 3 3 1.25 2018-12-17 확인서
281180093 (주)원봉 WFP-3500WB1 69.35 2 2 1.07 2018-12-17 확인서
281180094 (주)원봉 WK470UWA 69.35 2 2 1.07 2018-12-17 확인서
281180092 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-QRP3001S 66.61 3 3 1.39 2018-12-03 확인서
281180091 (주)에코블루텍 PW-T10F 26.46 3 3 1.35 2018-11-16 확인서
281180088 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-QN3001S 66.61 3 3 1.39 2018-11-05 확인서
281180084 (주)유이테크 MWD-1664RS 31.03 5 4 1.79 2018-10-19 확인서
281180085 (주)유이테크 UWD-1664RS 31.03 5 4 1.79 2018-10-19 확인서
281180086 (주)유이테크 MWD-1439S 27.98 3 3 1.21 2018-10-19 확인서
281180087 (주)유이테크 UWD-1439S 27.98 3 3 1.21 2018-10-19 확인서
281180079 (주)유이테크 YL1664S-B 31.03 5 4 1.79 2018-10-05 확인서
281180082 (주)유이테크 YL1439S 27.98 3 3 1.21 2018-10-05 확인서
281180083 (주)금호티엔씨 HALIF-5000 27.39 4 4 1.56 2018-10-05 확인서
281180081 LG전자(주) WS400GW 21.29 1 1 0.66 2018-10-05 확인서
281180078 SK매직(주) 화성공장 WPU-B410F 42.28 2 2 0.94 2018-09-20 확인서
281180075 (주)진텍 HP-832C 28.59 3 3 1.38 2018-09-20 확인서
281180076 (주)진텍 HP-832S 25.85 2 2 1.05 2018-09-20 확인서
281180077 SK매직(주) 화성공장 WPU-B310F 42.28 2 2 0.94 2018-09-20 확인서
281180072 한새 BH-YLR-TB-68TD 31.33 5 5 2.29 2018-08-02 확인서
281180067 코웨이(주) CHPI-5801L 40.15 2 2 0.9 2018-07-17 확인서
281180063 (주)금호티엔씨 HALIF-5500 40.15 4 4 1.59 2018-07-12 확인서
281180064 (주)진텍 HP-831C 27.9 3 3 1.28 2018-07-12 확인서
281180065 (주)진텍 HP-831S 25.89 2 2 1.03 2018-07-12 확인서
281180062 코웨이(주) CHPI-5800L 40.15 2 2 0.9 2018-07-09 확인서
281180061 코웨이(주) CHP-6310L 25.55 3 3 1.2 2018-07-09 확인서
281180060 코웨이(주) CHP-5700R 45.63 1 1 0.79 2018-07-09 확인서
281180055 (주)영원코퍼레이션 YC-A1S 27.38 3 3 1.19 2018-06-18 확인서
281180057 (주)영원코퍼레이션 YC-A1SP 27.38 3 3 1.19 2018-06-18 확인서
281180056 해피케어주식회사 HC-1221 41.06 3 3 1.33 2018-06-18 확인서
281180054 (주)원봉 WFP-2030S 28.59 3 3 1.31 2018-06-14 확인서
281180052 (주)원봉 WFP-2020S 28.59 3 3 1.31 2018-06-14 확인서
281180051 (주)원봉 WFP-2030 28.59 3 3 1.11 2018-06-14 확인서
281180049 (주)원봉 WFP-2020 28.59 3 3 1.11 2018-06-14 확인서
281180048 (주)위닉스 PO-405B 34.4 2 2 1.03 2018-06-14 확인서
281180047 (주)교원프라퍼티 인천공장 KW-PK2W2 45.69 3 3 1.38 2018-06-11 확인서
281180046 (주)위닉스 PO-405 34.4 2 2 1.03 2018-06-04 확인서
281180045 청호나이스(주) WF-55S9500M 35.59 3 3 1.31 2018-05-25 확인서
281180044 청호나이스(주) WF-55S9560M 35.59 3 3 1.31 2018-05-21 확인서
281180042 (주)진텍 HP-830C 26.46 3 3 1.21 2018-05-21 확인서
281180043 (주)진텍 HP-830S 24.64 2 2 0.97 2018-05-21 확인서
281180039 블루센 주식회사 WF-MC1 40.45 5 5 2.07 2018-04-27 확인서
281180038 블루센 주식회사 WF-SC1 40.45 5 5 2.07 2018-04-25 확인서
281180033 청호나이스(주) CHP-5440S 59.62 3 3 1.19 2018-04-17 확인서
281180031 청호나이스(주) WF-70S9500M 38.33 3 3 1.22 2018-04-17 확인서
281180032 청호나이스(주) CHP-5450S 57.79 3 3 1.14 2018-04-17 확인서
281180030 코웨이(주) CHPI-6500L 31.03 4 4 1.61 2018-04-16 확인서
281180029 SK매직(주) 화성공장 WPU-B300F 42.28 2 2 0.94 2018-04-04 확인서
281180021 청호나이스(주) WI-70S9550M 41.06 3 3 1.35 2018-04-04 확인서
281180028 SK매직(주) 화성공장 WPU-B400C 31.94 2 2 0.99 2018-04-04 확인서
281180027 (주)크로버 B13A 34.07 4 4 1.6 2018-04-03 확인서
281180025 SK매직(주) 화성공장 WPU-B400F 42.28 2 2 0.94 2018-04-03 확인서
281180026 SK매직(주) 화성공장 WPU-B300C 31.94 2 2 0.99 2018-04-03 확인서
281180024 (주)크로버 B14A 34.07 4 4 1.6 2018-04-02 확인서
281180020 청호나이스(주) WI-55S9500M 39.85 4 4 1.51 2018-03-30 확인서
281180023 (주)원봉 WFD-2600 40.15 5 4 1.71 2018-03-30 확인서
281180019 (주)원봉 WHP-2000S 28.59 3 3 1.31 2018-03-30 확인서
281180018 (주)원봉 WHP-2000 28.59 3 3 1.11 2018-03-30 확인서
281180022 (주)원봉 WFD-2600WB 40.15 5 4 1.71 2018-03-29 확인서
281180017 청호나이스(주) WI-55S9560M 39.85 4 4 1.51 2018-03-25 확인서
281180012 쿠쿠홈시스 주식회사 CP-OR601HW 31.28 4 4 1.49 2018-03-21 확인서
