효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
펌프
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 규정토출량(최고효율지점)(m³/min) | 펌프효율(최고효율지점)(%) | 효율등급 | 신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284250081 | (주)대아펌프 | DDV2015-43-GS | 7.2 | 77.9 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-24 | 확인서 | |
| 284250080 | (주)대아펌프 | DDV 2515-42 | 8.06 | 80.5 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-24 | 확인서 | |
| 284250075 | 윌로펌프 | SCP200/390HA-55/6 | 10 | 84.8 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-14 | 확인서 | |
| 284250074 | 윌로펌프 | SCP V150/440HA-160/4 | 8.5 | 76.6 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-14 | 확인서 | |
| 284250073 | 윌로펌프 | 10-12 ALE MKI-150/4 | 20 | 80.6 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-14 | 확인서 | |
| 284250072 | 윌로펌프 | SCP200/390HA-132/4 | 13 | 79.9 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-14 | 확인서 | |
| 284250071 | 윌로펌프 | SCP200/320HA-110/4_296 | 13 | 78.3 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-14 | 확인서 | |
| 284250070 | 윌로펌프 | SCP200/320HA-110/4_302 | 12 | 77.1 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-14 | 확인서 | |
| 284250069 | 윌로펌프 | SCP V200/440HA-185/4 | 12 | 82.3 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-14 | 확인서 | |
| 284250068 | 효성굿스프링스(주) | HDR250-340A_S1785G365 | 18.33 | 81.2 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-02 | 확인서 | |
| 284250067 | 효성굿스프링스(주) | HDR150-340B_S1785G315 | 5.83 | 78.2 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-02 | 확인서 | |
| 284250066 | 효성굿스프링스(주) | HDR250-280A_N1785G295 | 18.67 | 79 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-02 | 확인서 | |
| 284250065 | 효성아쿠아텍 | HDR150-400B | 7.55 | 76.6 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-01 | 확인서 | |
| 284250064 | 효성굿스프링스(주) | HDR200-400A_N1780G413 | 11.6 | 80.4 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-01 | 확인서 | |
| 284250063 | 효성굿스프링스(주) | HDR400-420F-N1189G417 | 26.67 | 84 | 최저소비효율기준만족 | 2025-10-01 | 확인서 | |
| 284250062 | 윌로펌프 | SCH150/360-55/4 | 8 | 75.1 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-30 | 확인서 | |
| 284250061 | 윌로펌프 | SCH250/380-132/4 | 20 | 77.1 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-29 | 확인서 | |
| 284250060 | 윌로펌프 | SCH150/430-37/6 | 6 | 74 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-29 | 확인서 | |
| 284250058 | 엠아이텍 | MDR150-340B | 8.07 | 76.1 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-30 | 확인서 | |
| 284250057 | (주)대영파워펌프 | DDV 290-150 (PGG) 55kW | 7.8 | 84.5 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-17 | 확인서 | |
| 284250056 | (주)대영파워펌프 | DDV 290-150 (PGG) 37kW | 6.6 | 82.3 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-30 | 확인서 | |
| 284250055 | 윌로펌프 | SCH200/500-200/4 | 13 | 78.7 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-17 | 확인서 | |
| 284250054 | 효성굿스프링스(주) | HDR250-280A_S1785G310 | 20 | 79 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-10 | 확인서 | |
| 284250053 | (주)대한중전기 | DDV200×150 | 7.2 | 79 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-10 | 확인서 | |
| 284250052 | 윌로펌프 | SCP V150/530HA-160/4 | 6.5 | 75.1 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-05 | 확인서 | |
| 284250051 | (주)대한중전기 | DDV500×450 | 31 | 84.6 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-05 | 확인서 | |
| 284250050 | 효성아쿠아텍 | HDR200-340A | 13.33 | 81.7 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-26 | 확인서 | |
| 284250049 | (주)대한중전기 | DDV600×450 | 49 | 83.6 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-26 | 확인서 | |
| 284250048 | 하지공업 | HDS250-400B | 17.4 | 81.4 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-26 | 확인서 | |
| 284250047 | 하지공업 | HDS200-400A | 9.5 | 79.4 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-26 | 확인서 | |
| 284250046 | 신신이앤지(주) | HDR150-430A | 4.13 | 72.6 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-26 | 확인서 | |
| 284250045 | 신신이앤지(주) | HDR150-430C | 3.8 | 72.7 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-26 | 확인서 | |
| 284250044 | 윌로펌프 | SCP V150/530HA-185/4 | 8 | 76.4 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-05 | 확인서 | |
| 284250036 | 윌로펌프 | SCP V150/530HA-200/4 | 7.5 | 76.4 | 최저소비효율기준만족 | 2025-09-05 | 확인서 | |
| 284250034 | 효성굿스프링스(주) | HDR250-340G_N1785G342 | 18.33 | 80.8 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-07 | 확인서 | |
| 284250033 | 하지공업 | HDS150-400A | 8.7 | 80 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-07 | 확인서 | |
| 284250032 | 효성굿스프링스(주) | HDR150-340B_N1785G290 | 5.14 | 75.8 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-07 | 확인서 | |
| 284250031 | 효성굿스프링스(주) | HDR150-340A_N1785G300 | 8.33 | 75.4 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-07 | 확인서 | |
| 284250030 | 대웅기업(주) | TSV300-280A | 18.83 | 79 | 최저소비효율기준만족 | 2025-08-07 | 확인서 | |
| 284250029 | 대웅기업(주) | TSV400-390A | 24.2 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-22 | 확인서 | |
| 284250028 | 효성아쿠아텍 | HDR150-310A | 4.2 | 73.9 | 최저소비효율기준만족 | 2025-07-14 | 확인서 | |
| 284250027 | 효성굿스프링스(주) | HDR350-550G_N1187G490 | 35.83 | 85.7 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-30 | 확인서 | |
| 284250026 | 효성굿스프링스(주) | HDR350-490G_N1188G447 | 26.67 | 86.8 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-30 | 확인서 | |
| 284250025 | 하지공업 | HDS400-390A | 21 | 79.9 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-26 | 확인서 | |
| 284250024 | 삼흥산업(주) | SHDP-300X250A | 13.5 | 78.5 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-26 | 확인서 | |
| 284250023 | 청우하이드로 | DS500X400-6H | 43 | 86.3 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-05 | 확인서 | |
| 284250022 | 청우하이드로 | DS700X600-8H | 84 | 90.8 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-05 | 확인서 | |
| 284250021 | 엠아이텍 | MDR200-340B | 12.13 | 78 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-09 | 확인서 | |
| 284250020 | 엠아이텍 | MDR150-340A | 7.05 | 77.8 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-04 | 확인서 | |
| 284250019 | 덕지산업 | DSV 3530-40B-Q1 | 14.1 | 85.8 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-02 | 확인서 | |
| 284250018 | 덕지산업 | DSV 2015-45A-Q1 | 3.5 | 78.1 | 최저소비효율기준만족 | 2025-06-02 | 확인서 | |
| 284250017 | 삼흥산업(주) | SHDP-400X350A | 27 | 87.1 | 최저소비효율기준만족 | 2025-05-20 | 확인서 | |
| 284250016 | 효성굿스프링스(주) | HDR200-280A_N1785G266 | 9.5 | 77.8 | 최저소비효율기준만족 | 2025-05-13 | 확인서 | |
| 284250015 | 효성굿스프링스(주) | HDR150-280B_N1775G265 | 6.5 | 76.1 | 최저소비효율기준만족 | 2025-05-13 | 확인서 | |
| 284250014 | 효성굿스프링스(주) | HDR700-710A_N1188G676 | 108.33 | 88.8 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-16 | 확인서 | |
| 284250013 | 덕지산업 | DSV 10080-33T | 143 | 90.2 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-16 | 확인서 | |
| 284250012 | 효성굿스프링스(주) | HDR350-490G_N1190G478 | 30 | 87 | 최저소비효율기준만족 | 2025-04-04 | 확인서 | |
| 284250011 | 효성굿스프링스(주) | HDR1100-1270C_S588G1305 | 204.9 | 89.7 | 최저소비효율기준만족 | 2025-02-10 | 확인서 | |
| 284250010 | 덕지산업 | DSV2520-40A | 11 | 77.5 | 최저소비효율기준만족 | 2025-02-04 | 확인서 | |
| 284250009 | 청우하이드로 | DS300X250 | 13 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-23 | 확인서 | |
| 284250008 | (주)대아펌프 | DDV4035-40-GS | 36 | 87.5 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-15 | 확인서 | |
| 284250007 | (주)대아펌프 | DDV4030-45-GS | 18.44 | 86.9 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-15 | 확인서 | |
| 284250006 | 효성굿스프링스(주) | HDR150-310A | 4.5 | 75.2 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-13 | 확인서 | |
| 284250005 | 효성굿스프링스(주) | HDR250-580J | 16.67 | 82.2 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-13 | 확인서 | |
| 284250002 | 효성굿스프링스(주) | HDR150-500A | 6.67 | 74.9 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-15 | 확인서 | |
| 284250001 | (주)대한중전기 | DDV300×250 | 15.2 | 84.8 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-06 | 확인서 | |
| 284240032 | 청우하이드로 | DS250×150 | 5.62 | 78.5 | 최저소비효율기준만족 | 2024-12-12 | 확인서 | |
| 284240030 | 효성굿스프링스(주) | HDR250-340A | 18.33 | 80.3 | 최저소비효율기준만족 | 2024-12-12 | 확인서 | |
| 284240029 | 효성굿스프링스(주) | HDR400-490A | 39 | 85.2 | 최저소비효율기준만족 | 2024-12-12 | 확인서 | |
| 284240028 | (주)대아펌프 | DDV6050-40-GS | 40 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2024-12-02 | 확인서 | |
| 284240012 | (주)그린텍 | GDV-2015FA | 4.03 | 79 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
| 284240013 | (주)그린텍 | GDV-3025GB | 11.02 | 85 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
| 284240019 | (주)그린텍 | GDV-2520D | 5.84 | 80.1 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
| 284240025 | (주)그린텍 | GDV-3530K | 14.15 | 83.5 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
| 284240027 | 청우하이드로 | DS450×400 | 29.76 | 87.6 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
| 284240026 | (주)그린텍 | GDB-4035J | 31 | 91 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
| 284240021 | (주)그린텍 | GDB-6050J | 55.96 | 86.4 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
| 284240020 | (주)그린텍 | GDV-4035J | 21.21 | 82.3 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
| 284240010 | (주)그린텍 | GDV-5040F | 32.65 | 85.4 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
| 284240022 | (주)그린텍 | GDV-5040FB | 40.24 | 82.7 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
| 284240017 | (주)그린텍 | GDV-2520E(DX) | 12.97 | 86.2 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
| 284240024 | (주)그린텍 | GDV-3025FA | 14.1 | 87.9 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
| 284240014 | (주)그린텍 | GDV-2520F | 9.84 | 84.6 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
| 284240015 | (주)그린텍 | GDV-3530J | 19.6 | 82.3 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 |
* 완료일 : 효율관리기자재 운용규정 제13조제5항에 따라 신고 완료 후, 신고확인서가 최초 발급된 날



