효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
펌프
선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 규정토출량(최고효율지점)(m³/min) | 펌프효율(최고효율지점)(%) | 효율등급 | 신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284250011 | 효성굿스프링스(주) | HDR1100-1270C_S588G1305 | 204.9 | 89.7 | 최저소비효율기준만족 | 2025-02-10 | 확인서 | |
284250010 | 덕지산업 | DSV2520-40A | 11 | 77.5 | 최저소비효율기준만족 | 2025-02-04 | 확인서 | |
284250009 | 청우하이드로 | DS300X250 | 13 | 81 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-23 | 확인서 | |
284250008 | (주)대아펌프 | DDV4035-40-GS | 36 | 87.5 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-15 | 확인서 | |
284250007 | (주)대아펌프 | DDV4030-45-GS | 18.44 | 86.9 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-15 | 확인서 | |
284250006 | 효성굿스프링스(주) | HDR150-310A | 4.5 | 75.2 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-13 | 확인서 | |
284250005 | 효성굿스프링스(주) | HDR250-580J | 16.67 | 82.2 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-13 | 확인서 | |
284250002 | 효성굿스프링스(주) | HDR150-500A | 6.67 | 74.9 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-15 | 확인서 | |
284250001 | (주)대한중전기 | DDV300×250 | 15.2 | 84.8 | 최저소비효율기준만족 | 2025-01-06 | 확인서 | |
284240032 | 청우하이드로 | DS250×150 | 5.62 | 78.5 | 최저소비효율기준만족 | 2024-12-12 | 확인서 | |
284240030 | 효성굿스프링스(주) | HDR250-340A | 18.33 | 80.3 | 최저소비효율기준만족 | 2024-12-12 | 확인서 | |
284240029 | 효성굿스프링스(주) | HDR400-490A | 39 | 85.2 | 최저소비효율기준만족 | 2024-12-12 | 확인서 | |
284240028 | (주)대아펌프 | DDV6050-40-GS | 40 | 82 | 최저소비효율기준만족 | 2024-12-02 | 확인서 | |
284240012 | (주)그린텍 | GDV-2015FA | 4.03 | 79 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
284240013 | (주)그린텍 | GDV-3025GB | 11.02 | 85 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
284240019 | (주)그린텍 | GDV-2520D | 5.84 | 80.1 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
284240025 | (주)그린텍 | GDV-3530K | 14.15 | 83.5 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
284240027 | 청우하이드로 | DS450×400 | 29.76 | 87.6 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
284240026 | (주)그린텍 | GDB-4035J | 31 | 91 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
284240021 | (주)그린텍 | GDB-6050J | 55.96 | 86.4 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
284240020 | (주)그린텍 | GDV-4035J | 21.21 | 82.3 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
284240010 | (주)그린텍 | GDV-5040F | 32.65 | 85.4 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
284240022 | (주)그린텍 | GDV-5040FB | 40.24 | 82.7 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
284240024 | (주)그린텍 | GDV-3025FA | 14.1 | 87.9 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
284240017 | (주)그린텍 | GDV-2520E(DX) | 12.97 | 86.2 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
284240015 | (주)그린텍 | GDV-3530J | 19.6 | 82.3 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 | |
284240014 | (주)그린텍 | GDV-2520F | 9.84 | 84.6 | 최저소비효율기준만족 | 2024-11-02 | 확인서 |
* 완료일 : 효율관리기자재 운용규정 제13조제5항에 따라 신고 완료 후, 신고확인서가 최초 발급된 날