본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

삼상유도전동기
게시물 검색
제품 검색 시 유의사항
  1. 1 측정방법 변경 및 기준 강화에 따른 제품의 제조일자에 따라 소비효율등급 및 소비효율이 달라질 수 있습니다.
  2. 2업체의 사정으로 인해 신고된 제품의 측정결과보다 낮은 소비효율, 소비효율등급이 실제제품라벨에 표기될 수 있습니다. (효율관리기자재 운용규정 제 15조 1항)

9296

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 정격출력(㎾) 평균
전부하효율(%)
효율수준

완료일

신고확인서
122100341 스미토모에스에치아이싸이크로드라이브코리아(주) TC-F/80M 0.8 84.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 확인서
122100431 스미토모에스에치아이싸이크로드라이브코리아(주) TC-F/80M 0.75 84.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 확인서
122100343 스미토모에스에치아이싸이크로드라이브코리아(주) TC-F/80M 0.75 84.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 확인서
264260636 (주)해성기술 HB-6375M 8.6 91.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-09-04 확인서
264260642 케이알에스티대한동방(주) YE3-160M-4 11 92.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-09-02 확인서
264260647 케이알에스티대한동방(주) YE3-200L2-2 37 93.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-09-02 확인서
264260646 케이알에스티대한동방(주) YE3-132S2-2 7.5 91 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-09-02 확인서
264260645 케이알에스티대한동방(주) YE3-160M1-2 11 91.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-09-02 확인서
264260648 케이알에스티대한동방(주) YE3-250M-2 55 94.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-09-02 확인서
264260643 케이알에스티대한동방(주) YE3-180L-4 22 93.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-09-02 확인서
264260644 케이알에스티대한동방(주) YE3-160L-2 18.5 92.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-09-02 확인서
264260640 이노모틱스 유한회사 0CV4220B8 37 95.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-09-01 확인서
264260639 HD 현대일렉트릭(주) HLP-195/2 195 97.1 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-09-01 확인서
264260638 코리아모터펌프(주) FK3-132-4 132 96.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-09-01 확인서
264260637 코리아모터펌프(주) FK3-132-2 132 95.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-09-01 확인서
264260621 (주)해성기술 HB-829M 8.6 91.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-28 확인서
264260634 브라더인터내셔널코리아(주) @-ER08TWJTN 0.75 85.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-26 확인서
264260635 브라더인터내셔널코리아(주) @-ER08TNJTN 0.75 86.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-26 확인서
264260629 더블유이지사우스코리아 유한회사 W20KSP-3-00075-4 0.75 87 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-25 확인서
264260628 더블유이지사우스코리아 유한회사 W20KSP-3-01100-4 11 94.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-25 확인서
264260631 더블유이지사우스코리아 유한회사 W20KSP-3-00220-4 2.2 91.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-25 확인서
264260632 더블유이지사우스코리아 유한회사 W20KSP-3-00750-4 7.5 93.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-25 확인서
264260529 (주)해성기술 HB-529M 2.6 87.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-25 확인서
264260630 더블유이지사우스코리아 유한회사 W20KSP-3-00400-4 4 91.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-25 확인서
264260625 주식회사 팡리코리아 FK3-132-4 132 96.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-24 확인서
264260626 주식회사 팡리코리아 FK3-132-2 132 95.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-24 확인서
264260624 효성중공업(주) 창원3공장 PT150-4-380 150 96.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-24 확인서
264260623 (주)한국메카트로 m550-P180/M4 18.5 94.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-20 확인서
264260622 (주)한국메카트로 m550-P180/L4 22 94.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-20 확인서
264260620 유진기공산업(주) YE3-225S-4 37 94.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-18 확인서
264260619 유진기공산업(주) YE3-200L2-2 37 93.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-18 확인서
264260618 울산알루미늄 1CV3206B 37 95.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-18 확인서
264260615 성신콤프레샤 YE3-315L3-4(440V) 220 96.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-12 확인서
264260616 한국도키멕 주식회사 QY-100-GX 2.2 91.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-12 확인서
264260612 성신콤프레샤 YE3-315L3-4 220 96.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-10 확인서
264260611 광일ENG 1TZ95042BB090AB4-Z 37 94.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-10 확인서
264260613 캐져콤푸레셔(주) 1PC30050EC000GK8 0.75 82.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-10 확인서
264260608 (주)태성머티리얼즈 RB2 17A T12V 3.7 88.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-07 확인서
264260609 주식회사 팡리코리아 FK3-55-4B 55 96.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-05 확인서
264260610 주식회사 팡리코리아 FK3-75-4B 75 96.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-05 확인서
264260593 주식회사 팡리코리아 FK3-75-4A 75 96.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-04 확인서
264260594 주식회사 팡리코리아 FK3-55-4A 55 96.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-04 확인서
264260595 주식회사 팡리코리아 FK3-55-4C 55 96.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-04 확인서
264260596 주식회사 팡리코리아 FK3-75-4C 75 96.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-04 확인서
264260602 파워펌프주식회사 YJM-8022 1.1 85.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-03 확인서
264260601 파워펌프주식회사 YJM-100L-2 3 89.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-03 확인서
264260600 파워펌프주식회사 YJM-90S-2 1.5 87.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-03 확인서
264260599 하이젠알앤엠(주) SP-75HP-2P 55 95.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-03 확인서
264260606 경원기계공업(주) YE3-132M-4 7.5 92.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-03 확인서
264260603 파워펌프주식회사 YJM-8012 0.75 81.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-03 확인서
264260604 경원기계공업(주) YE3-112M-4 4 90.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-03 확인서
264260605 경원기계공업(주) YE3-132S-4 5.5 92.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-03 확인서
264260607 경원기계공업(주) YE3-160M-4 11 92.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-08-03 확인서
264260592 (주)상진 TE0IA0X0$0000300927 11 92.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-30 확인서
264260597 (주)우진 SK 225MP/4 KR TF RDD SH 45 95.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-30 확인서
264260598 한진티엔이 FELP-5PS 22 93.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-30 확인서
264260591 SEW유로드라이브코리아(주) DRU160ML2 15 94.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-27 확인서
264260588 SEW유로드라이브코리아(주) DRU315M6/FI 90 96.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-27 확인서
264260589 SEW유로드라이브코리아(주) DRU315S6/FI 55 96 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-27 확인서
264260587 하이젠알앤엠(주) P-160HP-4P 120 96.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-24 확인서
264260584 하이젠알앤엠(주) SP-60HP-6P 45 95.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-23 확인서
264260585 이노모틱스 유한회사 1CV3351D 250 96.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-23 확인서
264260586 롯데인프라셀(주) 안산공장 1LE15432DB090AZ4-Z 75 95.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-23 확인서
264260578 롯데인프라셀(주) 안산공장 1LE15432BC690FA4-Z 37 94.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-21 확인서
264260580 (주)케이지엠 K20KGMP 15 92.68 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-21 확인서
264260582 한국에바라풍수력기계 EBARA MOTOR 3kW 3 89 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-21 확인서
264260583 비에이치에스 코러게이티드 싱가포르 피티이 엘티디(영업소) m550-P100/L4 3 90 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-21 확인서
264260577 롯데인프라셀(주) 안산공장 1LE15431EC690FA4-Z 18.5 93.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-21 확인서
264260573 롯데인프라셀(주) 안산공장 1LE10431DC290FA4-Z 7.5 91.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-21 확인서
264260574 롯데인프라셀(주) 안산공장 1LE15431BB234GA4-Z 3.7 89.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-21 확인서
264260576 롯데인프라셀(주) 안산공장 1LE15432BB030AZ4-Z 37 94.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-21 확인서
264260575 롯데인프라셀(주) 안산공장 1LE10431DB290GA4-Z 11 92.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-21 확인서
264260570 하이젠알앤엠(주) P-175HP-8P 132 95.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-15 확인서
264260571 (주)두원콤프레샤 YE3-90L-2 2.2 88.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-15 확인서
264260572 (주)두원콤프레샤 YE3-112M-2 4 90.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-15 확인서
264260560 트라코월드 IKH3-FCKLAW21E-2P-3.7 3.7 88.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-15 확인서
264260546 주식회사 트리플리 W21SK32000002 44 200 96.1 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-14 확인서
264260569 (유)베스타스코리아윈드테크놀러지 Q3HFA132S2D40CFCUL 7.5 90.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-13 확인서
264260566 프랭클린일렉트릭코리아(유) AMPH 112M BA2 4 89.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-13 확인서
264260565 프랭클린일렉트릭코리아(유) AMPH 100L AA2 3 88.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-13 확인서
264260564 프랭클린일렉트릭코리아(유) AMPH 90L BA2 2.2 87.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-13 확인서
264260563 프랭클린일렉트릭코리아(유) AMPE 90L BA2 2.2 88.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-13 확인서
264260562 프랭클린일렉트릭코리아(유) AMPE 90S AA2 1.5 85.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-13 확인서
264260561 한국스크류펌프 SK 132LP/4 7.5 91.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-13 확인서
264260559 트라코월드 IKH3-FCKLAW21E-2P-0.75 0.75 79.9 프리미엄효율기준(IE3) 만족 2026-07-13 확인서
264260558 주식회사 팡리코리아 FK3-11-2A 11 92.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-13 확인서
264260568 (유)베스타스코리아윈드테크놀러지 Q3HFC112M2C40CFCUL 4 88.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-13 확인서
264260556 후지전기코리아 MGX15E 1.5 87.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-08 확인서
264260557 후지전기코리아 MGX22E 2.2 89.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-08 확인서
264260555 주식회사 트리플리 W21SK31320004 44 132 96.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-08 확인서
264260554 (주)대하이엔지 DHK-1200PH.OBTF 15 93 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-08 확인서
264260553 (주)대하이엔지 DHK-1010PH.OBTF 8.6 92.73 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-08 확인서
264260549 아트라스콥코 코리아 주식회사 M3BP 250SMA 2 45 94 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-07 확인서
264260550 하이젠알앤엠(주) P-470HP-6P 350 95.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-07 확인서
264260547 주식회사 트리플리 W21SK30015004 44 1.5 87.7 프리미엄효율기준(IE3) 만족 2026-07-07 확인서
264260542 (주)ABB코리아 M3JP 355MLB 6 335 96.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-07 확인서
264260543 후지전기코리아 MLK1097M 1.5 87.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-07 확인서
264260545 하이젠알앤엠(주) SP-175HP-4P 132 97.1 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-07 확인서
264260544 후지전기코리아 MLU1107A 2.2 89.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-07 확인서
264260528 (주)해성기술 HB-2308M 0.85 80.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-06 확인서
264260539 HD 현대일렉트릭(주) HLP-60/2 60 94.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-01 확인서
264260540 성신콤프레샤 YE3-280M-4(220V) 90 95.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-07-01 확인서
264260538 이노모틱스 유한회사 1CV3312C_440V 90 95.1 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-30 확인서
264260530 (주)해성기술 HB-3326M 2.6 87.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-29 확인서
264260527 (주)해성기술 HB-4337M 3.7 89.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-29 확인서
264260533 주식회사 지엔티원 IE3-160L-4 15 93 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-23 확인서
264260532 주식회사 지엔티원 IE3-160M-4 11 93.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-23 확인서
264260534 주식회사 지엔티원 IE3-132S-4 5.5 91.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-23 확인서
264260525 (주)대하이엔지 DHK-502PH 2.55 90.75 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-16 확인서
264260526 트라코월드 IKKH3-FCKLAW21E-2P-11 11 91.6 프리미엄효율기준(IE3) 만족 2026-06-16 확인서
264260524 (주)대하이엔지 DHKV-1704PH 30 93.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-15 확인서
264260523 (주)대하이엔지 DHKV-1602PH 30 93.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-15 확인서
264260520 도날슨코리아 M3BP 132SMG 2 7.5 90.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-11 확인서
264260522 (주)대하이엔지 DHK-1602PH 30 93.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-11 확인서
264260521 한국엡손(주) HE-22-X13 2.2 87 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-11 확인서
264260519 유한회사 티비케이 1TZ9503-2BB29-0AB4-Z 45 95 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-10 확인서
264260517 주식회사 아토트리 IE3-250M-2 55 94.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-05 확인서
264260516 주식회사 아토트리 IE3-180M-2 22 93.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-05 확인서
264260515 주식회사 아토트리 IE3-160M2-2 15 92.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-05 확인서
264260514 주식회사 아토트리 IE3-280M-2 90 95.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-05 확인서
264260513 주식회사 아토트리 IE3-200L2-2 37 94 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-05 확인서
264260512 주식회사 아토트리 IE3-225M-2 45 94.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-05 확인서
264260511 주식회사 아토트리 IE3-160L-2 18.5 93.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-05 확인서
264260510 주식회사 아토트리 IE3-160M1-2 11 91.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-05 확인서
264260509 주식회사 아토트리 IE3-200L1-2 30 93.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-05 확인서
264260508 에이피코리아 AP KOREA CO. 03018ET3E286T-W22 22 93.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-05 확인서
264260518 주식회사 아토트리 IE3-280S-2 75 95 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-05 확인서
264260507 (주)ABB코리아 M3AA132SMF4 15 93 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-02 확인서
264260506 윌로펌프 WSET-9-2 9 93.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-01 확인서
264260505 HD 현대일렉트릭(주) HLP-8.7/2 8.7 91.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-06-01 확인서
264260504 주식회사 지엔티원 ZSWE200LC-4 45 95.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-27 확인서
264260502 효성중공업(주) 창원3공장 PT1.5-4-500 1.5 88.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-27 확인서
264260503 (주)ABB코리아 M3AA 132SMF 4 15 93 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-27 확인서
264260501 한성중공업(주) HSM-95-6 95 96.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-20 확인서
264260499 HD 현대일렉트릭(주) HLP-310/6 310 96.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-20 확인서
264260500 HD 현대일렉트릭(주) HLP-315/2 315 96.1 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-20 확인서
264260498 (주)ABB코리아 M3GP 132SMA 8 2.2 85.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-19 확인서
264260497 성신콤프레샤 YE3-250M-2 55 94.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-18 확인서
264260496 굴드워터솔루션(주) IE3-132S-4 5.5 91.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-14 확인서
264260477 (주)태성머티리얼즈 RB2 15A T12V 2.05 87.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-14 확인서
264260478 (주)태성머티리얼즈 RB2 15A T13V 2.55 87.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-14 확인서
264260491 (주)대하이엔지 DHK-1202PH 15 93 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-13 확인서
264260495 주식회사 아토트리 IE3-132S-4 5.5 91.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-13 확인서
264260494 (주)대하이엔지 DHKV-1202PH 15 93 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-13 확인서
264260493 (주)대하이엔지 DHKV-1604PH 22 93 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-13 확인서
264260492 (주)대하이엔지 DHKV-1504PH 18.5 93.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-13 확인서
264260490 성신콤프레샤 YE3-280M-2 (380V) 90 95.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-13 확인서
264260488 윌로펌프 WSET-11-2 11 93.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-11 확인서
264260397 이노모틱스 유한회사 1CD3133C 5.5 91 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-11 확인서
264260447 이노모틱스 유한회사 1CD3083A 1.1 85.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-11 확인서
264260485 윌로펌프 WSET-30-2 30 94.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-11 확인서
264260486 윌로펌프 WSET-22-2 22 93.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-11 확인서
264260443 이노모틱스 유한회사 1CD3163A 15 92.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-11 확인서
264260487 윌로펌프 WSET-15-2 15 93.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-11 확인서
264260481 INNO TECH(이노텍) ITHE-075E TM 2P 480V - 1 0.75 85.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-08 확인서
264260480 INNO TECH(이노텍) ITHE-075E TM 2P 460V - 1 0.75 85.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-08 확인서
264260479 INNO TECH(이노텍) ITHE-075E TM 2P 220-440V - 1 0.75 85.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-08 확인서
264260483 자일럼워터솔루션코리아(주) 3MAS 225MA4 45 95.1 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-08 확인서
264260484 자일럼워터솔루션코리아(주) 3MGS 250MA4 55 95.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-08 확인서
264260482 자일럼워터솔루션코리아(주) 3MAS 225SA4 37 94.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-05-08 확인서
264260471 주식회사 엠티씨에스 80M1-2 0.75 87.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-29 확인서
264260472 주식회사 엠티씨에스 90S-2 1.5 87.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-29 확인서
264260476 주식회사 엠티씨에스 132S2-2 7.5 92.1 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-29 확인서
264260474 주식회사 엠티씨에스 112M-2 3.7 90.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-29 확인서
264260475 주식회사 엠티씨에스 132S1-2 5.5 91.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-29 확인서
264260473 주식회사 엠티씨에스 90L-2 2.2 89.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-29 확인서
264260446 이노모틱스 유한회사 1CD3162A 11 91.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260450 이노모틱스 유한회사 1CD3094A 2.2 87.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260452 이노모틱스 유한회사 1CD3130A 5.5 91 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260453 이노모틱스 유한회사 1CD3130C 3 89.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260454 이노모틱스 유한회사 1CD3131A 7.5 92.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260455 이노모틱스 유한회사 1CD3162C 7.5 91.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260456 이노모틱스 유한회사 1CV4163A 15 94.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260457 이노모틱스 유한회사 1CV4204C 18.5 94.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260459 이노모틱스 유한회사 1CV4184B 22 95 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260460 이노모틱스 유한회사 1CV4205B 30 95.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260461 이노모틱스 유한회사 1CD3112A 3.7 89 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260462 이노모틱스 유한회사 1CD3104A 3 88.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260344 (유)아이케이일렉트릭 IKM-372P-4 3.7 89.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260346 한국그런포스펌프(주) 1CD3204C 18.5 93.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260348 한국그런포스펌프(주) 1CD3164C 11 91.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260356 한국그런포스펌프(주) 1CD3090C 0.75 82.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260358 한국그런포스펌프(주) 1CD3184B 22 94 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260360 한국그런포스펌프(주) 1CD3164B 15 93.1 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260364 한국그런포스펌프(주) 1CD3105B 3 89.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260365 한국그런포스펌프(주) 1CD3104B 2.2 89.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260366 한국그런포스펌프(주) 1CD3094B 1.5 87.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260367 한국그런포스펌프(주) 1CD3090B 1.1 86.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260385 이노모틱스 유한회사 1LE1043-2AD63-3AB4-Z 18.5 91.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260386 이노모틱스 유한회사 1LA8355-8PB90-Z 288 95.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260388 이노모틱스 유한회사 1CV4130A 5.5 92.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260389 이노모틱스 유한회사 1CV4131A 7.5 93.1 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260390 이노모틱스 유한회사 1CV4133C 5.5 91.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260392 이노모틱스 유한회사 1CV4164C 11 93.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260393 이노모틱스 유한회사 1CD3205C 22 93.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260395 이노모틱스 유한회사 1CD3184C 15 92.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260400 이노모틱스 유한회사 1CD3111C 1.5 88.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260408 이노모틱스 유한회사 1CD3182B 18.5 94.1 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260409 이노모틱스 유한회사 1CD3164B 15 93.1 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260411 이노모틱스 유한회사 1CD3162B 11 92.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260414 이노모틱스 유한회사 1CD3105B 3 89.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260417 이노모틱스 유한회사 1CD3090B 1.1 86.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260418 이노모틱스 유한회사 1CD3083B 0.75 83.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260419 이노모틱스 유한회사 1CD3205A 37 94.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260420 이노모틱스 유한회사 1CD3182A 22 93 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260421 이노모틱스 유한회사 1CD3204A 30 94.5 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260423 이노모틱스 유한회사 1CD3164A 18.5 92.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260424 이노모틱스 유한회사 1CD3090A 1.5 86.6 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260425 이노모틱스 유한회사 1CD3082A 0.75 83.1 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260426 이노모틱스 유한회사 1CV4205C 22 94.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260428 이노모틱스 유한회사 1CV4184C 15 93.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260429 이노모틱스 유한회사 1CV4132C 3.7 91.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260430 이노모틱스 유한회사 1CV4130C 3 90.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260431 이노모틱스 유한회사 1CV4164B 15 94.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260432 이노모틱스 유한회사 1CV4182B 18.5 94.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260433 이노모틱스 유한회사 1CV4162B 11 94.2 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260434 이노모틱스 유한회사 1CV4132B 7.5 93.7 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260436 이노모틱스 유한회사 1CV4130B 5.5 93 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260437 이노모틱스 유한회사 1CV4205A 37 95.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260438 이노모틱스 유한회사 1CV4204A 30 94.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260439 이노모틱스 유한회사 1CV4182A 22 94.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260440 이노모틱스 유한회사 1CV4164A 18.5 93.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260464 오성이엔티 YE3-225S-4 (220V) 37 94.8 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260465 한국그런포스펌프(주) 1CD3132C 3.7 90.3 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260369 한국그런포스펌프(주) 1CD3205A 37 94.9 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260372 한국그런포스펌프(주) 1CD3182A 22 93 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
264260375 한국그런포스펌프(주) 1CD3162A 11 91.4 최저소비효율기준(IE3) 만족 2026-04-27 확인서
