효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
삼상유도전동기
| 선택비교 | 신청번호 | 업체명 | 모델명 | 정격출력(㎾) | 평균 전부하효율(%) |
효율수준 | 신고확인서 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122100341 | 스미토모에스에치아이싸이크로드라이브코리아(주) | TC-F/80M | 0.8 | 84.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 확인서 | ||
| 122100431 | 스미토모에스에치아이싸이크로드라이브코리아(주) | TC-F/80M | 0.75 | 84.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 확인서 | ||
| 122100343 | 스미토모에스에치아이싸이크로드라이브코리아(주) | TC-F/80M | 0.75 | 84.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 확인서 | ||
| 264250555 | 성신콤프레샤 | YE3-250M-4(480V) | 55 | 95.4 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-24 | 확인서 | |
| 264250556 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT90-8-380 | 90 | 96 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-24 | 확인서 | |
| 264250552 | 한신기계공업(주) | F2-180L-2 B35 440 | 30.31 | 93.1 | 프리미엄효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-21 | 확인서 | |
| 264250534 | (주)한성정공 | HCP-1100 EMS(F) | 1.1 | 87.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 264250539 | 주식회사 지엔티원 | SWEA180M-4 | 18.5 | 94.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 264250543 | 주식회사 지엔티원 | ZSWE250M-2 | 75 | 94.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 264250542 | 주식회사 지엔티원 | ZSWE225M-4 | 55 | 95.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 264250541 | 주식회사 지엔티원 | ZSWE180L-4 | 30 | 94.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 264250540 | 주식회사 지엔티원 | SWE180M-2 | 22 | 92.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 264250538 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT300-8 | 300 | 95.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-17 | 확인서 | |
| 264250537 | 이노모틱스 유한회사 | 1CV3310C_440V | 75 | 95.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-10 | 확인서 | |
| 264250536 | 경원기계공업(주) | HJN 250M-4 | 93 | 95.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-02 | 확인서 | |
| 264250535 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT7.5-8-220/380 | 7.5 | 90.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-01 | 확인서 | |
| 264250521 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU315S4 | 110 | 96.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-01 | 확인서 | |
| 264250514 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU200L4 | 22 | 94.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-01 | 확인서 | |
| 264250533 | (주)대광스테버 | YE3-90L-4 | 1.5 | 89.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-10-01 | 확인서 | |
| 264250532 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT132-6-220 | 132 | 96.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-25 | 확인서 | |
| 264250513 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU200LR4 | 18.5 | 94.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250531 | 하이젠알앤엠(주) | P-3HP-2P-CK | 2.2 | 86.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250530 | 하이젠알앤엠(주) | P-5HP-2P-CK | 3.7 | 90.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250529 | 하이젠알앤엠(주) | P-2HP-2P-CK | 1.5 | 86.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250497 | (주)혜성 | AEU3-1.5 | 1.5 | 86.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250498 | (주)혜성 | AEU3-4 | 4 | 88.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250502 | 한국쯔바키모토오토모티브주식회사 | SF-PR | 1.5 | 88.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250503 | 이노모틱스 유한회사 | 1CV4312B | 132 | 97 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250504 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT2.2-6-480 | 2.2 | 90.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250505 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT1.5-8-220/380 | 1.5 | 84.2 | 최저소비효율기준(IE2) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250507 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU132S4 | 4 | 92 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250508 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU132M4 | 5.5 | 92.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250509 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU160M4 | 7.5 | 93.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250510 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU160MP4 | 9.2 | 93.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250511 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU160L4 | 11 | 94 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250512 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU180M4 | 15 | 94.4 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250515 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU225S4 | 30 | 95 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250516 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU225ME4 | 37 | 95.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250517 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU250M4 | 45 | 95.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250518 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU250ME4 | 55 | 95.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250519 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU280MR4 | 75 | 96.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250520 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU315SR4 | 90 | 96.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250522 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU315M4 | 132 | 96.9 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250523 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU315L4 | 160 | 96.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250524 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU315H4 | 200 | 96.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250525 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRU112M4 | 3 | 91 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250526 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT5.5-4-500 | 5.5 | 91.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250527 | (주)ABB코리아 | M3KP225SMB4 | 45 | 95.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250528 | 하이젠알앤엠(주) | P-1HP-2P-CK | 0.75 | 78.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-19 | 확인서 | |
| 264250495 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT11-8-380 | 11 | 90.2 | 최저소비효율기준(IE2) 만족 | 2025-09-11 | 확인서 | |
| 264250492 | (주)티지솔루션 | YE3-1.5HP-2P | 1.1 | 83.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-03 | 확인서 | |
| 264250494 | (주)티지솔루션 | YE3-5.5HP-2P | 4 | 89.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-03 | 확인서 | |
| 264250493 | (주)티지솔루션 | YE3-4HP-2P | 3 | 89.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-09-03 | 확인서 | |
| 264250491 | 워롱인터내셔널코리아 주식회사 | YE3-5.5HP-2P | 4 | 89.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250484 | 주식회사 에이치앤이 | OMT1 160M1-8 | 3.7 | 86.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250489 | 워롱인터내셔널코리아 주식회사 | YE3-1.5HP-2P | 1.1 | 83.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250486 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT11-8-220/380 | 11 | 90.2 | 최저소비효율기준(IE2) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250485 | 주식회사 에이치앤이 | OMT1 100L-6 | 1.5 | 88.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250490 | 워롱인터내셔널코리아 주식회사 | YE3-4HP-2P | 3 | 89.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250483 | 주식회사 에이치앤이 | OMT1 132M2-6 | 5.5 | 91 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250482 | 주식회사 에이치앤이 | OMT1 160MX-8 | 5.5 | 86.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250481 | 주식회사 에이치앤이 | OMT1 200L-8 | 11 | 90.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250480 | 주식회사 에이치앤이 | OMT1 200L-8 15kw | 15 | 90.9 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250479 | 주식회사 에이치앤이 | OMT1 315S-8 | 45 | 93 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250478 | 주식회사 에이치앤이 | OMT1 160L-2 15kw | 15 | 91.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250477 | 주식회사 에이치앤이 | OMT1 160L-2 18.5kw | 18.5 | 91.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250476 | 주식회사 에이치앤이 | OMT1 180M-2 22kw | 22 | 91.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250469 | 주식회사 트리플리 | W21SK30030002 22/38 | 3 | 89.1 | 프리미엄효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250470 | 주식회사 트리플리 | W21SK30037002 22/38 | 3.7 | 90.6 | 프리미엄효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250473 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT3.7-6-220/440 | 3.7 | 89.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250474 | 주식회사 에이치앤이 | OMT1 315L-4 | 160 | 96.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250475 | 주식회사 에이치앤이 | OMT1 160M1-2 | 11 | 91 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-29 | 확인서 | |
| 264250468 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT1.5-4-200 | 1.5 | 87.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-25 | 확인서 | |
| 264250466 | 주식회사 케이디파트너즈 | OMT1 160M1-8 | 3.7 | 86.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-21 | 확인서 | |
| 264250465 | 주식회사 케이디파트너즈 | OMT1 132M2-6 | 5.5 | 91 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-21 | 확인서 | |
| 264250460 | 주식회사 케이디파트너즈 | OMT1 315L-4 | 160 | 96.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-21 | 확인서 | |
| 264250463 | 주식회사 케이디파트너즈 | OMT1 200L-8 | 11 | 90.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-21 | 확인서 | |
| 264250462 | 주식회사 케이디파트너즈 | OMT1 200L-8 15kw | 15 | 90.9 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-21 | 확인서 | |
| 264250461 | 주식회사 케이디파트너즈 | OMT1 315S-8 | 45 | 93 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-21 | 확인서 | |
| 264250467 | 주식회사 케이디파트너즈 | OMT1 100L-6 | 1.5 | 88.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-21 | 확인서 | |
| 264250464 | 주식회사 케이디파트너즈 | OMT1 160MX-8 | 5.5 | 86.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-21 | 확인서 | |
| 264250457 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT5.5-2-220/440 | 5.5 | 89.9 | 프리미엄효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-19 | 확인서 | |
| 264250459 | 에너지머티리얼즈 주식회사 | YE3-160M2-2 | 15 | 93.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-19 | 확인서 | |
| 264250456 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT0.75-4-220 | 0.75 | 86.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-19 | 확인서 | |
| 264250455 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT11-4-200 | 11 | 93.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-19 | 확인서 | |
| 264250453 | 노드드라이브시스템스 코리아(주) | SK 225RP/4 CN 440 | 30 | 94.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-19 | 확인서 | |
| 264250452 | 노드드라이브시스템스 코리아(주) | SK 180LP/4 CN 440 | 22 | 94.4 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-19 | 확인서 | |
| 264250451 | 노드드라이브시스템스 코리아(주) | SK 180MP/4 CN 440 | 18.5 | 94.4 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-19 | 확인서 | |
| 264250450 | 노드드라이브시스템스 코리아(주) | SK 160LP/4 CN 440 | 15 | 93.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-19 | 확인서 | |
| 264250448 | 노드드라이브시스템스 코리아(주) | APAB SK 132SP/4 CN 380 | 5.5 | 91.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-19 | 확인서 | |
| 264250449 | 노드드라이브시스템스 코리아(주) | SK 160MP/4 CN 440 | 11 | 92.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-19 | 확인서 | |
| 264250454 | 주식회사 지엔티원 | ZSWE200L-4C | 37 | 94.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-12 | 확인서 | |
| 264250447 | (주)대하이엔지 | DHKV-1100PH | 12.6 | 91.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-08 | 확인서 | |
| 264250446 | (주)대하이엔지 | DHK-1100PH | 12.6 | 91.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-08 | 확인서 | |
| 264250440 | INNO TECH(이노텍) | ITHE-220E IM | 2.2 | 89.9 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-01 | 확인서 | |
| 264250442 | 크레텍책임 | ME30100 | 2.2 | 90.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-01 | 확인서 | |
| 264250443 | 한국스크류펌프 | SK112MP/4 KR TF | 4 | 89.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-01 | 확인서 | |
| 264250444 | (주)한국메카트로 | M55BP090L045F00LC | 1.5 | 87.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-01 | 확인서 | |
| 264250445 | 하이젠알앤엠(주) | P-376HP-6P | 300 | 96.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-08-01 | 확인서 | |
| 264250438 | (주)세진기연 | TGM-P4220 | 2.2 | 91.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-24 | 확인서 | |
| 264240130 | 나인티에스 | YE3-225M-2 | 45 | 93.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-24 | 확인서 | |
| 264240129 | 나인티에스 | YE3-250M-2 | 55 | 93.9 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-24 | 확인서 | |
| 264250439 | 주식회사 한국유체 | Q-15018ET3X315-QGV | 110 | 96.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-24 | 확인서 | |
| 264250437 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT0.75-4-220/440 | 0.75 | 86.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-22 | 확인서 | |
| 264250436 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT7.5-4-220 | 7.5 | 91.9 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-22 | 확인서 | |
| 264250435 | 주식회사 한국유체 | HJN 280M-4-440V | 75 | 95.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-18 | 확인서 | |
| 264240127 | 나인티에스 | YE3-280M-2 | 90 | 95.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-18 | 확인서 | |
| 264250431 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT350-6 | 350 | 96.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-16 | 확인서 | |
| 264250433 | 한성중공업(주) | HSM-55-8 | 55 | 95.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-11 | 확인서 | |
| 264250430 | (주)한성정공 | HCP-750EMS-200 | 0.75 | 83.4 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-11 | 확인서 | |
| 264250428 | 경원기계공업(주) | LVF3 355M2-4 | 220 | 96.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-11 | 확인서 | |
| 264250427 | (유)아이케이일렉트릭 | IKM-372P-3 | 3.7 | 89.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-11 | 확인서 | |
| 264250399 | (주)인하‚ 서희전기 | IHB-1212LPH | 22.7 | 93.4 | 프리미엄효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-04 | 확인서 | |
| 264250413 | (주)대광스테버 | YE3-100L1-4 2.2kW 380V | 2.2 | 89.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-04 | 확인서 | |
| 264250426 | 코리아모터펌프(주) | FK3-5-5.2 | 5.5 | 90.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-04 | 확인서 | |
| 264250425 | (주)세진기연 | TGM-P4370 | 3.7 | 89.5 | 프리미엄효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-04 | 확인서 | |
| 264250423 | 에스앤비텍(주) | 3SIE355H4D | 355 | 96.4 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-04 | 확인서 | |
| 264250422 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT3.7-6-400 | 3.7 | 89.7 | 프리미엄효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-04 | 확인서 | |
| 264250420 | (주)대영파워펌프 | YE3-280M-2-132kW | 132 | 96.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-04 | 확인서 | |
| 264250419 | (주)대영파워펌프 | YE3-280S-2-110kW | 110 | 95.9 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-04 | 확인서 | |
| 264250418 | (주)대영파워펌프 | YE3-250M-2-90kW | 90 | 95.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-04 | 확인서 | |
| 264250417 | (주)대영파워펌프 | YE3-250S-2-75kW | 75 | 95.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-04 | 확인서 | |
| 264250416 | (주)대영파워펌프 | YE3-225S2-2-55kW | 55 | 94.4 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-04 | 확인서 | |
| 264250415 | (주)대영파워펌프 | YE3-200L2-2-45kW | 45 | 94.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-04 | 확인서 | |
| 264250414 | (주)대영파워펌프 | YE3-200L1-2-37kW | 37 | 95.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-07-04 | 확인서 | |
| 264250411 | 주식회사 지엔티원 | ZSWE180M-4 | 22 | 94.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-27 | 확인서 | |
| 264250412 | 성신콤프레샤 | YE3-200L2-2(480V) | 37 | 93.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-27 | 확인서 | |
| 264250410 | 주식회사 지엔티원 | SWEA132M-4 | 7.5 | 92.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-27 | 확인서 | |
| 264250403 | 주식회사 지엔티원 | SWEA100L1-4 | 2.2 | 89.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-20 | 확인서 | |
| 264250402 | 주식회사 지엔티원 | SWEA90L-4 | 1.5 | 87.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-20 | 확인서 | |
| 264250401 | 주식회사 지엔티원 | SWEA80M2-4 | 0.75 | 84.3 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-20 | 확인서 | |
| 264250405 | 주식회사 지엔티원 | SWEA132S-4 | 5.5 | 92.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-20 | 확인서 | |
| 264250404 | 주식회사 지엔티원 | SWEA112M-4 | 3.7 | 89.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-20 | 확인서 | |
| 264250406 | 주식회사 지엔티원 | SWEA160M-4 | 11 | 92.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-20 | 확인서 | |
| 264250409 | 주식회사 지엔티원 | ZWSE250M-4 | 75 | 95.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-20 | 확인서 | |
| 264250408 | 주식회사 지엔티원 | ZSWE200L-4 | 37 | 94.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-20 | 확인서 | |
| 264250407 | 주식회사 지엔티원 | SWEA160L-4 | 15 | 93.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-20 | 확인서 | |
| 264250385 | (주)대광스테버 | YE3-80M2-4 0.75kW 380V | 0.75 | 83.6 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 264250384 | 고려모타 | KRT-1504E4 | 1.5 | 89.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 264250383 | 주식회사 팡리코리아 | FK3-5.5-2 | 5.5 | 90.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-13 | 확인서 | |
| 264250370 | 에이치에스 인터네셔날 | CEM4108T | 22.5 | 92.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-05 | 확인서 | |
| 264250371 | 하이젠알앤엠(주) | P-107HP-2P | 80 | 94.4 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-05 | 확인서 | |
| 264250375 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT55-4-220 | 55 | 96.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-05 | 확인서 | |
| 264250376 | (주)대광스테버 | IE3-W41R 90LX4 1.5kW 380V | 1.5 | 86.8 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-05 | 확인서 | |
| 264250377 | INNO TECH(이노텍) | ITHE-220E | 2.2 | 89.9 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-05 | 확인서 | |
| 264250378 | 오성이엔티 | SD-225M-4 | 55 | 96.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-05 | 확인서 | |
| 264250379 | 오성이엔티 | SD-200M-4 | 37 | 95.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-05 | 확인서 | |
| 264250380 | 오성이엔티 | SD-250S-4 | 75 | 96.4 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-05 | 확인서 | |
| 264250381 | 오성이엔티 | SD-250M-4 | 90 | 96.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-05 | 확인서 | |
| 264250382 | 오성이엔티 | YE4-315S-4 | 110 | 96.4 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-06-05 | 확인서 | |
| 264250362 | (주)세진기연 | TGM-P4150 | 1.5 | 87.9 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-30 | 확인서 | |
| 264250373 | (주)씨아이티티 | CES-0754 | 7.5 | 91.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-30 | 확인서 | |
| 264250372 | (주)씨아이티티 | CES-0554 | 5.5 | 92 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-30 | 확인서 | |
| 264250368 | (주)효성모리스 | 1LE1643-2BC69-0GZ4-Z | 36 | 94.7 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-30 | 확인서 | |
| 264250367 | 주식회사 쏠이엔지 (SON ENG) | 1LE0303-1BA29 | 4 | 88.4 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-26 | 확인서 | |
| 264250363 | SEW유로드라이브코리아(주) | DRN250ME4_460V | 55 | 95.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-26 | 확인서 | |
| 264250369 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT42-2 | 42 | 94.9 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-26 | 확인서 | |
| 264250366 | 주식회사 한국유체 | W22 355M/L-04 | 330 | 97.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-26 | 확인서 | |
| 264250364 | (주)엠코아 | MCN16090154 | 1.5 | 89.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-22 | 확인서 | |
| 264250356 | (주)대하이엔지 | DHKV-302PH | 1.5 | 86.4 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-15 | 확인서 | |
| 264250360 | 주식회사 로터텍 | W21SK3045000844 | 45 | 94.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-15 | 확인서 | |
| 264250361 | 효성중공업(주) 창원3공장 | PT18.5-2-220/380 | 18.5 | 92.8 | 프리미엄효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-15 | 확인서 | |
| 264250358 | 주식회사 트리플리 | W21SK3045000844 | 45 | 94.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-08 | 확인서 | |
| 264250357 | (주)대하이엔지 | DHKV-402SPH | 1.75 | 86.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-08 | 확인서 | |
| 264250355 | (주)대하이엔지 | DHK-402SPH | 1.75 | 86.5 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-02 | 확인서 | |
| 264250354 | (주)대하이엔지 | DHK-302PH | 1.5 | 86.4 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-02 | 확인서 | |
| 264250353 | 코리아모터펌프(주) | FK3-18.5-2 | 18.5 | 93.1 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-05-02 | 확인서 | |
| 264250320 | 주식회사 디에이솔루션 | OMT1 112M1-2 | 4 | 89.2 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
| 264250351 | (주)대하이엔지 | DHKV-1002PH | 8.6 | 92.73 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
| 264250350 | (주)대하이엔지 | DHKV-902PH | 6.3 | 90.44 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
| 264250349 | (주)대하이엔지 | DHKV-802PH | 4.5 | 88.52 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
| 264250348 | (주)대하이엔지 | DHKV-702PH | 4.5 | 88.52 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
| 264250347 | (주)대하이엔지 | DHKV-602PH | 3.45 | 89.45 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
| 264250346 | (주)대하이엔지 | DHKV-502PH | 2.55 | 90.75 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
| 264250345 | (주)대하이엔지 | DHKV-202PH | 0.83 | 85.51 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
| 264250344 | (주)대하이엔지 | DHKV-1010PH | 8.6 | 92.73 | 최저소비효율기준(IE3) 만족 | 2025-04-25 | 확인서 | |
