효율등급제도
제품신고 및 검색 효율등급제도
선풍기
선택비교 | 업체명 | 모델명 | 최저소비 효율기준 ((㎥/min)/W) |
풍량효율 ((㎥/min)/W) |
효율등급 | 구효율등급 | 신고확인서 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주식회사 후지이엘티 | DWF-RF4100 | 1.22 | 1.33 | 최저소비효율기준만족 | 2021-01-22 | 확인서 | ||
주식회사 후지이엘티 | FD35-B11 | 1.22 | 1.35 | 최저소비효율기준만족 | 2020-08-03 | 확인서 | ||
신일전자주식회사 | SIF-NH1419 | 1.22 | 1.43 | 최저소비효율기준만족 | 2020-07-31 | 확인서 | ||
(주)원더스리빙 | BrizKing F7 | 1.06 | 1.33 | 최저소비효율기준만족 | 2020-07-09 | 확인서 | ||
(주)비엘씨 | MF-35SB | 1.22 | 1.36 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-30 | 확인서 | ||
(주)비엘씨 | MF-14CB | 1.22 | 1.36 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-30 | 확인서 | ||
(주)비엘씨 | BF-35S | 1.22 | 1.36 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-29 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | IN-S165 | 1.28 | 1.32 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-18 | 확인서 | ||
(주)유니맥스 이엔엘 | UMF-8484KN | 1.22 | 1.29 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-18 | 확인서 | ||
(주)유니맥스 이엔엘 | UMF-8483KN | 1.22 | 1.29 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-18 | 확인서 | ||
(주)유니맥스 이엔엘 | CM-1914B | 1.22 | 1.29 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-18 | 확인서 | ||
주식회사 앤씨인터내셔날 | NCI-F1620S | 1.34 | 1.58 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-18 | 확인서 | ||
(주)유니맥스 이엔엘 | DWF-2020KN | 1.22 | 1.29 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-18 | 확인서 | ||
(주)유니맥스 이엔엘 | CM-1914A | 1.22 | 1.29 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-18 | 확인서 | ||
(주)유니맥스 이엔엘 | UMF-8491KN | 1.16 | 1.5 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-18 | 확인서 | ||
(주)유니맥스 이엔엘 | UMF-8481KN | 1.22 | 1.29 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-18 | 확인서 | ||
(주)유니맥스 이엔엘 | UMF-8482KN | 1.22 | 1.29 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-18 | 확인서 | ||
(주)유니맥스 이엔엘 | KEU-0314 | 1.22 | 1.29 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-18 | 확인서 | ||
(주)유니맥스 이엔엘 | DWF-2015KN | 1.22 | 1.29 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-18 | 확인서 | ||
주식회사 반디 | QN-CL8000G‚LH-CL8000G‚LH-CL8000B | 1.06 | 1.3 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-08 | 확인서 | ||
주식회사 반디 | QCL-N8000B‚QCL-N80000W‚QCL-N8000G | 1.06 | 1.3 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-08 | 확인서 | ||
주식회사 반디 | QM-CL8000W‚QM-CL8000B‚QM-CL8000G | 1.06 | 1.3 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-08 | 확인서 | ||
주식회사 반디 | AG-CL8000G‚RG-CL8000G | 1.06 | 1.3 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-08 | 확인서 | ||
주식회사 반디 | KCL-N8000G‚KCL-N8000B‚KCL-N8000W | 1.06 | 1.3 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-08 | 확인서 | ||
주식회사디씨넷 | LGA-GF22R | 1.23 | 1.34 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-08 | 확인서 | ||
신일전자주식회사 | SIF-14LSA | 1.22 | 1.31 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-04 | 확인서 | ||
주식회사디씨넷 | UEF-1915R | 1.23 | 1.34 | 최저소비효율기준만족 | 2020-06-04 | 확인서 | ||
주식회사 반디 | QN-CL8000B‚ RG-CL8000W‚ RG-CL8000B‚ AG-CL8000W‚ AG-CL8000B‚ LH-CL8000W | 1.06 | 1.3 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-26 | 확인서 | ||
주식회사 후지이엘티 | CZ-R1437LS | 1.22 | 1.31 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-25 | 확인서 | ||
유파코리아(주) | AKF-A3520KA | 1.22 | 1.3 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-19 | 확인서 | ||
주식회사 스타리온성철 | SF-S35F2ML | 1.22 | 1.31 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-19 | 확인서 | ||
주식회사 엘즈 | LF-140A | 1.22 | 1.33 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-15 | 확인서 | ||
주식회사 엘즈 | PV-1140B | 1.22 | 1.33 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-15 | 확인서 | ||
씨피엘비 주식회사 | NDL1703R | 1.22 | 1.23 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-14 | 확인서 | ||
크레텍 웰딩 주식회사 | CF-14DF | 1.22 | 1.24 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-12 | 확인서 | ||
크레텍 웰딩 주식회사 | CF-14UB | 1.22 | 1.24 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-12 | 확인서 | ||
(주)코멕스종합상사 | IA-i9F3 | 1.06 | 1.16 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-11 | 확인서 | ||
(주)코멕스종합상사 | IA-i9F7 | 1.06 | 1.16 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-11 | 확인서 | ||
(주)코멕스종합상사 | HU-1357AC | 1.06 | 1.16 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-11 | 확인서 | ||
(주)코멕스종합상사 | RU-1212AC | 1.06 | 1.16 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-07 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | IA-S9F100 | 1.22 | 1.23 | 최저소비효율기준만족 | 2020-05-07 | 확인서 | ||
주식회사 보만코리아 | DF16520W | 1.22 | 1.62 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-29 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | IN-FR350 | 1.22 | 1.23 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-29 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | BH-003 | 1.22 | 1.43 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-29 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | BH-002 | 1.22 | 1.43 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-29 | 확인서 | ||
(주)마이프랜드 | MF-14SR | 1.22 | 1.26 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-22 | 확인서 | ||
(주)마이프랜드 | MFK-1435AM | 1.22 | 1.22 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-22 | 확인서 | ||
(주)마이프랜드 | GEF-1420 | 1.22 | 1.22 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-22 | 확인서 | ||
(주)지피클럽 | GL-ES0005 | 1.22 | 1.42 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-22 | 확인서 | ||
(주)지피클럽 | GL-ES0006 | 1.22 | 1.49 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-22 | 확인서 | ||
(주)마이프랜드 | MF14-20KF | 1.22 | 1.29 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-22 | 확인서 | ||
(주)코멕스종합상사 | ATF-145 | 1.19 | 1.73 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-17 | 확인서 | ||
주식회사 엠엔 | FN-35GW | 1.22 | 1.31 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-17 | 확인서 | ||
주식회사디씨넷 | UEF-1720 | 1.22 | 1.25 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-17 | 확인서 | ||
주식회사 제이엠에스글로벌 | WF-2900 | 1.22 | 1.45 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-13 | 확인서 | ||
주식회사 엘즈 | FD35-B11 | 1.22 | 1.33 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-08 | 확인서 | ||
(주)보국전자 | BKF-0B135 | 1.22 | 1.37 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-08 | 확인서 | ||
주식회사 제이엠에스글로벌 | WF-168XJ-750R | 1.03 | 1.2 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-06 | 확인서 | ||
주식회사 엠엔 | SFN-N35GFBL | 1.22 | 1.45 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-03 | 확인서 | ||
(주)에이치엘커머스 | SVF-3050N | 1.31 | 1.38 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-03 | 확인서 | ||
(주)이엠케이 | SFN-N35GEBL | 1.22 | 1.39 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-03 | 확인서 | ||
(주)홈니즈 | SN-H8000SF | 1.22 | 1.69 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-03 | 확인서 | ||
(주)대우어플라이언스 | DWF-RS416A | 1.28 | 1.45 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-03 | 확인서 | ||
(주)에이치엘커머스 | SVF-2029N | 1.22 | 2.71 | 최저소비효율기준만족 | 2020-04-03 | 확인서 | ||
(주)토마스로지스틱스 | SWF-14RN | 1.22 | 1.57 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | RF-S2714 | 1.19 | 1.21 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
주식회사 후지이엘티 | CF-M40SB | 1.28 | 1.35 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
젠코리아 | HEF-3800B | 1.22 | 1.43 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
(주)코멕스종합상사 | CMF-141 | 1.19 | 1.73 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
(주)진영전자월드 | JYF-C0527 | 1.22 | 1.24 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
(주)진영전자월드 | JYF-C0529 | 1.22 | 1.24 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
(주)진영전자월드 | JYF-KN4529 | 1.22 | 1.24 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
주식회사 후지이엘티 | KAF-B14BK | 1.22 | 1.33 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
주식회사 후지이엘티 | CF-M35WB | 1.22 | 1.33 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
(주)진영전자월드 | JYF-C0523 | 1.22 | 1.24 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
(주)진영전자월드 | JYF-KN1527 | 1.22 | 1.24 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | JK-C06DFRG | 0.76 | 0.81 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | JK-C07SFRG | 0.76 | 0.81 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | LT-EF1S | 1.19 | 1.21 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | IN-CS350 | 1.19 | 1.21 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
주식회사 이노뷰 | INF-1400R | 1.22 | 1.34 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
주식회사 신성전자 | EPF-S4002 | 1.22 | 1.4 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
젠코리아 | HEF-3600B | 1.22 | 1.43 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
주식회사 반디 | QN-CL7000W | 1.06 | 1.21 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
주식회사 반디 | QN-CL8000W | 1.06 | 1.3 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-26 | 확인서 | ||
신일전자주식회사 | SIF-14HJA | 1.22 | 1.31 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-20 | 확인서 | ||
신일전자주식회사 | SIF-PC14NX | 1.22 | 1.96 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-20 | 확인서 | ||
주식회사 후지이엘티 | BAF-B14MD | 1.22 | 1.33 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-20 | 확인서 | ||
주식회사 이노뷰 | LF-R140F | 1.22 | 1.34 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-20 | 확인서 | ||
주식회사 신성전자 | EPF-S4001 | 1.22 | 1.4 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-13 | 확인서 | ||
젠코리아 | LZEF-R651K | 1.22 | 1.25 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-06 | 확인서 | ||
젠코리아 | HEF-3300B | 1.22 | 1.43 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-06 | 확인서 | ||
(주)라미 | LMF-12MT | 1.06 | 1.18 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-03 | 확인서 | ||
지앤씨월드(주) | ZM-5519G | 1.22 | 2.15 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-03 | 확인서 | ||
(주)라미 | LMSF-25S | 0.85 | 0.87 | 최저소비효율기준만족 | 2020-03-03 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | HJ-14K3 | 1.19 | 1.21 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-28 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | AR-A14 | 1.19 | 1.21 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-28 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | MO-14F | 1.22 | 1.31 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-28 | 확인서 | ||
한일전기 주식회사 | EFe-510R | 1.22 | 1.36 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-28 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | SJC-F1400 | 1.22 | 1.31 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-28 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | HJ-14K7 | 1.19 | 1.21 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-28 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | NKF-H1402 | 1.19 | 1.21 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-28 | 확인서 | ||
한일전기 주식회사 | EFe-520R | 1.22 | 1.36 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-28 | 확인서 | ||
홍진테크(주) | MO-14FD | 1.22 | 1.31 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-28 | 확인서 | ||
(주)비케이더블유 | ITF-F40S20B | 1.23 | 1.29 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-18 | 확인서 | ||
주식회사디씨넷 | LGA-GS14F | 1.19 | 1.38 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-14 | 확인서 | ||
(주)이마트 | FS209T | 1.22 | 1.26 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-14 | 확인서 | ||
(주)이마트 | FS2010RT | 1.22 | 1.28 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-14 | 확인서 | ||
(주)코멕스종합상사 | CM-1414F | 1.22 | 1.73 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-14 | 확인서 | ||
(주)코멕스종합상사 | CM-0014F | 1.22 | 1.73 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-14 | 확인서 | ||
(주)코멕스종합상사 | CM-3314F | 1.22 | 1.73 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-14 | 확인서 | ||
주식회사디씨넷 | LGA-HS04F | 1.19 | 1.38 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-14 | 확인서 | ||
주식회사디씨넷 | LGA-CP40F | 1.19 | 1.38 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-14 | 확인서 | ||
(주)코멕스종합상사 | CM-0214F | 1.22 | 1.73 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-14 | 확인서 | ||
주식회사디씨넷 | LGA-GF21W | 1.23 | 1.26 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-04 | 확인서 | ||
주식회사디씨넷 | LGA-GF22B | 1.23 | 1.26 | 최저소비효율기준만족 | 2020-02-04 | 확인서 | ||
(주)나산전기산업 | NS-5800 | 1.22 | 1.24 | 최저소비효율기준만족 | 2020-01-22 | 확인서 | ||
(주)이마트 | FN307RT | 1.23 | 1.25 | 최저소비효율기준만족 | 2020-01-20 | 확인서 | ||
(주)비케이더블유 | ITF-35S19C | 1.22 | 1.23 | 최저소비효율기준만족 | 2020-01-15 | 확인서 | ||
(주)비케이더블유 | ITF-F35B20B | 1.22 | 1.23 | 최저소비효율기준만족 | 2020-01-15 | 확인서 | ||
(주)토마스로지스틱스 | CRF-14KWK | 1.22 | 1.61 | 최저소비효율기준만족 | 2020-01-08 | 확인서 | ||
주식회사 대웅월드 | MDF-SB35 | 1.22 | 1.88 | 최저소비효율기준만족 | 2019-12-27 | 확인서 | ||
(주)비케이더블유 | ITF-F35FT20B | 1.22 | 1.25 | 최저소비효율기준만족 | 2019-12-26 | 확인서 | ||
(주)보국전자 | BKF-35R85F | 1.22 | 1.31 | 최저소비효율기준만족 | 2019-08-19 | 확인서 | ||
주식회사 육미 | ZLBPLDS03ZM | 1 | 1.64 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-17 | 확인서 | ||
주식회사 육미 | ZLBPLDS04ZM | 1 | 1.62 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-16 | 확인서 | ||
주식회사디씨넷 | UEF-1908 | 1.23 | 1.26 | 최저소비효율기준만족 | 2019-07-09 | 확인서 | ||
주식회사 후지이엘티 | DWF-RF3950 | 1.22 | 1.33 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-27 | 확인서 | ||
(주)선학 | DEF-SH1200P | 1.06 | 1.45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-24 | 확인서 | ||
(주)선학 | DEF-SH1250P | 1.06 | 1.45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-24 | 확인서 | ||
주식회사 후지이엘티 | DWF-4314RF | 1.22 | 1.31 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-20 | 확인서 | ||
미라클1019(miracle1019) | SW-1418S | 1.22 | 1.55 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-20 | 확인서 | ||
(주)선학 | DEF-SH12T | 1.06 | 1.45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-19 | 확인서 | ||
(주)대우어플라이언스 | SL-EF914F | 1.22 | 1.25 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-19 | 확인서 | ||
(주)엘제이인터내셔널 | NDL1907 | 1.22 | 1.39 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-12 | 확인서 | ||
주식회사 신성전자 | EPF-S4905 | 1.22 | 1.47 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-12 | 확인서 | ||
주식회사 신성전자 | EPF-S4906 | 1.22 | 1.47 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-12 | 확인서 | ||
주식회사 신성전자 | EPF-S4901 | 1.22 | 1.22 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-12 | 확인서 | ||
주식회사 신성전자 | EPF-S6901 | 1.23 | 2.69 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-12 | 확인서 | ||
신일전자주식회사 | SIF-C84WK | 1.22 | 1.85 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-11 | 확인서 | ||
지앤씨월드(주) | NDL1907R | 1.22 | 1.23 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-05 | 확인서 | ||
유파코리아(주) | TSK-3519CR | 1.25 | 1.38 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
주식회사 엘즈 | FD40-A1 | 1.23 | 1.37 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
주식회사 엘즈 | PV-S40BF | 1.23 | 1.37 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
주식회사 엘즈 | LFS-16BM | 1.23 | 1.37 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
주식회사 엘즈 | PV-R40RF | 1.23 | 1.37 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
주식회사디씨넷 | UEF-EG1 | 1.19 | 1.38 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
신일전자주식회사 | F1741 | 1.22 | 1.85 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
신일전자주식회사 | SIF-PF16FRHM | 1.23 | 2.14 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
유파코리아(주) | AKF-R1835CP | 1.22 | 1.33 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
(주)라미 | SIF-D8MFG | 0.76 | 0.92 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
(주)라미 | SIF-D220MF | 0.76 | 0.92 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
주식회사 엘즈 | LFS-16ST | 1.23 | 1.37 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
(주)토마스로지스틱스 | DF-14MPB | 1.22 | 1.61 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
(주)파세코 | PMF-A9120R | 1.06 | 1.5 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
동일정밀공업(주) | TKF-C14 | 1.22 | 1.52 | 최저소비효율기준만족 | 2019-06-04 | 확인서 | ||
(주)아이엔에스코리아 | IS-419CF | 1.23 | 1.34 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-23 | 확인서 | ||
(주)아이엔에스코리아 | NKF-SC9216NK | 1.23 | 1.34 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-23 | 확인서 | ||
(주)아이엔에스코리아 | NKF-SC9116S | 1.23 | 1.34 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-23 | 확인서 | ||
(주)아이엔에스코리아 | NKF-SC9316WS | 1.23 | 1.34 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-23 | 확인서 | ||
동일정밀공업(주) | TKF-14F-A | 1.22 | 1.52 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-21 | 확인서 | ||
(주)라미 | LMF-12BL | 1.06 | 1.18 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-21 | 확인서 | ||
(주)라미 | LMF-12WH | 1.06 | 1.18 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-21 | 확인서 | ||
(주)라미 | LMF-S12MT | 1.06 | 1.18 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-17 | 확인서 | ||
(주)라미 | LMF-S12WH | 1.06 | 1.18 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-17 | 확인서 | ||
주식회사 엘즈 | FD40-A2 | 1.23 | 1.37 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-17 | 확인서 | ||
주식회사 엘즈 | PV-3500RF | 1.22 | 1.27 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-16 | 확인서 | ||
주식회사 엘즈 | LF-R140F | 1.22 | 1.27 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-16 | 확인서 | ||
신일전자주식회사 | SIF-14PNC | 1.22 | 1.96 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-14 | 확인서 | ||
신일전자주식회사 | SIF-PA12NX | 1.06 | 1.39 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-14 | 확인서 | ||
(주)비케이더블유 | FDF-M14WG | 1.22 | 1.29 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-14 | 확인서 | ||
신일전자주식회사 | SIF-P26SWS | 1.22 | 1.86 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-14 | 확인서 | ||
(주)비케이더블유 | FDF-E14WB | 1.22 | 1.25 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-14 | 확인서 | ||
신일전자주식회사 | SIF-P27RWS | 1.22 | 1.39 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-14 | 확인서 | ||
신일전자주식회사 | SIF-PA12PNX | 1.06 | 1.39 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-14 | 확인서 | ||
(주)라미 | LMT-12MT | 1.06 | 1.18 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-14 | 확인서 | ||
신일전자주식회사 | SIF-14PCC | 1.22 | 1.74 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-14 | 확인서 | ||
주식회사 이랜드리테일 | E-EF14-01R | 1.22 | 1.78 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-08 | 확인서 | ||
하이파크 | ELI-1600A | 1.23 | 1.27 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-08 | 확인서 | ||
드림프리덤 주식회사 | AB-112 | 1.22 | 1.41 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-08 | 확인서 | ||
(주)라미 | SIF-S09WH | 0.85 | 0.87 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-08 | 확인서 | ||
주식회사 이랜드리테일 | E-EF14-01 | 1.22 | 1.77 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-08 | 확인서 | ||
드림프리덤 주식회사 | DF-E18002 | 1.22 | 1.41 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
주식회사 제이엠에스글로벌 | TKF-16S | 1.03 | 1.2 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
주식회사 무아스 | MF-R2 | 1.06 | 1.36 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
주식회사 무아스 | MF-R1 | 1 | 1.16 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
주식회사 엠엔 | FK-35RW2 | 1.22 | 1.34 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
(주)대우어플라이언스 | DEF-FS916M | 1.23 | 1.24 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
한일전기 주식회사 | EFe-630R | 1.23 | 1.35 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
(주)진영전자월드 | JYF-1527 | 1.22 | 1.24 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
주식회사 제이엠에스글로벌 | wa-1700R | 1.03 | 1.2 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
주식회사 후지이엘티 | DWF-BC3633 | 1.22 | 1.35 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
주식회사 엘즈 | FD35-B7R | 1.22 | 1.27 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
(주)벤하임코리아 | BSF-35 | 1.22 | 1.65 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
(주)라미 | SIF-S23BL | 0.85 | 0.87 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
주식회사 후지이엘티 | DWF-B143A | 1.22 | 1.35 | 최저소비효율기준만족 | 2019-05-02 | 확인서 | ||
(주)세신어프라이언스 | FS35-19A | 1.22 | 1.26 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-25 | 확인서 | ||
(주)세신어프라이언스 | FS40-10DR | 1.23 | 1.24 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-25 | 확인서 | ||
(주)보국전자 | BKF-35CB98 | 1.22 | 1.23 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-25 | 확인서 | ||
주식회사 엠엔 | FK-35RW3 | 1.22 | 1.34 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-25 | 확인서 | ||
주식회사 엠엔 | FK-40RHW | 1.23 | 1.38 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-25 | 확인서 | ||
(주)유니맥스 이엔엘 | UMF-1605R | 0.15 | 1.73 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
(주)유니맥스 이엔엘 | CMF-12M | 1.06 | 1.43 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
주식회사 엘리 | ELI-1400KH | 1.23 | 1.4 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
주식회사 제이엠에스글로벌 | WA-1225 | 1.03 | 1.2 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
주식회사 제이엠에스글로벌 | WA-1224 | 1.03 | 1.2 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
주식회사 제이엠에스글로벌 | WA-1223 | 1.03 | 1.2 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
주식회사 제이엠에스글로벌 | WA-1222 | 1.03 | 1.2 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
주식회사 제이엠에스글로벌 | WA-1218 | 1.03 | 1.2 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
주식회사 제이엠에스글로벌 | WF-1800 | 1.22 | 1.45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
주식회사 제이엠에스글로벌 | WF-2100 | 1.22 | 1.45 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
(주)진영전자월드 | JY-1695XM | 1.23 | 1.27 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
(주)진영전자월드 | JY-1470XM | 1.23 | 1.27 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
(주)보국전자 | BKF-35M92 | 1.22 | 1.23 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
(주)파세코 | PMF-A9160BR | 1.23 | 1.42 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
(주)파세코 | PMF-A9160C | 1.34 | 1.66 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
주식회사 제이엠에스글로벌 | WA-170 | 1.03 | 1.2 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
주식회사 제이엠에스글로벌 | WA-1221 | 1.03 | 1.2 | 최저소비효율기준만족 | 2019-04-22 | 확인서 | ||
