본문 바로가기 주메뉴 바로가기 카피라이트 바로가기


효율등급제도

제품신고 및 검색 효율등급제도

공기청정기
게시물 검색

우측 등급을 선택하시면 각 등급에 맞는 제품을 보실 수 있습니다.

2745

엑셀로 내보내기 목록으로

인증서가 안보일 시, [도구] -> [호환성보기 설정] -> kemco.or.kr 추가 해주시기 바랍니다.
업체리스트
선택비교 신청번호 업체명 모델명 표준
사용면적(㎡)
대기전력(W) 효율등급

완료일

신고확인서
121240119 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-28AHFF20FEG 93.2 0.5 2 2024-09-23 확인서
121240126 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-28AHNL20GEG 93.2 0.5 2 2024-09-23 확인서
121240125 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-28AHFF20GEG 93.2 0.5 2 2024-09-23 확인서
121240114 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-25AH10FNW 93.2 0.5 2 2024-09-23 확인서
121240115 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-28AH10FNW 93.2 0.5 2 2024-09-23 확인서
121240116 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-28AHFF20FNW 93.2 0.5 2 2024-09-23 확인서
121240117 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-28AHNL20FNW 93.2 0.5 2 2024-09-23 확인서
121240118 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-28AH10FEG 93.2 0.5 2 2024-09-23 확인서
121240127 다이슨코리아 TP12 XX 18.4 0.26 4 2024-09-23 확인서
121240120 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-28AHNL20FEG 93.2 0.5 2 2024-09-23 확인서
121240121 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-28AH10GNW 93.2 0.5 2 2024-09-23 확인서
121240122 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-28AHFF20GNW 93.2 0.5 2 2024-09-23 확인서
121240123 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-28AHNL20GNW 93.2 0.5 2 2024-09-23 확인서
121240124 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-28AH10GEG 93.2 0.5 2 2024-09-23 확인서
121240113 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-52AB10FNW 166.1 0.6 2 2024-09-20 확인서
121240109 (주)교원프라퍼티 인천공장 AR318CWA 63.8 0.9 1 2024-09-12 확인서
121240108 주식회사 소토플러스 SOTO-Y6 64.7 0 3 2024-09-10 확인서
121240106 코리아세이프룸 주식회사 ACU-450D 56.8 3.2 3 2024-08-26 확인서
121240107 코리아세이프룸 주식회사 ACU-850D 82.1 3.1 3 2024-08-26 확인서
121240105 청호나이스(주) AP-15H5174 60.4 0.6 3 2024-08-21 확인서
121240104 다이슨코리아 TP12 18.4 0.26 4 2024-08-09 확인서
121240102 한새 BF-APW-01A 118.9 0.91 1 2024-07-31 확인서
121240103 주식회사 인라이튼 3131000100 11.8 0.13 2 2024-07-31 확인서
121240099 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-ABC130MC10FEG 137 0.6 1 2024-07-26 확인서
121240101 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-40AB10FNW 137 0.6 1 2024-07-26 확인서
121240098 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-ABC130MC10FW 137 0.6 1 2024-07-26 확인서
121240097 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-40AB10 137 0.6 1 2024-07-26 확인서
121240100 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-40AB10FW 137 0.6 1 2024-07-26 확인서
121240095 청호나이스(주) AP-23H8550 77.7 0.8 2 2024-06-19 확인서
121240057 대영전자(주) 광주사업장 AT-1370C 40.9 0.4 3 2024-06-17 확인서
121240094 주식회사 인라이튼 3231001100 36 0.4 1 2024-06-14 확인서
121240093 주식회사 인라이튼 3232111100 35.7 0.83 1 2024-06-14 확인서
121240066 (주)세일사 AS062PRHYT 20.1 1.09 3 2024-06-13 확인서
121240067 (주)세일사 AS062PWHYT 20.1 1.09 3 2024-06-13 확인서
121240068 (주)세일사 AS062PWHRT 20.1 1.09 3 2024-06-13 확인서
121240069 (주)세일사 AS062PYHWT 20.1 1.09 3 2024-06-13 확인서
121240070 (주)세일사 AS062PWHAT 20.1 1.09 3 2024-06-13 확인서
121240071 (주)세일사 AS062PRHWT 20.1 1.09 3 2024-06-13 확인서
121240072 (주)세일사 AS062PYHRT 20.1 1.09 3 2024-06-13 확인서
121240073 (주)세일사 AS062PYHAT 20.1 1.09 3 2024-06-13 확인서
121240074 (주)세일사 FS063PSHA 18.4 1.23 3 2024-06-13 확인서
121240075 (주)세일사 FS063PSGC 18.4 1.23 3 2024-06-13 확인서
121240064 (주)세일사 AS062PRHAR 19.9 1.12 3 2024-06-13 확인서
121240063 (주)세일사 HY703RWAA 20.2 2.57 3 2024-06-13 확인서
121240062 (주)세일사 AS063PWGCT 20.1 1.09 3 2024-06-13 확인서
121240061 (주)세일사 AS062PRHAT 20.1 1.09 3 2024-06-13 확인서
121240076 (주)세일사 HY704RSAA 20.2 2.57 3 2024-06-13 확인서
121240091 (주)교원프라퍼티 인천공장 AP735CWB 124.5 0.8 1 2024-06-13 확인서
121240090 (주)세일사 AS062PRHWR 19.9 1.12 3 2024-06-13 확인서
121240077 (주)세일사 HY703RGAA 20.2 2.57 3 2024-06-13 확인서
121240078 (주)세일사 HY703RCAA 20.2 2.57 3 2024-06-13 확인서
121240079 (주)세일사 AS064PBBAR 19.9 1.12 3 2024-06-13 확인서
121240080 (주)세일사 AS064PWBAR 19.9 1.12 3 2024-06-13 확인서
121240081 (주)세일사 AS064PCBAR 19.9 1.12 3 2024-06-13 확인서
121240082 (주)세일사 AS063PWGCR 19.9 1.12 3 2024-06-13 확인서
121240083 (주)세일사 AS062PWHYR 19.9 1.12 3 2024-06-13 확인서
121240084 (주)세일사 AS062PWHRR 19.9 1.12 3 2024-06-13 확인서
121240085 (주)세일사 AS062PYHWR 19.9 1.12 3 2024-06-13 확인서
121240086 (주)세일사 AS062PYHRR 19.9 1.12 3 2024-06-13 확인서
121240087 (주)세일사 AS062PYHAR 19.9 1.12 3 2024-06-13 확인서
121240088 (주)세일사 AS062PWHAR 19.9 1.12 3 2024-06-13 확인서
121240089 (주)세일사 AS062PRHYR 19.9 1.12 3 2024-06-13 확인서
121240059 금오산업 KI-AS-PKJ1026S 83.9 0.79 1 2024-06-11 확인서
121240060 (주)세스코 EP-520P 70.1 3.9 3 2024-06-11 확인서
121240058 (주)교원프라퍼티 인천공장 AP735CWA 124.5 0.8 1 2024-06-10 확인서
121240056 신일전자주식회사 SIF-MC400 18 0.4 5 2024-05-27 확인서
121240054 주식회사 인라이튼 3432111100 74.5 0.53 1 2024-05-17 확인서
121240055 코웨이(주) AP-1023F_RA 34.8 0.48 3 2024-05-17 확인서
121240053 에프디시스 주식회사 FKAPF120PZA 130.3 0.63 1 2024-05-14 확인서
121240051 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-UC100M10FWS 105.2 0.68 1 2024-05-13 확인서
121240052 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-UC100MC10FWS 105.2 0.68 1 2024-05-13 확인서
121240048 디케이 주식회사 DAP-2216NCWH 53.2 1.4 3 2024-05-08 확인서
121240047 디케이 주식회사 DAP-2216NBWH 53.2 1.4 3 2024-05-02 확인서
121240045 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-UC115M10FWS 126.8 0.7 1 2024-04-22 확인서
121240044 주식회사 후지이엘티 AIREAR-1000 13.8 0.8 5 2024-04-22 확인서
121240042 (주)이지네트웍스 Q50G2 154.7 17.8 2 2024-03-28 확인서
121240041 청호나이스(주) AP-04H1050 16.9 0.7 4 2024-03-27 확인서
121240040 신일전자주식회사 SIF-AIR22F 18 0.4 5 2024-03-26 확인서
121240039 (주)헬스메드 ACS-060C 30.6 2.1 2 2024-03-24 확인서
121240037 에프디시스 주식회사 BPW-0115-01A 105.1 0.93 1 2024-03-20 확인서
121240038 에프디시스 주식회사 FKAPF125PZA 130.8 0.53 1 2024-03-20 확인서
121240036 (주)신성이엔지 HAP-L100C 10 3.21 3 2024-03-19 확인서
121240035 SK매직(주) 화성공장 ALC-22P2C 71.1 1.4 3 2024-03-14 확인서
121240034 청호나이스(주) AP-26H7050 85 1 2 2024-03-13 확인서
121240029 (주)대양이티에스 DAC-15ES 49.8 0 5 2024-02-29 확인서
121240028 (주)원봉 WHA-350 48.1 2.55 2 2024-02-26 확인서
121240024 두영실업(주) AX033DB900EGD 35.2 0.8 1 2024-02-23 확인서
121240025 두영실업(주) AX033DB900UGD 35.2 0.8 1 2024-02-23 확인서
121240027 두영실업(주) AX100DB900UDD 103.8 0.8 1 2024-02-23 확인서
121240026 두영실업(주) AX100DB900EDD 103.8 0.8 1 2024-02-23 확인서
121240022 (주)바이온텍 BTA-301 78.6 0.4 2 2024-02-16 확인서
121240023 일렉트로룩스코리아(주) EP93-75WBA 94.2 0.73 2 2024-02-16 확인서
121240020 네오에스티지 주식회사 NEOAP-C40C1 102.2 0.5 3 2024-01-17 확인서
121240019 네오에스티지 주식회사 NEOAS-IOT25SL 125.5 4.3 4 2024-01-17 확인서
121240017 청호나이스(주) AP-15H5170 53.1 0.8 1 2024-01-10 확인서
121240018 청호나이스(주) AP-20H7560 70.7 0.8 2 2024-01-10 확인서
121240015 (주)교원프라퍼티 인천공장 AR626CBA 95.1 0.9 1 2024-01-04 확인서
121240016 (주)교원프라퍼티 인천공장 AR626CGA 95.1 0.9 1 2024-01-04 확인서
121240014 비에프홀딩스주식회사 LE-910 34.7 0 3 2024-01-03 확인서
121240013 주식회사 반디 HK-AP01 27.4 0 5 2024-01-03 확인서
121240006 LG전자(주) AS204NGDA 68.6 2.3 2 2024-01-02 확인서
121240007 LG전자(주) AS354NSLS 120.4 2.4 2 2024-01-02 확인서
121240008 LG전자(주) AS354NSJA 120.4 2.4 2 2024-01-02 확인서
121240009 LG전자(주) AS354NGJA 120.4 2.4 2 2024-01-02 확인서
121240010 LG전자(주) AS354NSCH 120.4 2.4 2 2024-01-02 확인서
121240011 LG전자(주) AS334NSDC 120.4 2.4 2 2024-01-02 확인서
121240012 LG전자(주) AS334NGDC 120.4 2.4 2 2024-01-02 확인서
121240005 LG전자(주) AS204NSDA 68.6 2.3 2 2024-01-02 확인서
121240004 LG전자(주) AS204NSFS 68.6 2.3 2 2024-01-02 확인서
121240003 LG전자(주) FS064PSLC 19.3 0 3 2024-01-02 확인서
121240001 LG전자(주) FS064PSJA 19.3 0 3 2024-01-02 확인서
121240002 LG전자(주) FS064PGJA 19.3 0 3 2024-01-02 확인서
121230156 씨앤투스 AS02M 54.4 1.21 2 2023-12-28 확인서
121230155 (주)위닉스 화성공장 ATTG100-MWK 105 0.8 1 2023-12-26 확인서
121230152 (주)컨텍 HealthPro 150 XE 36.5 0.46 5 2023-12-18 확인서
121230153 (주)컨텍 HealthPro 250 XE 43.1 0.46 5 2023-12-18 확인서
121230154 (주)컨텍 GC Series XE 39.5 0.47 5 2023-12-18 확인서
121230151 (주)컨텍 HealthPro 100 XE 45.1 0.48 4 2023-12-18 확인서
121230150 (주)나우이엘 NEAC-1500 43.4 0.4 2 2023-12-11 확인서
121230149 청호나이스(주) AP-10H4052 33.2 0.9 3 2023-12-05 확인서
121230148 (주) 애니텍 AIAP-X 171.5 2 3 2023-12-04 확인서
121230147 주식회사 휴앤텍 SS-3631PW 116.2 0.52 1 2023-11-27 확인서
121230146 (주)교원프라퍼티 인천공장 AQ730CWB 105.3 0.9 1 2023-11-24 확인서
121230145 (주)교원프라퍼티 인천공장 AQ730CWA 105.3 0.9 1 2023-11-23 확인서
121230144 (주)위닉스 화성공장 APRG993-KWK 104.9 0.6 1 2023-11-20 확인서
121230143 (주)위닉스 화성공장 ATTE115-MSK 124.6 0.73 1 2023-11-13 확인서
121230142 (주)위닉스 화성공장 ATTH115-MSK 124.6 0.73 1 2023-11-13 확인서
121230141 (주)위닉스 화성공장 ATTW115-MSK 124.6 0.73 1 2023-11-13 확인서
121230139 (주)위닉스 화성공장 ATTE115-MWK 124.6 0.73 1 2023-11-13 확인서
121230138 (주)위닉스 화성공장 ATTH115-MWK 124.6 0.73 1 2023-11-13 확인서
121230137 (주)위닉스 화성공장 ATTW115-MWK 124.6 0.73 1 2023-11-13 확인서
121230136 (주)위닉스 화성공장 ATTM115-MWK 124.6 0.73 1 2023-11-13 확인서
121230135 (주)위닉스 화성공장 ATTM115 124.6 0.73 1 2023-11-13 확인서
121230140 (주)위닉스 화성공장 ATTM115-MSK 124.6 0.73 1 2023-11-13 확인서
121230134 주식회사 랩죤 공기정화-살균장치 (TAMREIN-CEIL) 127 5.9 3 2023-11-08 확인서
121230131 태광특수배선 AR-101M 43.3 0.87 5 2023-10-26 확인서
121230128 (주)위닉스 화성공장 AT5E200-MPK 24.8 0.43 1 2023-10-24 확인서
121230127 (주)위닉스 화성공장 AT5E200-MWK 24.8 0.43 1 2023-10-24 확인서
121230125 (주)위닉스 화성공장 AT5W200-MWK 24.8 0.43 1 2023-10-24 확인서
121230124 (주)위닉스 화성공장 AT5M200-MWK 24.8 0.43 1 2023-10-24 확인서
121230123 (주)위닉스 화성공장 AT5M200 24.8 0.43 1 2023-10-24 확인서
121230129 (주)위닉스 화성공장 AT5E200-MKK 24.8 0.43 1 2023-10-24 확인서
121230130 (주)위닉스 화성공장 AT5E200-MQK 24.8 0.43 1 2023-10-24 확인서
121230126 (주)위닉스 화성공장 AT5H200-MWK 24.8 0.43 1 2023-10-24 확인서
121230121 주식회사 반디 AGK-AP60A 42.4 0 3 2023-10-11 확인서
121230119 일렉트로룩스코리아(주) ED1671DC 32.1 0.83 3 2023-09-27 확인서
121230120 일렉트로룩스코리아(주) ED1671WC 32.1 0.83 3 2023-09-27 확인서
121230118 청호나이스(주) AP-15H5163 52.2 0.7 2 2023-09-06 확인서
121230117 쿠팡 주식회사 KJ350G-S1 50 0.63 3 2023-09-01 확인서
121230115 SK매직(주) 화성공장 ACL-22C2A 71.1 1.4 3 2023-08-30 확인서
121230116 SK매직(주) 화성공장 ACL-22P1C 71.1 1.4 3 2023-08-30 확인서
121230114 SK매직(주) 화성공장 ACL-16C2A 55.3 1.8 3 2023-08-30 확인서
121230113 SK매직(주) 화성공장 ACL-22C1A 71.1 1.4 3 2023-08-29 확인서
121230112 SK매직(주) 화성공장 ACL-16C1A 55.3 1.8 3 2023-08-29 확인서
121230111 지상뉴매틱(주) JSVK280 88.4 4.7 2 2023-08-28 확인서
121230109 주식회사 비컴에스 SMC-AP3001 14.4 0.3 5 2023-08-09 확인서
121230110 (주)한국암웨이 Atmosphere SKY 120539K 68.6 1.3 3 2023-08-08 확인서
121230108 일렉트로룩스코리아(주) EP53-48SWA 53.2 1.05 2 2023-08-04 확인서
121230107 일렉트로룩스코리아(주) MJ-500WCSW 53.2 1.05 2 2023-08-02 확인서
121230106 서린바이오사이언스 AG930 71.9 0.8 4 2023-07-27 확인서
121230105 서린바이오사이언스 AG700 42.6 0.9 3 2023-07-27 확인서
121230104 코웨이(주) AP-2023K_White 68.2 0.36 3 2023-07-26 확인서
121230102 코웨이(주) AP-2023K_GardenGray 68.2 0.36 3 2023-07-26 확인서
121230101 코웨이(주) AP-2023K_Brown 68.2 0.36 3 2023-07-26 확인서
121230100 코웨이(주) AP-2023K_Beige 68.2 0.36 3 2023-07-26 확인서
121230099 코웨이(주) AP-1623M_White 56.4 0.37 2 2023-07-26 확인서
121230098 코웨이(주) AP-1623M_PebbleGray 56.4 0.37 2 2023-07-26 확인서
121230097 코웨이(주) AP-1623M_GardenGray 56.4 0.37 2 2023-07-26 확인서
121230096 코웨이(주) AP-1623M_Brown 56.4 0.37 2 2023-07-26 확인서
121230095 코웨이(주) AP-1623M_Beige 56.4 0.37 2 2023-07-26 확인서
121230094 코웨이(주) AP-2023K 68.2 0.36 3 2023-07-26 확인서
121230093 코웨이(주) AP-1623M 56.4 0.37 2 2023-07-26 확인서
121230103 코웨이(주) AP-2023K_PebbleGray 68.2 0.36 3 2023-07-26 확인서
121230092 블루스카이 BS-150 16.8 0.3 3 2023-07-18 확인서
121230091 (주)한성시스코 AFC20-W0 26.8 0.97 1 2023-07-14 확인서
121230089 주식회사 비컴에스 CP-1950W 14.4 0.3 5 2023-07-12 확인서
121230088 주식회사 비컴에스 K8 14.4 0.3 5 2023-07-12 확인서
121230090 (주)한국암웨이 316500K 41.9 0.7 3 2023-07-05 확인서
121230087 휴마스콧주식회사 hs-af2022-1 79.8 2.9 2 2023-07-03 확인서
121230078 LG전자(주) AS183HCFS 62.9 0.72 2 2023-06-25 확인서
121230079 LG전자(주) AS183HBFS 62.9 0.72 2 2023-06-25 확인서
121230080 LG전자(주) AS183HCAS 63.1 0.73 2 2023-06-25 확인서
121230081 LG전자(주) AS183HBAS 63.1 0.73 2 2023-06-25 확인서
121230082 LG전자(주) AS153HCFS 50.2 0.71 1 2023-06-25 확인서
121230083 LG전자(주) AS153HBFS 50.2 0.71 1 2023-06-25 확인서
121230084 LG전자(주) AS153HCAS 51 0.72 1 2023-06-25 확인서
121230085 LG전자(주) AS153HBAS 51 0.72 1 2023-06-25 확인서
121230074 LG전자(주) AS183HWFS 62.9 0.72 2 2023-06-19 확인서
121230076 LG전자(주) AS153HWFS 50.2 0.71 1 2023-06-19 확인서
121230077 LG전자(주) AS153HWAS 51 0.72 1 2023-06-19 확인서
121230075 LG전자(주) AS183HWAS 63.1 0.73 2 2023-06-19 확인서
121230072 (주)이지네트웍스 Uni-Q80G 142 5.7 3 2023-06-14 확인서
121230070 LG전자(주) AS283DWFL 100.9 0.9 2 2023-06-05 확인서
121230067 주식회사 현다이엔지 HDLG-33M36WD-A1 31.8 2.7 2 2023-05-26 확인서
121230066 주식회사 투핸즈위드아이즈 카이퍼 123.3 0.9 3 2023-05-21 확인서
121230065 (주)컨텍 302.2 100.7 1.4 3 2023-05-09 확인서
121230064 (주)한성시스코 AFC-W0 26.8 0.97 1 2023-05-04 확인서
121230063 오텍캐리어(주) CAPS-180AKNWSZF 194.4 0.9 1 2023-05-03 확인서
121230062 주식회사 태성이엠씨 FS1221 108.2 5.12 4 2023-04-27 확인서
121230059 코웨이(주) APD-1023A 34.2 0.35 3 2023-04-26 확인서
121230061 (주)위닉스 화성공장 AZ3E500-MWK 51.6 0.4 3 2023-04-26 확인서
121230057 코웨이(주) AP-1523D 52.9 0.19 2 2023-04-18 확인서
121230045 (주)세스코 EP-420P 70.1 3.9 3 2023-04-05 확인서
121230046 (주)위닉스 화성공장 AT8M430 46.5 0.64 1 2023-03-31 확인서
121230055 (주)위닉스 화성공장 AT8E430-MSK 46.5 0.64 1 2023-03-31 확인서
121230054 (주)위닉스 화성공장 AT8H430-MSK 46.5 0.64 1 2023-03-31 확인서
121230052 (주)위닉스 화성공장 AT8W430-MSK 46.5 0.64 1 2023-03-31 확인서
121230051 (주)위닉스 화성공장 AT8M430-MSK 46.5 0.64 1 2023-03-31 확인서
121230050 (주)위닉스 화성공장 AT8E430-MWK 46.5 0.64 1 2023-03-31 확인서
121230049 (주)위닉스 화성공장 AT8H430-MWK 46.5 0.64 1 2023-03-31 확인서
121230048 (주)위닉스 화성공장 AT8W430-MWK 46.5 0.64 1 2023-03-31 확인서
121230056 씨앤아이 Cleanroom H13 EE (112.2) 42.4 0.6 5 2023-03-31 확인서
121230047 (주)위닉스 화성공장 AT8M430-MWK 46.5 0.64 1 2023-03-31 확인서
121230044 (주)세스코 EP-422P 70.1 3.9 3 2023-03-29 확인서
121230043 (주)세스코 EP-410P 46.5 3.3 3 2023-03-29 확인서
121230042 파코코리아인더스 Genano 5250 46.4 0.1 5 2023-03-27 확인서
121230039 (주)비.엘.아이 BAS-017 38.3 0.21 2 2023-03-13 확인서
121230038 클린프로텍 CP-401 59.7 4.42 4 2023-03-13 확인서
121230037 (주)누리텍 FC-60M 79.4 0.8 5 2023-03-13 확인서
121230036 (주)탑룩스 URHAF-HL15B 61.1 1 4 2023-03-08 확인서
121230035 금오산업 KI-AS-PKJ1026 103 2.38 2 2023-03-06 확인서
121230034 디케이 주식회사 AN005CN1PBN1 33.2 4.3 3 2023-02-27 확인서
121230032 코웨이(주) AP-1023F 34.8 0.48 3 2023-02-24 확인서
121230031 보성전자 BAS-H9000BM 157.6 0.9 1 2023-02-14 확인서
121230030 보성전자 BAS-H900BM 157.6 0.9 1 2023-02-14 확인서
121230029 일렉트로룩스코리아(주) EP72-46GYA 43.5 0.5 3 2023-02-14 확인서
121230028 일렉트로룩스코리아(주) EP72-46DGA 43.5 0.5 3 2023-02-10 확인서
121230026 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-25WV20FWM 80.1 0.56 2 2023-02-09 확인서
121230027 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-35UV20FWM 119.3 0.69 1 2023-02-09 확인서
121230025 주식회사 에어크린 BC900-HG50C 104.7 1.25 2 2023-02-07 확인서
121230024 다이슨코리아 HP09 XX 18.7 0.28 4 2023-02-02 확인서
121230023 칸필터 Khanpure IS1500 69.6 11.6 5 2023-02-01 확인서
121230022 (주)모젠인터내셔널 BKJ-20G 23.2 0.3 4 2023-01-30 확인서
121230019 (주)이엠케이 7723352001 105.5 1.3 2 2023-01-19 확인서
121230016 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-12X30FW 35.2 0.59 2 2023-01-12 확인서
121230014 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-12X20FH 35.2 0.59 2 2023-01-12 확인서
121230013 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-12X20FE 35.2 0.59 2 2023-01-12 확인서
121230012 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-12X10FW 35.2 0.59 2 2023-01-12 확인서
121230017 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-12XP20FH 35.2 0.59 2 2023-01-12 확인서
121230018 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-N12XP20FW 35.2 0.59 2 2023-01-12 확인서
121230015 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-12X20FW 35.2 0.59 2 2023-01-12 확인서
121230011 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-10X10FW 35.2 0.59 2 2023-01-11 확인서
121230010 대영전자(주) 광주사업장 AH-12H5050 38.5 1.6 3 2023-01-05 확인서
121230008 삼성전자(주) AX060CG500GND 61 0.5 3 2023-01-02 확인서
121230007 삼성전자(주) AX060CG500GBD 61 0.5 3 2023-01-02 확인서
121230006 삼성전자(주) AX060CG500GED 61 0.5 3 2023-01-02 확인서
121230005 두영실업(주) AX123CB850SLD 138.1 4.3 2 2023-01-02 확인서
121230009 삼성전자(주) AX060CG500GGD 61 0.5 3 2023-01-02 확인서
121230003 두영실업(주) AX123CB870HND 138.1 4.3 2 2023-01-02 확인서
121230002 두영실업(주) AX123CB870HGD 138.1 4.3 2 2023-01-02 확인서
121230001 두영실업(주) AX070CB870HED 76.6 1.7 2 2023-01-02 확인서
121230004 두영실업(주) AX123CB860SED 138.1 4.3 2 2023-01-02 확인서
121220312 LG전자(주) FS063PBDA 19.3 0 3 2022-12-27 확인서
121220316 주식회사 숨터 STAP-0035W-01B 132.2 4.45 2 2022-12-27 확인서
121220315 LG전자(주) FS063PSCC 19.3 0 3 2022-12-27 확인서
121220314 LG전자(주) FS063PWDA 19.3 0 3 2022-12-27 확인서
121220313 LG전자(주) FS063PGDA 19.3 0 3 2022-12-27 확인서
121220311 LG전자(주) FS063PSDA 19.3 0 3 2022-12-27 확인서
121220290 락앤락 JR-AP3422VWH 50.7 0.6 2 2022-12-23 확인서
121220310 일렉트로룩스코리아(주) EP71-76WBA 90 1 2 2022-12-22 확인서
121220309 주식회사 에어크린 BC900-HG50 104.7 1.25 2 2022-12-20 확인서
121220308 LG전자(주) AS153HWWC 53.3 1.15 2 2022-12-20 확인서
121220307 LG전자(주) AS183HWWA 64.7 1.16 2 2022-12-20 확인서
121220303 (주)위닉스 화성공장 APRW833-MWK 98.6 0.4 1 2022-12-15 확인서
121220304 (주)위닉스 AZSM430-MMK 45.8 1.4 2 2022-12-15 확인서
121220305 (주)위닉스 AZSE430-MMK 45.8 1.4 2 2022-12-15 확인서
121220306 (주)위닉스 AZSH430-MMK 45.8 1.4 2 2022-12-15 확인서
121220300 (주)위닉스 화성공장 APRM833-MWK 98.6 0.4 1 2022-12-15 확인서
121220301 (주)위닉스 화성공장 APRE833-MWK 98.6 0.4 1 2022-12-15 확인서
121220302 (주)위닉스 화성공장 APRH833-MWK 98.6 0.4 1 2022-12-15 확인서
121220292 복정제형(주) CAP-303 22.6 0.4 3 2022-12-08 확인서
121220291 청호나이스(주) AP-20H7050 74.7 1.3 2 2022-12-06 확인서
121220288 파코코리아인더스 Genano 350 38.6 6.36 4 2022-11-30 확인서
121220289 락앤락 JR-AP1321VWH 50.7 0.6 2 2022-11-30 확인서
121220287 SK매직(주) 화성공장 ACL-192T2 67 0.3 3 2022-11-23 확인서
121220285 SK매직(주) 화성공장 ACL-190P2 67 0.3 3 2022-11-23 확인서
121220286 SK매직(주) 화성공장 ALC-191T2 67 0.3 3 2022-11-23 확인서
121220247 엠넥스텍(주) EC-M102 44 0.8 3 2022-11-15 확인서
121220246 엠넥스텍(주) EC-M101 44 0.8 3 2022-11-15 확인서
121220245 엠넥스텍(주) EC-M100 44 0.8 3 2022-11-15 확인서
121220244 엠넥스텍(주) EC-M300 44 0.8 3 2022-11-15 확인서
121220248 엠넥스텍(주) EC-M103 44 0.8 3 2022-11-15 확인서
121220249 엠넥스텍(주) EC-M200 44 0.8 3 2022-11-15 확인서
121220250 엠넥스텍(주) EC-M201 44 0.8 3 2022-11-15 확인서
121220251 엠넥스텍(주) EC-M202 44 0.8 3 2022-11-15 확인서
121220253 엠넥스텍(주) EC-M301 44 0.8 3 2022-11-15 확인서
121220254 엠넥스텍(주) EC-M302 44 0.8 3 2022-11-15 확인서
121220255 엠넥스텍(주) EC-M303 44 0.8 3 2022-11-15 확인서
121220252 엠넥스텍(주) EC-M203 44 0.8 3 2022-11-15 확인서
121220232 LG전자(주) AS283DWFA 92 0.9 1 2022-11-08 확인서
121220243 LG전자(주) AS283DWFP 92 0.9 1 2022-11-08 확인서
121220242 LG전자(주) AS203NBCA 68.6 2.3 2 2022-11-08 확인서
121220241 LG전자(주) AS203NSCA 68.6 2.3 2 2022-11-08 확인서
121220240 LG전자(주) AS203NGCA 68.6 2.3 2 2022-11-08 확인서
121220239 LG전자(주) AS333NSCC 120.4 2.4 2 2022-11-08 확인서
121220238 LG전자(주) AS333NGCC 120.4 2.4 2 2022-11-08 확인서
121220237 LG전자(주) AS353NMCA 120.4 2.4 2 2022-11-08 확인서
121220236 LG전자(주) AS353NPDA 120.4 2.4 2 2022-11-08 확인서
121220235 LG전자(주) AS353NBDA 120.4 2.4 2 2022-11-08 확인서
121220234 LG전자(주) AS353NSDA 120.4 2.4 2 2022-11-08 확인서
121220233 LG전자(주) AS353NGDA 120.4 2.4 2 2022-11-08 확인서
121220231 LG전자(주) AS283DWFC 100.9 0.9 2 2022-11-08 확인서
121220230 LG전자(주) AS303DWFA 100.9 0.9 2 2022-11-08 확인서
121220229 LG전자(주) AS183DWFC 64.7 0.83 2 2022-11-08 확인서
121220228 LG전자(주) AS193DWFA 64.7 0.83 2 2022-11-08 확인서
121220225 LG전자(주) AS203NGHA 68.6 2.3 2 2022-11-03 확인서
121220226 LG전자(주) AS353NGHA 120.4 2.4 2 2022-11-03 확인서
121220223 삼성전자(주) AX60A5513WDD 61 0.5 3 2022-10-27 확인서
121220218 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-14RV20FGG 47.9 0.48 2 2022-10-25 확인서
121220217 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-14RV10FGG 47.9 0.48 2 2022-10-25 확인서
121220216 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-12RV20FGP 40.9 0.48 1 2022-10-25 확인서
121220220 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-14RV20FGP 47.9 0.48 2 2022-10-25 확인서
121220221 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-25WV10FWS 80.1 0.56 2 2022-10-25 확인서
121220222 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-25WV20FWS 80.1 0.56 2 2022-10-25 확인서
121220213 쿠쿠홈시스 주식회사 AC-12RV10FGG 40.9 0.48 1 2022-10-25 확인서
